Rozhodnutie č. 156 / 2023 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31 / 1995 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 200 / 1994 Z. z. o geometrii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa jej implementácie, v znení zmien a doplnení
Platný
Uznesenie
Účinnosť od 01.07.2023
Zobrazeno prvních 200 z celkem 230 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
156
VYHLÁSENIE
z 30. mája 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 31 / 1995 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 200 / 1994 Z. z. o geometrii a o zmene a doplnení a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa jej implementácie, v znení zmien a doplnení
Zákon č. 189 / 2008 Z. z., zákon č. 380 / 2009 Z. z., zákon č. 47 / 2020 Z. z. a zákon č. 88 / 2023 Z. z.:
Zákon č. 31 / 1995 Z. z., vykonávací zákon č. 200 / 1994 Z. z., o geometrii a zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa jej vykonávania, zmenený a doplnený vyhláškou č. 212 / 1995 Z. z., vyhláška č. 365/2001 Z. z., vyhláška č. 92 / 2005 Z. z., vyhláška č. 311/ 2009 Z. z., vyhláška č. 383/ 2015 Z. z. a vyhláška č. 214 / 2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Odsek 1 ods. 1 znie takto:
"(1) Táto vyhláška stanovuje
a) predmet a obsah správy bodových polí a údaje o predložení týkajúce sa bodových polí;
(b) predmet a obsah správy základných a tematických národných máp a postup normalizácie geografickej nomenklatúry;
c) predmet a obsah správy databázy;
(d) forma poskytovania údajov z zdokumentovaných výsledkov činností prieskumu, z riadených databáz a z prevádzky národnej siete stálych staníc za presné umiestnenie a odmeňovanie úradu pre prieskum;
(e) predmet a obsah výsledkov prieskumných činností používaných na národné mapové diela alebo správu katastrálneho majetku a
f) podrobnosti o dokumentácii o skutočnej realizácii stavby."
2. V článku 1 ods. 1 písm. e) sa za slovo "nehnuteľnosti" vkladajú slová "alebo správy digitálnej technickej mapy."
3. V článku 1 ods. 3 písm. b) sa slová "databáza údajov v políčku " nahrádzajú slovami "databáza polí v bode."
4. v článku 1 ods. 3 písm. c) a d):
"(c) poľná databáza bodov, samostatná časť geografického informačného systému, v ktorej sa uchovávajú údaje o bodoch zdokumentovaných orgánmi vykonávajúcimi prieskum a katastra;
d) geoportál webového rozhrania, ktorý prevádzkuje Geometria na účely zverejňovania a poskytovania údajov z databázy, ortopho Českej republiky, práce na mapách štátu, databázového súboru geografickej nomenklatúry, databázy poľných bodov a iných údajov z zdokumentovaných výsledkov prieskumov a z prevádzky štátnej siete stálych staníc pre presné umiestnenie."
5. Odsek 2 ods. 1 znie takto:
"(1) Predmetom správy bodového poľa je:
a) body základnej polohy, poľa výšky a gravitačného bodu;
b) koncentračné body poľa bodu polohy a
c) body podrobnej polohy a oblasti výškového bodu."
6. V oddiele 3 úvodnej časti ustanovenia sa slová "obsah správy" nahrádzajú slovami "správy" a slová "je" sa nahrádzajú slovami "vrátane."
7. V článku 3 písm. b) sa slová "najmä na území, kde v dôsledku ich zničenia alebo poškodenia nebolo možné zdokumentovať výsledky prieskumu v geodetických referenčných systémoch (6)" vypúšťajú.
8. v článku 3 písm. c) vrátane poznámky pod čiarou 7,
"c) konanie o porušení, ktoré spočíva v vykonaní činnosti, ktorá by mohla ohroziť ochrannú známku v ochrannom pásme základnej ochrannej známky alebo sťažiť alebo znemožniť jej používanie, priestupok pozostávajúcich zo zničenia, poškodenia alebo prevodu ochrannej známky alebo z porušenia spočívajúceho v neoznamovaní zmeny a zistených nedostatkov geodetických údajov miest geografického orgánu a katastrofy (7);
7) Článok 17a ods. 1 písm. b), článok 17a ods. 3 a článok 17b ods. 1 písm. c) zákona č. 200 / 1994 Zb., v znení neskorších predpisov."
9. V článku 3 písm. f) sa slová "dokumentácia a centrálne databázy" nahrádzajú slovami "dokumentácia" a text na konci písmena f) sa nahrádza slovami "a."
10. v § 3 písm. g):
" (g) správa údajov o bodoch v databáze v teréne bodov."
11. v odseku 4 ods. 1 úvodnej časti ustanovenia sa slová "obsah správy" nahrádzajú slovami "správa" a slová "je" sa nahrádzajú slovami "zahŕňa."
12. v článku 4 ods. 1 písm. b) vrátane poznámky pod čiarou 65:
"b) spracovanie dokumentov na začatie konania o porušení, ktoré pozostáva zo zničenia, poškodenia alebo prevodu ochrannej známky alebo zo znemožnenia používania ochrannej známky a neoznámenia zmeny a zistených nedostatkov geodetických údajov miest kontrolného orgánu a katastru65);
65) Článok 17a ods. 3 a článok 17b ods. 1 písm. c) zákona č. 200 / 1994 Zb., v znení neskorších predpisov."
13. V článku 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "a poskytovanie údajov."
14. V článku 4 sa na konci odseku 1 bodka nahrádza textom "a" a dopĺňa sa toto písmeno e):
" (e) správa bodových údajov v databáze v teréne bodov v spolupráci so správcom databázy."
15. v odseku 4 ods. 3 úvodnej časti ustanovenia sa slová "obsah správy" nahrádzajú slovami "správa" a slová "je" sa nahrádzajú slovami "vrátane."
16. v článku 4 ods. 3 písm. b):
"b) spracovanie dokumentov na začatie konania o porušení, ktoré pozostáva zo zničenia, poškodenia alebo prevodu ochrannej známky alebo zo znemožnenia používania ochrannej známky a neoznámenia zmeny a zistených nedostatkov geodetických údajov bodov kontrolného orgánu a katastra 65),";
Poznámka pod čiarou č. 10 sa vypúšťa.
17. V článku 4 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová "a poskytovanie údajov."
18. V článku 4 sa na konci odseku 3 bodka nahrádza bodom "a" a dopĺňa sa toto písmeno d):
"d) uchovávanie údajov o bodoch v databáze v teréne bodov v spolupráci so správcom databázy.";
19. V odseku 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
20.
Databázy bodových polí
(1) Údaje o bodoch poľa polohy, výšky a gravitačného bodu sa majú uchovávať v databáze poľa bodu.
(2) Riadenie databázy v teréne vykonáva geografický úrad.
(3) Do databázy bodových polí manažéra značky sa zapisujú údaje o bodoch poľa základného bodu polohy, zahusťovacích bodoch a bodoch poľa výšky a gravitácie. Údaje o bodoch poľa s podrobným bodom polohy prevezme správca databázy poľa s bodom z katastrálneho informačného systému.
(4) Údaje o bodových poliach uverejňuje geografický úrad vo forme otvorených údajov, ako aj prostredníctvom webovej aplikácie pre interaktívnu užívateľskú prácu."
poznámky pod čiarou 14a až 16 sa vypúšťajú.
21. V článku 7 ods. 1 úvodnej časti ustanovenia a v článku 11 ods. 2 úvodnej časti ustanovenia sa slovo "najmä" nahrádza slovami "okrem procesných požiadaviek stanovených v správnych predpisoch."
22. V článku 7 ods. 1 sa na konci textu písmena a) dopĺňa slovo "a."
23. v odseku 7 ods. 1 sa čiarka na konci písmena b) nahrádza bodkou a písmeno c) sa vypúšťa.
24. V článku 7 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová "a c) ."
25. Nadpis druhej časti znie:
"ÚLOHA A OBSAH RIADENIA ZÁKLADNÝCH A TEMATICKÝCH ŠTÁTNYCH MAPS A DATABÁZY, POSTUP PRI NORMALIZÁCII ZEMEPISNÝCH NÁZVOV A POSKYTOVANÍ ÚDAJOV."
26. Odsek 8 ods. 2 vrátane poznámky pod čiarou 24 sa vypúšťa.
Odsek 3 sa stáva odsekom 2.
27. V článku 9 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
28. Oddiely 10 a 10c až 10e sa vypúšťajú vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou č. 27.
29. V článku 11 ods. 2 sa na konci písmena b) čiarka nahrádza textom "a."
30. V článku 11 ods. 2 sa na konci písmena c) slovo "a" nahrádza bodom a písmeno d) sa vypúšťa.
31. Za oddiel 11 vrátane názvu sa vkladá tento oddiel 11a:
Poskytovanie údajov
(1) Geometria uverejňuje údaje z databázy, ortopho Českej republiky, štátne mapové práce a databázový súbor geografickej nomenklatúry ako otvorené údaje prostredníctvom webových aplikácií uverejnených na geoportáli, prostredníctvom webových služieb alebo na nosičoch technických údajov.
(2) Údaje z databázy, ortopéd Českej republiky, štátne mapové práce a súbor geografických názvosloví vo formách, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, a iné údaje z zdokumentovaných výsledkov prieskumných činností a z prevádzky štátnej siete stálych staníc na presné umiestnenie poskytne Geometria na požiadanie vo forme a za odmenu uvedenú v bode 11 prílohy k tomuto nariadeniu.
(3) Geografický orgán je oprávnený zabrániť prístupu k službám sťahovania zo strany používateľa, ktorý preťažuje technickú infraštruktúru úradu. V prípade prístupu k veľkému počtu používateľov súčasne geografický orgán obmedzí prístup k údajom v závislosti od času uplatňovania požiadavky pri zachovaní rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.
(4) Ak žiadateľ šíri alebo sprístupňuje údaje poskytnuté podľa odseku 1, uvedie zdroj a dátum poslednej aktualizácie."
32. Nadpis oddielu 3 znie:
"PÔVODNÁ ZÁLEŽITOSŤ A OBSAH VÝSLEDKOV POĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ POUŽÍVANÝCH NA ŠTÁTNE MAPSY ALEBO RIADENIE KATASTRATU IMMOVITY A VYKONÁVANIE GEODETICKEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE AKTUÁLNEJ IMPLEMENTÁCIE BUDOV."
33.
"ÚČASTNÍK A OBSAH VÝSLEDKOV POĽNOHOSPODÁRSKYCH AKTIVÍT POUŽÍVANÝCH NA ŠTÁTNE MAPSY, RIADENIE KATEGÓRIE IMOVITY ALEBO OLOVENIE DIGITÁLNEHO TECHNICKÉHO MAPE A VYKONÁVANIE GEODETICKEJ ČASTI DOKUMENTU AKTUÁLNEHO VYKONÁVANIA KONŠTRUKCIE."
34. V oddiele 12a sa slová "pre správu a správu máp" nahrádzajú slovami "vo verejnom záujme."
35. V článku 13 ods. 1 úvodnej časti ustanovenia sa slová "v rozsahu stanovenom v článku 13 ods. 1 písm. c) aktu" nahrádzajú slovami "vo výstavbe."
36. Označenie štvrtého oddielu vrátane názvu sa vypúšťa.
Piaty sa stane štvrtým.
37. Oddiely 15 až 17 sa vypúšťajú vrátane nadpisov a spoločného nadpisu nad článkom 15.
38. V oddiele 18 sa slová "spôsob overovania" nahrádzajú slovami "prvky overovania."
39. V odseku 18 ods. 1 sa slová "profesionálnej správnosti" vypúšťajú a slová "doplnenia textu podľa článku 16 ods. 4 zákona" sa nahrádzajú slovami "všeobecne."
40. Odsek 18 ods. 2 sa vypúšťa.
Odseky 3 až 7 sa prečíslujú na odseky 2 až 6.
41. v odseku 18 ods. 2 sa slová "digitalizácia katastrálneho prevádzkovateľa" nahrádzajú slovami "reorganizácia katastrálneho prevádzkovateľa."
42. Odsek 18 ods. 3 sa vypúšťa.
Odseky 4 až 6 sa stávajú odsekmi 3 až 5.
43.Odsek 18 (3) znie takto:
"(3) Overovanie výsledkov v elektronickej forme sa vykoná pripojením textového súboru obsahujúceho text "Požiadavky a presnosť v súlade s právnymi predpismi," "počet záznamov overených výsledkov a hash funkcie generovanej tlačemi súborov obsahujúcich overené výsledky. Textový súbor podpisuje oprávnený inšpektor alebo osoba oprávnená orgánom inšpektora a katastra kvalifikovaným elektronickým podpisom spolu s kvalifikovanou časovou pečiatkou. Overenie výsledkov jedného súboru sa môže vykonať bez vyhotovenia textového súboru podľa prvej vety za predpokladu, že tento výsledok obsahuje priamo text"Požaduje a presnosť zodpovedajúcu právnym predpisom. "a číslo zo záznamov overených výsledkov. Ak sú dokumenty v elektronickej aj papierovej podobe súčasťou výsledku geometrickej činnosti, elektronickú kópiu dokumentu možno vynechať z uvedenia overenia na papierovom dokumente, ak je súčasťou overeného výsledku."
44. V odseku 18 ods. 4 sa "5" nahrádza "3."
45. V článku 18 ods. 5 sa za slovo "vzore" vkladá slovo "povolení" a slová "úradne oprávnení inšpektori" sa vypúšťajú.
Článok 46 ods. 18a až 18c sa vypúšťa vrátane nadpisov a spoločného nadpisu nad článkom 18a.
47. Odsek 20 sa vypúšťa vrátane názvu a poznámky pod čiarou 62.
48. Bod 1.4 prílohy znie takto:
"1.4. Pole základného váhového bodu obsahuje:
(a) absolútne vážené body;
b) body českej gravimetrickej siete nariadení Zero, I a II,
c) body hlavnej gravimetrickej základne."
49. V bode 1.8 prílohy sa slová "Chránené územia" nahrádzajú slovami "ochranné pásma" a slová "Chránené územia" sa nahrádzajú slovami "Chránené územia."
50. V prílohe k bodu 2.9 písm. b) a bodu 3.8 písm. b) sa slová "označenie listu Štátna mapa 1: 5 000 - odvodená, označenie základnej mapy Českej republiky 1: 50 000" vypúšťajú a za slovo "deskriptívny" sa vkladajú slová "deskriptívny";
51. V prílohe k bodu 4.5 písm. a) písm. a) sa slová "označenie listu Štátna mapa 1: 5 000 - odvodené, označenie základnej mapy Českej republiky 1: 50 000" vypúšťajú.
52. V bode 5.1 prílohy sa vypúšťa posledná veta.
53. Bod 5.5 prílohy znie takto:
"5.5. Údaje obsahujú:
a) číslo a názov bodu váženia;
b) údaje o umiestnení územných jednotiek (okres, obec),
c) zemepisné súradnice, nadmorská výška a hodnota gravitačného zrýchlenia;
(d) dizajn s vyhľadávacími sadzbami, opisom a označením výškového pripojenia;
(e) typ značky a stabilizácia;
f) podrobnosti stanovenia bodu váženia.
Zrýchlenie gravitácie sa udáva v μm.s-2 jednotkách na dve desatinné miesta."
54. Bod 7 prílohy znie takto:
"7. Veľkosť a vzor pečiatky povolenia
7.1 Autorizujúca známka má priemer 36 mm.
7.2 Odtlačok pečiatky modelu
"
55. Bod 8 prílohy vrátane vysvetliviek znie:
"8. Zoznam zemepisných objektov a ich atribútov v databáze
1. Rezidenčné, hospodárske a kultúrne objekty,
2. Komunikácia,
3. Rozvodné siete a potrubia,
4.
5. územné celky vrátane chránených území,
6. Vegetácia a povrch,
7. Pole reliéf,
8. Geodetické body.
1. HOSPODÁRSKE A KULTÚRNE CIELE
| Pořadové číslo typu objektu | Kód typu objektu | Typ objektu v katalogu objektů | Geometrické určení objektu | Název atributu*) | Předmět atributu | Hodnoty atributu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Popis | ||||||
| 1.01 | AL020 (NF121) | Ostatní plocha v sídlech | centroid plochy (plocha) | ||||
| 1.02 | AL015 | Budova jednotlivá nebo blok budov | obvodová linie nebo bod | JMENO | jméno budovy | NULL**) | |
| DRUHBUD | druh budovy | výčet vedených druhů budovy viz***) | |||||
| 1.03 | AL018 | Věž, věžovitá nástavba | bod | JMENO | jméno nástavby, stavby | NULL**) | |
| PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | 016 | věž samostatně stojící | ||||
| 017 | věž kostela | ||||||
| 018 | věž kaple | ||||||
| 019 | věžovitá nástavba ostatní | ||||||
| 091 | rozhledna | ||||||
| 092 | vysílač | ||||||
| 301 | rozhledna + vysílač | ||||||
| VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | NULL**) | |||||
| ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | ||||||
| 1.04 | AA010 | Ústí šachty, štoly | bod | JMENO | jméno šachty, štoly | NULL**) | |
| STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | ||||
| 027 | objekt mimo provoz | ||||||
| DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | ||||
| 13 | cihlářská surovina | ||||||
| 16 | kámen | ||||||
| 25 | písek | ||||||
| 27 | rudy, radioaktivní suroviny | ||||||
| 37 | keramické suroviny | ||||||
| 39 | ostatní nerudy | ||||||
| -1 | nezadáno/neznámo | ||||||
| 1.05 | AA040 | Těžní věž | bod | JMENO | jméno těžní věže | NULL**) | |
| STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | ||||
| 027 | objekt mimo provoz | ||||||
| DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | ||||
| 13 | cihlářská surovina | ||||||
| 16 | kámen | ||||||
| 25 | písek | ||||||
| 27 | rudy, radioaktivní suroviny | ||||||
| 30 | ropa | ||||||
| 37 | keramické suroviny | ||||||
| 39 | ostatní nerudy | ||||||
| 40 | zemní plyn | ||||||
| -1 | nezadáno/neznámo | ||||||
| 1.06 | AA011 (NF122) | Povrchová těžba, lom | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno místa těžby, lomu | NULL**) | |
| DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | ||||
| 13 | cihlářská surovina | ||||||
| 16 | kámen | ||||||
| 25 | písek | ||||||
| 27 | rudy, radioaktivní suroviny | ||||||
| 28 | rašelina | ||||||
| 36 | štěrkopísek | ||||||
| 37 | keramické suroviny | ||||||
| 38 | vápenec, dolomit | ||||||
| 39 | ostatní nerudy | ||||||
| -1 | nezadáno/neznámo | ||||||
| 1.07 | AC030 (NF123) | Usazovací nádrž | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno nádrže | NULL**) | |
| 1.08 | AM040 (NF124) | Úložné místo | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno úložného místa | NULL**) | |
| PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | D | odkaliště | ||||
| H | halda, odval | ||||||
| 1.09 | AL019 | Kůlna, skleník, fóliovník, přístřešek | obvodová linie | JMENO | jméno kůlny, skleníku, fóliovníku | NULL**) | |
| PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | K | kůlna | ||||
| S | skleník, fóliovník | ||||||
| P | přístřešek | ||||||
| 1.10 | AF010 | Tovární komín | bod | JMENO | jméno továrního komínu | NULL**) | |
| VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | NULL**) | |||||
| ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | ||||||
| 1.11 | AF020 | Dopravníkový pás | linie | ||||
| 1.12 | AF030 | Chladící věž | obvodová linie | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | NULL**) | |
| ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | ||||||
| 1.13 | AM070 | Nadzemní zásobní nádrž | obvodová linie nebo bod | JMENO | jméno nádrže, zásobníku | NULL**) | |
| VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | NULL**) | |||||
| ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | ||||||
| 1.14 | AM020 | Silo | obvodová linie nebo bod | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | NULL**) | |
| ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | ||||||
| 1.15 | AM080 | Vodojem věžový | bod | JMENO | jméno vodojemu | NULL**) | |
| VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | NULL**) | |||||
| ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | ||||||
| 1.16 | AB000 (NF125) | Skládka | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno skládky | NULL**) | |
| STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | ||||
| 027 | objekt mimo provoz | ||||||
| PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | O | skládka odpadu | ||||
| M | skládka materiálu | ||||||
| 1.17 | AJ050 | Větrný mlýn | bod | JMENO | jméno větrného mlýna | NULL**) | |
| 1.18 | AJ051 | Větrný motor | bod | ID_ERU | ID elektrárny podle správce | ||
| VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | NULL**) | |||||
| ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | ||||||
| 1.19 | AL200 | Rozvalina, zřícenina | obvodová linie | JMENO | jméno rozvaliny, zříceniny | NULL**) | |
| PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | ZZ | zřícenina zámku | ||||
| ZH | zřícenina hradu | ||||||
| Z | zřícenina ostatní | ||||||
| R | rozvalina | ||||||
| 0 | neurčeno | ||||||
| 1.20 | AL130 | Mohyla, pomník, náhrobek | bod | JMENO | jméno mohyly, pomníku, náhrobku | NULL**) | |
| 1.21 | AL090 | Kříž, sloup kulturního významu | bod | JMENO | jméno kříže, sloupu | NULL**) | |
| 1.22 | AH010 | Hradba, val, bašta, opevnění | linie | JMENO | jméno hradby, valu, bašty, opevnění | NULL**) | |
| 1.23 | AL260 | Zeď | linie | JMENO | jméno zdi | NULL**) | |
| TYPZED | typ zdi | ||||||
| 1.24 | AL030 (NF126) | Hřbitov | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno hřbitova | NULL**) | |
| 1.25 | AK150 | Lyžařský můstek | linie | ||||
| 1.27 | AL000 (NF127) | Areál účelové zástavby | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno areálu | NULL**) | |
| TYPZAST | typ účelové zástavby | 101 | hlubinná těžba | ||||
| 102 | strojírenský průmysl | ||||||
| 103 | chemický průmysl | ||||||
| 104 | textilní, oděvní a kožedělný | ||||||
| 105 | průmysl skla, keramiky a stavebních hmot | ||||||
| 106 | potravinářský průmysl | ||||||
| 107 | dřevozpracující a papírenský průmysl | ||||||
| 108 | polygrafický průmysl | ||||||
| 109 | hutnický průmysl | ||||||
| 110 | ostatní, nerozlišený průmysl | ||||||
| 111 | chov hospodářských zvířat | ||||||
| 112 | zemědělský areál ostatní | ||||||
| 113 | skleníkové pěstování plodin | ||||||
| 201 | areál hradu (zřícenin) | ||||||
| 202 | areál zámku | ||||||
| 203 | archeologické naleziště | ||||||
| 204 | hvězdárna | ||||||
| 205 | kostel | ||||||
| 206 | klášter | ||||||
| 207 | kulturní objekt ostatní | ||||||
| 208 | muzeum | ||||||
| 209 | letní scéna | ||||||
| 210 | škola | ||||||
| 211 | výstaviště | ||||||
| 212 | skanzen | ||||||
| 213 | zoo, safari | ||||||
| 214 | botanická zahrada | ||||||
| 215 | školské zařízení | ||||||
| 301 | sportovní areál | ||||||
| 302 | plavecký areál | ||||||
| 303 | stadión | ||||||
| 304 | dostihový areál, parkur | ||||||
| 305 | auto-moto-cyklo areál | ||||||
| 306 | golfový areál | ||||||
| 307 | střelnice | ||||||
| 308 | plochy pro SLZ | ||||||
| 309 | koupaliště | ||||||
| 310 | camping | ||||||
| 311 | hřiště | ||||||
| 312 | chatová kolonie | ||||||
| 313 | rekreační zástavba | ||||||
| 314 | kynologické cvičiště | ||||||
| 315 | zábavní park | ||||||
| 401 | sklad, hangár | ||||||
| 402 | přístav | ||||||
| 403 | depo | ||||||
| 404 | technické služby | ||||||
| 405 | úpravna vody | ||||||
| 406 | čistírna odpadních vod | ||||||
| 407 | vodojem zemní | ||||||
| 408 | autobusové nádraží | ||||||
| 409 | čerpací stanice pohonných hmot | ||||||
| 410 | meteorologická stanice | ||||||
| 411 | vysílač | ||||||
| 412 | nemocnice | ||||||
| 413 | další zdravotní a sociální zařízení | ||||||
| 414 | věznice | ||||||
| 415 | kasárny a vojenské objekty | ||||||
| 416 | skupinové garáže | ||||||
| 417 | hasičská stanice, zbrojnice | ||||||
| 418 | policejní areál | ||||||
| 1.28 | EX010 | Doplňková linie | linie | ||||
| 1.31 | AL016 | Definiční bod adresního místa | bod | ID_RUIAN | identifikátor adresního bodu v RÚIAN | ||
| 1.32 | AM060 | Bunkr | bod | JMENO | jméno bunkru | NULL**) | |
| TYPBUNKR | typ bunkru | ||||||
| 1.33 | FUC26 | Škola - definiční bod | bod | IZO | identifikátor místa výkonu činnosti | ||
| VZDELANI | úroveň vzdělání podle správce | ||||||
| NAZEV | oficiální název školy | ||||||
| 1.34 | FUC34 | Pošta - definiční bod | bod | PSC | poštovní směrovací číslo | ||
| TYPPOSTY | typ místa podle správce | ||||||
| NAZEV | název pošty | ||||||
| 1.35 | AQ170 | Čerpací stanice pohonných hmot - definiční bod | bod | EVCS | evidenční kód podle správce | ||
| TYPCS | typ čerpací stanice podle správce | ||||||
| 1.36 | RES04 | Meteorologická stanice - definiční bod | bod | ID_METEO | identifikátor meteorologické stanice dle správce | ||
| NAZEV | název meteorologické stanice dle správce | ||||||
| TYPMETEO | typ meteorologické stanice dle správce | ||||||
| 1.38 | FUC32 | Úřad veřejné správy - definiční bod | bod | ID_URAD | identifikátor úřadu veřejné správy | ||
| NAZEV | název dle správce | ||||||
| UVS_TYP | označení úřadu dle správce | ||||||
| STATUT | statut úřadu | ||||||
| 1.39 | FUC22 | Nemocnice - definiční bod | bod | ID_UZIS | identifikátor zdravotnického zařízení dle správce | ||
| NAZEV | název zdravotnického zařízení dle správce | ||||||
| DRZAR | druh zařízení dle správce | ||||||
| 1.40 | FUC23 | Zdravotnické zařízení - definiční bod | bod | ID_UZIS | identifikátor zdravotnického zařízení dle správce | ||
| NAZEV | název zdravotnického zařízení dle správce | ||||||
| DRZAR | druh zařízení dle správce | ||||||
| 1.41 | FUC21 | Sociální zařízení - definiční bod | bod | ID_MPSV | identifikátor sociálního zařízení dle správce | ||
| NAZEV | název sociálního zařízení dle správce | ||||||
| DRSOZA | druh zařízení dle sociálního zařízení dle správce | ||||||
| FORMA | forma poskytování služeb dle správce | ||||||
| 1.42 | FUC25 | Školské zařízení - definiční bod | bod | IZO | identifikátor místa výkonu činnosti | ||
| VZDELANI | úroveň vzdělání podle správce | ||||||
| NAZEV | oficiální název školského zařízení | ||||||
| 1.43 | AL375 | Hrad | obvodová linie | JMENO | jméno hradu | NULL**) | |
| 1.44 | AL371 | Zámek | obvodová linie | JMENO | jméno zámku | NULL**) | |
| 1.45 | AL220 | Věžovitá stavba | obvodová linie | JMENO | jméno stavby | NULL**) | |
| 1.46 | AK110 | Tribuna | obvodová linie | JMENO | jméno tribuny | NULL**) | |
| 1.47 | AL250 | Stavební objekt zakrytý | obvodová linie | JMENO | jméno objektu | NULL**) | |
| 1.48 | BH041 | Pozemní nádrž | obvodová linie | JMENO | jméno pozemní nádrže | NULL**) | |
| PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | ||||||
| 1.49 | FUC45 | Hasičská stanice, zbrojnice - definiční bod | bod | ID_JPO | identifikátor jednotky požární ochrany dle správce | ||
| TYPJPO | typ objektu JPO | ||||||
| NAZEVOBCE | název obce | ||||||
| 1.50 | FUC36 | Policejní služebna - definiční bod | bod | ID_PS | identifikátor policejní služebny dle správce | ||
| TYPPS | typ policejní služebny dle správce | ||||||
| NAZEV_PS | název policejní služebny | NULL**) | |||||
2. KOMUNIKÁCIA
| Pořadové číslo typu objektu | Kód typu objektu | Typ objektu v katalogu objektů | Geometrické určení objektu | Název atributu*) | Předmět atributu | Hodnoty atributu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Popis | |||||||
| 2.01 | AP001 | Silnice, dálnice | linie – osa silnice, dálnice | JMENO | jméno silnice, dálnice | NULL**) | ||
| CISLOUSEKU | číslo úseku komunikace dle správce | |||||||
| SILNICE | označení komunikace dle správce | |||||||
| TYPSIL | třída silnice | |||||||
| 2.02 | AP002 | Ulice | linie – osa ulice | NAZEV | název ulice | NULL**) | ||
| ULICE_ID | identifikátor pojmenované ulice (veřejného prostranství) podle RÚIAN | NULL**) | ||||||
| TYPULICE | typ ulice | 026 | ulice sjízdná v sídle | |||||
| 025 | ulice nesjízdná v sídle | |||||||
| 926 | ulice sjízdná mimo sídlo | |||||||
| 925 | ulice nesjízdná mimo sídlo | |||||||
| 125 | ulice neexistující v terénu | |||||||
| 225 | ulice typu chodník | |||||||
| 2.03 | AP010 | Cesta | linie – osa cesty | JMENO | jméno cesty | NULL**) | ||
| TYPCESTY | typ cesty | 025 | cesta neudržovaná | |||||
| 026 | cesta udržovaná | |||||||
| 099 | cesta parková a hřbitovní | |||||||
| 2.04 | AP003 | Pěšina | linie – osa pěšiny | JMENO | jméno pěšiny | NULL**) | ||
| 2.05 | AP020 | Křižovatka mimoúrovňová | bod | CISLOUZLU | kód uzlového bodu dle správce | |||
| EXIT | označení výjezdu z dálnice (EXIT) dle správce | NULL**) | ||||||
| SILNICE1 | označení komunikace 1 dle správce | |||||||
| SILNICE2 | označení komunikace 2 dle správce | NULL**) | ||||||
| 2.06 | AQ062 | Křižovatka úrovňová | bod | CISLOUZLU | kód uzlového bodu dle správce | |||
| EXIT | označení výjezdu z dálnice (EXIT) dle správce | NULL**) | ||||||
| SILNICE1 | označení komunikace 1 dle správce | |||||||
| SILNICE2 | označení komunikace 2 dle správce | NULL**) | ||||||
