Vládny dekrét č. 234 / 2019 Zb.
Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 185 / 2015 Z. z. o podmienkach poskytovania dotácií v rámci zalesňovania a ktorým sa menia určité súvisiace vládne nariadenia v znení zmien
Platný
Nariadenie
Účinnosť od 27.09.2019
Verzie znenia:
27.09.2019
12.09.2019
234
PREDPIS VLÁDY
z 26. augusta 2019,
ktorým sa mení nariadenie vlády č. 185 / 2015 Z. z. o podmienkach poskytovania dotácií v rámci zalesňovania a ktorým sa menia určité súvisiace vládne nariadenia v znení zmien
Vládny príkaz podľa § 2c ods. 5 zákona č. 252 / 1997 Z. z. o poľnohospodárstve, v znení zákona č. 85 / 2004 Z. z., zákona č. 291 / 2009 Z. z. a zákona č. 179 / 2014 Z. z., a podľa § 1 ods. 3 zákona č. 256/2000 Z. z., o Štátnom poľnohospodárskom intervenčnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (zákon č. 179 / 2014 Z. z., zmenený a doplnený zákonom č. 441 / 2005 Z. z., zákon č. 291 / 2009 Z. z. a zákon č. 179 / 2014 Z. z.:
Nariadenie vlády č. 185 / 2015 Z. z. o podmienkach poskytovania dotácií v rámci opatrení na zalesňovanie a o zmene niektorých súvisiacich vládnych predpisov, zmenené nariadením vlády č. 61 / 2016 Z. z., nariadenie vlády č. 19 / 2017 Z. z. a nariadenie vlády č. 49 / 2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 4:
"(4) Oznámenie uvedené v odseku 1 sa nesmie predložiť fondu na obdobie začínajúce v roku 2021 a neskôr."
2. V článku 5 sa dopĺňa tento odsek 4:
"(4) Žiadosť uvedená v odseku 1 sa nesmie predložiť fondu na obdobie začínajúce v roku 2021 a neskôr."
3. V prílohe 1 časti A:
| Druh lesní dřeviny/zkratka druhu lesní dřeviny | Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště | Sadební materiál lesních dřevin podle části B. v tis. ks na 1 ha**) |
|---|---|---|
| Borovice lesní/BO | 13,21,23 | 9 |
| 01*), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 57 | 8 | |
| Bříza bělokorá/BR | 01*), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Bříza pýřitá/BRP | 01*), 39, 77, 79 | 6 |
| Bříza karpatská/BRC | 01*), 71,73, 75 | 6 |
| Buk lesní/BK | 25, 27, 45, 55, | 9 |
| 01*), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 77 | 8 | |
| Douglaska tisolistá/DG | 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 55 | 3 |
| Dub letní/DB | 19,25,45 | 10 |
| 01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*) | 8 | |
| Dub zimní/DBZ | 25,45 | 10 |
| 01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*) | 8 | |
| Dub cer/CER | 23*), 25*) | 6 |
| Habr obecný/HB | 01*), 19, 21, 23, 25, 41, 45 | 6 |
| Jasan ztepilý/JS | 01*), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 57 | 6 |
| Jasan úzkolistý/JSU | 19 | 6 |
| Javor mléč/JV | 01*), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 57 | 6 |
| Javor klen/KL | 01*), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Javor babyka/BB | 01*), 19, 21, 25, 45 | 6 |
| Jedle bělokorá/JD | 01*), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 5 |
| Jeřáb ptačí/JR | 01*), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Jeřáb břek, břek/BRK | 01*), 25 | 6 |
| Jeřáb muk, muk/MK | 01*), 25 | 6 |
| Jilm habrolistý/JL | 01*), 19, 25, 41, 45, 47 | 6 |
| Jilm horský/JLH | 25, 41, 45, 51, 55 | 6 |
| Jilm vaz/JLV | 19, 25, 41, 45 | 6 |
| Lípa malolistá/LP | 01*), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57 | 6 |
| Lípa velkolistá/LPV | 01*), 25, 41, 45, 51, 55, 57 | 6 |
| Modřín opadavý/MD | 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75 | 3 |
| Olše lepkavá/OL | 01*), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 59 | 4 |
| Olše šedá/OLS | 01*), 29, 39, 47, 57, 59, 77, 79 | 4 |
| Smrk ztepilý/SM | 51, 53, 55 | 4 |
| 39, 57, 59 | 3,5 | |
| 01*), 71, 73, 75, 77, 79 | 3 | |
| Topol osika/OS | 01, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 4 |
| Třešeň ptačí/TR | 25, 45, 55 | 6 |
| Vrba jíva/JIV | 01*) | 4 |
| Vrba bílá/VR | 19, 29 | 4 |
*) Vzťahuje sa len na určité súbory typov lesov zahrnutých do cieľových ekonomických súborov podľa prílohy 2 k vyhláške č. 298 / 2018 Zb.
* *) Počet kusov sadivového materiálu na hektár sa vypočíta vynásobením minimálneho počtu hektárov percentom navrhovaného podielu dreva. "
4. V prílohe č. 2 časti A bode IV písm. a) sa text "č. 83 / 1996 Z. z." nahrádza textom "č. 298 / 2018 Z. z.."
Prechodné ustanovenia
1. Konanie o žiadostiach o pomoc na založenie lesnej pôdy začaté podľa nariadenia vlády č. 185 / 2015 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa ukončí v súlade s nariadením vlády č. 185 / 2015 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2. Dotácie na lesné hospodárstvo podľa § 2 ods. 1 písm. b) a dotácie na ukončenie poľnohospodárskej výroby podľa § 2 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 185 / 2015 Z. z. o lesnej pôde, ktorá bola založená na poľnohospodárskej pôde podľa § 2 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 185 / 2015 Z. z., s účinnosťou pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa udeľujú podľa nariadenia vlády č. 185 / 2015 Z. z., ktoré je účinné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho uverejnení.
Predseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Minister poľnohospodárstva:
Ing. Toman, CSc., v. r.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Nariadenie vlády č. 234 / 2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády č. 185 / 2015 Z. z. o podmienkach poskytovania dotácií v rámci zalesňovania a ktorým sa menia niektoré súvisiace vládne nariadenia v znení zmien a doplnení |
|---|---|
| Typ predpisu | Nariadenie |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 12.09.2019 |
|---|---|
| Účinnosť od | 27.09.2019 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0