Regierungsverordnung Nr. 234 / 2019 Coll.
Regierungsverordnung zur Änderung der Regierungsverordnung Nr. 185/2015 Slg. über die Bedingungen für die Gewährung von Subventionen im Rahmen von Aufforstungsmaßnahmen und zur Änderung bestimmter damit zusammenhängender Regierungsvorschriften in der geänderten Fassung
Gültig
Verordnung
In Kraft seit 27.09.2019
Textfassungen:
27.09.2019
12.09.2019
234
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ohlášení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.
3. V příloze č. 1 část A zní:
| Druh lesní dřeviny/zkratka druhu lesní dřeviny | Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště | Sadební materiál lesních dřevin podle části B. v tis. ks na 1 ha**) |
|---|---|---|
| Borovice lesní/BO | 13,21,23 | 9 |
| 01*), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 57 | 8 | |
| Bříza bělokorá/BR | 01*), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Bříza pýřitá/BRP | 01*), 39, 77, 79 | 6 |
| Bříza karpatská/BRC | 01*), 71,73, 75 | 6 |
| Buk lesní/BK | 25, 27, 45, 55, | 9 |
| 01*), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 77 | 8 | |
| Douglaska tisolistá/DG | 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 55 | 3 |
| Dub letní/DB | 19,25,45 | 10 |
| 01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*) | 8 | |
| Dub zimní/DBZ | 25,45 | 10 |
| 01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*) | 8 | |
| Dub cer/CER | 23*), 25*) | 6 |
| Habr obecný/HB | 01*), 19, 21, 23, 25, 41, 45 | 6 |
| Jasan ztepilý/JS | 01*), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 57 | 6 |
| Jasan úzkolistý/JSU | 19 | 6 |
| Javor mléč/JV | 01*), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 57 | 6 |
| Javor klen/KL | 01*), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Javor babyka/BB | 01*), 19, 21, 25, 45 | 6 |
| Jedle bělokorá/JD | 01*), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 5 |
| Jeřáb ptačí/JR | 01*), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Jeřáb břek, břek/BRK | 01*), 25 | 6 |
| Jeřáb muk, muk/MK | 01*), 25 | 6 |
| Jilm habrolistý/JL | 01*), 19, 25, 41, 45, 47 | 6 |
| Jilm horský/JLH | 25, 41, 45, 51, 55 | 6 |
| Jilm vaz/JLV | 19, 25, 41, 45 | 6 |
| Lípa malolistá/LP | 01*), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57 | 6 |
| Lípa velkolistá/LPV | 01*), 25, 41, 45, 51, 55, 57 | 6 |
| Modřín opadavý/MD | 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75 | 3 |
| Olše lepkavá/OL | 01*), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 59 | 4 |
| Olše šedá/OLS | 01*), 29, 39, 47, 57, 59, 77, 79 | 4 |
| Smrk ztepilý/SM | 51, 53, 55 | 4 |
| 39, 57, 59 | 3,5 | |
| 01*), 71, 73, 75, 77, 79 | 3 | |
| Topol osika/OS | 01, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 4 |
| Třešeň ptačí/TR | 25, 45, 55 | 6 |
| Vrba jíva/JIV | 01*) | 4 |
| Vrba bílá/VR | 19, 29 | 4 |
*) Platí pouze pro některé soubory lesních typů zařazené do cílových hospodářských souborů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
**) Počet kusů sadebního materiálu na 1 ha se odvodí vynásobením minimálních hektarových počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny.“.
4. V příloze č. 2 části A odst. IV. písm. a) se text „č. 83/1996 Sb.“ nahrazuje textem „č. 298/2018 Sb.“.
Přechodná ustanovení
1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 185/2015 Sb. na lesním porostu, který byl založen na zemědělské půdě podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
Melden Sie sich an für Notizen, Favoriten und Benachrichtigungen
Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Regierungsverordnung Nr. 234 / 2019 Coll., zur Änderung der Regierungsverordnung Nr. 185 / 2015 Coll., über die Bedingungen für die Gewährung von Subventionen im Rahmen von Afforestationsmaßnahmen und zur Änderung bestimmter damit zusammenhängender Regierungsvorschriften, geändert |
|---|---|
| Art der Vorschrift | Verordnung |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 12.09.2019 |
|---|---|
| In Kraft seit | 27.09.2019 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
Kommentare 0