Vládne nariadenie č. 123 / 2018 Zb.
Nariadenie vlády o maximálnom počte vyučovacích hodín financovaných zo štátneho rozpočtu pre základnú školu, strednú školu a konzervatórium zriadené krajom, obcou alebo združením obcí
Platný
Účinnosť od 01.09.2018
123
PREDPIS VLÁDY
z 30. mája 2018,
ktorým sa stanovuje maximálny počet hodín výučby financovaných zo štátneho rozpočtu pre základnú školu, strednú školu a konzervatórium zriadené regiónom, obcami alebo združeniami obcí
Vládny príkaz podľa § 161 ods. 2 zákona č. 561 / 2004 Z. z., o predškolskom, základnom, strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní (Vzdelávací zákon), zmenený zákonom č. 101 / 2017 Z. z.:
Maximálny počet hodín výučby financovaných zo štátneho rozpočtu
(1) Na účely tohto nariadenia je maximálny počet hodín výučby financovaných zo štátneho rozpočtu pre základnú školu, strednú školu a konzervatórium zriadené krajom, obcou alebo združením obcí (PHmax) maximálny týždenný počet hodín teoretickej a praktickej výučby financovaných zo štátneho rozpočtu.
(2) PHmax v dennej forme vzdelávania vrátane skráteného štúdia a iných pravidiel pre postup jeho výpočtu sú stanovené v prílohe 1 k tomuto nariadeniu takto:
(a) oblasti základného a stredoškolského vzdelávania podľa triedy v závislosti od priemerného počtu žiakov v triede a
(b) oblasti vzdelávania poskytované na Konzervatóriu jeden rok v závislosti od priemerného počtu žiakov v roku.
(3) PHmax sa stanovuje osobitne pre každý typ školy. V prípade základných a stredných škôl sa maximálny počet hodín určí ako súčet všetkých maximálnych hodín na triedu a v prípade konzervatória ako súčet všetkých maximálnych hodín ročne.
(4) Ak je počet hodín teoretickej a praktickej výučby v škole vyšší ako PHmax, výška finančných prostriedkov sa zníži v závislosti od týchto hodín a PHmax na školu.
Stanovenie maximálnych vyučovacích hodín v iných formách vzdelávania
Stanovuje sa PHmax v iných formách vzdelávania
(a) vo večernej forme výcviku 0,3-násobku PHmax stanovenej v prílohe 1 k tomuto predpisu;
b) v kombinovanej forme výcviku 0,26 krát PHmax uvedenej v prílohe 1 k tomuto predpisu;
(c) v kombinovanej forme v oblasti vzdelávania musia zachovať 0,48-násobok PHmax stanovenej v prílohe 1 k tomuto nariadeniu;
(d) vo forme výcviku na vzdialenosť 0,2-násobok PHmax stanovenej v prílohe 1 k tomuto predpisu;
(e) vo forme výcviku na diaľku 0,05-krát PHmax stanovená v prílohe 1 k tomuto predpisu.
Stanovenie maximálneho počtu vyučovacích hodín v triedach alebo školách určených pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
(1) PHmax na triedu školy zriadenej podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní alebo § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní, ktorý poskytuje základné vzdelávanie a základné vzdelávanie, a iné pravidlá pre postup jeho výpočtu sú uvedené v prílohe 1 k tomuto nariadeniu.
(2) PHmax je stanovená pre jednu triedu školy v školskom zariadení na vykonávanie ústavnej výchovy alebo ochranného vzdelávania, triedu školy zriadenú podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní alebo triedu zriadenú podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní pre stredoškolské vzdelávanie kategórie dosiahnutého vzdelania (1) J, pre triedy vzdelávania so vzdelávacími certifikátmi E a H a pre triedy stredoškolského vzdelávania s absolventskou skúškou kategórie stredoškolského vzdelávania (M, K a L), ako je uvedené v prílohe 1 k tomuto nariadeniu,
a) počet žiakov v triedach 6 až 10, ako je uvedené v stĺpci, ktorý obsahuje počet žiakov v triedach 17 až 20,
(b) s viac ako 10 až 14 žiakmi na triedu, ako je uvedené v stĺpci, ktorý obsahuje viac ako 20 až 24 žiakov na triedu, a
(c) s triedou menšou ako 6 žiakov 70%, ako je uvedené v stĺpci obsahujúcom triedu 17 až 20.
(3) Ak škola nie je založená podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní, PHmax sa určuje osobitne pre triedy zriadené podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní.
Osobitné pravidlá na určenie maximálneho počtu vyučovacích hodín v prípade multidisciplinárnych tried
(1) Priemerný počet žiakov v triede, v ktorej sú žiaci vyškolení vo viacerých oblastiach vzdelávania (ďalej len "mdisciplinárna trieda"), nie je zahrnutý do PHmax pre jednodisciplinárne triedy.
(2) Pre oblasť vzdelávania zahrnutú do multidisciplinárnej triedy sa PHmax určuje podľa priemerného počtu žiakov v danej oblasti vzdelávania na multidisciplinárnu triedu s danou oblasťou vzdelávania.
Určenie maximálneho počtu hodín výučby v prípade individuálneho vzdelávania a vzdelávania podľa § 38 zákona o vzdelávaní
(1) Žiak vyškolený vo forme individuálneho vzdelávania alebo vzdelávania podľa § 38 zákona o vzdelávaní nie je zahrnutý v počte žiakov v triede relevantnej pre určenie PHmax.
(2) Pre každého žiaka školeného vo forme individuálneho vzdelávania alebo podľa § 38 zákona o vzdelávaní na prvej úrovni základnej školy sa celkový počet PHmax stanovený pre školu zvýši o 0,25 hodiny.
(3) Pre každého žiaka vzdelaného vo forme individuálneho vzdelávania alebo podľa § 38 zákona o vzdelávaní v druhej fáze základnej školy alebo v zodpovedajúcich rokoch viacročného gymnázia alebo konzervatória sa celkový počet PHmax stanovený pre školu zvýši o 0,5 hodiny.
(4) Počet tried relevantných na určenie PHmax uvedených v prílohe 1 k tomuto nariadeniu nezahŕňa triedy pozostávajúce len zo žiakov vyškolených vo forme individuálneho vzdelávania alebo podľa oddielu 38 zákona o vzdelávaní.
Stanovenie maximálneho počtu vyučovacích hodín pre žiakov so závažnými poruchami reči
Pre každého žiaka so závažnými jazykovými chybami v oblasti vzdelávania uvedenej v prílohe 2 k tomuto nariadeniu v škole alebo triede zriadenej podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní pre žiakov s týmto typom postihnutia sa celkový počet PHmax stanovený pre školu zvýši o 1 hodinu.
Maximálny počet hodín výučby s asistentom pedagóga financovaných v niektorých prípadoch zo štátneho rozpočtu
(1) Maximálny týždenný počet vyučovacích hodín poskytovaných učiteľským asistentom okrem učiteľa, financovaný zo štátneho rozpočtu pre jednu triedu školy zriadenú podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní, triedu zriadenú podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní alebo triedu školy vo vzdelávacom zariadení na výkon ústavného vzdelávania alebo ochranného vzdelávania v závislosti od priemerného počtu žiakov v triede a od iných pravidiel pre postup jej výpočtu, je stanovený v prílohe 2 k tomuto nariadeniu, rozdelený podľa vybraných oblastí základného a stredoškolského vzdelávania a typu znevýhodnení uvedených v § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní.
(2) Ustanovenia oddielov 1 ods. 3 a 4 a ods. 1 sa uplatňujú mutatis mutandis na určenie výsledného maximálneho počtu hodín vyučovania, ktoré spolu s učiteľom poskytuje asistent pedagóg financovaný zo štátneho rozpočtu.
Maximálny počet hodín priamej pedagogickej činnosti psychológa, špeciálneho pedagóga alebo sociálneho pedagóga financovaného v niektorých prípadoch zo štátneho rozpočtu
(1) Maximálny týždenný počet hodín priamej pedagogickej činnosti poskytovaných psychológom, osobitným učiteľom alebo sociálnym pedagógom financovaným zo štátneho rozpočtu na základnej škole s výnimkou základnej školy zriadenej podľa oddielu 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní, špeciálnych škôl a základných škôl zriadených v zdravotníckom zariadení v závislosti od priemerného počtu žiakov na základnej škole je stanovený v prílohe 3 k tomuto nariadeniu.
(2) Priemerný počet žiakov na základnej škole sa určí ako priemer počtu žiakov k príslušnému dátumu 30. septembra za posledné 3 roky. Žiak vyškolený vo forme individuálneho vzdelávania alebo v súlade s § 38 zákona o vzdelávaní nie je zahrnutý do počtu žiakov podľa prvej vety.
(3) Ak nie je možné zistiť údaj uvedený v odseku 2 za posledné tri roky, priemer počtu žiakov k príslušnému 30. septembru sa použije na kratšie obdobie, keď možno zistiť počet žiakov. Ak došlo k transformácii právnickej osoby vykonávajúcej základnú školskú činnosť v období, pre ktoré je určený priemerný počet žiakov na základnej škole, s výnimkou zmeny právnej formy, priemer počtu žiakov k príslušnému dátumu 30. septembra sa použije na obdobie po skutočnej konverzii právnickej osoby.
Prechodné ustanovenie
Pokiaľ je do multidisciplinárnej triedy zaradených viac oblastí vzdelávania, ako sú oblasti vzdelávania uvedené v prílohe 1 k tomuto nariadeniu, v súlade s poradím, ktorým sa riadi stredoškolské vzdelávanie, oblasti odbornej prípravy sú zahrnuté do PHmax v súlade s prílohou 1 k tomuto nariadeniu. Pre vzdelávanie presahujúce toto číslo sa PHmax určuje podľa hodnoty pre triedu s 1 oblasťou vzdelávania. Menší počet žiakov sa vždy považuje za oblasť vzdelávania mimo rozsahu. V prípade, že oblasti vzdelávania majú rovnaký počet žiakov, môžu byť klasifikované výhodnejším spôsobom z hľadiska výsledného PHmax.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
Predseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Minister školstva, mládeže a športu:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
Příloha č. 1
Príloha č. 1
A 1 Vzdelávacie oblasti poskytujúce základné vzdelávanie1)
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Údaje pro stanovení PHmax – průměrný počet žáků ve třídě | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 Obecná příprava | |||||||||||||||
| Základní škola s ročníky prvního a druhého stupně, která má více než 2 třídy v některém ročníku2) | 8 a méně | více než 8 – 12 | více než 12 – 14 | více než 14 – méně než 17 | 17 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | ||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 13 | 21 | 25 | 28 | 33 | 39 | 42 | 46 | ||||||
| Základní škola s ročníky prvního a druhého stupně, která má nejvýše 2 třídy v každém ročníku2) | 8 a méně | více než 8 – 10 | více než 10 – méně než 15 | 15 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | ||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 10 | 15 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | |||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 13 | 20 | 28 | 33 | 39 | 42 | 46 | |||||||
| Základní škola tvořená 1 třídou prvního stupně2) | 5 a méně | 6 – 9 | 10 – 16 | 17 – 23 | 24 – 27 | více než 27 | |||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 12 | 22 | 27 | 30 | 33 | 35 | ||||||||
| Základní škola tvořená 2 třídami prvního stupně2) | 6 a méně | více než 6 – méně než 12 | 12 – 18 | více než 18 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 12 | 22 | 27 | 29 | 32 | 34 | ||||||||
| Základní škola tvořená 3 třídami prvního stupně2) | 7 a méně | více než 7 – méně než 14 | 14 – 19 | více než 19 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 12 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | ||||||||
| Základní škola tvořená 4 a více třídami prvního stupně2) | 5 a méně | více než 5 – 10 | více než 10 – méně než 15 | 15 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | ||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 8 | 15 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | |||||||
| Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona3) | méně než 6 | 6 – 10 | více než 10 | ||||||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 19 | 26 | 31 | |||||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 25 | 34 | 43 | |||||||||||
| Základní škola při zdravotnickém zařízení mimo psychiatrické nemocnice | 3 a méně | více než 3 – méně než 6 | 6 – méně než 10 | 10 a více | |||||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 9 | 15 | 19 | 22 | ||||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 12 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. a 2. stupeň) | 12 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||
| Základní škola při psychiatrické nemocnici | méně než 6 | 6 – 10 | více než 10 | ||||||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 15 | 23 | 29 | |||||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 20 | 30 | 38 | |||||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. a 2. stupeň) | 20 | 30 | 38 | |||||||||||
| Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 1 třídou prvního stupně | 4 a méně | 5 – 7 | 8 – 16 | 17 – 23 | 24 – 27 | více než 27 | |||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 13 | 23 | 45 | 48 | 50 | 52 | ||||||||
| Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 2 třídami prvního stupně | 5 a méně | více než 5 – méně než 10 | 10 – 18 | více než 18 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 13 | 23 | 29 | 36 | 41 | 46 | ||||||||
| Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 3 a více třídami prvního stupně | 5 a méně | více než 5 – méně než 10 | 10 – 19 | více než 19 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 13 | 22 | 26 | 33 | 38 | 43 | ||||||||
| Základní škola s jazykem národnostní menšiny s ročníky prvního a druhého stupně | 5 a méně | více než 5 – méně než 10 | 10 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 12 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | ||||||||
| 79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 18 | 30 | 34 | 42 | 48 | 53 | ||||||||
| 79 Obecná příprava | |||||||||||||||
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | 8 a méně | více než 8 – 12 | více než 12 – 14 | více než 14 – méně než 17 | 17 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||
| 79-41-K/61 | Gymnázium šestileté4) | 14 | 21 | 25 | 28 | 33 | 39 | 42 | 46 | ||||||
| 79-41-K/81 | Gymnázium osmileté4) | 14 | 21 | 25 | 28 | 33 | 39 | 42 | 46 | ||||||
| 79-42-K/81 | Gymnázium se sportovní přípravou4) | 23 | 34 | 41 | 57 | 61 | 76 | 79 | 92 | ||||||
| 79-42-K/61 | Gymnázium se sportovní přípravou4) | 23 | 34 | 41 | 57 | 61 | 76 | 79 | 92 | ||||||
Vzdelávacie disciplíny poskytujúce základné vzdelávanie1)
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Údaje pro stanovení PHmax – průměrný počet žáků ve třídě | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 Obecná příprava | ||||||
| méně než 6 | 6 – 10 | více než 10 | ||||
| 79-01-B/01 | Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)5),6) | 28 | 39 | 46 | ||
| 79-01-B/01 | Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)5),6) | 35 | 50 | 57 | ||
| 79-01-B/01 | Základní škola speciální (II. díl)6) | 31 | 44 | 51 | ||
Dodatočné pravidlá postupu výpočtu PHmax:
1) V prípade, že sú žiaci vzdelaní v jednej triede v rovnakom čase podľa oblasti vzdelávania poskytujúceho základné vzdelanie a oblasti vzdelávania poskytujúceho základné vzdelanie, PHmax sa určí podľa oblasti vzdelávania, v ktorej je vzdelaný vyšší počet žiakov. V prípadoch, keď je rovnaký počet žiakov v oboch oblastiach vzdelávania, sa PHmax určuje podľa oblasti vzdelávania poskytujúceho základné vzdelanie.
2) Trieda zriadená podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní nie je zahrnutá v tomto počte tried.
3) Tieto PHmax sa vzťahujú aj na triedu zriadenú podľa § 16 ods. 9 zákona o vzdelávaní a na školy v školskom zariadení na výkon ústavného vzdelávania alebo ochranného vzdelávania. V prípade spoločného vyučovania žiakov v prvej a druhej triede v prvej triede sa použije PHmax stanovená pre druhú triedu.
4) Uplatňuje sa len na nižšiu úroveň.
5) V prípade, že žiaci sú vzdelaní v 1 triede súčasne podľa rámcového vzdelávacieho programu pre oblasť vzdelávania, osobitnej časti I základnej školy, prvého stupňa a osobitnej časti I základnej školy, druhého stupňa, PHmax pre osobitnú časť I základnej školy, použije sa druhý stupeň.
6) V prípade, že sú žiaci vzdelaní v 1 triede v rovnakom čase podľa rámcového vzdelávacieho programu pre oblasť vzdelávania Osobitná časť 1 základnej školy a osobitná časť 2 základnej školy, platí PHmax pre osobitnú časť 1 základnej školy.
B 1 Oblasti vzdelávania poskytujúce stredoškolské vzdelávanie kategórie ukončeného vzdelávania J
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Údaje pro stanovení PHmax – průměrný počet žáků ve třídě | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 a méně | více než 4 – 8 | více než 8 – 12 | více než 12 - méně než 17 | 17 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||
| 53 Zdravotnictví | ||||||||||
| 53-41-J/01 | Zubní instrumentářka | 12 | 25 | 34 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | |
| 63 Ekonomika a administrativa | ||||||||||
| 63-51-J/01 | Obchodní škola | 12 | 25 | 34 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | |
| 75 Pedagogika, učitelství, sociální péče | ||||||||||
| 75-31-J/01 | Pedagogika pro asistenty | 12 | 25 | 34 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | |
| 75-41-J/01 | Pečovatelské služby | 12 | 25 | 34 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | |
| 82 Umění a užité umění | ||||||||||
| 82-44-J/01 | Ladění klavírů a kulturní činnost | 12 | 25 | 42 | 65 | 70 | 73 | 92 | 93 | |
B 2 Oblasti vzdelávania poskytujúce stredoškolské vzdelávanie kategórie C
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Údaje pro stanovení hodnoty PHmax – průměrný počet žáků ve třídě | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| méně než 4 | 4 – 6 | více než 6 – 10 | více než 10 | |||
| 78 Obecně odborná příprava7) | ||||||
| 78-62-C/02 | Praktická škola dvouletá | 23 | 32 | 46 | 60 | |
| 78-62-C/01 | Praktická škola jednoletá | 22 | 30 | 41 | 57 | |
Dodatočné pravidlá postupu výpočtu PHmax:
7) V prípade, že žiaci sú vzdelaní v jednej triede v rovnakom čase podľa oblasti vzdelávania Praktická škola dvoch rokov a oblasť vzdelávania Praktická škola jedného roka, PHmax sa určuje podľa oblasti vzdelávania, v ktorej je vzdelaný vyšší počet žiakov. V prípadoch, keď je rovnaký počet žiakov v oboch oblastiach vzdelávania, sa PHmax určuje podľa oblasti vzdelávania Praktická škola dvoch rokov.
C 1 Oblasti vzdelávania poskytujúce stredoškolské vzdelávanie s osvedčením o kategórii dosiahnutého vzdelania E - časť 1
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Údaje pro stanovení PHmax – průměrný počet žáků ve třídě | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 a méně | více než 4 - 8 | více než 8 - 12 | více než 12 - méně než 17 | 17 - 20 | více než 20 - 24 | více než 24 - 27 | více než 27 - | |||
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | ||||||||||
| 23-51-E/01 | Strojírenské práce | 12 | 25 | 32 | 48 | 55 | 58 | 78 | 78 | |
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | ||||||||||
| 26-51-E/01 | Elektrotechnické a strojně montážní práce | 13 | 26 | 32 | 49 | 56 | 59 | 78 | 78 | |
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | ||||||||||
| 28-52-E/01 | Chemické práce | 13 | 26 | 32 | 46 | 54 | 58 | 77 | 77 | |
| 28-56-E/01 | Papírenská výroba | 13 | 25 | 43 | 46 | 72 | 77 | 95 | 95 | |
| 28-57-E/01 | Keramická výroba | 13 | 26 | 47 | 49 | 75 | 78 | 98 | 98 | |
| 28-58-E/01 | Sklářská výroba | 13 | 26 | 47 | 49 | 75 | 78 | 98 | 98 | |
| 28-63-E/01 | Bižuterní výroba | 13 | 25 | 43 | 46 | 72 | 77 | 95 | 95 | |
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | ||||||||||
| 29-51-E/01 | Potravinářská výroba | 12 | 25 | 47 | 48 | 76 | 79 | 102 | 102 | |
| 29-51-E/02 | Potravinářské práce | 13 | 25 | 43 | 46 | 72 | 77 | 95 | 95 | |
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | ||||||||||
| 31-57-E/01 | Textilní a oděvní výroba | 13 | 26 | 44 | 46 | 77 | 80 | 103 | 103 | |
| 31-59-E/01 | Šití oděvů | 12 | 25 | 47 | 48 | 76 | 79 | 102 | 102 | |
| 31-59-E/02 | Šití prádla | 13 | 25 | 43 | 46 | 72 | 77 | 95 | 95 | |
| 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | ||||||||||
| 32-41-E/01 | Kožedělná výroba | 13 | 26 | 32 | 49 | 56 | 59 | 78 | 78 | |
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | ||||||||||
| 33-56-E/01 | Truhlářská a čalounická výroba | 13 | 26 | 48 | 49 | 77 | 80 | 102 | 102 | |
| 33-57-E/01 | Dřevařská výroba | 13 | 26 | 31 | 49 | 56 | 58 | 80 | 80 | |
| 33-58-E/01 | Zpracovatel přírodních pletiv | 13 | 26 | 31 | 49 | 56 | 74 | 80 | 80 | |
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | ||||||||||
| 34-57-E/01 | Knihařské práce | 13 | 26 | 47 | 49 | 75 | 78 | 98 | 98 | |
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | ||||||||||
| 36-51-E/01 | Dlaždičské práce | 13 | 26 | 47 | 49 | 75 | 78 | 98 | 98 | |
| 36-55-E/01 | Klempířské práce ve stavebnictví | 13 | 37 | 47 | 63 | 95 | 98 | 118 | 118 | |
| 36-57-E/01 | Malířské a natěračské práce | 13 | 26 | 47 | 49 | 75 | 78 | 98 | 98 | |
| 36-59-E/01 | Podlahářské práce | 13 | 26 | 47 | 49 | 75 | 78 | 98 | 98 | |
| 36-62-E/01 | Sklenářské práce | 13 | 26 | 47 | 49 | 75 | 78 | 98 | 98 | |
| 36-64-E/01 | Tesařské práce | 13 | 37 | 47 | 63 | 95 | 98 | 118 | 118 | |
| 36-67-E/01 | Zednické práce | 13 | 26 | 47 | 49 | 75 | 78 | 98 | 98 | |
| 36-67-E/02 | Stavební práce | 13 | 25 | 33 | 46 | 54 | 59 | 77 | 77 | |
| 36-69-E/01 | Pokrývačské práce | 13 | 37 | 47 | 63 | 95 | 98 | 118 | 118 | |
| 41 Zemědělství a lesnictví | ||||||||||
| 41-51-E/01 | Zemědělské práce | 12 | 25 | 47 | 48 | 76 | 79 | 102 | 102 | |
| 41-52-E/01 | Zahradnické práce | 13 | 26 | 47 | 48 | 76 | 79 | 100 | 100 | |
| 41-52-E/02 | Zahradnická výroba | 13 | 25 | 43 | 46 | 72 | 77 | 95 | 95 | |
| 41-55-E/01 | Opravářské práce | 13 | 25 | 48 | 49 | 78 | 81 | 104 | 104 | |
| 41-56-E/01 | Lesnické práce | 12 | 25 | 32 | 46 | 55 | 58 | 78 | 78 | |
| 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus | ||||||||||
| 65-51-E/01 | Stravovací a ubytovací služby | 12 | 25 | 48 | 49 | 80 | 82 | 106 | 106 | |
| 65-51-E/02 | Práce ve stravování | 13 | 26 | 31 | 33 | 56 | 71 | 72 | 72 | |
| 66 Obchod | ||||||||||
| 66-51-E/01 | Prodavačské práce | 13 | 26 | 48 | 49 | 79 | 81 | 106 | 106 | |
| 69 Osobní a provozní služby | ||||||||||
| 69-54-E/01 | Provozní služby | 13 | 26 | 44 | 46 | 79 | 81 | 105 | 105 | |
| 75 Pedagogika, učitelství, sociální péče | ||||||||||
| 75-41-E/01 | Pečovatelské služby | 13 | 26 | 48 | 49 | 77 | 80 | 102 | 102 | |
C 1 Oblasti vzdelávania poskytujúce stredoškolské vzdelávanie s edukačným certifikátom kategórie vzdelávania E - časť 2
| Skupina | Kód | Obor vzdělání | Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 3, průměrný počet žáků v daném oboru vzdělání | Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v daném oboru vzdělání | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| méně než 5 | 5 - 8 | více než 8 - 12 | více než 12 - 16 | více než 16 | méně než 5 | 5 -10 | více než 10 - 15 | více než 15 - 20 | více než 20 | |||
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | ||||||||||||
| 23-51-E/01 | Strojírenské práce | 12 | 28 | 32 | 51 | 52 | 12 | 29 | 52 | 53 | 75 | |
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | ||||||||||||
| 26-51-E/01 | Elektrotechnické a strojně montážní práce | 13 | 28 | 32 | 51 | 51 | 13 | 29 | 52 | 52 | 76 | |
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | ||||||||||||
| 28-52-E/01 | Chemické práce | 13 | 28 | 32 | 51 | 51 | 13 | 29 | 52 | 52 | 74 | |
| 28-56-E/01 | Papírenská výroba | 13 | 29 | 50 | 51 | 69 | 13 | 47 | 52 | 70 | 92 | |
| 28-57-E/01 | Keramická výroba | 13 | 28 | 51 | 51 | 71 | 13 | 48 | 52 | 72 | 95 | |
| 28-58-E/01 | Sklářská výroba | 13 | 28 | 51 | 51 | 71 | 13 | 48 | 52 | 72 | 95 | |
| 28-63-E/01 | Bižuterní výroba | 13 | 29 | 50 | 51 | 69 | 13 | 47 | 52 | 70 | 92 | |
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | ||||||||||||
| 29-51-E/01 | Potravinářská výroba | 12 | 28 | 52 | 53 | 74 | 12 | 50 | 54 | 75 | 97 | |
| 29-51-E/02 | Potravinářské práce | 13 | 29 | 50 | 51 | 69 | 13 | 47 | 52 | 70 | 92 | |
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | ||||||||||||
| 31-57-E/01 | Textilní a oděvní výroba | 13 | 29 | 53 | 54 | 76 | 13 | 51 | 54 | 76 | 100 | |
| 31-59-E/01 | Šití oděvů | 12 | 28 | 52 | 53 | 74 | 12 | 50 | 54 | 75 | 97 | |
| 31-59-E/02 | Šití prádla | 13 | 29 | 50 | 51 | 69 | 13 | 47 | 52 | 70 | 92 | |
| 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | ||||||||||||
| 32-41-E/01 | Kožedělná výroba | 13 | 28 | 32 | 51 | 51 | 13 | 29 | 52 | 52 | 76 | |
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | ||||||||||||
| 33-56-E/01 | Truhlářská a čalounická výroba | 13 | 28 | 52 | 53 | 75 | 13 | 50 | 53 | 76 | 99 | |
