о возмещении лекарственных средств и пищевых продуктов для специальных медицинских целей
В соответствии со статьей 15 (10) Закона No 48/1997 Сб. о государственном медицинском страховании, а также внесение изменений и дополнений в некоторые смежные законы с поправками, внесенными Законом No 438/2004 Сб., далее именуемым «Закон»:
Этот указ предусматривает:
(a) лекарственные средства и пищевые продукты для специальных медицинских целей, полностью покрываемые государственным медицинским страхованием (далее именуемым «медицинское страхование»), перечисленные в Приложении 1 к нему,
(b) сумму возмещения каждого активного вещества, принадлежащего к группам активных веществ, указанным в Приложении 2 к Закону, как указано в Приложении 1 к настоящему Указу;
(c) размер продовольственных выплат для специальных медицинских целей, содержащих активные вещества из групп активных веществ, перечисленных в Приложении 2 к Закону, как указано в Приложении 1 к настоящему Указу;
(d) уровень возмещения индивидуально приготовленных лекарственных средств, радиофармацевтических препаратов и переливания продуктов медицинского страхования, перечисленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению;
(e) ограничения и символы, определяющие условия назначения лекарственных средств и пищевых продуктов для специальных медицинских целей, охватываемых медицинским страхованием, включая ограничения и символы для использования лекарственных средств и пищевых продуктов для специальных медицинских целей при оказании медицинской помощи в специализированных центрах, перечисленных в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
Размер вознаграждения, установленный в Приложении 1 к настоящему Регламенту, а также пределы и символы, установленные в Приложении 2 к настоящему Регламенту, применяются также в тех случаях, когда лекарственные средства используются в соответствии с конкретным законодательством1 в специализированных центрах детской онкологии, которые имеют договор с медицинскими страховыми компаниями на лечение данного вида лекарственного средства для лечения детского рака в случаях, когда использование не упоминается в Резюме Данных о продукте (2).
Нижеследующее исключается:
1. Постановление No 532/2005 Сб. о возмещении расходов на лекарственные средства и продукты питания специального медицинского назначения.
2. Постановление No 37/2006 Сб., изменяющее Постановление No 532/2005 Сб., о возмещении расходов на лекарства и продукты питания специального медицинского назначения.
3. Постановление No 368/2006 Сб., изменяющее Постановление No 532/2005 Сб., о возмещении лекарственных средств и пищевых продуктов специального медицинского назначения.
4. Постановление No 387/2006 Сб., изменяющее Постановление No 532/2005 Сб., о возмещении расходов на лекарственные средства и продукты питания специального медицинского назначения.
5. Постановление No 621/2006 Сб., изменяющее Постановление No 532/2005 Сб., о возмещении расходов на лекарственные средства и продукты питания специального медицинского назначения.
Настоящий Указ вступает в силу 1 апреля 2007 года.
Доктор Джулинек против Р.
Příloha č. 1
Приложение No 1 к Декрету No 63/2007 Сб.
Лекарственные средства, в том числе индивидуально приготовленные лекарственные средства, радиофармацевтические средства и продукты переливания, а также продукты питания для специальных медицинских целей, полностью покрываемые медицинским страхованием, размер выплат активных веществ и размер продовольственных выплат для специальных медицинских целей
Číslo řádku vyhlášky | Označení ATC a V06XX | Název léčivé látky | Cesta podání | Množství | Název jedn. | Úhrada v Kč | Omezení |
|---|
|
| 1 | Stomatologika |
|
| 1.0 | | Stomatologika dále neuvedená | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 1.1 | A01AA01 | fluorid sodný | p.o. | 1.10 | MG | 0,01 | |
|
| 1.2 | A01AB10 | natamycin | lok. | 20.00 | MG | 7,31 | |
|
| 1.3 | A01AB03 | chlorhexidin | lok. | 1 000.00 | ML | 174,64 | H |
|
| 1.4 | A01AC01 | triamcinolon | lok. | 1.00 | GM | 13,38 | L/DER,STO,ORL |
|
| 1.5 | A01AC02 | dexametason | lok. | 1.00 | GM | 12,31 | L/DER,STO,ORL |
| 0021695 | DEXALTIN ORAL PASTE | orm pst 10x5gm/5mg | ENK | D |
| 0096959 | DEXALTIN ORAL PASTE | pst 10x5gm/5mg | NKU | J |
| 2 | adsorbční antacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání |
|
| 2.0 | | Adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů dále neuvedená | p.o. | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 2.1 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 0,01 | |
|
| 2.2 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 0,01 | |
|
| 2.3 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 0,01 | |
|
| 2.4 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 0,01 | |
|
| 2.5 | A02AD04 | hydrotalcit (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 0,01 | |
|
| 2.6 | A02AD04 | hydrotalcit (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 0,01 | |
|
| 2.7 | A02BA01 | cimetidin | p.o. | 0.80 | GM | 3,11 | |
| | | | | | | |
| 2.8 | A02BA02 | ranitidin nad 75 mg v 1tbl | p.o. | 0.30 | GM | 3,11 | |
| 0047471 | RANISAN 150 MG | por tblflm60x150mg | PMP | CZ |
| 0096283 | ULCOSAN | tbl obd 30x150mg | IXP | CZ |
| 2.9 | A02BA03 | famotidin 20 mg a výše v 1 tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 3,11 | |
| 0047862 | FAMOSAN 20 MG | por tbl flm100x20mg | PMP | CZ |
| 0047863 | FAMOSAN 40 MG | por tbl flm 100x40mg | PMP | CZ |
| 0059596 | FAMOSAN 40 MG | por tbl flm 50x40mg | PMP | CZ |
| 3 | protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva |
|
| 3.0 | | Protivředová léčiva skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva dále neuvedená | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 3.1 | A02BA01 | cimetidin | parent. | 0.80 | GM | 31,33 | H |
|
| 3.2 | A02BA02 | ranitidin | parent. | 0.30 | GM | 66,88 | H |
|
| 3.3 | A02BA03 | famotidin | parent. | 40.00 | MG | 66,88 | H |
|
| 3.4 | A02BC01 | omeprazol | parent. | 20.00 | MG | 163,92 | H |
| 0076644 | LOSEC 40 MG | inf sic 5x40mg | AZC | S |
| 3.5 | A02BC01 | omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 9,45 | |
| 0023786 | LOSEPRAZOL 10 MG | por cps etd 14x10mg | PMP | CZ |
| 0023787 | LOSEPRAZOL 10 MG | por cps etd 28x10mg | PMP | CZ |
| 0030659 | ORTANOL 10 MG | por cps dur 56x10mg | LEK | SLO |
| 3.6 | A02BC01 | omeprazol (nad 10 mg do 20mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 6,03 | |
| 0017103 | LOSEPRAZOL 20 MG | por cps etd 14x20mg | PMP | CZ |
| 0017104 | LOSEPRAZOL 20 MG | por cps etd 28x20mg | PMP | CZ |
| 0098625 | OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG | por cps etd 15x20mg | MCK | D |
| 0098626 | OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG | por cps etd 30x20mg | MCK | D |
| 0098628 | OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG | por cpsetd 100x20mg | MCK | D |
| 3.7 | A02BC01 | omeprazol (více než 20 mg v jedné dávce) | p.o. | 20.00 | MG | 3,91 | |
| 0023788 | LOSEPRAZOL 40 MG | por cps etd 14x40mg | PMP | CZ |
| 0023789 | LOSEPRAZOL 40 MG | por cps etd 28x40mg | PMP | CZ |
| 3.8 | A02BC02 | pantoprazol | p.o. | 40.00 | MG | 6,03 | |
| 3.9 | A02BC02 | pantoprazol | parent. | 40.00 | MG | 163,92 | H |
| 3.10 | A02BC03 | lansoprazol (do 15 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 30.00 | MG | 9,45 | |
| 3.11 | A02BC03 | lansoprazol (nad 15 mg do 30 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 30.00 | MG | 6,03 | |
| 3.12 | A02BC05 | esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 30.00 | MG | 13,01 | L/GIT,INT,GER |
| 3.13 | A02BC05 | esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce ) | p.o. | 30.00 | MG | 7,22 | L/GIT,INT,GER |
| 3.14 | A02BC05 | esomeprazol | parent. | 30.00 | MG | 163,92 | H |
| 3.15 | A02BX02 | sukralfát | p.o. | 4.00 | GM | 6,78 | |
| 4 | spasmolytika, perorální podání |
|
| 4.0 | | Spasmolytika dále neuvedená | p.o. | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 4.1 | A03AA04 | mebeverin | p.o. | 0.30 | GM | 4,83 | |
|
| 4.2 | A03AB06 | otilonium bromid | p.o. | 0.12 | GM | 12,14 | |
|
| 4.3 | A03AD01 | papaverin | p.o. | 0.10 | GM | 0,66 | |
|
| 4.4 | A03AD02 | drotaverin | p.o. | 0.10 | GM | 4,79 | |
| 0017933 | NO-SPA FORTE | tbl 10x80mg | CPW | H |
| 4.5 | A03BA01 | atropin | p.o. | 1.50 | MG | 0,48 | |
|
| 4.6 | A03BB01 | butylskopolamin | p.o. | 60.00 | MG | 13,89 | |
| 5 | spasmolytika, ostatní cesty aplikace |
|
| 5.0 | | Spasmolytika dále neuvedená | Ostatní cesty aplikace | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 5.1 | A03AD01 | papaverin | parent. | 0.10 | GM | 17,53 | |
|
| 5.2 | A03AD02 | drotaverin | parent. | 0.10 | GM | 24,97 | |
|
| 5.3 | A03BA01 | atropin (1 mg a více v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 8,09 | |
| 0000394 | ATROPIN BIOTIKA 1MG | inj 10x1 ml/1 mg | HBS | SK |
| 5.4 | A03BA01 | atropin (do 1mg v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 14,81 | |
|
| 5.5 | A03BB01 | butylskopolamin | p.rect. | 60.00 | MG | 14,33 | |
|
| 5.6 | A03BB01 | butylskopolamin | parent. | 60.00 | MG | 36,77 | |
| 6 | anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky |
|
| 6.0 | | Anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky, dále neuvedená | veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 6.1 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | p.rect. | 2.00 | DF | 13,70 | |
| 0091517 | ALGIFEN SUP | rct sup 5 | LEX | CZ |
| 6.2 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | parent. | 2.00 | DF | 43,25 | |
|
| 6.3 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | DF | 4,02 | |
|
| 6.4 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | ML | 4,02 | |
|
| 6.5 | A03EA | antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. | p.rect. | 2.00 | DF | 12,43 | |
|
| 7 | prokinetika, antiflatulencia, perorální podání |
| 7.0 | | Prokinetika, antiflatulencia dále neuvedená | p.o. | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 7.1 | A03AX13 | silikony (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 8,63 | |
|
| 7.2 | A03AX13 | silikony (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 14,69 | |
|
| 7.3 | A03AX58 | alverin (kombinace se silikony) | p.o. | 0.18 | GM | 6,76 | |
|
| 7.4 | A03FA | itoprid | p.o. | 0.15 | GM | 22,23 | L/GIT,INT,PED |
| 7.5 | A03FA01 | metoclopramid hydrochlorid | p.o. | 30.00 | MG | 3,67 | |
| 0056696 | MCP HEXAL 10 | tbl 100x10mg | SFS | D |
| 7.6 | A03FA03 | domperidon | p.o. | 30.00 | MG | 3,87 | |
| 8 | prokinetika, ostatní cesty aplikace |
|
| 8.0 | | Prokinetika dále neuvedená | Ostatní cesty aplikace | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 8.1 | A03FA01 | metoclopramid | p.rect. | 30.00 | MG | 40,56 | |
|
| 8.2 | A03FA01 | metoclopramid | parent. | 30.00 | MG | 20,69 | O |
| 0093105 | DEGAN | inj 50x2ml/10mg | LEK | SLO |
| 8.3 | A03FA03 | domperidon | p.rect. | 0.12 | GM | 40,56 | |
| 9 | antiemetika, perorální podání |
|
| 9.0 | | Antiemetika dále neuvedená | p.o. | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 9.1 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 16.00 | MG | 385,74 | P |
| 0021342 | ONDANSETRON-TEVA 4 MG | por tbl flm 10x4mg | PHM | NL |
| 9.2 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 16.00 | MG | 285,90 | P |
| 0021353 | ONDANSETRON-TEVA 8 | MG | por tbl flm 10x8mg | PHM | NL |
| 0041206 | ONDANSETRON EBEWE | 8 MG POTTAB | por tbl flm 50x8mg | PPN | GR |
| 0041208 | ONDANSETRON EBEWE | 8 MG POTTAB | por tbl flm 100x8mg | PPN | GR |
| 9.3 | A04AA01 | ondansetron (tekuté lékové formy) | p.o. | 16.00 | MG | 604,00 | P |
|
| 9.4 | A04AA02 | granisetron | p.o. | 2.00 | MG | 285,90 | P |
Ondansetron, granisetron a palonosetron jsou hrazeny u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.
| 9.5 | A04AD | různá antiemetika (meklozin) | p.o. | 50.00 | MG | 3,23 | |
|
| 9.6 | A04AD | různá antiemetika (theoklát embraminu) | p.o. | 50.00 | MG | 3,23 | |
|
| 9.7 | A04AD | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.o. | 0.10 | GM | 3,23 | |
|
| 9.8 | A04AD12 | aprepitant (80 mg a více v jedné dávce) | p.o. | 1.00 | DF | 385,74 | P |
Aprepitant je v síle 80 a 125 mg hrazen po dobu 3dnů jako součást léčebného režimu zahrnujícího kortikosteroid a antagonistu 5-HT3 (setrony) u pacientů s nauzeou a zvracením v souvislosti s vysoce emetogenní protinádorovou chemoterapií, založené na bázi cisplatiny, v další linii po selhání léčby setrony.
| 10 | antiemetika, ostatní cesty aplikace |
|
| 10.0 | | Antiemetika dále neuvedená | Ostatní cesty aplikace | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 10.1 | A04AA | palonosetron | parent. | 1 | DF | 2 749,14 | P |
| 0028441 | ALOXI | ivn injsol250rg/5ml | HBP | IRL |
| 10.2 | A04AA01 | ondansetron (léková forma čípků) | p.rect. | 16.00 | MG | 553,61 | P |
|
| 10.3 | A04AA01 | ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 16.00 | MG | 764,19 | P |
|
| 10.4 | A04AA01 | ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli) | parent. | 16.00 | MG | 616,33 | P |
| 0015828 | EMESET | inj sol 5x4ml/8mg | SDD | CZ |
| 10.5 | A04AA02 | granisetron | parent. | 3.00 | MG | 404,59 | P |
| 11 | hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra |
|
| 11.0 | | Hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra, dále neuvedená | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 11.1 | A05AA02 | kyselina ursodeoxycholová | p.o. | 0.75 | GM | 19,79 | L/GIT,INF |
|
| 11.2 | A05AX | jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol) | p.o. | 3.00 | DF | 2,14 | |
| 0022108 | FEBICHOL | por cps mol50x100mg | NOZ | CZ |
| 11.3 | A05AX02 | hymekromon | p.o. | 1.20 | GM | 5,82 | |
|
| 11.4 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | p.o. | 4.00 | DF | 6,18 | |
|
| 11.5 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | parent. | 1.00 | DF | 41,75 | H |
|
| 11.6 | A05BA | léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci) | p.o. | 0.21 | GM | 2,90 | |
|
| 11.7 | A05BA03 | silymarin | parent. | 0.35 | GM | 2 291,90 | H |
|
| 11.8 | A05BA03 | silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 2,90 | |
|
| 11.9 | A05BA03 | silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 2,32 | |
| 12 | laxativa a další léčiva k očištění střeva |
|
| 12.0 | | Laxativa a další léčiva k očištění střeva dále neuvedená | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 12.1 | A06AD11 | laktulóza | p.o. | 6.70 | GM | 2,97 | P |
Лактулозу назначают кастроэнтеролог и педиатр у пациентов с:
2. Неспецифическое воспаление кишечника
| 12.2 | A06AD15 | macrogol | p.o. | 4.00 | DF | 213,47 | |
|
| 12.3 | A06AG10 | sorbitol v kombinaci s kont. laxativem | p.rect. | 2.00 | DF | 166,73 | |
| 0092489 | YAL | sol 10x67.5ml | TRM | D |
| 13 | Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání |
|
| 13.0 | | Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedená | p.o. | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 13.1 | A07AA11 | rifaximin | p.o. | 0.80 | GM | 83,07 | P |
Рифаксимин назначается по следующим показаниям:
(1) печеночная энцефалопатия,
2) профилактика при колоректальной хирургии,
3) псевдомембранозный колит,
4) бактериальная инфекция, связанная с неспецифическим воспалительным заболеванием кишечника (например, болезнь Крона и язвенный колит), восприимчивая к рифаксимину.
| 13.2 | A07BC05 | diosmectit (plv. susp.) | p.o. | 1.00 | DF | 3,77 | L/PED, INF |
|
| 13.3 | A07EA06 | budesonid | p.o. | 9.00 | MG | 84,29 | P |
Оральный будесонид назначает гастроэнтеролога или терапевта при остром приступе или хронической фазе болезни Крона, затрагивающей подвздошную кишку или толстую кишку, особенно там, где есть необходимость лечить стероиды, минимизируя их системные эффекты.
| 13.4 | A07EB01 | natrium kromoglykát | p.o. | 800.00 | MG | 71,01 | P |
Кромогликат натрия назначается аллергологом и клиническим иммунологом в доказательство пищевой аллергии, сопровождающейся тяжелыми местными или общими симптомами, которые не могут быть полностью исправлены путем устранения пищевых аллергенов, на основе аллергенного исследования теста потенциального воздействия на кожу или конкретного IgE антител.
| 0085932 | NALCROM | cps 100x100mg | ILC | I |
| 13.5 | A07EC01 | sulfasalazin | p.o. | 2.00 | GM | 14,80 | L/GIT,INT,REV, GER |
| 0002159 | SULFASALAZIN K | por tbl flm50x500mg | KRK | SLO |
| 0004304 | SULFASALAZIN K-EN | por tblent100x500mg | KRK | SLO |
| 13.6 | A07EC02 | mesalazin (léková forma - sáčky) | p.o. | 1.50 | GM | 35,03 | P |
Mesalazine per os - фармацевтический формат-саше является первым выбором аминосалицилата при неспецифическом воспалении кишечника (болезнь Крона), поражающем верхний желудочно-кишечный тракт, тонкую кишку и соседнюю толстую кишку (илеоколит) у детей в возрасте до 3 лет и у пациентов с расстройством глотания. Это не первый выбор аминосалицилата для локализации неспецифического воспаления кишечника в толстой кишке; показано после отказа других аминосалицилатов.
| 13.7 | A07EC02 | mesalazin (potahované tablety) | p.o. | 1.50 | GM | 21,75 | L/GIT,INT,GER |
| 0075567 | SALOFALK 500 | tbl obdent100x500mg | FAK | D |
| 0093235 | SALOFALK 250 | tbl ent 100x250mg | FAK | D |
| 13.8 | A07EC02 | mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním) | p.o. | 1.50 | GM | 35,03 | P |
Порошок месалазина - таблетки с модифицированным высвобождением: представляет собой аминосалицилат первого выбора при неспецифическом воспалении кишечника (болезнь Крона), поражающий верхний желудочно-кишечный тракт, тонкую кишку и соседнюю толстую кишку (илеоколит). Это не первый выбор аминосалицилата для локализации неспецифического воспаления кишечника в толстой кишке, он показан здесь после отказа других аминосалицилатов.
| 13.9 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek | p.o. | 2.00 | DF | 24,57 | L/PED |
| 0066065 | MUTAFLOR 20MG | cps ent 20x20mg | ARP | D |
| 13.10 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy | p.o. | 1.00 | DF | 42.99 | L/PED, INF |
|
| 13.11 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy | p.o. | 4.00 | DF | 3,77 | L/PED, INF |
|
| 13.12 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy | p.o. | 2.00 | ML | 3,47 | L/PED, INF |
| 0009158 | HYLAK FORTE | sol 1x30ml | MCK | D |
| 0009159 | HYLAK FORTE | sol 1x100ml | MCK | D |
| 13.13 | A07FA02 | saccharomyces boulardii sicatus | p.o. | 1.00 | DF | 5,38 | P |
Лекарственные средства, содержащие Saccharomyces boulardii sic. назначаются для лечения инфекционной диареи, профилактики и лечения диареи у пациентов, питающихся желудочным или энтеральным питанием с помощью зонда.
| 14 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace |
|
| 14.0 | | Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedená | Ostatní cestyaplikace | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 14.1 | A07EA06 | budesonid | p.rect. | 2.00 | MG | 216,73 | L/GIT,INT,GER |
|
| 14.2 | A07EC02 | mesalazin (čípky do 250 mg včetně) | p.rect. | 1.50 | GM | 108,77 | L/GIT |
|
| 14.3 | A07EC02 | mesalazin (čípky nad 250 mg) | p.rect. | 1.50 | GM | 92,80 | L/GIT |
| 0075569 | SALOFALK 500 | sup 30x500mg | FAK | D |
| 14.4 | A07EC02 | mesalazin (enema) do 1 gm včetně v 1 lahvičce | p.rect. | 1.50 | GM | 101,65 | L/GIT |
| 0045744 | PENTASA 1 G | rct sus 7x1gm | FEI | DK |
| 14.5 | A07EC02 | mesalazin (enema) nad 1gm v 1 lahvičce | p.rect. | 1.50 | GM | 60.00 | L/GIT |
| 15 | digestiva včetně enzymových přípravků |
|
| 15.0 | | Digestiva včetně enzymových přípravků dále neuvedená | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 15.1 | A09AA | enzymové přípravky (s pankreatinem, dle obsahu lipázy) | p.o. | 5 000.00 | U | 0,01 | |
|
| 15.2 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: do 10 000U včetně v jedné tabletě nebo kapsli) | p.o. | 5 000.00 | U | 1,44 | P |
Мультиферменты до 10 000 липаз В одной таблетке назначается муковисцидоз для педиатрических больных до 10 кг их массы тела.
| 15.3 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 10 000 do 19 999 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0,01 | |
|
| 15.4 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: 20 000U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 1,37 | P |
Мультиферменты в виде гастрорезистентных таблеток, содержащих 20 000 липаз У пациентов с алгической формой хронического панкреатита их назначают с использованием по меньшей мере одного из следующих методов: ЭРХП, ЕУС, КТ, МРХП, пероперационно, у пациентов с раком поджелудочной железы и после резекции поджелудочной железы.
| 0040378 | PANZYNORM FORTE-N | por tbl flm 30 | KRK | SLO |
| 0040379 | PANZYNORM FORTE-N | por tbl flm 100 | KRK | SLO |
| 15.5 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 20000U v jedné tabletě) - formy mikropelet | p.o. | 5 000.00 | U | 1,91 | P |
Мультиферменты в виде микропеллет назначаются пациентам с муковисцидозом и хроническим панкреатитом по меньшей мере одним из следующих методов: ERCP, EUS, CT, MRCP, пероперационно, у пациентов с раком поджелудочной железы и резекцией поджелудочной железы.
| 0054534 | PANZYTRAT 25 000 | por cps dur 50-sklo | NOA | D |
| 15.6 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0,01 | |
| 16 | insuliny krátkodobě působící |
|
| 16.0 | | Insuliny krátkodobě působící dále neuvedené | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 16.1 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 16.2 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Сахарный диабет лечится инсулином у людей с определенными нарушениями зрения, определяемыми на основании обследования офтальмолога - снижение остроты зрения ниже 0,4 на лучшем глазу с оптимальной коррекцией и при значении остроты зрения до закрытия более 10 Дж с оптимальной коррекцией, которые явно не могут быть использованы другими аппликаторами из-за нарушения зрения.
| 16.3 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,17 | |
| 0044576 | HUMULIN R 100 M.J./ML | inj 1x10ml/1ku | LIL | F |
| 0047193 | HUMULIN R 100 M.J./ML | inj 1x10ml/1ku | LPF | D |
| 17 | insuliny střednědobě působící včetně kombinací |
|
| 17.0 | | Insuliny střednědobě působící včetně kombinací dále neuvedené | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 17.1 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 17.2 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Сахарный диабет лечится инсулином у людей с определенными нарушениями зрения, определяемыми на основании обследования офтальмолога - снижение остроты зрения ниже 0,4 на лучшем глазу с оптимальной коррекцией и при значении остроты зрения до закрытия более 10 Дж с оптимальной коррекцией, которые явно не могут быть использованы другими аппликаторами из-за нарушения зрения.
| 17.3 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,17 | |
| 40878 | INSULIN-HM MIX 30 | inj 1x10ml/1ku | ZEH | CZ |
| 18 | insuliny dlouhodobě působící |
|
| 18.0 | | Insuliny dlouhodobě působící dále neuvedené | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
| 18.1 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 18.2 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Сахарный диабет лечится инсулином у людей с определенными нарушениями зрения, определяемыми на основании обследования офтальмолога - снижение остроты зрения ниже 0,4 на лучшем глазу с оптимальной коррекцией и при значении остроты зрения до закрытия более 10 Дж с оптимальной коррекцией, которые явно не могут быть использованы другими аппликаторами из-за нарушения зрения.
| 18.3 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,17 | |
| 0044567 | HUMULIN N 100 M.J./ML | inj 1x10ml/1ku | LIL | F |
| 0047195 | HUMULIN N 100 M.J./ML | inj 1x10ml/1ku | LPF | D |
| 18.4 | A10AE01 | insulin lidský dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 16,17 | |
| 19 | analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy |
|
| 19.0 | | Analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy dále neuvedená | Veškeré | 1,00 | BA | 0,01 | |
|
| 19.1 | A10AB04 | insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 26,24 | P |
|
| 19.2 | A10AB04 | insulin-lispro krátce působící, lahv. | parent. | 40.00 | U | 25,70 | P |
|
| 19.3 | A10AB05 | insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 26,24 | P |
|
| 19.4 | A10AB05 | insulin-aspart krátce působící, lahv. | parent. | 40.00 | U | 25,70 | P |
|
| 19.5 | A10AB06 | insulin glulisin, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 26,24 | P |
