Указ Уряду Чехії No 11 / 1993 Coll.
Ординанс Уряду Чеської Республіки внесено зміни до Указу Уряду Чеської Республіки No 520 / 1990 Кол., про винагороду членів рад у громадах, у зв’язку з змінами Указу Уряду Чехії No 221 / 1991 Кол. та Указу Уряду Чехії No 261 / 1992 Кол.
Чинний
Чинний від 01.01.1993
10 хв
РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДИ
Чехія
від 2 грудня 1992
Поправки Указу Уряду Чехії No 520 / 1990 Coll., про винагороду членам ради в муніципалітетах, щодо внесення змін до Указу Уряду Чехії No 221 / 1991 Кол. та Указу Уряду Чехії No 261 / 1992 Кол.
Уряд Чехії наказує про виконання § 32 абзац 1 Закону Чеської національної ради No 367 / 1990 Coll, про муніципалітет (уніципальне встановлення):
Указом Уряду Чеської Республіки No 520 / 1990 Coll., про винагороду членів рад у громадах, щодо внесення змін до Указу Уряду Чеської Республіки No 221 / 1991 Кол. та Указу Уряду Чеської Республіки No 261 / 1992 Кол., змінено наступним чином:
1. У розділі 2, "або стовпець 4 of Annex 2 'замінюється" або стовпець 4 або стовпець 5 of Annex 2';
2. Додаток No 1 до дати замінює новий Додаток No 1, текст якого встановлюється в додатку до цього Регламенту.
3. Додаток No 2 до дати замінює новий Додаток No 2, текст якого встановлюється в додатку до цього Регламенту.
Цей Регламент набирає чинності з 1 січня 1993 року.
Клаус v. r.
Příloha č. 1
Додаток No 1 до Указу Уряду Чехії No 11 / 1993 Кол.
Зниження членів ради в муніципалітетах
| Obec (městský obvod, městská část) | Členové zastupitelstev v obcích dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce | Členové zastupitelstev v obcích, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starosta primátor | zástupce starosty náměstek primátora | starosty | zástupce starosty | člena obecní rady předsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | |
| do 1500 obyvatel | 4100 - 6750 | 3800 - 5850 | 1500 - 2250 | 1000 - 1800 | 180 | |||||
| nad 1500 do 3000 obyvatel | 5100 - 7650 | 4800 - 7200 | 1800 - 2880 | 1600 - 2250 | 180 | |||||
| nad 3000 do 10 000 obyvatel | 5700 - 9450 | 5300 - 8730 | - | - | 270 | |||||
| nad 10 000 do 20 000 obyvatel | 6000 - 9900 | 5700 - 9450 | - | - | 270 | |||||
| nad 20 000 do 50 000 obyvatel | 6500 - 11 250 | 6000 - 9900 | - | - | 450 | |||||
| nad 50 000 do 100 000 obyvatel | 7000 - 11 700 | 6300 - 10 800 | - | - | 450 | |||||
| statutární | 8000 - 12 150 | 6500 - 11 700 | - | - | 720 | |||||
Примітка: Якщо тільки один з членів міської ради як заступник міського голови є довгостроковим безробітним у муніципалітетах до 3000 мешканців за виконання своїх обов'язків він буде винагороджений за стовпом 1.
Příloha č. 2
Додаток No 2 до Указу Уряду Чеської Республіки No 11 / 1993 Coll.
Повернення членів Празької міської ради
| Členové zastupitelstva hlavního města Prahy dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce | Členové zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primátora | náměstka primátora | ostatních členů rady zastupitelstva | člena rady zastupitelstva | předsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | Kčs měsíčně | |||
| od | do | od | do | od | do | do | do |
| 18 000 - 19 800 | 12 000 - 17 100 | 8000 - 11 700 | 2700 | 1800 | |||
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ Уряду Чехії No 11 / 1993 Coll., внесені зміни до Указу Уряду Чеської Республіки No 520 / 1990 Coll., про винагороду членів рад у громадах, щодо внесення змін до Указу Уряду Чеської Республіки No 221 / 1991 Coll. та Указу Уряду Чехії No 261 / 1992 Coll. |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 31.12.1992 |
|---|---|
| Чинний від | 01.01.1993 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0