Nariadenie vlády č. 44 / 2018 Zb.
Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania platieb dočasne podporovaným oblastiam s prírodnými obmedzeniami
Platný
Účinnosť od 01.04.2018
44
PREDPIS VLÁDY
zo 14. marca 2018,
o podmienkach poskytovania platieb dočasne podporovaným oblastiam s prírodnými obmedzeniami
Vládny príkaz podľa § 2c ods. 5 zákona č. 252 / 1997 Z. z. o poľnohospodárstve, v znení zákona č. 85 / 2004 Z. z., zákona č. 291 / 2009 Z. z. a zákona č. 179 / 2014 Z. z., a podľa § 1 ods. 3 zákona č. 256/2000 Z. z., o Štátnom poľnohospodárskom intervenčnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (zákon č. 179 / 2014 Z. z., zmenený a doplnený zákonom č. 441 / 2005 Z. z., zákon č. 291 / 2009 Z. z. a zákon č. 179 / 2014 Z. z.:
Predmet úpravy
EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).
Rozdelenie dočasne podporovanej oblasti
(1) Prechodná podporovaná oblasť sa rozdelí na:
a) typ XOA a
b) typ XOB.
(2) Katastrálne územia, ktoré patria do dočasne podporovaných oblastí uvedených v odseku 1, sú uvedené v prílohe 1 k tomuto nariadeniu.
Žiadateľ o platbu
(1) Fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o platbu za prechodnú podporovanú oblasť (ďalej len "platba"), ktorá má poľnohospodársky podnik s poľnohospodárskou pôdou s rozlohou najmenej 1 hektár, ktorý je na nej držaný v registri využívania pôdy podľa zákona o poľnohospodárstve (ďalej len "register využívania pôdy"), za ktorý sa môže poskytnúť platba podľa § 5 ods. 3.
(2) Organizácia štátu môže tiež požiadať o platbu podľa zákona o vlastníctve Českej republiky a jej predloženie v právnych vzťahoch, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.
(3) Osoba uvedená v odseku 1 alebo organizačný orgán štátu uvedeného v odseku 2 (ďalej len "žiadateľ") doručí fondu žiadosť o platbu do 15. mája príslušného kalendárneho roka, pričom použije formulár vydaný fondom na príslušný kalendárny rok podľa jednotnej žiadosti (3).
Žiadosť o platbu
(1) Žiadosť o platbu (ďalej len "žiadosť") obsahuje:
a) formality ustanovené v článku 3 ods. 2 poľnohospodárskeho zákona;
b) zoznam častí pozemkových blokov vedených v registri využívania pôdy, za ktoré žiadateľ žiada platbu, vrátane:
1. ich plochy; ak časť pôdneho bloku nie je na území jedného typu dočasne podporovanej oblasti, v žiadosti sa uvedú jednotlivé oblasti časti pôdneho bloku nachádzajúce sa v príslušnom type dočasne podporovanej oblasti a
2. zahrnutie časti pôdneho bloku do príslušného typu dočasne podporovanej oblasti;
c) výkres častí pôdnych blokov uvedených v písmene b) na mape častí pôdnych blokov v mierke 1: 10 000 alebo podrobnejšie a
(d) vyhlásenie žiadateľa, že sa zaväzuje dodržiavať pravidlá krížového plnenia stanovené v prílohách 1 až 4 k vládnemu nariadeniu č. 48 / 2017 Z. z., ktorým sa stanovujú požiadavky podľa aktov a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pre oblasti krížového plnenia a dôsledky porušenia na poskytovanie určitej zmenenej a doplnenej poľnohospodárskej pomoci počas celého kalendárneho roka, pokiaľ ide o všetku poľnohospodársku pôdu, ktorú spravuje.
(2) Minimálna plocha, na ktorú sa môžu predkladať žiadosti, je 1 hektár poľnohospodárskej pôdy, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3. Ak sa poľnohospodárska pôda zahrnutá do žiadosti žiadateľa nachádza vo viac ako jednom type dočasne podporovanej oblasti uvedenej v článku 2 ods. 1, minimálna plocha pokrýva súčet typov dočasne podporovaných oblastí.
(3) Ak sa žiadosť dostane po lehote uvedenej v odseku 3 ods. 3, fond zníži alebo zamietne platbu za podmienok stanovených v priamo uplatniteľnej Európskej únii4.
(4) Žiadosť môže podať žiadateľ, ktorému bola poskytnutá platba podľa nariadenia vlády č. 72 / 2015 Z. z., o podmienkach poskytovania platieb pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, ktoré boli účinné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, alebo ktorým bola platba poskytnutá podľa tohto nariadenia.
(5) Žiadosť sa nesmie podať do fondu na obdobie od roku 2022 a potom.
(6) Žiadateľ oznámi fondu každú zmenu a doplnenie žiadosti za podmienok stanovených v priamo uplatniteľnej Európskej únii7 do 31. mája príslušného kalendárneho roka s použitím formulára vydaného fondom.
Platba
(1) Fond vykoná platbu za časť pôdneho bloku vedenú v registri využívania pôdy umiestnenom v dočasne podporovanej oblasti.
(2) Fond vypočíta platbu za príslušný kalendárny rok ako produkt poľnohospodárskych plôch žiadateľa uvedených v odseku 3 v druhu dočasne podporovanej plochy a sadzieb uvedených v odseku 4. Pri výpočte výšky platby sa zohľadňuje len časť pôdneho bloku špecifikovaná v žiadosti.
(3) Platby sa môžu poskytnúť na poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa druh poľnohospodárskej kultúry vedie v registri využívania pôdy
a) trávnatý porast; ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá bola 30. septembra 2014 držaná v registri využívania pôdy s určitým druhom poľnohospodárskej kultúry trávnatých porastov; alebo
b) trvalý trávny porast.
(4) Miera na hektár poľnohospodárskej pôdy uvedená v odseku 3 je:
a) 2018
1,70 EUR v regióne XOA,
2,56 EUR v oblasti XOB,
b) 2019
1,47 EUR v regióne XOA,
2,38 EUR v regióne XOB,
c) 2020
1,25 EUR v regióne XOA,
2,25 EUR v regióne XOB,
d) v roku 2021
1,25 EUR v regióne XOA,
2,25 EUR v oblasti typu XOB.
(5) Fond poskytuje platbu v mene Českej republiky; platobný kurz uvedený v odseku 4 sa prepočíta podľa výmenného kurzu uverejneného v poslednom Úradnom vestníku Európskej únie k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, na ktorý sa platba poskytuje. Ak k tomuto dátumu nie je stanovený výmenný kurz, použije sa najbližší predchádzajúci kurz.
(6) Ak sa časť pôdneho bloku nachádza len čiastočne na katastrálnom území uvedenom v prílohe 1 k tomuto nariadeniu, platba sa vykoná za túto časť pôdneho bloku.
(7) Minimálna plocha, na ktorú sa môže poskytnúť platba, je 1 hektár poľnohospodárskej pôdy uvedenej v odseku 3, ktorá sa nachádza na dočasne podporovanej ploche.
(8) Fond upraví platbu vypočítanú v súlade s odsekom 2 tak, že prekročí plochu poľnohospodárskej pôdy oprávnenej na platbu,
(a) 300 ha, znížiť platbu na nadmernú plochu o 10%;
(b) 500 ha, znížiť platbu o 18% na nadmernú plochu;
(c) 900 ha, znížiť platbu o 22% na nadmernú plochu;
d) 1 800 ha zníži platbu na nadmernú plochu o 27% a
e) 2500 ha zníži platbu na nadmernú plochu o 30%.
(9) Na účely úpravy sumy platby uvedenej v odseku 8 fond spočíta plochu poľnohospodárskej pôdy uvedenú v článku 5 ods. 3 stanovením plochy dočasne podporovanej plochy typu XOA uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. a) a doplnením plochy typu XOB uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. b) k tejto ploche.
Podmienky platby
(1) Fond vykoná platbu v plnej výške, ak:
(a) žiadateľ chová najmenej 1 hektár poľnohospodárskej pôdy v dočasne podporovanej oblasti uvedenej v článku 5 ods. 3;
b) žiadateľ spĺňa pravidlá krížového plnenia stanovené v prílohách 1 až 4 k nariadeniu vlády č. 48 / 2017 Z. z., v kalendárnom roku, za ktorý sa má uskutočniť platba;
c) časť pôdneho bloku, na ktorú sa požaduje platba, sa v registri na využívanie pôdy žiadateľa vedie aspoň od dátumu prijatia žiadosti fondu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, pričom táto časť pôdneho bloku zároveň obsahuje druh poľnohospodárskej kultúry uvedený v článku 5 ods. 3 počas tohto obdobia; a
(d) žiadateľ o plochu poľnohospodárskej pôdy s druhom poľnohospodárskej kultúry trávnatých porastov a trvalých trávnych porastov, na ktorú sa v príslušnom kalendárnom roku požaduje platba, zabezpečí, aby sa poľnohospodárske hospodárenie vykonávalo v súlade s článkom 7 nariadenia vlády č. 50 / 2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú určité podmienky poskytovania priamych platieb poľnohospodárom a ktorým sa menia niektoré súvisiace vládne nariadenia v znení zmien.
(2) Fond poskytne platbu, ak žiadateľ v kalendárnom roku, za ktorý sa má uskutočniť platba, spĺňa hustotu chovu hospodárskych zvierat uvedenú v prílohe 2 k tomuto nariadeniu každý deň kontrolného obdobia od 1. júna do 30. septembra príslušného kalendárneho roka (ďalej len "obdobie kontroly"), najmenej 0,3 dobytčích jednotiek na hektár poľnohospodárskej pôdy uvedenej v článku 5 ods. 3.
(3) Hustota chovu uvedená v odseku 2 sa vypočíta za každý deň kontrolného obdobia ako podiel počtu žiadateľov o chov hospodárskych zvierat prepočítaných na dobytčie jednotky uvedené v prílohe 2 k tomuto nariadeniu k príslušnému dátumu kontrolného obdobia stanoveného z informačného systému centrálneho registra v súlade s právnymi predpismi o chove alebo kontrolou na mieste, prípadne v súlade s odsekom 4 alebo 5, a plocha poľnohospodárskej pôdy držanej v registri využívania pôdy s typom poľnohospodárskej kultúry uvedenej v článku 5 ods. 3, ktorú daný žiadateľ spravuje k príslušnému dátumu kontrolného obdobia.
(4) Ak je žiadateľ držiteľom koňa počas kontrolného obdobia, doručí do fondu do 31. októbra príslušného kalendárneho roka na toto kontrolné obdobie,
a) elektronickú kópiu registra koní v chove vedenom v centrálnom registračnom informačnom systéme podľa zákona o chove a
(b) elektronické vyhlásenie o chove koní vypracované na základe údajov z registra koní, ktoré obsahuje údaje o počte držaných koní prepočítaných na dobytčie jednotky v súlade s prílohou 2 k tomuto nariadeniu a o kategórii držaných koní.
(5) Ak žiadateľ nedodá fondu kópiu registra koní v chove a vyhlásenie o chove koní uvedené v odseku 4, kone sa nezohľadnia pri výpočte hustoty chovu hospodárskych zvierat, pokiaľ sa pri kontrole na mieste nezistí inak.
Oznámenie o prevode podniku
(1) Ak na základe žiadosti o prevod obchodnej prevádzkarne podľa článku 8 nariadenia Komisie (EÚ) č. 809 / 2014 nadobúdateľ oznámi fondu takýto prevod prostredníctvom formulára vydaného fondom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď sa prevod častí pozemkových blokov uskutočnil v registri využívania pôdy na nadobúdateľa.
(2) Fond sa nerozhodne znížiť alebo odmietnuť platbu, ak nie je splnená podmienka uvedená v článku 6 ods. 2, 4 alebo 5, za predpokladu, že nesúlad nepresahuje 15 dní pred alebo po dni, keď bola poľnohospodárska pôda prevedená na nadobúdateľa v registri na využívanie pôdy.
Poskytovanie zníženej platby
(1) Ak fond zistí, že žiadateľ nesplnil intenzitu chovu hospodárskych zvierat uvedenú v článku 6 ods. 2 a fond zriadený hustotou chovu hospodárskych zvierat v kontrolnom období, zníži platbu o:
a) 10%, ak žiadateľ raz nedodrží stanovenú hustotu chovu,
(b) 25%, ak žiadateľ nedodrží stanovenú hustotu chovu dvakrát, alebo
(c) 50%, ak žiadateľ nespĺňa stanovenú hustotu chovu trikrát.
(2) Ak fond zistí, že žiadateľ nevyhlásil celú plochu podľa jednotnej žiadosti (3) v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306 / 2013 a rozdiel medzi celkovou plochou uvedenou v žiadosti a celkovou plochou uvedenou v žiadosti a neoznámenou žiadosťou je:
(a) viac ako 3%, ale menej ako 4% plochy uvedenej v žiadosti alebo sa jej rovná 4%, znížia platbu o 1% 5);
(b) viac ako 4%, ale menej ako 5% plochy uvedenej v žiadosti alebo sa jej rovná 5%, znížia platbu o 2% 5), alebo
(c) viac ako 5% plochy deklarovanej v žiadosti znížilo platbu o 3% 5).
Neplatenie
(1) Fond nevykoná platbu, ak zistí, že žiadateľ:
(a) nesplnila podmienku stanovenú v článku 6 ods. 2 a zistenie o intenzite chovu hospodárskych zvierat zo strany fondu bolo aspoň raz v kontrolnom období menej ako 0,2 dobytčích jednotiek na hektár poľnohospodárskej pôdy spravovaných žiadateľom a vedených v registri využívania pôdy s poľnohospodárskymi plodinami uvedenom v článku 5 ods. 3, alebo
(b) aspoň štyrikrát nespĺňala hustotu chovu hospodárskych zvierat v rozsahu stanovenom v článku 6 ods. 2 a v rámci fondu bola hustota hospodárskych zvierat pozorovaná počas kontrolného obdobia vyššia alebo sa rovnala 0,2 a nižšia ako 0,3 dobytčích jednotiek na hektár poľnohospodárskej pôdy spravovaných žiadateľom a vedených v registri využívania pôdy s poľnohospodárskymi plodinami uvedenom v článku 5 ods. 3.
(2) Okrem toho fond neposkytne platbu na plochu získanú v súlade s článkom 7, pokiaľ nadobúdateľ fondu neposkytne oznámenie o prevode obchodného závodu do fondu vydaného formulárom najneskôr do 30 kalendárnych dní po prevode častí pozemkového bloku v registri využívania pôdy.
(3) Fond neuskutoční platbu za príslušnú časť časti pôdneho bloku, ak zistí, že bola dodržaná v súlade s oddielom 3g ods. 4 poľnohospodárskeho zákona.
Vrátenie
Fond rozhodne o náhrade platby alebo jej časti za príslušný kalendárny rok, ak zistí, že žiadateľ, ktorému bola platba poskytnutá, nesplnil podmienky na jej poskytnutie.
Spoločné ustanovenie
Ak podmienky stanovené v tomto nariadení neboli splnené v dôsledku zásahu vyššej moci (6), ustanovenia o znížení, nezaplatení alebo refundácii platby ustanovené v odsekoch 8 až 10 sa neuplatňujú.
Údaje relevantné pre vymedzenie dočasne podporovanej oblasti
Hranice katastrálnych území uplatniteľné k 31. decembru 2012 sú údaje relevantné pre členenie dočasne podporovanej oblasti.
Zaokrúhľovanie
Fond pri výpočte číselných údajov podľa tohto nariadenia uplatňuje matematické zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta.
Posúdenie poľnohospodárskej pôdy s druhom poľnohospodárskej kultúry trávnatých porastov pri zmene hraníc časti pôdneho bloku
Časť pôdneho bloku, na ktorej register využívania pôdy viedol typ trávneho porastu k 30. septembru 2014, sa považuje za poľnohospodársku pôdu s typom poľnohospodárskej plodiny podľa článku 5 ods. 3 písm. a).
Lehoty na podávanie žiadostí o platbu na rok 2020
(1) Na rok 2020 sa môže žiadosť o platbu uvedená v článku 3 ods. 3 predložiť fondu do 15. júna 2020.
(2) Ak je žiadosť o platbu prijatá na rok 2020 po lehote uvedenej v odseku 1, odsek 4 ods. 3 sa uplatňuje mutatis mutandis.
Posúdenie súladu s hustotou chovu hospodárskych zvierat na rok 2020
V prípade žiadosti o platbu na rok 2020 sa nesúlad s podmienkou uvedenou v článku 6 ods. 2, ktorého výsledkom je postup podľa článku 8 ods. 1 alebo článku 9 ods. 1, nebude posudzovať, ak k nesúladu dôjde medzi 1. júnom a 15. júnom 2020.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Predseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Minister poľnohospodárstva:
Ing. Milek v. r.
Příloha č. 1
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 44 / 2018 Zb.
Zoznam katastrálnych území patriacich do prechodnej podporovanej oblasti uvedenej v článku 2
| KÓD NUTS4 | NÁZEV OKRESU | KÓD OBCE | NÁZEV OBCE | KÓD KU | NÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ | TYP OBLASTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0201 | Benešov | 532690 | Ctiboř | 618004 | Ctiboř | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 529648 | Dolní Kralovice | 629332 | Dolní Kralovice | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 529648 | Dolní Kralovice | 629341 | Libčice u Dolních Kralovic | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 530093 | Loket | 786993 | Bezděkov u Dolních Kralovic | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 530093 | Loket | 787019 | Všebořice u Dolních Kralovic | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 530409 | Petroupim | 719706 | Petroupim | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 530689 | Struhařov | 757055 | Myslíč | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 530689 | Struhařov | 757063 | Skalice u Benešova | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 530689 | Struhařov | 757071 | Struhařov u Benešova | XOB |
| CZ0201 | Benešov | 530816 | Trhový Štěpánov | 624543 | Dalkovice | XOA |
| CZ0201 | Benešov | 571415 | Xaverov | 652717 | Xaverov | XOB |
| CZ0202 | Beroun | 531456 | Liteň | 685232 | Běleč u Litně | XOB |
| CZ0202 | Beroun | 531456 | Liteň | 685267 | Liteň | XOB |
| CZ0202 | Beroun | 531855 | Tmaň | 767620 | Tmaň | XOA |
| CZ0641 | Blansko | 581453 | Bukovinka | 616117 | Bukovinka | XOB |
| CZ0641 | Blansko | 582603 | Vavřinec | 777251 | Suchdol v Moravském krasu | XOB |
| CZ0641 | Blansko | 582603 | Vavřinec | 777269 | Vavřinec na Moravě | XOB |
| CZ0641 | Blansko | 582603 | Vavřinec | 777277 | Veselice na Moravě | XOB |
| CZ0641 | Blansko | 582646 | Velké Opatovice | 613029 | Brťov u Velkých Opatovic | XOA |
| CZ0643 | Brno-venkov | 584193 | Zálesná Zhoř | 790583 | Zálesná Zhoř | XOB |
| CZ0311 | České Budějovice | 535800 | Libníč | 683035 | Libníč | XOB |
| CZ0311 | České Budějovice | 545384 | Žimutice | 628115 | Třitim | XOA |
| CZ0321 | Domažlice | 553450 | Blížejov | 687863 | Malonice nad Zubřinou | XOA |
| CZ0321 | Domažlice | 553671 | Horšovský Týn | 747327 | Borovice u Horšovského Týna | XOA |
| CZ0321 | Domažlice | 566144 | Kanice | 662992 | Kanice u Domažlic | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554073 | Osvračín | 716391 | Osvračín | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554154 | Puclice | 736678 | Doubrava u Puclic | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554154 | Puclice | 736686 | Malý Malahov | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554154 | Puclice | 736694 | Puclice | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554201 | Semněvice | 615978 | Pocinovice u Semněvic | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554201 | Semněvice | 747343 | Semněvice | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554201 | Semněvice | 615986 | Šlovice u Bukovce | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554294 | Staňkov | 753572 | Staňkov-město | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554294 | Staňkov | 798711 | Staňkov-ves | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554294 | Staňkov | 675920 | Vránov | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554413 | Velký Malahov | 779644 | Jivjany | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554413 | Velký Malahov | 779652 | Ostromeč | XOB |
| CZ0321 | Domažlice | 554413 | Velký Malahov | 779661 | Velký Malahov | XOB |
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 568694 | Hněvkovice | 640077 | Budeč nad Želivkou | XOB |
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 568694 | Hněvkovice | 640085 | Habrovčice | XOB |
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 568694 | Hněvkovice | 640093 | Hněvkovice u Ledče nad Sázavou | XOB |
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 568694 | Hněvkovice | 640107 | Chotěměřice | XOB |
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 568694 | Hněvkovice | 640115 | Nová Ves u Dolních Kralovic | XOB |
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 568694 | Hněvkovice | 640131 | Zahájí u Hněvkovic | XOB |
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 568902 | Kožlí | 672076 | Bohumilice u Kožlí | XOB |
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 568902 | Kožlí | 672092 | Sechov | XOB |
| CZ0531 | Chrudim | 571776 | Luže | 601594 | Bělá | XOA |
| CZ0531 | Chrudim | 571776 | Luže | 630527 | Doly | XOA |
| CZ0531 | Chrudim | 571822 | Míčov-Sušice | 693898 | Rudov | XOB |
| CZ0531 | Chrudim | 571822 | Míčov-Sušice | 693910 | Zbyslavec | XOB |
| CZ0531 | Chrudim | 572454 | Vápenný Podol | 776939 | Nerozhovice | XOA |
| CZ0531 | Chrudim | 573876 | Zderaz | 719234 | Zderaz | XOA |
| CZ0632 | Jihlava | 587389 | Knínice | 667137 | Knínice | XOB |
| CZ0322 | Klatovy | 578070 | Lomec | 629499 | Lomec u Klatov | XOB |
| CZ0322 | Klatovy | 578070 | Lomec | 629502 | Novákovice | XOB |
| CZ0205 | Kutná Hora | 534307 | Pertoltice | 719455 | Laziště u Pertoltic | XOA |
| CZ0205 | Kutná Hora | 534366 | Řendějov | 745120 | Řendějov | XOB |
| CZ0205 | Kutná Hora | 534293 | Soběšín | 716936 | Soběšín | XOB |
| CZ0205 | Kutná Hora | 534561 | Vlastějovice | 783331 | Březina nad Sázavou | XOB |
| CZ0205 | Kutná Hora | 534561 | Vlastějovice | 783358 | Kounice nad Sázavou | XOB |
| CZ0205 | Kutná Hora | 534561 | Vlastějovice | 783366 | Milošovice | XOB |
| CZ0205 | Kutná Hora | 534561 | Vlastějovice | 783382 | Vlastějovice | XOB |
| CZ0205 | Kutná Hora | 534609 | Zbizuby | 791555 | Vranice | XOB |
| CZ0712 | Olomouc | 501646 | Dolany | 780987 | Véska u Olomouce | XOA |
| CZ0712 | Olomouc | 552313 | Domašov u Šternberka | 630829 | Domašov u Šternberka | XOB |
| CZ0712 | Olomouc | 500496 | Olomouc | 669288 | Svatý Kopeček | XOA |
| CZ0712 | Olomouc | 505218 | Šumvald | 613835 | Břevenec | XOA |
| CZ0805 | Opava | 568261 | Budišovice | 615552 | Budišovice | XOB |
| CZ0805 | Opava | 505927 | Opava | 724637 | Podvihov | XOA |
| CZ0805 | Opava | 568333 | Štáblovice | 763110 | Štáblovice | XOB |
| CZ0806 | Ostrava-město | 569500 | Horní Lhota | 643297 | Horní Lhota u Ostravy | XOB |
| CZ0314 | Písek | 562122 | Boudy | 695483 | Boudy | XOB |
| CZ0314 | Písek | 549568 | Lety | 680788 | Šerkov | XOA |
| CZ0324 | Plzeň-jih | 557587 | Blovice | 647578 | Hradišťská Lhotka | XOA |
| CZ0324 | Plzeň-jih | 540463 | Bolkov | 741884 | Bolkov u Roupova | XOB |
| CZ0324 | Plzeň-jih | 540293 | Otěšice | 716472 | Otěšice | XOB |
| CZ0324 | Plzeň-jih | 558257 | Příchovice | 735965 | Zálesí u Příchovic | XOA |
| CZ0324 | Plzeň-jih | 558346 | Soběkury | 751596 | Horušany | XOA |
| CZ0324 | Plzeň-jih | 558605 | Ždírec | 795551 | Smederov | XOB |
| CZ0324 | Plzeň-jih | 558605 | Ždírec | 795577 | Ždírec u Blovic | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 566489 | Brodeslavy | 671924 | Brodeslavy | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 558699 | Bučí | 615145 | Bučí | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 566632 | Černíkovice | 632970 | Černíkovice u Dřevce | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 558745 | Česká Bříza | 621251 | Česká Bříza | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 578771 | Kočín | 667650 | Kočín u Kralovic | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 559067 | Kožlany | 632961 | Buček | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 559067 | Kožlany | 672068 | Kožlany | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 559172 | Líšťany | 685194 | Luhov u Líšťan | XOA |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 559334 | Pernarec | 719277 | Krukanice | XOA |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 559334 | Pernarec | 675717 | Skupeč | XOA |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 530271 | Sedlec | 746762 | Sedlec u Kralovic | XOB |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 566969 | Výrov | 787698 | Výrov u Kralovic | XOB |
| CZ0209 | Praha-východ | 538809 | Strančice | 761460 | Otice u Svojšovic | XOB |
| CZ0209 | Praha-východ | 538809 | Strančice | 734225 | Předboř u Prahy | XOB |
| CZ0209 | Praha-východ | 538809 | Strančice | 756067 | Strančice | XOB |
| CZ0209 | Praha-východ | 538809 | Strančice | 761478 | Svojšovice | XOB |
| CZ0209 | Praha-východ | 538809 | Strančice | 787094 | Všechromy | XOB |
| CZ0209 | Praha-východ | 538833 | Sulice | 759431 | Sulice | XOB |
| CZ0209 | Praha-východ | 538892 | Tehov | 765309 | Tehov u Říčan | XOB |
| CZ0209 | Praha-východ | 539031 | Všestary | 787396 | Všestary u Říčan | XOB |
| CZ020A | Praha-západ | 599735 | Březová-Oleško | 794023 | Březová u Zvole | XOB |
| CZ020A | Praha-západ | 599735 | Březová-Oleško | 794040 | Oleško u Zvole | XOB |
| CZ020A | Praha-západ | 539660 | Slapy | 749605 | Přestavlky u Slap | XOB |
| CZ020A | Praha-západ | 539660 | Slapy | 749613 | Slapy nad Vltavou | XOB |
| CZ0714 | Přerov | 513199 | Dolní Újezd | 753483 | Skoky u Staměřic | XOA |
| CZ020B | Příbram | 564664 | Bukovany | 615838 | Bukovany u Kozárovic | XOB |
| CZ020B | Příbram | 598381 | Dubenec | 633364 | Dubenec u Příbramě | XOB |
| CZ020B | Příbram | 540404 | Jince | 603180 | Běřín | XOB |
| CZ020B | Příbram | 540404 | Jince | 660281 | Jince | XOB |
| CZ020B | Příbram | 540404 | Jince | 740047 | Rejkovice | XOB |
| CZ020B | Příbram | 598461 | Kňovice | 667153 | Kňovice | XOB |
| CZ020B | Příbram | 599204 | Korkyně | 669512 | Korkyně | XOB |
| CZ020B | Příbram | 599204 | Korkyně | 676616 | Křížov | XOB |
| CZ020B | Příbram | 540579 | Křepenice | 675938 | Křepenice | XOB |
| CZ020B | Příbram | 513521 | Lešetice | 680435 | Lešetice | XOB |
| CZ020B | Příbram | 564222 | Nestrašovice | 761320 | Nestrašovice | XOB |
| CZ020B | Příbram | 540960 | Ohrazenice | 709310 | Ohrazenice u Jinec | XOB |
| CZ020B | Příbram | 541010 | Ouběnice | 717037 | Ostrov u Ouběnic | XOB |
| CZ020B | Příbram | 541010 | Ouběnice | 717045 | Ouběnice u Dobříše | XOB |
| CZ020B | Příbram | 541133 | Prosenická Lhota | 733326 | Luhy u Prosenické Lhoty | XOB |
| CZ020B | Příbram | 541133 | Prosenická Lhota | 733342 | Prosenická Lhota | XOB |
| CZ020B | Příbram | 541273 | Sádek | 745839 | Sádek | XOA |
| CZ020C | Rakovník | 565202 | Hracholusky | 647594 | Hracholusky nad Berounkou | XOA |
| CZ020C | Rakovník | 541834 | Jesenice | 653110 | Bedlno | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 541834 | Jesenice | 653128 | Chotěšov u Rakovníka | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 541834 | Jesenice | 658693 | Jesenice u Rakovníka | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 541834 | Jesenice | 658707 | Kosobody | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 541834 | Jesenice | 795071 | Podbořánky | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 541834 | Jesenice | 658715 | Soseň | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 565369 | Krakovec | 672360 | Krakovec u Rakovníka | XOA |
| CZ020C | Rakovník | 542008 | Lašovice | 679216 | Lašovice | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 544248 | Pavlíkov | 718327 | Pavlíkov | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 544248 | Pavlíkov | 748951 | Skřivan | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 544248 | Pavlíkov | 772453 | Tytry | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 542415 | Slabce | 741914 | Rousínov u Rakovníka | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 542415 | Slabce | 749117 | Skupá | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 542415 | Slabce | 760811 | Svinařov | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 598496 | Šípy | 762601 | Milíčov | XOB |
| CZ020C | Rakovník | 598496 | Šípy | 762610 | Šípy | XOB |
| CZ0326 | Rokycany | 540803 | Chlum | 651524 | Chlum nad Berounkou | XOB |
| CZ0326 | Rokycany | 560006 | Mlečice | 732958 | Prašný Újezd | XOA |
| CZ0326 | Rokycany | 566942 | Raková | 739065 | Raková u Rokycan | XOB |
| CZ0326 | Rokycany | 566802 | Terešov | 766453 | Terešov | XOA |
