Vládny dekrét č. 40 / 2024 Z.z.
Nariadenie vlády, ktorým sa mení vyhláška vlády č. 240 / 2014 Z. z. o výške časových poplatkov, mýtnych sadzieb, zľavách z mýta a postupe pri uplatňovaní zľavy z mýta, zmenené vyhláškou vlády č. 479 / 2020 Z. z.
Platný
Nariadenie
Účinnosť od 01.03.2024
40
PREDPIS VLÁDY
zo 14. februára 2024
ktorým sa mení nariadenie vlády č. 240 / 2014 Z. z. o výške časových poplatkov, mýtnych sadzieb, zliav z mýta a postupe uplatňovania mýtnej zľavy, zmenené nariadením vlády č. 479 / 2020 Z. z.
Vládne príkazy podľa článku 46 ods. 1 zákona č. 13 / 1997 Z. z., na cestách, v znení zákona č. 80 / 2006 Z. z., zákona č. 152 / 2011 Z. z., zákona č. 196 / 2012 Z. z., zákona č. 227 / 2019 Z. z. a zákona č. 349 / 2023 Z. z.:
Vládny dekrét č. 240 / 2014 Z. z. o výške časových poplatkov, mýtnych sadzieb, zliav z mýta a postupe pri uplatňovaní mýtnej zľavy, zmenený vládnym dekrétom č. 479 / 2020 Z. z., sa mení takto:
1. V názve vládneho dekrétu sa slová "časové poplatky, mýtne sadzby" nahrádzajú slovami "ceny mýta,"
2. Na konci poznámky pod čiarou 2 sa do samostatnej línie dopĺňa veta "Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022 / 362 z 24 . februára 2022 , ktorou sa menia smernice 1999 / 62 / ES , 1999 / 37 / ES a (EÚ) 2019 / 520 Európskeho parlamentu a Rady , pokiaľ ide o nabíjanie vozidiel na používanie určitých infraštruktúr ."
3. V článku 1 sa vypúšťajú slová "výška poplatku."
4. Článok 2 sa vypúšťa vrátane názvu.
5. V článku 3 ods. 1 písm. c) úvodnej časti ustanovenia sa za slovo "triedy" vkladá slovo "EURO."
6. V článku 3 ods. 1 písm. c) bode 3 sa vypúšťajú slová "s výnimkou vozidiel poháňaných zemným plynom alebo biometánom."
7. v článku 3 ods. 1 písm. c) bode 4:
"4. používanie iba elektriny alebo vodíka ako paliva;."
8. v článku 3 ods. 1 písm. f):
"f) emisné triedy CO2 vozidla pri sadzbách vozidiel
1. emisná trieda CO2,
2. emisná trieda CO2,
3. emisná trieda CO2 3,
4. emisná trieda CO2 4 alebo
5. emisná trieda CO2 5. "
9. v článku 6 ods. 2 písm. a):
"(a) podrobnosti o prevádzkovateľovi vozidla
1. meno a prípadne meno a priezvisko, obchodné meno alebo meno,
2. dátum narodenia alebo, ak ide o právnickú osobu alebo podnik, jej identifikačné číslo;
3. adresu bydliska alebo sídla a
4. kontaktné údaje pre elektronické doručovanie,"
10. V článku 6 ods. 2 písm. b) sa slová "ktorých register vozidiel alebo podobná registrácia je zaregistrovaná" nahrádzajú slovami "ktoré vozidlo je zaregistrované."
11. v článku 6 ods. 2 písm. c) sa slová "technická licencia označujúca kategóriu vozidla, najväčšiu povolenú hmotnosť a emisnú triedu vozidla" nahrádzajú slovami "osvedčenie o evidencii vozidla alebo podobný dokument vydaný iným členským štátom ako Európskou úniou."
12. Prílohy 1 až 4 vrátane nadpisov znejú takto:
"Príloha 1
Sadzby mýta za používanie diaľnic pre vozidlá v elektronickom mýtnom systéme okrem vozidiel kategórie M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,7882 | 0,9742 | 1,3169 | 1,5275 | 0,7796 | 0,9627 | 1,3023 | 1,5097 | 0,7764 | 0,9583 | 1,2967 | 1,5030 | 0,7603 | 0,9381 | 1,2697 | 1,4707 | 0,7441 | 0,9179 | 1,2426 | 1,4384 | 0,6149 | 0,7564 | 1,0262 | 1,1800 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,4853 | 1,9662 | 2,5220 | 3,0539 | 1,3077 | 1,7275 | 2,2192 | 2,6861 | 1,2406 | 1,6373 | 2,1047 | 2,5471 | 1,2245 | 1,6171 | 2,0777 | 2,5148 | 1,2083 | 1,5969 | 2,0506 | 2,4825 | 1,0791 | 1,4354 | 1,8342 | 2,2241 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
| nejméně 12 tun | 3,3679 | 4,4944 | 5,7320 | 6,9412 | 2,9030 | 3,8697 | 4,9393 | 5,9786 | 2,7273 | 3,6336 | 4,6397 | 5,6147 | 2,7112 | 3,6134 | 4,6127 | 5,5824 | 2,6950 | 3,5932 | 4,5856 | 5,5501 | 2,5658 | 3,4317 | 4,3692 | 5,2917 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Příloha č. 2
Príloha č. 2
Sadzby mýta za používanie ciest I. triedy pre vozidlá v elektronickom mýtnom systéme okrem vozidiel kategórií M2 a M3
| V Kč/km | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | |||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | ||||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | ||
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4002 | 0,5192 | 0,6690 | 0,8115 | 0,3916 | 0,5077 | 0,6544 | 0,7937 | 0,3884 | 0,5033 | 0,6488 | 0,7870 | 0,3797 | 0,4924 | 0,6341 | 0,7695 | 0,3709 | 0,4814 | 0,6195 | 0,7520 | 0,3009 | 0,3939 | 0,5023 | 0,6120 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 | |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,9175 | 1,2165 | 1,5591 | 1,8874 | 0,7399 | 0,9778 | 1,2563 | 1,5196 | 0,6728 | 0,8876 | 1,1418 | 1,3806 | 0,6641 | 0,8767 | 1,1271 | 1,3631 | 0,6553 | 0,8657 | 1,1125 | 1,3456 | 0,5853 | 0,7782 | 0,9953 | 1,2056 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 | |
| nejméně 12 tun | 2,1187 | 2,8303 | 3,6070 | 4,3659 | 1,6538 | 2,2056 | 2,8143 | 3,4033 | 1,4781 | 1,9695 | 2,5147 | 3,0394 | 1,4694 | 1,9586 | 2,5000 | 3,0219 | 1,4606 | 1,9476 | 2,4854 | 3,0044 | 1,3906 | 1,8601 | 2,3682 | 2,8644 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 | |
Příloha č. 3
Príloha č. 3
Sadzby mýta za používanie diaľnic pre vozidlá kategórií M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
| 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
| nejméně 12 tun | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Příloha č. 4
Príloha č. 4
Sadzby mýta za používanie ciest I. triedy pre vozidlá kategórií M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
| 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
| nejméně 12 tun | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |
13. Prílohy 1 až 4 vrátane nadpisov majú znieť takto:
"Príloha 1
Sadzby mýta za používanie diaľnic pre vozidlá v elektronickom mýtnom systéme okrem vozidiel kategórie M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,7882 | 0,9742 | 1,4823 | 1,7250 | 0,7796 | 0,9627 | 1,4677 | 1,7072 | 0,7764 | 0,9583 | 1,4621 | 1,7005 | 0,7603 | 0,9381 | 1,4268 | 1,6583 | 0,7441 | 0,9179 | 1,3915 | 1,6162 | 0,6149 | 0,7564 | 1,1089 | 1,2788 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,4853 | 1,9662 | 2,6874 | 3,2514 | 1,3077 | 1,7275 | 2,3846 | 2,8836 | 1,2406 | 1,6373 | 2,2541 | 2,7228 | 1,2245 | 1,6171 | 2,2188 | 2,6806 | 1,2083 | 1,5969 | 2,1835 | 2,6385 | 1,0791 | 1,4354 | 1,9009 | 2,3011 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
| nejméně 12 tun | 3,3679 | 4,4137 | 5,5768 | 6,5442 | 2,9030 | 3,8697 | 5,1047 | 6,1039 | 2,6673 | 3,5224 | 4,6397 | 5,6147 | 2,6512 | 3,5022 | 4,6044 | 5,5725 | 2,6350 | 3,4820 | 4,5691 | 5,5304 | 2,5058 | 3,3205 | 4,2865 | 5,1930 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Příloha č. 2
Príloha č. 2
Sadzby mýta za používanie ciest I. triedy pre vozidlá v elektronickom mýtnom systéme okrem vozidiel kategórií M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4002 | 0,5192 | 0,8344 | 1,0090 | 0,3916 | 0,5077 | 0,8198 | 0,9912 | 0,3884 | 0,5033 | 0,8142 | 0,9845 | 0,3797 | 0,4924 | 0,7912 | 0,9571 | 0,3709 | 0,4814 | 0,7684 | 0,9298 | 0,3009 | 0,3939 | 0,5850 | 0,7108 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,9175 | 1,2165 | 1,7245 | 2,0849 | 0,7399 | 0,9778 | 1,4217 | 1,7171 | 0,6728 | 0,8876 | 1,2912 | 1,5563 | 0,6641 | 0,8767 | 1,2682 | 1,5289 | 0,6553 | 0,8657 | 1,2454 | 1,5016 | 0,5853 | 0,7782 | 1,0620 | 1,2826 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
| nejméně 12 tun | 2,1187 | 2,7496 | 3,4518 | 3,9689 | 1,6538 | 2,2056 | 2,9797 | 3,5286 | 1,4181 | 1,8583 | 2,5147 | 3,0394 | 1,4094 | 1,8474 | 2,4917 | 3,0120 | 1,4006 | 1,8364 | 2,4689 | 2,9847 | 1,3306 | 1,7489 | 2,2855 | 2,7657 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
Příloha č. 3
Príloha č. 3
Sadzby mýta za používanie diaľnic pre vozidlá kategórií M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
| 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
| nejméně 12 tun | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Příloha č. 4
Príloha č. 4
Sadzby mýta za používanie ciest I. triedy pre vozidlá kategórií M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
| 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
| nejméně 12 tun | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2024 s výnimkou článku I ods. 13, ktorý nadobúda účinnosť 25. marca 2024.
Predseda vlády:
Prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Minister dopravy:
Kupka v. r.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Vládny dekrét č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení vládna vyhláška č. 240 / 2014 Z. z., o výške časových poplatkov, mýtnych sadzieb, zľavách z mýta a postupe pri uplatňovaní mýtnej zľavy v znení vládneho dekrétu č. 479 / 2020 Z. z. |
|---|---|
| Typ predpisu | Nariadenie |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 27.02.2024 |
|---|---|
| Účinnosť od | 01.03.2024 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Verejné zmluvy 1
čp. 1223 - kompletní výměna pohonné jednotky kabinových dveří - operátoru dveří s VF řízením, motore...
Město Vodňany
STEINBAUER VÝTAHY s.r.o.
102 413 Kč
30.04.2024
Zdroj:
Hlídač štátu
(CC BY 3.0 CZ)
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0