Указ No 354 / 2020 Coll.
Постанова Уряду щодо внесення змін до Постанови No 211 / 2010 р., про систему полів освіти в базовій, вторинній та вищій професійній освіті, щодо змін
Чинний
Чинний від 01.09.2020
Версії тексту:
01.09.2020
28.08.2020
354 р.
РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДИ
від 17 серпня 2020
внесення змін до Постанови Уряду No 211 / 2010 Coll., про систему полів освіти в базовій, вторинній та вищій професійній освіті
Урядові накази згідно з розділами 3 (4) та 58 (5) Акту No 561 / 2004 Coll., на Дошкільний, базовий, середній, вищий професійно-технічний та інші освіти (установа про освіту), як змінено Актом No 472 / 2011 Coll. та Акт No 284 / 2020 Coll.:
Положення про державне регулювання No 211 / 2010 Coll., про систему освіти в базовій, середньої та вищої професійної підготовки, як змінено Регламентом Уряду No 367 / 2012 Coll., Урядове регулювання No 167 / 2014 Coll., Урядове регулювання No 197 / 2015 Coll. та Урядове регулювання No 144 / 2018 Coll., поправлені наступним чином:
1. У статті 2, в кінці абзацу 2, вирок «Вибір або медичні труднощі для цілей лікувальних умов кандидата на навчання, передбачених в пункті 27 Додаток 2 до цього Положення, наноситься на всі сфери освіти шкіл, установлених Міністерством оборони.»;
2. У додатку 1, розділ D, таблиця D2, посилання на примітку 11, включаючи запис до таблиці, видалено.
3. У додатку 1 Table D6 додано в кінці розділу D, в тому числі заголовок та замітку до таблиці:
«D6» Освітні поля, що забезпечують вторинну освіту з сертифікатом та вторинною освітою з аспірантурою
| Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| skupina | Obor vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 | Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. roč. | Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. a 3. roč. | Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády | Doplňující obor vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H |
| 21 | 21-41-L/01 Hutník operátor | 12 | 12 | 1, 2, 4, 8a, 11, 19, 21, 22 | 21-52 H/01 Hutník |
| 21 | 21-44-L/01 Technik modelových zařízení | 12 | 12 | 2, 3, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20, 21, 22 | 21-53-H/01 Modelář |
| 23 | 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízeni | 12 | 12 | 2, 4, 5, 7a, 9a, 19 | 23-51-H/01 Strojní mechanik |
| 23 | 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení | 12 | 12 | 2, 4, 5, 7a, 9a, 19 | 23-52-H/01 Nástrojař |
| 23 | 23-45-L/01 Mechanik seřizovač | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | 23-56-H/01 Obráběč kovů |
| 23 | 23-45-L/01 Mechanik seřizovač | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje |
| 23 | 23-62-L/01 Optik | 12 | 12 | 1, 3 | 23-62-H/01 Jemný mechanik |
| 23 | 23-69-L/01 Technik puškař | 12 | 12 | 3, 7a, 19, 20, 27 | 23-69-H/01 Puškař |
| 26 | 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik | 12 | 8 | 3, 22 | 26-51-H/01 Elektrikář |
| 26 | 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik | 12 | 8 | 3, 22 | 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje |
| 28 | 28-42-L/01 Chemik operátor | 17 | 12 | 4, 9a, 10 | 28-52-H/01 Chemik |
| 31 | 31-43-L/01 Oděvní technik | 12 | 12 | 4, 9a, 19, 22 | 31-58-H/01 Krejčí |
| 33 | 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | 12 | 12 | 9a, 19 | 33-56-H/01 Truhlář |
| 34 | 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích | 7 | 7 | 4, 7a, 9a, 19, 22 | 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích |
| 34 | 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média | 7 | 7 | 9a, 22 | 34-53-H/01 Reprodukční grafik |
| 39 | 39-41-L/01 Autotronik | 12 | 12 | 3, 7a, 9a | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| 39 | 39-41-L/01 Autotronik | 12 | 12 | 3, 7a, 9a | 26-57-H/01 Autoelektrikář |
| 39 | 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 12 | 7 | 19 | 36-52-H/01 Instalatér |
| 65 | 65-41-L/01 Gastronomie | 17 | 12 | 4, 9a, 19, 26 | 65-51-H/01 Kuchař-číšník |
| 66 | 66-44-L/01 Obchodník | 12 | 12 | 1 | 66-51-H/01 Prodavač |
| 69 | 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční | 15 | 10 | 7a, 8a, 9a, 16, 23, 26 | 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér |
| 82 | 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva | 6 | 6 | 4, 8a, 9a, 19 | 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář |
| 82 | 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů | 6 | 6 | 4, 7a, 9a, 19 | 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř |
| 82 | 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů | 6 | 6 | 4, 7a, 9a, 19 | 23-52-H/01 Nástrojař |
| 82 | 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů | 6 | 6 | 4, 7a, 9a, 19 | 23-57-H/01 Kovář |
| 82 | 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | 6 | 6 | 4, 7a, 8a, 9a, 19 | 82-51-H/04 Umělecký keramik |
| 82 | 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | 6 | 6 | 4, 7a, 8a, 9a, 19 | 36-54-H/01 Kameník |
| 82 | 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla | 6 | 6 | 2, 3, 5, 7s, 9a, 19 | 28-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla |
Примітка до таблиці D6:
Поле освіти, що надає вторинну освіту з сертифікатом та вторинною освітою з аспірантурою, діє з навчального року 2021 / 2022.
Еффіфікація
Цей Регламент діє на 1 вересня 2020 року.
Прем'єр-міністр:
Інг. Бабиш v. r.
Міністр освіти, молоді та спорту:
Внутр. Плага, к.т.н., с.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Урядове регулювання No 354 / 2020 Coll., внесення змін до Регламенту Уряду No 211 / 2010 Coll., про систему освіти в базовому, вторинному та вищому професійному навчанні, як змінено |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 28.08.2020 |
|---|---|
| Чинний від | 01.09.2020 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0