Указ No 354/2020 Сб.
Постановление Правительства о внесении изменений в Постановление Правительства No 211/2010 Сб. о системе сфер образования в базовом, среднем и высшем профессиональном образовании с внесенными изменениями
Действующий
Действует с 01.09.2020
Версии текста:
01.09.2020
28.08.2020
354
Регламент правительства
17 августа 2020 года
внесение изменений в Положение Правительства No 211/2010 Сб. о системе сфер образования в базовом, среднем и высшем профессиональном образовании с поправками
Правительственные распоряжения в соответствии с разделами 3 (4) и 58 (5) Закона No 561 / 2004 Coll. о дошкольном, базовом, среднем, высшем профессиональном и другом образовании (Закон об образовании), с поправками, внесенными Законом No 472 / 2011 Coll. и Законом No 284 / 2020 Coll.:
Правительственное Положение No 211/2010 Сб., о системе образования в области базового, среднего и высшего профессионального образования, с изменениями, внесенными Правительственным Положением No 367/2012 Сб., Правительственным Положением No 167/2014 Сб., Правительственным Положением No 197/2015 Сб. и Правительственным Положением No 144/2018 Сб., вносятся следующие изменения:
1. В статье 2, в конце пункта 2, предложение "Болезни или медицинские трудности для целей медицинских условий пригодности кандидата для обучения, предусмотренных в пункте 27 Приложения 2 к настоящему Регламенту, применяются ко всем областям образования школ, учрежденных Министерством обороны".
2. В разделе D приложения 1, таблице D2 ссылка на сноску 11, включая запись в таблице, исключается.
3. В приложении 1 таблица D6 добавлена в конце раздела D, включая название и примечание к таблице:
"D6) Области образования, обеспечивающие среднее образование сертификатом и среднее образование с выпускным экзаменом
| Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| skupina | Obor vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 | Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. roč. | Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. a 3. roč. | Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády | Doplňující obor vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H |
| 21 | 21-41-L/01 Hutník operátor | 12 | 12 | 1, 2, 4, 8a, 11, 19, 21, 22 | 21-52 H/01 Hutník |
| 21 | 21-44-L/01 Technik modelových zařízení | 12 | 12 | 2, 3, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20, 21, 22 | 21-53-H/01 Modelář |
| 23 | 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízeni | 12 | 12 | 2, 4, 5, 7a, 9a, 19 | 23-51-H/01 Strojní mechanik |
| 23 | 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení | 12 | 12 | 2, 4, 5, 7a, 9a, 19 | 23-52-H/01 Nástrojař |
| 23 | 23-45-L/01 Mechanik seřizovač | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | 23-56-H/01 Obráběč kovů |
| 23 | 23-45-L/01 Mechanik seřizovač | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje |
| 23 | 23-62-L/01 Optik | 12 | 12 | 1, 3 | 23-62-H/01 Jemný mechanik |
| 23 | 23-69-L/01 Technik puškař | 12 | 12 | 3, 7a, 19, 20, 27 | 23-69-H/01 Puškař |
| 26 | 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik | 12 | 8 | 3, 22 | 26-51-H/01 Elektrikář |
| 26 | 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik | 12 | 8 | 3, 22 | 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje |
| 28 | 28-42-L/01 Chemik operátor | 17 | 12 | 4, 9a, 10 | 28-52-H/01 Chemik |
| 31 | 31-43-L/01 Oděvní technik | 12 | 12 | 4, 9a, 19, 22 | 31-58-H/01 Krejčí |
| 33 | 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | 12 | 12 | 9a, 19 | 33-56-H/01 Truhlář |
| 34 | 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích | 7 | 7 | 4, 7a, 9a, 19, 22 | 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích |
| 34 | 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média | 7 | 7 | 9a, 22 | 34-53-H/01 Reprodukční grafik |
| 39 | 39-41-L/01 Autotronik | 12 | 12 | 3, 7a, 9a | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| 39 | 39-41-L/01 Autotronik | 12 | 12 | 3, 7a, 9a | 26-57-H/01 Autoelektrikář |
| 39 | 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 12 | 7 | 19 | 36-52-H/01 Instalatér |
| 65 | 65-41-L/01 Gastronomie | 17 | 12 | 4, 9a, 19, 26 | 65-51-H/01 Kuchař-číšník |
| 66 | 66-44-L/01 Obchodník | 12 | 12 | 1 | 66-51-H/01 Prodavač |
| 69 | 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční | 15 | 10 | 7a, 8a, 9a, 16, 23, 26 | 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér |
| 82 | 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva | 6 | 6 | 4, 8a, 9a, 19 | 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář |
| 82 | 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů | 6 | 6 | 4, 7a, 9a, 19 | 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř |
| 82 | 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů | 6 | 6 | 4, 7a, 9a, 19 | 23-52-H/01 Nástrojař |
| 82 | 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů | 6 | 6 | 4, 7a, 9a, 19 | 23-57-H/01 Kovář |
| 82 | 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | 6 | 6 | 4, 7a, 8a, 9a, 19 | 82-51-H/04 Umělecký keramik |
| 82 | 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | 6 | 6 | 4, 7a, 8a, 9a, 19 | 36-54-H/01 Kameník |
| 82 | 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla | 6 | 6 | 2, 3, 5, 7s, 9a, 19 | 28-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla |
Примечание к таблице D6:
Области образования, обеспечивающие среднее образование с сертификатом и среднее образование с выпускным экзаменом, действительным с 2021 / 2022 учебного года.
эффективность
Настоящий Регламент вступает в силу 1 сентября 2020 года.
Премьер-министр:
Инг Бабиш против р.
Министр образования, молодежи и спорта:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Постановление Правительства No 354/2020 Сб., вносящий изменения в Положение Правительства No 211/2010 Сб., о системе образования в области базового, среднего и высшего профессионального образования, с поправками |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 28.08.2020 |
|---|---|
| Действует с | 01.09.2020 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0