Указ No 321 / 2022 Coll.
Урядові норми про зміни нормативно-правових актів щодо трудової міграції
Чинний
Редагування
Чинний від 01.11.2022
321 р.
РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДИ
від 19 жовтня 2022
про внесення змін до Постанови Уряду щодо робочої міграції
Уряд наказує про виконання § 31а абзац 2 та § 181б Акту No 326 / 1999 Кол., про проживання іноземців в Чехії та про внесення змін до деяких законів, внесених Законом No 176 / 2019 Coll.:
Отримання державного регулювання на максимальну кількість візових застосувань для перебування понад 90 днів для цілей ведення бізнесу, застосувань для довгострокових посвідок на проживання для інвестиційних цілей та застосувань для службової картки, які можуть бути передані в представництво
Додаток No 2 до Указу Уряду No 220 / 2019 Coll., що стосується максимальної кількості візових заяв на проживання понад 90 днів для цілей бізнесу, заявки на довгострокове проживання в інвестиційних цілях та заяв на картку працівника, які можуть бути передані в представництво, оскільки змінено Постановою Кабінету Міністрів України No 556 / 2020 Coll. та Урядовим Указом No 233 / 2021 Coll., Читає:
"Аннекс No 2 до Указу Уряду No 220 / 2019 Coll.
Максимальна кількість карток
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Zastupitelský úřad | Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku | Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Program klíčový a vědecký personál | Program kvalifikovaný zaměstnanec |
| Abudža | 90 | 60 | 0 |
| Addis Abeba | 90 | 60 | 0 |
| Akkra | 90 | 60 | 0 |
| Alžír | 90 | 60 | 0 |
| Ammán | 90 | 60 | 0 |
| Ankara | 300 | 100 | 0 |
| Bagdád | 60 | 60 | 0 |
| Baku | 210 | 60 | 0 |
| Bangkok | 280 | 60 | 0 |
| Bejrút | 90 | 60 | 0 |
| Bělehrad | 2 400 | 100 | 1 900 |
| Bratislava | 150 | 150 | 0 |
| Damašek | 60 | 60 | 0 |
| Dillí | 1 100 | 500 | 600 |
| Erbíl | 60 | 60 | 0 |
| Hanoj | 200 | 200* | 0 |
| Islámábád | 60 | 60 | 0 |
| Istanbul | 300 | 100 | 0 |
| Jakarta | 130 | 60 | 0 |
| Jerevan | 680 | 60 | 550 |
| Kábul | 60 | 60 | 0 |
| Káhira | 110 | 80 | 0 |
| Kišiněv | 1 700 | 100 | 1 500 |
| Kyjev | 1 600 | 500 | 1 100 |
| Lusaka | 90 | 60 | 0 |
| Lvov | 38 000 | 0 | 38 000 |
| Manila | 2 500 | 100 | 2 300 |
| Minsk | 2 200 | 200 | 1 900 |
| Nairobi | 90 | 60 | 0 |
| Nursultan | 560 | 60 | 500 |
| Pchjongjang | 0 | 0 | 0 |
| Pretoria | 90 | 60 | 0 |
| Rabat | 90 | 60 | 0 |
| Sarajevo | 510 | 60 | 0 |
| Skopje | 560 | 60 | 400 |
| Taškent | 130 | 60 | 0 |
| Tbilisi | 730 | 60 | 600 |
| Teherán | 90 | 60 | 0 |
| Tunis | 90 | 60 | 0 |
| Ulánbátar | 1 230 | 60 | 1 000 |
* Пропозиція призначена виключно для застосувань, що подаються за програмою за ключовими та науковими співробітниками.
ЕФЕКТИВ
Це Положення в силу 1 листопада 2022 р.
Прем'єр-міністр:
Проф. к.т.н. Фіала, к.т.н., ЛЛ.М., т. р.
1. Заступник прем'єр-міністра і Міністра внутрішніх справ:
Мгр.
Зміст
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Урядове регулювання No 321 / 2022 Coll., про внесення змін до Положення про державну міграцію |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Редагування |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 27.10.2022 |
|---|---|
| Чинний від | 01.11.2022 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0