Указ No 287 / 2019 Coll.
Указ про декларацію Національного природного заповідника м. Чеслава та створення його більш наближених умов захисту
Чинний
Чинний від 01.12.2019
Версії тексту:
01.12.2019
08.11.2019
287
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Chejlava (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a olšin.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Měcholupy u Blovic. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), nebo
b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, včetně uložení dřevní hmoty, a to i přechodné.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Příloha č. 1
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 287/2019 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Chejlava
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Chejlava
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 087002380001 | 813190,97 | 1094465,73 | 1 |
| 087002380021 | 813163,30 | 1094457,98 | 2 |
| 087002380002 | 813135,62 | 1094450,22 | 3 |
| 087002380022 | 813115,29 | 1094414,54 | 4 |
| 087002380003 | 813094,96 | 1094378,85 | 5 |
| 087002380023 | 813062,78 | 1094373,92 | 6 |
| 087002380004 | 813030,60 | 1094368,98 | 7 |
| 087002380024 | 812996,77 | 1094368,39 | 8 |
| 087002380005 | 812962,93 | 1094367,80 | 9 |
| 087002380025 | 812930,80 | 1094374,93 | 10 |
| 087002380018 | 812898,67 | 1094382,07 | 11 |
| 087002380019 | 812894,26 | 1094383,05 | 12 |
| 087002380006 | 812890,42 | 1094383,90 | 13 |
| 087002380040 | 812899,21 | 1094428,78 | 14 |
| 087002380037 | 812908,00 | 1094473,65 | 15 |
| 087002380035 | 812916,84 | 1094518,79 | 16 |
| 087002380038 | 812925,68 | 1094563,94 | 17 |
| 087002380039 | 812934,47 | 1094608,81 | 18 |
| 087002380007 | 812943,26 | 1094653,69 | 19 |
| 087002380026 | 812906,82 | 1094663,78 | 20 |
| 087002380008 | 812870,39 | 1094673,87 | 21 |
| 087002380027 | 812863,33 | 1094700,85 | 22 |
| 087002380009 | 812856,27 | 1094727,82 | 23 |
| 087002380010 | 812869,47 | 1094767,82 | 24 |
| 087002380028 | 812877,48 | 1094797,25 | 25 |
| 087002380011 | 812885,49 | 1094826,68 | 26 |
| 087002380012 | 812892,18 | 1094873,25 | 27 |
| 087002380029 | 812900,74 | 1094898,64 | 28 |
| 087002380013 | 812909,29 | 1094924,03 | 29 |
| 087002380030 | 812914,88 | 1094951,92 | 30 |
| 087002380014 | 812920,47 | 1094979,81 | 31 |
| 087002380031 | 812921,21 | 1095014,77 | 32 |
| 087002380015 | 812921,95 | 1095049,72 | 33 |
| 087002380032 | 812928,05 | 1095085,31 | 34 |
| 087002380016 | 812934,16 | 1095120,90 | 35 |
| 087002380033 | 812938,87 | 1095158,68 | 36 |
| 087002380020 | 812943,58 | 1095196,45 | 37 |
| 087000690035 | 813043,62 | 1095173,94 | 38 |
| 087000690033 | 813049,18 | 1095172,93 | 39 |
| 087000690031 | 813205,18 | 1095141,25 | 40 |
| 087000690029 | 813322,18 | 1095121,65 | 41 |
| 087000690122 | 813305,88 | 1095031,58 | 42 |
| 087001583665 | 813276,62 | 1094887,48 | 43 |
| 087001583673 | 813247,35 | 1094743,34 | 44 |
| 087001583676 | 813218,04 | 1094599,02 | 45 |
Příloha č. 2
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 287/2019 Sb.
Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Chejlava a jejího ochranného pásma
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 287 / 2019 Coll., про декларацію Національного природного заповідника м. Чеслава та створення його ближчих умов захисту |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 08.11.2019 |
|---|---|
| Чинний від | 01.12.2019 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0