Постанова Уряду No 244 / 2020 Coll.
Положення про Урядове регулювання No 41 / 2017 Coll., про дані Центрального реєстру адміністративних будівель
Чинний
Редагування
Чинний від 01.07.2020
Версії тексту:
01.07.2020
13.05.2020
244 р.
РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДИ
від 27 квітня 2020
внесення змін до Регламенту Уряду No 41 / 2017 Coll., про дані Центрального реєстру адміністративних будівель
Уряд зобов’язується § 65 пункт 2 Закону No 219 / 2000 Coll., про активи Чехії та її представництва у правовідносинах, як змінено Актом No 51 / 2016 Coll.:
Урядове регулювання No 41 / 2017 Coll., про дані Центрального Реєстру адміністративних будівель, внесені до змін:
1. у статті 4 (4) та у статті 6 (1) та (2) слово «негромадський» буде вилучено;
2. У розділі 7, слово "Приват" видалено.
3. У Додаток 1 слова "Приват і громадськість" видалить з посиланням 3.
4. У Додаток 2 слова "Приват і громадськість" видалить з посиланням 4.
5. У додатку 2, в частині «Розпланування скорочень», слів» Реєстру територіальної ідентифікації, адрес» заміщуються словами «Реєстр територіальної ідентифікації, адреси та нерухомості».
6. Додаток 3 читати далі:
"Аннекс 3 до державного регулювання No 41 / 2017 Співпраця
| Aplikace Objekt | |||
|---|---|---|---|
| Povinné pole pro vlastnictví | Datový typ | ||
| Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov | Státní | Nestátní 1) | |
| Objekt | |||
| Evidenční číslo objektu SI | Ne | Ne | číslo |
| Poznámka | Ne | Ne | textové pole |
| Pořizovací cena objektu | Ano | Ne | číslo |
| Provedena pasportizace objektu | Ano | Ne | ano/ne |
| Hlavní stavba | Ano | Ano | ano/ne |
| Příznak adresy areálu | Ano | Ano | ano/ne |
| Areál | Ano | Ano | odkaz |
| Druh objektu | Ano | Ano | číselník |
| Účel užití objektu | Ano | Ano | číselník |
| Kontaktní údaje | |||
| Jméno | Ano | Ano | textové pole |
| Příjmení | Ano | Ano | textové pole |
| E-mailová adresa | Ano | Ano | textové pole |
| Telefonní číslo | Ano | Ano | číslo |
| Geografické členění | |||
| Obec | Ano | Ano | číselník |
| Adresa (možnost více adres) | |||
| Ulice | Ano | Ano | textové pole |
| Číslo popisné/bez čísla popisného | Ano | Ano | číslo/text |
| Číslo orientační | Ano | Ano | číslo |
| Číslo evidenční | Ano | Ano | číslo |
| Obec | Ano | Ano | textové pole |
| Část obce | Ne | Ne | textové pole |
| Stát | Ne | Ne | textové pole |
| PSČ | Ano | Ano | číslo |
| Ověřeno | Ano | Ano | ano/ne |
| Datum ověření | Ano | Ano | datum |
| Poznámka k adrese | Ne | Ne | textové pole |
| GPS souřadnice | Ano | Ano | číslo |
| Pozemky | |||
| Pozemky | Ano | Ne 2) | odkaz |
| Podlaží | |||
| Podlaží | Ne | Ne | odkaz |
| Prostor | |||
| Prostor | Ne | Ne | odkaz |
| Jednotky | |||
| Jednotky | Ano | Ne | odkaz |
| Katastr | |||
| Katastrální údaje | |||
| Obec | Ano | Ano | číselník |
| Část obce | Ano | Ano | číselník |
| Katastrální území | Ano | Ano | číselník |
| Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle RÚIAN | Ano | Ano | číslo |
| Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle SI | Ano | Ano | číslo |
| Typ stavby dle RÚIAN | Ano | Ano | číselník |
| Typ stavby dle SI | Ano | Ano | číselník |
| Způsob využití stavby dle RÚIAN | Ano | Ano | číselník |
| Způsob využití stavby dle SI | Ano | Ano | číselník |
| List vlastnictví dle KN | Ano | Ano | číslo |
| Pozemek2) | Ne | Ne | odkaz |
| Jiná omezení | Ne | Ne | číselník |
| Ochranné pásmo | Ne | Ne | číselník |
| Poznámka k ochrannému pásmu | Ne | Ne | textové pole |
| Stavba podléhá zápisu do KN | Ano | Ano | číselník |
| Poznámka ke katastrálním údajům | Ne | Ne | textové pole |
| Datum posledního ověření v KN | Ano | Ano | datum |
| Údaje o vlastnictví | |||
| Vlastnictví | Ano | Ano | číselník |
| Soulad vlastnictví (stavba/pozemek) | Ano | Ne | číselník |
| Nabývací tituly dle SI | |||
| Nabývací tituly dle SI | Ne | Ne | číselník |
| Seznam subjektů dle KN | |||
| Název | Převzato z ISKN | ||
| Typ práva | Převzato z ISKN | ||
| Podíl | Převzato z ISKN | ||
| Seznam subjektů dle SI | |||
| Typ subjektu | Ano | Ano | číselník |
| Subjekt | Ano | Ano | odkaz |
| Typ práva | Ano | Ano | číselník |
| Podílové spoluvlastnictví dle SI | Ano | Ne | číslo |
| Využití | |||
| Využití | |||
| Kapacita kancelářských ploch (max. počet osob) | Ano | Ne | číslo |
| Počet nadzemních podlaží | Ano | Ne | číslo |
| Počet podzemních podlaží | Ano | Ne | číslo |
| Obestavěný prostor dle ČSN (m3) | Ano | Ne | číslo |
| Užitná plocha celkem | Ano | Ne | číslo |
| Počet kanceláří | Ano | Ne | číslo |
| Kancelářská plocha celkem | Ano | Ne | číslo |
| Kancelářská plocha využitá | Ano | Ne | číslo |
| Kancelářská plocha nevyužitá (prázdné kanceláře) | Ano | Ne | číslo |
| Skutečný počet osob | Ne | Ne | číslo |
| Počet bytů u objektů s byty | Ano | Ne | číslo |
| Plocha bytů celkem | Ano | Ne | číslo |
| Plocha bytů u objektů s byty využitá | Ano | Ne | číslo |
| Plocha bytů u objektů s byty nevyužitá | Ano | Ne | číslo |
| Plocha ostatní celkem | Ano | Ne | číslo |
| Plocha ostatní využitá | Ano | Ne | číslo |
| Plocha ostatní nevyužitá | Ano | Ne | číslo |
| Evidence | |||
| Údaje o zařazení do evidence | |||
| Důvod zařazení | Ano | Ano | číselník |
| Způsob nového nabytí/užívání | Ano | Ano | číselník |
| Údaje o změně příslušnosti hospodařit | |||
| Důvod změny | Ano | Ne | textové pole |
| Datum změny | Ano | Ne | datum |
| Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK | Ne | Ne | odkaz |
| Údaje o vyřazení z evidence | |||
| Důvod vyřazení | Ano | Ano | číselník |
| Datum vyřazení | Ano | Ano | datum |
| Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK | Ano | Ano | odkaz |
| Realizační cena | Ano | Ne | číslo |
| Komentář | Ne | Ne | textové pole |
| Údaje o nabyvateli | |||
| Subjekt/Nabyvatel typ | Ano | Ne | číselník |
| Nabyvatel | Ano | Ne | odkaz |
| Typ nabyvatele | Ano | Ne | číselník |
| Způsob realizace | Ano | Ne | číselník |
| Podíl | Ano | Ne | textové pole |
| Pasportizace | |||
| Vybavenost | |||
| EZS | Ano | Ne | číselník |
| EZS - popis | Ne | Ne | textové pole |
| PCO | Ano | Ne | číselník |
| PCO - popis | Ne | Ne | textové pole |
| EPS | Ano | Ne | číselník |
| EPS - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Garáže | Ano | Ne | číselník |
| Popis | Ne | Ne | textové pole |
| Počet míst | Ano | Ne | číslo |
| Parkovací stání | Ano | Ne | číselník |
| Popis | Ne | Ne | textové pole |
| Počet míst | Ano | Ne | číslo |
| Bezpečnostní služba | Ne | Ne | číselník |
| Bezpečnostní služba - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Dostupnost | |||
| Bezbariérový přístup | Ano | Ne | ano/ne |
| Popis | Ne | Ne | textové pole |
| Záplavová oblast | Ano | Ne | ano/ne |
| Poloha objektu | Ano | Ne | číselník |
| Prvek kritické infrastruktury | Ano | Ne | číselník |
| Docházková vzdálenost na veřejnou dopravu | Ano | Ne | číslo |
| Popis | Ne | Ne | textové pole |
| Technické údaje | |||
| Rok výstavby objektu | Ano | Ne | textové pole |
| Datum poslední kolaudace objektu | Ano | Ne | datum |
| Popis poslední kolaudace | Ne | Ne | textové pole |
| Datum poslední pasportizace | Ano | Ne | datum |
| Proveden energetický audit | Ano | Ne | ano/ne |
| Datum provedení energetického auditu | Ano | Ne | datum |
| Energetický štítek budovy | Ano | Ne | číselník |
| Datum získání PENB | Ano | Ne | datum |
| Energeticky vztažná plocha (m2) | Ano | Ne | číslo |
| Obálka budovy | Ano | Ne | číselník |
| Vytápění | Ano | Ne | číselník |
| Chlazení | Ano | Ne | číselník |
| Větrání | Ano | Ne | číselník |
| Úprava vlhkosti | Ano | Ne | číselník |
| Teplá voda | Ano | Ne | číselník |
| Osvětlení | Ano | Ne | číselník |
| Doporučení energetického auditu | Ne | Ne | textové pole |
| Radonové riziko | Ano | Ne | číselník |
| Objekt obsahuje azbest | Ano | Ne | číselník |
| Elektřina 230V | Ano | Ne | číselník |
| Elektřina 400V | Ano | Ne | číselník |
| ICT rozvod | Ano | Ne | číselník |
| Datové připojení | Ano | Ne | číselník |
| Klimatizace | Ano | Ne | číselník |
| Konstrukce objektu | Ano | Ne | číselník |
| Vytápění - provedení | Ano | Ne | číselník |
| Vytápění - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Ohřev teplé vody - provedení | Ano | Ne | číselník |
| Ohřev teplé vody - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Kuchyně | Ano | Ne | číselník |
| Vnitřní hygienické vybavení, včetně WC | Ne | Ne | číselník |
| Výtahy - provedení | Ano | Ne | číselník |
| Výtahy - počet | Ano | Ne | číslo |
| Výtahy - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Prvky vybavení | |||
| Prvky vybavení | |||
| Seznam prvků vybavení | Ano | Ne | odkaz |
| Ekonomika | |||
| Ekonomické údaje | |||
| Ekonomické údaje | Ano | Ano | odkaz |
| URD | |||
| URD | |||
| Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK | Ano | Ano | odkaz |
| Právní vztahy | |||
| Právní vztahy | Ano | Ano | odkaz |
| Spotřeba | |||
| Spotřeba | |||
| Roční spotřeba elektřiny (kWh) | Ano | Ne | číslo |
| Roční spotřeba plynu (m3) | Ano | Ne | číslo |
| Roční spotřeba studené vody (m3) | Ano | Ne | číslo |
| Roční spotřeba teplé vody (m3) | Ano | Ne | číslo |
| Roční spotřeba tepla (GJ) | Ano | Ne | číslo |
| Rok | Ano | Ne | číslo |
| Nepotřebnost 3) | |||
| Údaje o nepotřebnosti | |||
| Rozhodnutí | Ano | Ne | číselník |
| Nabídnutí | Ano | Ne | číselník |
| Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě | Ano | Ne | číselník |
| Zájemce o nepotřebný majetek + datum | Ne | Ne | textové pole |
| Zveřejnění | Ano | Ne | číselník |
| Adresa pro podání nabídky - číslo popisné | Ano | Ne | textové pole |
| Adresa pro podání nabídky - ulice | Ano | Ne | textové pole |
| Adresa pro podání nabídky - město/obec | Ano | Ne | textové pole |
| Adresa pro podání nabídky - PSČ | Ano | Ne | textové pole |
| Doba pronájmu do | Ne | Ne | textové pole |
| Datum nabídnutí nepotřebného majetku | Ano | Ne | datum |
| Datum zveřejnění majetku od | Ano | Ne | datum |
| Datum zveřejnění majetku do | Ano | Ne | datum |
| Odkaz na nabídku I | Ne | Ne | textové pole |
| Odkaz na nabídku II | Ne | Ne | textové pole |
| Poznámka k nabídce | Ne | Ne | textové pole |
| Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jméno | Ano | Ne | textové pole |
| Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení | Ano | Ne | textové pole |
| Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail | Ano | Ne | textové pole |
| Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon | Ano | Ne | textové pole |
| Vlastnický podíl | Ano | Ne | textové pole |
| Fyzická prohlídka4) | |||
| Datum provedení fyzické prohlídky | Ne | Ne | datum |
| Zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem | Ne | Ne | textové pole |
| Datum provedení záznamu o odstranění rozdílu/doplnění chybějících údajů | Ne | Ne | datum |
| Poznámka | Ne | Ne | textové pole |
| Přílohy | |||
| Přílohy | |||
| Přílohy tvoří zejména kopie projektové dokumentace, PENB, listinné dokumenty a fotografie vztahující se k objektu. Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB. V případě, kdy má příloha větší velikost než 10 MB, rozdělí se do více samostatných souborů o velikosti nepřesahující 10 MB. Povolený typ formátu přílohy je následující: pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, bmp, html, png, pptx, cfr. | |||
1) Включає в себе державну власність з правом на управління державною організацією, яка не входить до сфери Акту No 219 / 2000 Coll., про майно Чехії та її зовнішній вигляд в правових відносинах, як змінено.
2) Земельна ділянка в цьому полі повинна бути додана тільки якщо об'єкт не має дескриптивного або реєстраційного номера.
(3) Ці значення повинні бути завершені в разі, якщо відповідна державна нерухомість стала недійсною. По завершенню цього майна можна замовити на порталі реєстрів.
(4) Тільки Адміністрація заповнює ці значення моніторингу.
Примітка:
Посилання - посилання на існуючі дані в системі
Розширювання скорочень:
ČSN - Чеський технічний стандарт
EPS - Електрична пожежна сигналізація
EZS - Система електронної безпеки
ISKN - Система реєстрації нерухомості
KN - Кадастр нерухомості
PCO - Пульс централізованого захисту
PENB - Сертифікат відповідності енергії будівлі
RDK - Регіональна комісія
RURIAN - Реєстрація територіальної ідентифікації, адреси та Нерухомість
SI - Державна установа (організаційні підрозділи державної або державної організації за Актом No 219 / 2000 Coll., про активи Чехії та її представлення в правових відносинах, як змінені)
URD - Рішення / Рекомендація
VDK - Правління Уряду
7. У додатку 4 до 6, посилання 2 до "приватного та публічного"
Еффіфікація
Цей Регламент діє на 1 липня 2020 року.
Прем'єр-міністр:
Інг. Бабиш v. r.
Заступник Прем’єр-міністра і фінансів:
ЮДр. Шуллер, к.т.н., с.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Урядове регулювання No 244 / 2020 Coll., поправки Урядового регулювання No 41 / 2017 Coll., про дані Центрального реєстру адміністративних будівель |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Редагування |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 13.05.2020 |
|---|---|
| Чинний від | 01.07.2020 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0