Government Decree No. 244 / 2020 Coll.
Government Regulation amending Government Regulation No. 41 / 2017 Coll., on data of the Central Register of Administrative Buildings
Valid
Regulation
Effective from 01.07.2020
Text versions:
01.07.2020
13.05.2020
244
GOVERNMENT REGULATION
of 27 April 2020
amending Government Regulation No. 41 / 2017 Coll., on data of the Central Register of Administrative Buildings
The government orders pursuant to § 65 paragraph 2 of Act No. 219 / 2000 Coll., on the assets of the Czech Republic and its representation in legal relations, as amended by Act No. 51 / 2016 Coll.:
Government Regulation No. 41 / 2017 Coll., on data of the Central Register of Administrative Buildings, is amended as follows:
1. in Article 4 (4) and in Article 6 (1) and (2), the word "non-public" shall be deleted;
2. In Section 7, the word "private 'is deleted.
3. In Annex 1, the words "private and public 'shall be deleted from reference 3.
4. In Annex 2, the words "private and public 'shall be deleted from reference 4.
5. In Annex 2, in the part "Explanation of abbreviations', the words" Register of territorial identification, addresses' are replaced by the words "Register of territorial identification, addresses and real estate '.
6. Annex 3 shall read as follows:
"Annex 3 to Government Regulation No. 41 / 2017 Coll.
| Aplikace Objekt | |||
|---|---|---|---|
| Povinné pole pro vlastnictví | Datový typ | ||
| Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov | Státní | Nestátní 1) | |
| Objekt | |||
| Evidenční číslo objektu SI | Ne | Ne | číslo |
| Poznámka | Ne | Ne | textové pole |
| Pořizovací cena objektu | Ano | Ne | číslo |
| Provedena pasportizace objektu | Ano | Ne | ano/ne |
| Hlavní stavba | Ano | Ano | ano/ne |
| Příznak adresy areálu | Ano | Ano | ano/ne |
| Areál | Ano | Ano | odkaz |
| Druh objektu | Ano | Ano | číselník |
| Účel užití objektu | Ano | Ano | číselník |
| Kontaktní údaje | |||
| Jméno | Ano | Ano | textové pole |
| Příjmení | Ano | Ano | textové pole |
| E-mailová adresa | Ano | Ano | textové pole |
| Telefonní číslo | Ano | Ano | číslo |
| Geografické členění | |||
| Obec | Ano | Ano | číselník |
| Adresa (možnost více adres) | |||
| Ulice | Ano | Ano | textové pole |
| Číslo popisné/bez čísla popisného | Ano | Ano | číslo/text |
| Číslo orientační | Ano | Ano | číslo |
| Číslo evidenční | Ano | Ano | číslo |
| Obec | Ano | Ano | textové pole |
| Část obce | Ne | Ne | textové pole |
| Stát | Ne | Ne | textové pole |
| PSČ | Ano | Ano | číslo |
| Ověřeno | Ano | Ano | ano/ne |
| Datum ověření | Ano | Ano | datum |
| Poznámka k adrese | Ne | Ne | textové pole |
| GPS souřadnice | Ano | Ano | číslo |
| Pozemky | |||
| Pozemky | Ano | Ne 2) | odkaz |
| Podlaží | |||
| Podlaží | Ne | Ne | odkaz |
| Prostor | |||
| Prostor | Ne | Ne | odkaz |
| Jednotky | |||
| Jednotky | Ano | Ne | odkaz |
| Katastr | |||
| Katastrální údaje | |||
| Obec | Ano | Ano | číselník |
| Část obce | Ano | Ano | číselník |
| Katastrální území | Ano | Ano | číselník |
| Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle RÚIAN | Ano | Ano | číslo |
| Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle SI | Ano | Ano | číslo |
| Typ stavby dle RÚIAN | Ano | Ano | číselník |
| Typ stavby dle SI | Ano | Ano | číselník |
| Způsob využití stavby dle RÚIAN | Ano | Ano | číselník |
| Způsob využití stavby dle SI | Ano | Ano | číselník |
| List vlastnictví dle KN | Ano | Ano | číslo |
| Pozemek2) | Ne | Ne | odkaz |
| Jiná omezení | Ne | Ne | číselník |
| Ochranné pásmo | Ne | Ne | číselník |
| Poznámka k ochrannému pásmu | Ne | Ne | textové pole |
| Stavba podléhá zápisu do KN | Ano | Ano | číselník |
| Poznámka ke katastrálním údajům | Ne | Ne | textové pole |
| Datum posledního ověření v KN | Ano | Ano | datum |
| Údaje o vlastnictví | |||
| Vlastnictví | Ano | Ano | číselník |
| Soulad vlastnictví (stavba/pozemek) | Ano | Ne | číselník |
| Nabývací tituly dle SI | |||
| Nabývací tituly dle SI | Ne | Ne | číselník |
| Seznam subjektů dle KN | |||
| Název | Převzato z ISKN | ||
| Typ práva | Převzato z ISKN | ||
| Podíl | Převzato z ISKN | ||
| Seznam subjektů dle SI | |||
| Typ subjektu | Ano | Ano | číselník |
| Subjekt | Ano | Ano | odkaz |
| Typ práva | Ano | Ano | číselník |
| Podílové spoluvlastnictví dle SI | Ano | Ne | číslo |
| Využití | |||
| Využití | |||
| Kapacita kancelářských ploch (max. počet osob) | Ano | Ne | číslo |
| Počet nadzemních podlaží | Ano | Ne | číslo |
| Počet podzemních podlaží | Ano | Ne | číslo |
| Obestavěný prostor dle ČSN (m3) | Ano | Ne | číslo |
| Užitná plocha celkem | Ano | Ne | číslo |
| Počet kanceláří | Ano | Ne | číslo |
| Kancelářská plocha celkem | Ano | Ne | číslo |
| Kancelářská plocha využitá | Ano | Ne | číslo |
| Kancelářská plocha nevyužitá (prázdné kanceláře) | Ano | Ne | číslo |
| Skutečný počet osob | Ne | Ne | číslo |
| Počet bytů u objektů s byty | Ano | Ne | číslo |
| Plocha bytů celkem | Ano | Ne | číslo |
| Plocha bytů u objektů s byty využitá | Ano | Ne | číslo |
| Plocha bytů u objektů s byty nevyužitá | Ano | Ne | číslo |
| Plocha ostatní celkem | Ano | Ne | číslo |
| Plocha ostatní využitá | Ano | Ne | číslo |
| Plocha ostatní nevyužitá | Ano | Ne | číslo |
| Evidence | |||
| Údaje o zařazení do evidence | |||
| Důvod zařazení | Ano | Ano | číselník |
| Způsob nového nabytí/užívání | Ano | Ano | číselník |
| Údaje o změně příslušnosti hospodařit | |||
| Důvod změny | Ano | Ne | textové pole |
| Datum změny | Ano | Ne | datum |
| Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK | Ne | Ne | odkaz |
| Údaje o vyřazení z evidence | |||
| Důvod vyřazení | Ano | Ano | číselník |
| Datum vyřazení | Ano | Ano | datum |
| Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK | Ano | Ano | odkaz |
| Realizační cena | Ano | Ne | číslo |
| Komentář | Ne | Ne | textové pole |
| Údaje o nabyvateli | |||
| Subjekt/Nabyvatel typ | Ano | Ne | číselník |
| Nabyvatel | Ano | Ne | odkaz |
| Typ nabyvatele | Ano | Ne | číselník |
| Způsob realizace | Ano | Ne | číselník |
| Podíl | Ano | Ne | textové pole |
| Pasportizace | |||
| Vybavenost | |||
| EZS | Ano | Ne | číselník |
| EZS - popis | Ne | Ne | textové pole |
| PCO | Ano | Ne | číselník |
| PCO - popis | Ne | Ne | textové pole |
| EPS | Ano | Ne | číselník |
| EPS - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Garáže | Ano | Ne | číselník |
| Popis | Ne | Ne | textové pole |
| Počet míst | Ano | Ne | číslo |
| Parkovací stání | Ano | Ne | číselník |
| Popis | Ne | Ne | textové pole |
| Počet míst | Ano | Ne | číslo |
| Bezpečnostní služba | Ne | Ne | číselník |
| Bezpečnostní služba - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Dostupnost | |||
| Bezbariérový přístup | Ano | Ne | ano/ne |
| Popis | Ne | Ne | textové pole |
| Záplavová oblast | Ano | Ne | ano/ne |
| Poloha objektu | Ano | Ne | číselník |
| Prvek kritické infrastruktury | Ano | Ne | číselník |
| Docházková vzdálenost na veřejnou dopravu | Ano | Ne | číslo |
| Popis | Ne | Ne | textové pole |
| Technické údaje | |||
| Rok výstavby objektu | Ano | Ne | textové pole |
| Datum poslední kolaudace objektu | Ano | Ne | datum |
| Popis poslední kolaudace | Ne | Ne | textové pole |
| Datum poslední pasportizace | Ano | Ne | datum |
| Proveden energetický audit | Ano | Ne | ano/ne |
| Datum provedení energetického auditu | Ano | Ne | datum |
| Energetický štítek budovy | Ano | Ne | číselník |
| Datum získání PENB | Ano | Ne | datum |
| Energeticky vztažná plocha (m2) | Ano | Ne | číslo |
| Obálka budovy | Ano | Ne | číselník |
| Vytápění | Ano | Ne | číselník |
| Chlazení | Ano | Ne | číselník |
| Větrání | Ano | Ne | číselník |
| Úprava vlhkosti | Ano | Ne | číselník |
| Teplá voda | Ano | Ne | číselník |
| Osvětlení | Ano | Ne | číselník |
| Doporučení energetického auditu | Ne | Ne | textové pole |
| Radonové riziko | Ano | Ne | číselník |
| Objekt obsahuje azbest | Ano | Ne | číselník |
| Elektřina 230V | Ano | Ne | číselník |
| Elektřina 400V | Ano | Ne | číselník |
| ICT rozvod | Ano | Ne | číselník |
| Datové připojení | Ano | Ne | číselník |
| Klimatizace | Ano | Ne | číselník |
| Konstrukce objektu | Ano | Ne | číselník |
| Vytápění - provedení | Ano | Ne | číselník |
| Vytápění - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Ohřev teplé vody - provedení | Ano | Ne | číselník |
| Ohřev teplé vody - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Kuchyně | Ano | Ne | číselník |
| Vnitřní hygienické vybavení, včetně WC | Ne | Ne | číselník |
| Výtahy - provedení | Ano | Ne | číselník |
| Výtahy - počet | Ano | Ne | číslo |
| Výtahy - popis | Ne | Ne | textové pole |
| Prvky vybavení | |||
| Prvky vybavení | |||
| Seznam prvků vybavení | Ano | Ne | odkaz |
| Ekonomika | |||
| Ekonomické údaje | |||
| Ekonomické údaje | Ano | Ano | odkaz |
| URD | |||
| URD | |||
| Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK | Ano | Ano | odkaz |
| Právní vztahy | |||
| Právní vztahy | Ano | Ano | odkaz |
| Spotřeba | |||
| Spotřeba | |||
| Roční spotřeba elektřiny (kWh) | Ano | Ne | číslo |
| Roční spotřeba plynu (m3) | Ano | Ne | číslo |
| Roční spotřeba studené vody (m3) | Ano | Ne | číslo |
| Roční spotřeba teplé vody (m3) | Ano | Ne | číslo |
| Roční spotřeba tepla (GJ) | Ano | Ne | číslo |
| Rok | Ano | Ne | číslo |
| Nepotřebnost 3) | |||
| Údaje o nepotřebnosti | |||
| Rozhodnutí | Ano | Ne | číselník |
| Nabídnutí | Ano | Ne | číselník |
| Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě | Ano | Ne | číselník |
| Zájemce o nepotřebný majetek + datum | Ne | Ne | textové pole |
| Zveřejnění | Ano | Ne | číselník |
| Adresa pro podání nabídky - číslo popisné | Ano | Ne | textové pole |
| Adresa pro podání nabídky - ulice | Ano | Ne | textové pole |
| Adresa pro podání nabídky - město/obec | Ano | Ne | textové pole |
| Adresa pro podání nabídky - PSČ | Ano | Ne | textové pole |
| Doba pronájmu do | Ne | Ne | textové pole |
| Datum nabídnutí nepotřebného majetku | Ano | Ne | datum |
| Datum zveřejnění majetku od | Ano | Ne | datum |
| Datum zveřejnění majetku do | Ano | Ne | datum |
| Odkaz na nabídku I | Ne | Ne | textové pole |
| Odkaz na nabídku II | Ne | Ne | textové pole |
| Poznámka k nabídce | Ne | Ne | textové pole |
| Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jméno | Ano | Ne | textové pole |
| Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení | Ano | Ne | textové pole |
| Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail | Ano | Ne | textové pole |
| Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon | Ano | Ne | textové pole |
| Vlastnický podíl | Ano | Ne | textové pole |
| Fyzická prohlídka4) | |||
| Datum provedení fyzické prohlídky | Ne | Ne | datum |
| Zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem | Ne | Ne | textové pole |
| Datum provedení záznamu o odstranění rozdílu/doplnění chybějících údajů | Ne | Ne | datum |
| Poznámka | Ne | Ne | textové pole |
| Přílohy | |||
| Přílohy | |||
| Přílohy tvoří zejména kopie projektové dokumentace, PENB, listinné dokumenty a fotografie vztahující se k objektu. Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB. V případě, kdy má příloha větší velikost než 10 MB, rozdělí se do více samostatných souborů o velikosti nepřesahující 10 MB. Povolený typ formátu přílohy je následující: pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, bmp, html, png, pptx, cfr. | |||
1) Includes state ownership with the right to manage a state organization which is not within the scope of Act No. 219 / 2000 Coll., on the property of the Czech Republic and its appearance in legal relations, as amended.
2) Land in this field shall be added only if the object does not have a descriptive or registration number.
(3) These values must be completed in the event that the relevant state property has become unneeded. After completion, this property can be offered on the registry portal.
(4) Only the Authority shall fill in these monitoring values.
Note:
Link - references to existing data in the system
Explanation of abbreviations:
ČSN - Czech Technical Standard
EPS - Electrical fire alarm
EZS - Electronic security system
ISKN - Real estate register information system
KN - Real estate cadastre
PCO - Pulse of centralised protection
PENB - Energy performance certificate of the building
RDK - Regional Displacement Commission
RÚIAN - Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estate
SI - State institution (organizational units of state or state organization under Act No. 219 / 2000 Coll., on assets of the Czech Republic and its presentation in legal relations, as amended)
URD - Resolution / Decision / Recommendation
VDK - Government Displacement Board '.
7. In Annexes 4 to 6, references 2 to "private and public 'are deleted.
Efficacy
This Regulation shall take effect on 1 July 2020.
Prime Minister:
Ing. Babiš v. r.
Deputy Prime Minister and Finance Minister:
JUDr. Schiller, Ph.D., v. r.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Government Regulation No. 244 / 2020 Coll., amending Government Regulation No. 41 / 2017 Coll., on Data of the Central Register of Administrative Buildings |
|---|---|
| Regulation Type | Regulation |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 13.05.2020 |
|---|---|
| Effective from | 01.07.2020 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0