Vyhláška ministerstva financií č. 76 / 1966 Z. z.
Vyhláška ministerstva financií o odpisoch základných finančných prostriedkov
Platný
Účinnosť od 01.01.1967
76
Uznesenie
Ministerstvo financií
z 5. októbra 1966,
o odpisoch základných finančných prostriedkov
Podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho kódexu č. 109 / 1964 Zb.:
Povinnosť odpísať
(1) Povinnosť odpísať základné finančné prostriedky podľa tohto dekrétu je:
(a) štátne hospodárske organizácie; skupinové spoločnosti a účelovo vytvorené spoločnosti tiež odpíšu v spoločnostiach,
b) zahraničné obchodné podniky;
c) družstevné organizácie;
(d) iné socialistické organizácie len vo vzťahu k ich zariadeniam, ktoré slúžia predovšetkým na výrobu alebo iné hospodárske účely a majú samostatnú súvahu.
(2) Základné finančné prostriedky amortizuje organizácia, ktorá ich vedie (vlastníctvo) alebo má trvalé použitie.
Vykonávanie odpisov
(1) Základné finančné prostriedky sa amortizujú z nákupnej (náhradnej) ceny (ďalej len "cena").
(2) Obdobie odpisovania a príslušné ročné odpisové sadzby základných finančných prostriedkov sú stanovené v normách odpisovania v prílohe k tomuto dekrétu. Obdobie odpisovania môže byť skrátené a ročná odpisová sadzba zvýšená ministerstvom financií podľa zásad stanovených vládou.
(3) Základné rozpočtové prostriedky sa amortizujú podľa povahy použitia príslušnej ročnej odpisovej sadzby v členení podľa sektora jednotnej klasifikácie základných rozpočtových prostriedkov od prvého dňa mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po dátume ich prevodu do základných rozpočtových prostriedkov, alebo, ak sa začnú používať skôr, od dátumu ich uvedenia do používania, bez prerušenia do konca mesiaca, v ktorom sa uskutoční celkové odpisy základných finančných prostriedkov (oddiel 1), alebo sa vyradia:
(a) prevod riadenia (vlastníctvo) a ukončenie práva na trvalé užívanie;
(b) prevzatím inej organizácie na predaj;
c) začiatku fyzickej likvidácie.
(4) V prípade odstránenia základných finančných prostriedkov, ktoré neboli úplne odpísané,
(a) pri prevode riadenia (vlastníctvo) zvýšiť alebo znížiť odpisy rozdielom medzi zostatkom a predajnou cenou;
(b) v prípade fyzickej likvidácie zvýši odpis ceny zostatku s výnimkou hlavných finančných prostriedkov scudzených v dôsledku škody, ktorej zostatková cena sa zahrnie do škody.
(5) Základné rozpočtové prostriedky v rezerve sa považujú za použité základné rozpočtové prostriedky a amortizujú sa v súlade s odsekom 3.
(6) Nezahŕňa:
(a) základné rozpočtové prostriedky v rozpočtových organizáciách s výnimkou ich zariadení uvedených v článku 1 ods. 1 písm. d);
(b) základné prostriedky samostatných zariadení štátnych hospodárskych organizácií, ktoré neslúžia na výrobu alebo iné hospodárske účely a ktoré majú samostatnú súvahu;
(c) základné prostriedky odpísané do výšky ich nákladov;
d) pôda;
e) lesné plodiny a stromy mimo lesných oblastí;
(f) chmeľ a vinice, ovocné stromy a kríky, ak nedosiahli vek plodnosti, alebo ak ich počet nepresahuje stanovený limit výrobnej jednotky;
g) objekty okolostojacej osoby a lesno-technická meliorácia,
(h) meliorácia do dvoch rokov od ukončenia;
ostatné hmotné vnútroštátne aktíva, *)
i) primárne konzervačné produkty, *)
Záverečné ustanovenia
Vypúšťajú sa:
a) Vyhláška ministra financií č . 65 / 1958 Ú. l. o odpisoch základných finančných prostriedkov,
b) Ministerstvo financií o všeobecne platných štandardoch odpisov uverejnených na 55 / 1958 Ú. l.
c) § 10 vyhlášky ministerstva dopravy a komunikácií č. 119 / 1962 Z. z. o hospodárstve prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vyhlášky č. 167 / 1964 Z. z.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1967.
Minister:
Dvořák v. r.
Príloha k vyhláške č. 76 / 1966 Zb.
Normy týkajúce sa deficitu
| Číslo oboru | Jednotné třídění základních prostředků | Doba odpisování v letech | Roční odpisová sazba v % |
| Třída 1. Budovy (včetně příslušenství) | |||
| 801 - 802 | Budovy a halové objekty občanské výstavby | 77 | 1,3 |
| 803 | Budovy pro bydlení | 77 | 1,3 |
| 811 - 812 | Budovy a halové objekty pro výrobu a služby | 50 | 2,0 |
| Z toho pro těžbu paliv a rud | 40 | 2,5 | |
| energetiku | 25 | 4,0 | |
| vodní hospodářství | 67 | 1,5 | |
| dopravu a spoje | 77 | 1,3 | |
| skladování | 67 | 1,5 | |
| 801 - 802 | Budovy dočasné | 10 | 10,0 |
| Třída 2. Stavby (včetně staveb rozvodných) | |||
| 813 | Věže a stožáry | 30 | 3,3 |
| 814 | Vodojemy, zásobníky, čistírny odpadních vod (mimo budov) | 67 | 1,5 |
| Z toho čistírny průmyslových odpadních vod | 25 | 4,0 | |
| 815 | Zvláštní pozemní objekty | 50 | 2,0 |
| 816 | Žárotechnické objekty (stavební část) | 30 | 3,3 |
| 821 | Mosty | 77 | 1,3 |
| 822 | Pozemní komunikace | 77 | 1,3 |
| 823 | Plochy a úpravy území | 77 | 1,3 |
| 824 | Železnice železniční spodek | 100 | 1,0 |
| železniční svršek | 30 | 3,3 | |
| 825 | Podzemní objekty | 77 | 1,3 |
| Z toho štoly | 100 | 1,0 | |
| 826 | Podzemní objekty důlní | 40 | 2,5 |
| Z toho dočasné vrty | 5 | 20,0 | |
| 827 | Podzemní vedení (inženýrské sítě) | 77 | 1,3 |
| Z toho vodovody | 67 | 1,5 | |
| kanalizace z cementových rour | 20 | 5,0 | |
| parovody a teplovody | 30 | 3,3 | |
| ropovody, plynovody a vzduchovody | 30 | 3,3 | |
| kabelová vedení | 30 | 3,3 | |
| 828 | Nadzemní vedení | 30 | 3,3 |
| 831 | Meliorace zemědělské a lesnické | 40 | 2,5 |
| 832 | Hráze a objekty na tocích | 100 | 1,0 |
| 833 | Úpravy ve zdrži, úpravy toků a kanály | 50 | 2,0 |
| 813 - 833 | Stavby dočasné | 10 | 10,0 |
| Třída 3. Energetické a hnací stroje a zařízení | |||
| 354 | Silové kondenzátory | 20 | 5,0 |
| 356 | Výkonové měniče (usměrňovače) | 20 | 5,0 |
| 357 | Rozvaděče | 20 | 5,0 |
| 361 | Točivé stroje pro výrobu elektřiny | 25 | 4,0 |
| Z toho generátory k vodním turbínám | 30 | 3,3 | |
| 362 | Průmyslové transformátory (včetně reaktorů a tlumivek) | 20 | 5,0 |
| 364 | Měnírenské jednotky | 20 | 5,0 |
| 365 | Blokové a stožárové transformorny | 20 | 5,0 |
| 366 | Elektrická soustrojí, jednokotvové měniče a indukční regulátory | 20 | 5,0 |
| 426 | Čerpadla | 12 | 8,0 |
| 427 | Objemové kompresory a vývěvy | 17 | 6,0 |
| 428 | Turbokompresory | 20 | 5,0 |
| 429 | Vzduchotechnické výrobky (bez pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 429 6 jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu) | 14 | 7,0 |
| 432 | Chladicí a mrazicí zařízení | 14 | 7,0 |
| 436 | Zařízení na úpravu vody | 25 | 4,0 |
| 482 | Pístové motory (bez motocyklových, automobilových, traktorových a leteckých motorů) | 17 | 6,0 |
| 483 | Průmyslové a lodní kotle | 25 | 4,0 |
| 484 | Kotle pro ústřední vytápění | 30 | 3,3 |
| 485 | Parní turbíny | 25 | 4,0 |
| 486 | Plynové turbíny | 20 | 5,0 |
| 487 | Vodní turbíny a příslušenství vodních turbín | 30 | 3,3 |
| 488 | Reaktory a zařízení pro jaderné elektrárny | 20 | 5,0 |
| 354 - 488 | Stroje a zařízení přenosné a pojízdné | 10 | 10,0 |
| 346 | Elektrochemické zdroje proudu (akumulátorové a bateriové stanice) | 5 | 20,0 |
| 359 | Elektromotory (pokud nejsou součástí strojů a zařízení) | 12 | 8,0 |
| Třída 4. Pracovní stroje a zařízení | |||
| 363 | Průmyslové elektrické pece | 14 | 7,0 |
| 414 | Nářadí ruční mechanizované | 4 | 25,0 |
| 431 | Sušárny | 14 | 7,0 |
| 433 | Plnicí a balicí stroje a stroje na úpravu obalů | 12 | 8,0 |
| 434 | Průmyslové a palivové pece | 20 | 5,0 |
| 435 | Zařízení pro čerpání a měření tekutých paliv | 14 | 7,0 |
| 463 | Lodě říční a jezerní a zařízení plovoucí - bez lodí sportovních (jen podskupiny 463 31 sací bagry a 463 32 korečkové a jiné bagry, ostatní náplň tohoto oboru patří do třídy 6 Dopravní prostředky) | 12 | 8,0 |
| 492 | Stroje a zařízení pro hlubinné dobývání | 6 | 17,0 |
| Z toho dopravníky | 4 | 25,0 | |
| 493 | Těžná zařízení hlubinných dolů | 25 | 4,0 |
| 494 | Stroje a zařízení pro dopravu uhlí a rud | 14 | 7,0 |
| 495 | Kolesová, korečková rypadla a zakladače (velkostroje) | 17 | 6,0 |
| 496 | Vrtné soupravy (včetně motorů) | 10 | 10,0 |
| 497 | Zařízení pro těžbu a zpracování rašeliny | 17 | 6,0 |
| 498 | Stroje a zařízení pro přípravu vysokopecní vsázky a pro výrobu surového železa | 20 | 5,0 |
| 499 | Stroje a zařízení koksoven | 20 | 5,0 |
| 501 | Stroje a zařízení oceláren | 20 | 5,0 |
| 502 | Válcovací zařízení | 20 | 5,0 |
| 503 | Stroje a zařízení sléváren | 17 | 6,0 |
| 506 | Společné zařízení převážně pro chemický průmysl a potravinářský průmysl | 17 | 6,0 |
| Z toho plynojemy | 30 | 3,3 | |
| 507 | Stroje a zařízení pro chemický průmysl | 14 | 7,0 |
| Z toho pro plynárny | 20 | 5,0 | |
| 508 | Stroje a zařízení pro výrobu celulózy a papíru | 17 | 6,0 |
| 509 | Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot | 14 | 7,0 |
| 512 | Obráběcí stroje (vyjma dřevoobráběcích strojů) | 14 | 7,0 |
| 513 | Tvářecí stroje na kovy a na plastické hmoty | 14 | 7,0 |
| 514 | Stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání | 12 | 8,0 |
| 515 | Zařízení pro úpravu povrchu výrobků | 12 | 8,0 |
| 516 | Zvláštní stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu a hutní druhovýrobu | 10 | 10,0 |
| 519 | Stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl (včetně strojů pro kartáčnickou a korkařskou výrobu) | 14 | 7,0 |
| 521 | Stroje a zařízení pro sklářský průmysl | 14 | 7,0 |
| 522 | Stroje a zařízení pro textilní a konfekční průmysl | 17 | 6,0 |
| Z toho šicí stroje | 7 | 14,0 | |
| 524 | Stroje a zařízení pro kožedělný, obuvnický a kožešnický průmysl | 17 | 6,0 |
| 525 | Stroje a zařízení pro polygrafický a knihařský průmysl | 14 | 7,0 |
| 526 | Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl I | 17 | 6,0 |
| 527 | Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl II a stroje na zpracování tabáku | 17 | 6,0 |
| 532 | Zemědělské stroje a zařízení (bez traktorů) | 12 | 8,0 |
| 533 | Stroje pro zemní, stavební a silniční práce | 7 | 14,0 |
| 534 | Lopatová a korečková rypadla | 12 | 8,0 |
| 535 | Stroje a zařízení pro zpracování nerostných hmot | 14 | 7,0 |
| 538 | Stroje a zařízení pro veřejné stravování a prodej | 14 | 7,0 |
| 539 | Stroje a zařízení pro komunální služby | 14 | 7,0 |
| 541 | Topná a varná zařízení | 10 | 10,0 |
| 536 | Zemědělské stroje a zařízení (bez traktorů)*) | 12 | 8,0 |
| 544 | Šicí a pletací stroje pro domácnost | 7 | 14,0 |
| Třída 5. Přístroje a zvláštní technická zařízení | |||
| 348 | Svítidla (jen mobilní osvětlovací zařízení např. pro filmování v exteriérech a záchranné práce) | 5 | 20,0 |
| 382 | Zařízení pro drátovou telekomunikaci | 20 | 5,0 |
| 383 | Zařízení pro radiokomunikaci a televizi (bez přijímačů) | 8 | 12,0 |
| 388 | Mechanické a měřicí přístroje | 14 | 7,0 |
| 389 | Elektrické měřicí přístroje | 12 | 8,0 |
| 391 | Elektronické měřicí přístroje a elektronové mikroskopy | 8 | 12,0 |
| 392 | Opticko-mechanické přístroje (včetně zařízení pro zpracování filmového a fotografického materiálu) | 10 | 10,0 |
| 393 | Váhy (bez laboratorních vah a vah pro domácnost) | 14 | 7,0 |
| 394 | Časoměrné přístroje | 14 | 7,0 |
| 395 | Stroje a přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálu | 14 | 7,0 |
| 396 | Vědecké a laboratorní přístroje (kromě přístrojů pro měření elektrických veličin) | 12 | 8,0 |
| 397 | Výrobky zdravotnické techniky (včetně přístrojů) | 12 | 8,0 |
| 401 | Zařízení reprografická | 5 | 20,0 |
| 402 | Kancelářské stroje | 10 | 10,0 |
| 403 | Stroje na zpracování informací | 8 | 12,0 |
| 404 | Návěstní a zabezpečovací zařízení | 20 | 5,0 |
| 405 | Přístroje pro automatickou regulaci a řízení | 12 | 8,0 |
| 409 | Měřidla a zařízení pro měření geometrických veličin | 12 | 8,0 |
| 425 | Zařízení mazací průmyslová | 8 | 12,0 |
| Třída 6. Dopravní prostředky | |||
| 444 | Osobní automobily a jejich užitkové a účelové modifikace | 8 | 12,0 |
| 445 | Nákladní automobily a jejich účelové modifikace | 8 | 12,0 |
| 446 | Přívěsy a návěsy | 8 | 12,0 |
| 447 | Autobusy | 8 | 12,0 |
| 448 | Trolejbusy | 11 | 9,0 |
| 449 | Protipožární automobily a hasicí zařízení | 17 | 6,0 |
| 451 | Jednostopá motorová vozidla a jejich užitkové modifikace a návěsy | 6 | 17,0 |
| 454 | Zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků | 14 | 7,0 |
| 456 | Elektrické lokomotivy | 25 | 4,0 |
| Z toho důlní lokomotivy | 14 | 7,0 | |
| 457 | Motorové lokomotivy | 25 | 4,0 |
| Z toho důlní lokomotivy | 14 | 7,0 | |
| 458 | Kolejová vozidla pro osobní dopravu | 20 | 5,0 |
| 459 | Kolejová vozidla pro nákladní dopravu | 25 | 4,0 |
| Z toho důlní vozíky | 6 | 17,0 | |
| velkoprostorové důlní vozy | 20 | 5,0 | |
| 463 | Říční a jezerní lodě a plovoucí zařízení (bez sportovních lodí) bez pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 463 312 - korečkové a jiné bagry - drapákové | 30 | 3,3 |
| 464 | Lodě námořní a smíšené plavby | 20 | 5,0 |
| 465 | Letadla letouny | 7 | 14,0 |
| letadlové pohonné jednotky | 4 | 25,0 | |
| 468 - 474 | Jeřáby, zvedací mechanismy, výtahy, transportní zařízení, zařízení pro dopravu po laně a zařízení pro ložné operace | 17 | 6,0 |
| Z toho zdvihadla a transportní zařízení pro stavebně montážní práce | 7 | 14,0 | |
| 475 | Dopravní vozíky | 6 | 17,0 |
| 476 | Zařízení pro mezioperační a operační manipulace v přetržitých strojírenských a podobných procesech | 14 | 7,0 |
| 477 | Kovové přepravní prostředky pro paletizaci a kontejnerizaci | 6 | 17,0 |
| 478 | Zařízení pro sklady | 17 | 6,0 |
| 531 | Kolové a pásové traktory | 8 | 12,0 |
| 429 | Vzduchotechnické výrobky - jen pol. 429 6 jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu (přeřazení ze třídy 3 - Energetické a hnací stroje a zařízení) | 14 | 9,0 |
| Třída 7. Inventář | |||
| 384 | Rozhlasové a televizní přijímače a reprodukční přístroje | 8 | 12,0 |
| 537 | Prostředky technické hromadné zábavy | 8 | 12,0 |
| 557 | Kovový nábytek | 25 | 4,0 |
| 615 | Nábytek ze dřeva | 17 | 6,0 |
| 739 | Jevištní zařízení a divadelní potřeby | 17 | 6,0 |
| 742 | Hudební nástroje | 10 | 10,0 |
| 744 | Sportovní potřeby | 10 | 10,0 |
| 478 | Zařízení pro sklady (přeřazení ze třídy 6) | 17 | 6,0 |
| 542 | Elektrické spotřebiče a chladničky pro domácnost | 10 | 10,0 |
| 655 | Výrobky lnářské technické a konfekční (jen nafukovací haly skladovací, cirkusové a podobné stany a vagónové, automobilové a podobné plachty ze skupin 665 2 a 665 3) | 8 | 12,0 |
| 697 | Bytové textilie (pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 697 5 a 697 6 tkané a netkané koberce) | 10 | 10,0 |
| 738 | Potřeby školní a kancelářské (jen výukové pomůcky a zařízení jako vyučovací stroje, trenažery apod. ze skupiny 738 8 pomůcky učební) | 8 | 12,0 |
| Třída 9. Trvalé porosty | |||
| 094 | Trvalé porosty (kromě lesních) |
*) § 5 a 6 vyhlášky Ministerstva financií č. 94 / 1965 Z. z. o správe národného majetku.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Vyhláška ministerstva financií č. 76 / 1966 Z. z. o odpisoch základných finančných prostriedkov |
|---|---|
| Typ predpisu | - |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 19.10.1966 |
|---|---|
| Účinnosť od | 01.01.1967 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0