Vyhláška č. 73 / 2008 Zb.
Vyhláška o vyhlásení Národnej prírodnej rezervácie Habrovecká beechery a o ustanovení podmienok jej užšej ochrany
Platný
Uznesenie
Účinnosť od 01.04.2008
Verzie znenia:
01.04.2008
29.02.2008
73
VYHLÁSENIE
z 20. februára 2008,
o vyhlásení Národnej prírodnej rezervácie Habrovecká buech a vytvorení podmienok jej užšej ochrany
Ministerstvo životného prostredia ustanovuje podľa § 79 ods. 3 písm. b) zákona č. 114 / 1992 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zmeneného a doplneného zákonom č. 218 / 2004 Z. z., (ďalej len "zákon") a o vykonávaní § 28 ods. 1 zákona:
Predmet úpravy
(1) Týmto sa vyhlasuje Národná prírodná rezervácia Habrovecka (ďalej len "Národná prírodná rezervácia").
(2) Predmetom osobitnej ochrany je komplex prírodnej buky a dubového buka na území Rudicovej planiny v strednej časti Moravského krasu bohatého na druhy s výskytom mnohých vzácnych a ohrozených druhov rastlín a zvierat. Predmetom špeciálnej ochrany je aj umiestnenie geodeí v rudných vrstvách a súbor povrchových a podzemných krasových javov.
Vymedzenie národnej prírodnej rezervy
Národná prírodná rezervácia sa nachádza na území Juhomoravského kraja na katastrálnom území Habrožky. Hranice národnej prírodnej rezervácie sa určujú uzavretým geometrickým vzorom s priamymi stranami, ktorých vrcholy sú určené súradnicami systému katastrálnej katastra1. Zoznam súradníc vrcholov geometrického vzoru podľa vzoru je uvedený v prílohe 1 k tomuto dekrétu. Orientačné grafické znázornenie územia národnej prírodnej rezervácie je uvedené v prílohe 2 k tomuto dekrétu.
Podmienky užšej ochrany
Národná prírodná rezervácia môže len so súhlasom príslušného orgánu na ochranu prírody
(a) vykoná zmeny typu pôdy alebo spôsobu, akým sa využíva (2);
(b) zriadiť poľovnícke zariadenia;
(c) vykonáva výskumné činnosti v podzemných oblastiach a jaskynných portáloch;
(d) vykonávať výkopové práce;
e) zbierať minerály.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Minister:
RNDr. Bursík v. r.
Příloha č. 1
Príloha č. 1 k vyhláške č. 73 / 2008 Z. z.
Zoznam súradníc (S-JTSK) jednotlivých vrcholov geometrických obrazcov, ktorými sa hranice Národnej prírodnej rezervácie Habbovecká beechina
Geometrický vzor - hranica Národnej prírodnej rezervácie Habbovecka buch
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m| | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 51001260692 | 589486,62 | 1147264,77 | 1 |
| 51001260690 | 589486,56 | 1147278,97 | 2 |
| 51001260688 | 589482,44 | 1147294,80 | 3 |
| 51001260686 | 589467,27 | 1147337,24 | 4 |
| 51001260684 | 589459,22 | 1147361,93 | 5 |
| 51001260680 | 589449,41 | 1147388,20 | 6 |
| 51001260678 | 589443,23 | 1147398,73 | 7 |
| 51001260676 | 589432,40 | 1147413,56 | 8 |
| 51001260674 | 589413,90 | 1147435,15 | 9 |
| 51001260672 | 589394,49 | 1147457,69 | 10 |
| 51001260670 | 589384,67 | 1147471,46 | 11 |
| 51001260668 | 589380,39 | 1147482,65 | 12 |
| 51001260666 | 589379,67 | 1147493,19 | 13 |
| 51001260664 | 589383,81 | 1147507,42 | 14 |
| 51001260662 | 589390,19 | 1147515,77 | 15 |
| 51001260660 | 589397,90 | 1147521,23 | 16 |
| 51001260658 | 589407,30 | 1147525,55 | 17 |
| 51001260656 | 589417,13 | 1147526,90 | 18 |
| 51001260654 | 589432,14 | 1147525,20 | 19 |
| 51001260652 | 589452,21 | 1147521,28 | 20 |
| 51001260650 | 589467,60 | 1147518,66 | 21 |
| 51001260648 | 589482,42 | 1147518,08 | 22 |
| 51001260646 | 589498,55 | 1147519,78 | 23 |
| 51001260644 | 589528,27 | 1147523,96 | 24 |
| 51001260642 | 589550,62 | 1147526,80 | 25 |
| 51001260640 | 589561,40 | 1147528,70 | 26 |
| 51001260638 | 589580,20 | 1147534,47 | 27 |
| 51001260636 | 589599,59 | 1147543,13 | 28 |
| 51001260634 | 589642,36 | 1147564,30 | 29 |
| 51001260632 | 589681,50 | 1147583,68 | 30 |
| 51001260630 | 589719,66 | 1147601,50 | 31 |
| 51001260628 | 589735,78 | 1147607,62 | 32 |
| 51001260626 | 589752,41 | 1147611,21 | 33 |
| 51001260624 | 589764,87 | 1147612,94 | 34 |
| 51001260622 | 589778,86 | 1147613,56 | 35 |
| 51001260619 | 589791,52 | 1147612,35 | 36 |
| 51001260618 | 589817,21 | 1147606,25 | 37 |
| 51001260616 | 589836,76 | 1147604,19 | 38 |
| 51001260614 | 589877,89 | 1147601,99 | 39 |
| 51001260612 | 589907,19 | 1147600,46 | 40 |
| 51001260610 | 589919,33 | 1147600,68 | 41 |
| 51001260608 | 589930,26 | 1147603,52 | 42 |
| 51001260606 | 589939,26 | 1147609,15 | 43 |
| 51001260604 | 589953,58 | 1147621,14 | 44 |
| 51001260602 | 589967,83 | 1147628,97 | 45 |
| 51001260600 | 589981,99 | 1147631,62 | 46 |
| 51001260598 | 589998,61 | 1147631,49 | 47 |
| 51001260596 | 590011,29 | 1147632,48 | 48 |
| 51001260594 | 590023,65 | 1147637,56 | 49 |
| 51001260592 | 590035,53 | 1147647,16 | 50 |
| 51001260590 | 590064,77 | 1147678,63 | 51 |
| 51001260588 | 590097,32 | 1147712,15 | 52 |
| 51001260586 | 590102,60 | 1147723,40 | 53 |
| 51001260584 | 590104,18 | 1147734,31 | 54 |
| 51001260582 | 590107,12 | 1147767,38 | 55 |
| 51001260580 | 590108,89 | 1147798,94 | 56 |
| 51001260578 | 590112,11 | 1147832,63 | 57 |
| 51001260576 | 590112,30 | 1147848,23 | 58 |
| 51001260574 | 590108,31 | 1147862,66 | 59 |
| 51001260572 | 590099,84 | 1147874,37 | 60 |
| 51001260570 | 590091,03 | 1147885,21 | 61 |
| 51001260568 | 590088,50 | 1147899,33 | 62 |
| 51001260566 | 590092,11 | 1147912,32 | 63 |
| 51001260564 | 590096,47 | 1147917,63 | 64 |
| 51001260562 | 590112,22 | 1147929,58 | 65 |
| 51001260560 | 590119,55 | 1147937,61 | 66 |
| 51001260558 | 590126,93 | 1147950,84 | 67 |
| 51001260556 | 590135,63 | 1147960,75 | 68 |
| 51001260554 | 590161,84 | 1147982,22 | 69 |
| 51001260552 | 590175,22 | 1147991,60 | 70 |
| 51001260550 | 590190,24 | 1148001,70 | 71 |
| 51001260548 | 590208,79 | 1148020,04 | 72 |
| 51001260546 | 590230,84 | 1148044,26 | 73 |
| 51001260544 | 590241,37 | 1148060,31 | 74 |
| 51001260542 | 590247,95 | 1148077,15 | 75 |
| 51001260540 | 590251,14 | 1148092,74 | 76 |
| 51001260538 | 590250,89 | 1148113,44 | 77 |
| 51001260884 | 590249,89 | 1148136,41 | 78 |
| 51001930008 | 590288,97 | 1148133,51 | 79 |
| 51001930009 | 590353,00 | 1148131,08 | 80 |
| 51001930010 | 590371,80 | 1148129,38 | 81 |
| 51001930011 | 590390,56 | 1148129,99 | 82 |
| 51001930012 | 590431,60 | 1148127,32 | 83 |
| 51001930013 | 590461,34 | 1148112,07 | 84 |
| 51001930014 | 590519,52 | 1148114,45 | 85 |
| 51001930015 | 590534,24 | 1148084,47 | 86 |
| 51001930016 | 590556,90 | 1148091,46 | 87 |
| 51001930017 | 590567,77 | 1148123,90 | 88 |
| 51001930018 | 590585,68 | 1148125,15 | 89 |
| 51001260360 | 590613,31 | 1148124,89 | 90 |
| 51001260364 | 590620,40 | 1148116,76 | 91 |
| 51001260368 | 590626,02 | 1148108,34 | 92 |
| 51001260372 | 590633,40 | 1148099,59 | 93 |
| 51001260376 | 590640,65 | 1148096,37 | 94 |
| 51001260380 | 590648,70 | 1148096,30 | 95 |
| 51001260384 | 590655,64 | 1148097,99 | 96 |
| 51001260388 | 590664,41 | 1148101,10 | 97 |
| 51001260392 | 590674,64 | 1148106,16 | 98 |
| 51001260396 | 590683,99 | 1148111,49 | 99 |
| 51001260401 | 590712,66 | 1148128,80 | 100 |
| 51001260405 | 590736,98 | 1148142,89 | 101 |
| 51001260409 | 590752,86 | 1148150,58 | 102 |
| 51001260413 | 590759,04 | 1148152,33 | 103 |
| 51001260417 | 590764,61 | 1148151,87 | 104 |
| 51001260421 | 590769,49 | 1148151,02 | 105 |
| 51001260429 | 590778,20 | 1148144,83 | 106 |
| 51001260433 | 590782,04 | 1148141,38 | 107 |
| 51001260437 | 590786,62 | 1148137,08 | 108 |
| 51001260885 | 590793,01 | 1148128,11 | 109 |
| 51001260446 | 590798,90 | 1148116,09 | 110 |
| 51001260450 | 590805,74 | 1148107,84 | 111 |
| 51001260454 | 590813,56 | 1148105,19 | 112 |
| 51001260458 | 590820,71 | 1148102,85 | 113 |
| 51001260463 | 590829,39 | 1148099,92 | 114 |
| 51001260469 | 590843,11 | 1148095,83 | 115 |
| 51001260470 | 590853,68 | 1148088,16 | 116 |
| 51001260922 | 590868,59 | 1148061,71 | 117 |
| 51001260921 | 590873,67 | 1148038,26 | 118 |
| 51001260920 | 590883,40 | 1148032,06 | 119 |
| 51001260919 | 590901,28 | 1148026,94 | 120 |
| 51001260918 | 590965,39 | 1148017,97 | 121 |
| 51001260917 | 590975,88 | 1148015,01 | 122 |
| 51001260916 | 590987,12 | 1148008,37 | 123 |
| 51001260915 | 591001,94 | 1147991,20 | 124 |
| 51001260914 | 591037,97 | 1147943,74 | 125 |
| 51001260913 | 591077,20 | 1147892,72 | 126 |
| 51001260938 | 591081,62 | 1147885,62 | 127 |
| 51001260933 | 591084,86 | 1147880,42 | 128 |
| 51001260912 | 591091,55 | 1147869,67 | 129 |
| 51001260911 | 591097,99 | 1147860,71 | 130 |
| 51001260910 | 591096,87 | 1147847,74 | 131 |
| 51001260909 | 591098,66 | 1147816,26 | 132 |
| 51001260908 | 591097,97 | 1147789,97 | 133 |
| 51001260907 | 591097,76 | 1147770,89 | 134 |
| 51001260906 | 591095,83 | 1147756,53 | 135 |
| 51001260905 | 591090,95 | 1147744,61 | 136 |
| 51001260904 | 591093,62 | 1147728,08 | 137 |
| 51001260903 | 591096,66 | 1147707,48 | 138 |
| 51001260902 | 591103,81 | 1147697,00 | 139 |
| 123006061244 | 591087,42 | 1147679,44 | 140 |
| 51001260901 | 591085,48 | 1147677,36 | 141 |
| 123006061243 | 591082,02 | 1147675,24 | 142 |
| 51001260900 | 591018,14 | 1147636,09 | 143 |
| 51001260899 | 590986,84 | 1147593,38 | 144 |
| 51001260898 | 590996,02 | 1147538,32 | 145 |
| 51001260897 | 591014,27 | 1147451,62 | 146 |
| 51001260896 | 590980,50 | 1147426,31 | 147 |
| 51001260895 | 590924,36 | 1147399,92 | 148 |
| 51001260894 | 590914,15 | 1147380,32 | 149 |
| 51001260893 | 590846,80 | 1147333,34 | 150 |
| 51001930033 | 590844,67 | 1147327,82 | 151 |
| 51001930031 | 590835,63 | 1147335,07 | 152 |
| 51001930032 | 590832,80 | 1147337,34 | 153 |
| 51001930036 | 590805,17 | 1147359,51 | 154 |
| 51001930030 | 590755,13 | 1147403,25 | 155 |
| 51001930029 | 590677,81 | 1147473,34 | 156 |
| 51001930028 | 590605,14 | 1147539,78 | 157 |
| 51001930027 | 590523,76 | 1147613,49 | 158 |
| 51001930026 | 590498,53 | 1147566,01 | 159 |
| 51001930035 | 590466,90 | 1147478,08 | 160 |
| 51001930025 | 590437,40 | 1147417,36 | 161 |
| 51001930024 | 590411,76 | 1147397,02 | 162 |
| 51001930023 | 590379,95 | 1147374,90 | 163 |
| 51001930022 | 590353,22 | 1147350,64 | 164 |
| 51001930021 | 590324,82 | 1147327,46 | 165 |
| 51001930020 | 590281,35 | 1147305,49 | 166 |
| 51001930019 | 590200,82 | 1147254,08 | 167 |
| 51001930001 | 590143,70 | 1147236,15 | 168 |
| 51001930002 | 590027,57 | 1147228,92 | 169 |
| 51001930003 | 589911,28 | 1147222,66 | 170 |
| 51001930004 | 589734,05 | 1147214,44 | 171 |
| 51001930007 | 589640,89 | 1147213,35 | 172 |
| 51001930006 | 589589,73 | 1147219,63 | 173 |
| 51001930034 | 589554,20 | 1147226,95 | 174 |
| 51001930005 | 589517,05 | 1147240,28 | 175 |
| 51001260692 | 589486,62 | 1147264,77 | 176 |
Příloha č. 2
Príloha č. 2 k vyhláške č. 73 / 2008 Z. z.
Orientačné grafické znázornenie územia Habroveckej bečiny Národná prírodná rezervácia
1) Vládny dekrét č. 430 / 2006 Z. z. o vytvorení geodetických referenčných systémov a štátnych máp, ktoré sú záväzné na území štátu a o zásadách ich uplatňovania.
2) Napríklad § 80 ods. 1 zákona č. 183 / 2006 Z. z. o územnom plánovaní a stavebníctve (Stavebný zákon), § 2 ods. 3 a § 6 zákona č. 344 / 1992 Z. z., o katastrálnom registri Českej republiky (kadastrálny zákon), v znení neskorších predpisov.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Vyhláška č. 73 / 2008 Z. z. o vyhlásení Národnej prírodnej rezervácie Habbovecká beechery a o určení podmienok jej užšej ochrany |
|---|---|
| Typ predpisu | Uznesenie |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 29.02.2008 |
|---|---|
| Účinnosť od | 01.04.2008 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Právne oblasti:
Správne právo
Životné prostredie
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0