Zákon č. 345 / 2014 Zb.
Zákon o štátnom rozpočte Českej republiky na rok 2015
Platný
Zákon
Účinnosť od 01.01.2015
Verzie znenia:
01.01.2015
31.12.2014
Zobrazeno prvních 200 z celkem 339 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
345
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014
o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2015 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 118 455 070 558 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 218 455 070 558 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 100 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 101 416 800 000 Kč,
b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 416 800 000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 86 721 131 288 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 39 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 040 870 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 434 739 068 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 814 349 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se stanoví ve výši 300 000 000 000 Kč.
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2014, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2015. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2014 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2015. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi a následnou obnovu v roce 2013 a které nebyly v letech 2013 a 2014 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2015.
(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2014 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2014 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
Příloha č. 1
Příloha č. 1 k zákonu č. 345/2014 Sb.
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
| Ukazatel | v Kč | ||
| Příjmy státního rozpočtu celkem*) | 1 118 455 070 558 | ||
| Výdaje státního rozpočtu celkem*) | 1 218 455 070 558 | ||
| z toho: | finanční vztahy k rozpočtům | ||
| - krajů | 1 040 870 000 | ||
| - | 7 434 739 068 | ||
| - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy | 814 349 000 | ||
| Schodek | -100 000 000 000 | ||
| Financování: | |||
| Zvýšení stavu státních dluhopisů | 101 416 800 000 | ||
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 | ||
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*) | -1 416 800 000 | ||
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
Příloha č. 2
Příloha č. 2 k zákonu č. 345/2014 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
| v Kč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy *) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho z rozpočtu Evropské unie **) |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 26 789 443 | 14 340 148 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 144 400 000 | 0 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 100 000 | 3 333 496 886 | 2 963 108 343 | 234 508 580 | 62 018 737 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 7 302 092 | 4 932 480 |
| 312 | Ministerstvo financí | 25 620 000 | 547 817 498 | 486 948 887 | 3 909 680 624 | 273 900 010 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 609 349 000 | 389 751 187 582 | 346 667 722 295 | 6 309 626 935 | 5 670 832 761 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 6 207 082 834 | 5 512 609 777 | 1 683 966 457 | 610 267 171 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 900 000 | 0 | 0 | 7 325 291 156 | 5 005 551 756 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 300 000 | 0 | 0 | 12 359 916 701 | 12 334 916 701 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 27 000 000 | 0 | 0 | 16 959 762 306 | 15 196 253 306 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 0 | 6 090 434 199 | 5 940 434 199 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 17 815 000 | 0 | 0 | 1 080 017 886 | 2 650 886 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 0 | 45 887 787 832 | 34 398 812 832 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 400 000 | 0 | 0 | 7 187 380 724 | 7 000 000 000 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 0 | 264 691 000 | 0 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 0 | 2 542 011 572 | 93 897 692 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 789 800 772 | 702 045 130 | 2 002 336 527 | 91 152 932 |
| 343 | Úřad pro ochranu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 147 099 845 | 2 099 845 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 16 154 350 | 13 094 350 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 470 000 000 | 0 | 0 | 110 000 000 | 0 |
| 348 | Český báňský úřad | 50 000 | 0 | 0 | 2 550 000 | 0 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 203 114 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4 000 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 050 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 | 0 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 42 814 275 | 38 057 133 | 0 | 0 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 5 975 482 | 5 975 482 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 339 000 | 0 |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 000 | 0 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv ***) | 1 500 000 000 | 0 | 0 | 1 731 000 000 | 0 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 571 301 600 000 | 0 | 0 | 19 249 580 000 | 0 |
| CELKEM | 575 084 758 000 | 400 672 199 847 | 356 370 491 565 | 142 698 112 711 | 86 721 131 288 | |
| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 1 118 455 070 558 |
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
Příloha č. 3
Příloha č. 3 k zákonu č. 345/2014 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
| v Kč | ||
|---|---|---|
| Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 389 497 988 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 071 571 787 |
| 303 | Senát Parlamentu | 521 306 940 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 888 818 264 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 1 207 324 000 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 6 378 802 385 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 43 783 137 234 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 325 636 636 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 112 301 825 |
| 312 | Ministerstvo financí | 17 288 182 978 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 533 282 710 722 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 55 071 981 661 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 9 411 906 545 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 14 793 393 355 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 3 683 086 907 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 38 725 936 500 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 35 740 529 350 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 770 413 586 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 53 755 293 193 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 135 904 523 416 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 10 889 523 999 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 6 801 226 486 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 23 392 507 109 |
| 343 | Úřad pro ochranu | 148 848 507 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 168 019 930 |
| 345 | Český statistický úřad | 928 609 440 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 827 606 698 |
| 348 | Český báňský úřad | 136 701 530 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 238 216 789 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 237 335 429 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 163 145 865 |
| 358 | 179 921 001 | |
| 361 | Akademie věd České republiky | 4 522 355 819 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 54 816 604 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 246 616 853 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 360 657 028 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 267 631 978 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 2 864 898 160 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 518 197 117 |
| 396 | Státní dluh | 64 466 315 805 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv*) | 1 814 200 000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 142 121 363 139 |
| CELKEM | 1 218 455 070 558 | |
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
Příloha č. 4
Příloha č. 4 k zákonu č. 345/2014 Sb.
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 60 000 | ||
| Výdaje celkem | 389 497 988 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy1) | 0 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | ||
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 109 352 911 | ||
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 211 870 077 | ||
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 68 275 000 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 57 774 654 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 18 875 527 | ||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 529 778 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 52 977 787 | ||
| Platy státních úředníků | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 91 577 000 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 16 000 000 | ||
| Výdaje celkem | 1 071 571 787 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy1) | 0 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | ||
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 071 571 787 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 347 887 868 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 118 218 527 | ||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 669 415 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 166 941 474 | ||
| Platy státních úředníků | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 20 000 000 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 2 500 000 | ||
| Výdaje celkem | 521 306 940 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy1) | 0 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 500 000 | ||
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 500 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 521 306 940 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 163 918 054 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 55 732 138 | ||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 916 108 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 91 610 751 | ||
| Platy státních úředníků | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 33 670 000 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
| Příjmy celkem | 26 789 443 | |||
| Výdaje celkem | 888 818 264 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy1) | 0 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 26 789 443 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 14 340 148 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 11 249 295 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 200 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 888 818 264 | |||
| v tom: | výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 567 616 266 | ||
| výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 321 201 998 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 318 762 637 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 108 379 296 | |||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 763 803 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 236 329 351 | |||
| Platy státních úředníků | 40 050 751 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 139 701 000 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 139 701 000 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 139 701 000 | ||
| účelová podpora celkem4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | |||
| Program protidrogové politiky | 95 000 000 | |||
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 43 602 618 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 16 419 379 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 2 079 231 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 14 340 148 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 14 061 619 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 2 812 324 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 11 249 295 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 12 667 400 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 144 400 000 | ||
| Výdaje celkem | 1 207 324 000 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy1) | 0 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 144 400 000 | ||
| v tom: | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 144 400 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 1 207 324 000 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 105 000 000 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 650 000 000 | ||
| Výdaje celkem | 6 378 802 385 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy1) | 550 000 000 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 100 000 000 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 100 000 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 6 378 802 385 | ||
| v tom: | transformační spolupráce | 61 000 000 | |
| humanitární pomoc | 73 000 000 | ||
| příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 552 583 189 | ||
| podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 15 000 000 | ||
| zahraniční vysílání rozhlasu | 27 000 000 | ||
| vrcholné návštěvy | 20 185 000 | ||
| bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 47 300 000 | ||
| prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 | ||
| ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 4 582 734 196 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 714 580 096 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 242 957 233 | ||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 7 076 822 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 441 563 382 | ||
| Platy státních úředníků | 266 118 712 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 608 166 000 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 20 000 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 410 000 000 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
| Příjmy celkem | 3 568 105 466 | |||
| Výdaje celkem | 43 783 137 234 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy | 100 000 | |||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 3 333 496 886 | |||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 2 963 108 343 | ||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 370 388 543 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 234 508 580 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 62 018 737 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 172 489 843 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Zajištění obrany ČR silami | 24 720 520 029 | |||
| Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 8 747 021 639 | |||
| Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany | 655 610 499 | |||
| Zajištění strategického zpravodajství | 2 014 335 740 | |||
| Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 489 953 390 | |||
| Zajištění dávek důchodového pojištění | 4 240 000 000 | |||
| Zajištění ostatních sociálních dávek | 2 757 000 000 | |||
| Zajištění státní sportovní reprezentace | 158 695 937 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 10 856 582 569 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 422 902 103 | |||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 97 662 132 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 343 481 903 | |||
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 7 151 853 794 | |||
| Platy státních úředníků | 270 877 481 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 422 977 000 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 422 977 000 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 89 977 000 | ||
| účelová podpora celkem4) | 333 000 000 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 333 000 000 | |||
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 78 103 000 | |||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 4 777 000 | |||
| Program protidrogové politiky | 587 000 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 878 000 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 64 891 876 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 2 873 139 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 62 018 737 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 4 826 733 729 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
| v Kč | |||
