Vládny dekrét č. 327 / 2025 Zb.
Nariadenie vlády, ktorým sa mení vyhláška vlády č. 240 / 2014 Z. z. o výške mýtnych sadzieb, zľavách z mýta a výške odmeny za poskytovanie európskych elektronických mýtnych služieb v znení zmien
Platný
Nariadenie
Účinnosť od 01.01.2026
Verzie znenia:
01.01.2026
03.09.2025
327
PREDPIS VLÁDY
z 23. júla 2025,
ktorým sa mení nariadenie vlády č. 240 / 2014 Z. z. o výške mýtnych sadzieb, zľave z mýta a výške odmeny za poskytovanie európskej elektronickej mýtnej služby v znení zmien
Vládne príkazy podľa článku 46 ods. 1 zákona č. 13 / 1997 Z. z., na cestách, v znení zákona č. 80 / 2006 Z. z., zákona č. 152 / 2011 Z. z., zákona č. 196 / 2012 Z. z., zákona č. 227 / 2019 Z. z., zákona č. 349 / 2023 Z. z. a zákona č. 82 / 2024 Z. z.:
Vládny dekrét č. 240 / 2014 Z. z., o výške mýtnych sadzieb, zľave z mýta a výške odmeny za poskytovanie európskej elektronickej mýtnej služby, v znení vyhlášky vlády č. 479 / 2020 Z. z., vyhláška vlády č. 40 / 2024 Z. z., vyhláška vlády č. 184 / 2024 Z. z. a vyhláška vlády č. 299 / 2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Príloha č. 1 znie takto:
Příloha č. 1
"Príloha 1
Sadzby mýta za používanie diaľnic pre vozidlá v elektronickom mýtnom systéme okrem vozidiel kategórie M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,8338 | 1,0304 | 1,5667 | 1,8228 | 0,8252 | 1,0189 | 1,5521 | 1,8050 | 0,8220 | 1,0145 | 1,5465 | 1,7983 | 0,8051 | 0,9933 | 1,5094 | 1,7540 | 0,7881 | 0,9721 | 1,4724 | 1,7098 | 0,6524 | 0,8025 | 1,1756 | 1,3555 | 0,4574 | 0,5591 | 0,7623 | 0,8640 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,5600 | 2,0652 | 2,8218 | 3,4139 | 1,3824 | 1,8265 | 2,5190 | 3,0461 | 1,3153 | 1,7363 | 2,3885 | 2,8853 | 1,2984 | 1,7151 | 2,3514 | 2,8410 | 1,2814 | 1,6938 | 2,3144 | 2,7968 | 1,1458 | 1,5243 | 2,0176 | 2,4426 | 0,8728 | 1,1734 | 1,4874 | 1,8085 |
| nejméně 12 tun | 3,5346 | 4,6346 | 5,8656 | 6,8939 | 3,0697 | 4,0906 | 5,3935 | 6,4536 | 2,8340 | 3,7433 | 4,9285 | 5,9644 | 2,8171 | 3,7221 | 4,8914 | 5,9201 | 2,8001 | 3,7009 | 4,8544 | 5,8759 | 2,6644 | 3,5313 | 4,5576 | 5,5217 | 2,2871 | 3,0725 | 3,8990 | 4,7262 |
2. Príloha 2 znie takto:
Příloha č. 2
"Príloha č. 2
Sadzby mýta za používanie ciest I. triedy pre vozidlá v elektronickom mýtnom systéme okrem vozidiel kategórií M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,5902 | 0,7563 | 1,1607 | 1,3965 | 0,5816 | 0,7448 | 1,1461 | 1,3787 | 0,5784 | 0,7404 | 1,1405 | 1,3720 | 0,5615 | 0,7192 | 1,1034 | 1,3277 | 0,5445 | 0,6980 | 1,0664 | 1,2835 | 0,4088 | 0,5284 | 0,7696 | 0,9292 | 0,2138 | 0,2850 | 0,3563 | 0,4377 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,1339 | 1,4920 | 2,0961 | 2,5303 | 0,9563 | 1,2533 | 1,7933 | 2,1625 | 0,8892 | 1,1631 | 1,6628 | 2,0017 | 0,8723 | 1,1419 | 1,6257 | 1,9574 | 0,8553 | 1,1206 | 1,5887 | 1,9132 | 0,7197 | 0,9511 | 1,2919 | 1,5590 | 0,4467 | 0,6002 | 0,7617 | 0,9249 |
| nejméně 12 tun | 2,4169 | 3,1333 | 3,9604 | 4,5804 | 1,9520 | 2,5893 | 3,4883 | 4,1401 | 1,7163 | 2,2420 | 3,0233 | 3,6509 | 1,6994 | 2,2208 | 2,9862 | 3,6066 | 1,6824 | 2,1996 | 2,9492 | 3,5624 | 1,5467 | 2,0300 | 2,6524 | 3,2082 | 1,1694 | 1,5712 | 1,9938 | 2,4127 |
3. Príloha 4 znie takto:
Příloha č. 4
"Príloha 4
Sadzby mýta za používanie ciest I. triedy pre vozidlá kategórií M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
| 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,2356 | 0,3083 | 0,2279 | 0,2980 | 0,2250 | 0,2940 | 0,1905 | 0,2507 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,4404 | 0,5888 | 0,3427 | 0,4575 | 0,3058 | 0,4079 | 0,2422 | 0,3254 |
| nejméně 12 tun | 0,5180 | 0,6929 | 0,4018 | 0,5368 | 0,3578 | 0,4777 | 0,2882 | 0,3872 |
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2026.
Predseda vlády:
Prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Minister dopravy:
Kupka v. r.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Nariadenie vlády č. 327 / 2025 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády č. 240 / 2014 Z. z. o výške mýtnych sadzieb, zľavách z mýta a výške odmien za poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta v znení zmien a doplnení |
|---|---|
| Typ predpisu | Nariadenie |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 03.09.2025 |
|---|---|
| Účinnosť od | 01.01.2026 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0