Dekrét č. 168 / 2006 Zb.
Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 159/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú povrchové vody používané pre osoby určené na kúpanie
Platný
Účinnosť od 01.05.2006
168
VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2006,
kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:
Příloha k vyhlášce č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, zní:
„Příloha k vyhlášce č. 159/2003 Sb.
Koupací oblasti
| Číslo rekreační oblasti | Kraj | Obec s rozšířenou působností | ID obce | Obec | Název koupací oblasti | ID vodního toku | Název vodního toku | Číslo hydrologického pořadí | Číslo nádrže |
| KO310301 | JIHOČESKÝ | Český Krumlov | 545457 | Černá v Pošumaví | VN Lipno – pláž Černá v Pošumaví | 10100335 | Olšina (vzdutá Vltava) | 106010920 | 106011150001 |
| KO310302 | JIHOČESKÝ | Český Krumlov | 545511 | Horní Planá | VN Lipno – pláž Horní Planá | 10100001 | Vltava | 106010750 | 106011150001 |
| KO310303 | JIHOČESKÝ | Český Krumlov | 545597 | Lipno nad Vltavou | VN Lipno – pláž Lipno nad Vltavou | 10108185 | Slupečný potok (vzdutá Vltava) | 106011140 | 106011150001 |
| KO310701 | JIHOČESKÝ | Milevsko | 549517 | Kovářov | VN Orlík – ATC Radava | 10100001 | Vltava | 108050030 | 108050090002 |
| KO310801 | JIHOČESKÝ | Písek | 549754 | Podolí I | VN Orlík – veřejné tábořiště Podolsko | 10100001 | Vltava | 107050140 | 108050090002 |
| KO310802 | JIHOČESKÝ | Písek | 549347 | Čížová | VN Orlík – veřejné tábořiště Vojníkov | 10100013 | Otava (vzdutá Vltava) | 108031090 | 108050090002 |
| KO311401 | JIHOČESKÝ | Třeboň | 546461 | Chlum u Třeboně | rybník Hejtman | 10100093 | Koštěnický potok | 107020280 | 107020280007 |
| KO311402 | JIHOČESKÝ | Třeboň | 562378 | Staňkov | Staňkovský rybník | 10100093 | Koštěnický potok | 107020260 | 107020260009 |
| KO620101 | JIHOMORAVSKÝ | Blansko | 581283 | Blansko | VN Palava | 10102057 | Palava | 415020720 | 415020720002 |
| KO620201 | JIHOMORAVSKÝ | Boskovice | 581917 | Letovice | VN Letovice - Svitavice | 10100160 | Křetínka | 415020341 | 415020341001 |
| KO620202 | JIHOMORAVSKÝ | Boskovice | 581887 | Lazinov | VN Letovice - Vranová | 10100160 | Křetínka | 415020320 | 415020341001 |
| KO621201 | JIHOMORAVSKÝ | Moravský Krumlov | 595055 | Vémyslice | koupaliště Vémyslice | 10100032 | Rokytná | 416030510 | 416030510002 |
| KO621301 | JIHOMORAVSKÝ | Pohořelice | 584762 | Pasohlávky | VN Nové Mlýny – horní nádrž – laguna 1 | 10100006 | Dyje | 414030720 | 414030720001 |
| KO621302 | JIHOMORAVSKÝ | Pohořelice | 584762 | Pasohlávky | VN Nové Mlýny – horní nádrž – laguna 2 | 10100006 | Dyje | 414030720 | 414030720003 |
| KO621801 | JIHOMORAVSKÝ | Veselí nad Moravou | 586684 | Tvarožná Lhota | VN Lučina – Dolní část | 10100248 | Radějovka | 413020580 | 413020580002 |
| KO621802 | JIHOMORAVSKÝ | Veselí nad Moravou | 586684 | Tvarožná Lhota | VN Lučina - Střed | 10100248 | Radějovka | 413020580 | 413020580002 |
| KO621803 | JIHOMORAVSKÝ | Veselí nad Moravou | 586684 | Tvarožná Lhota | VN Lučina – Horní část | 10100248 | Radějovka | 413020580 | 413020580002 |
| KO622001 | JIHOMORAVSKÝ | Znojmo | 594571 | Oleksovice | VN Oleksovice | 10156434 | Skalička | 414030420 | 414030420001 |
| KO622002 | JIHOMORAVSKÝ | Znojmo | 593753 | Bítov | Vranovská přehrada – pláž Bítov | 10100006 | Dyje | 414020490 | 414020531002 |
| KO622003 | JIHOMORAVSKÝ | Znojmo | 595098 | Vranov nad Dyjí | Vranovská přehrada – pláž Vranov | 10100006 | Dyje | 414020510 | 414020531002 |
| KO622004 | JIHOMORAVSKÝ | Znojmo | 595136 | Výrovice | VN Výrovice | 10100035 | Jevišovka | 414030290 | 414030290001 |
| KO410201 | KARLOVARSKÝ | Cheb | 554481 | Cheb | VN Jesenice – u ATC Rybářská bašta | 10156400 | Odrava | 113010660 | 113010660001 |
| KO410202 | KARLOVARSKÝ | Cheb | 554481 | Cheb | VN Jesenice – u ATC Václav | 10156400 | Odrava | 113010620 | 113010660001 |
| KO410203 | KARLOVARSKÝ | Cheb | 554481 | Cheb | VN Skalka – u ATC Podhoří | 10100004 | Ohře | 113010120 | 113010120001 |
| KO410601 | KARLOVARSKÝ | Ostrov | 555185 | Hroznětín | Velký rybník | 10102402 | Sadovský potok | 113020380 | 113020380002 |
| KO410701 | KARLOVARSKÝ | Sokolov | 560286 | Sokolov | VN Michal | 10100350 | povodí Lobezského potoka | 113011270 | 113011270016 |
| KO410702 | KARLOVARSKÝ | Sokolov | 538663 | Tatrovice | VN Tatrovice | 10107759 | Tatrovický potok | 113011440 | 113011440002 |
| KO520701 | KRÁLOVÉHRADECKÝ | Jičín | 573124 | Libuň | Oborský rybník – u veřejného tábořiště | 10107656 | přítok Javornice | 105020130 | 105020130003 |
| KO520702 | KRÁLOVÉHRADECKÝ | Jičín | 573124 | Libuň | Oborský rybník – u RZ Eden | 10107656 | přítok Javornice | 105020130 | 105020130003 |
| KO520802 | KRÁLOVÉHRADECKÝ | Kostelec nad Orlicí | 576131 | Borohrádek | Tichá Orlice | 10100023 | Tichá Orlice | 102020790 | 0 |
| KO520901 | KRÁLOVÉHRADECKÝ | Náchod | 573990 | Česká Skalice | VN Rozkoš – u autokepinku | 10101909 | Rovenský potok | 101030550 | 101030560004 |
| KO510301 | LIBERECKÝ | Jablonec nad Nisou | 563510 | Jablonec nad Nisou | VN Mšeno – pláž „U kiosku“ | 10103758 | Mšenský potok | 204070050 | 204070050006 |
| KO510302 | LIBERECKÝ | Jablonec nad Nisou | 563510 | Jablonec nad Nisou | VN Mšeno – pláž „U prutu“ | 10103758 | Mšenský potok | 204070050 | 204070050006 |
| KO510501 | LIBERECKÝ | Liberec | 563889 | Liberec | VN Harcov – hráz | 10101364 | Harcovský potok | 204070142 | 204070142002 |
| KO510502 | LIBERECKÝ | Liberec | 563889 | Liberec | VN Harcov – pláž | 10101364 | Harcovský potok | 204070142 | 204070142002 |
| KO810101 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Bílovec | 599247 | Bílovec | Bílovecký rybník – Údolí Mladých | 10100516 | Jamník | 201011210 | 201011210006 |
| KO810201 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Bohumín | 599051 | Bohumín | pískovna – Kališovo jezero | 10100012 | Odra | 203020110 | 203020110001 |
| KO810202 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Bohumín | 599051 | Bohumín | pískovna – Vrbické jezero | 10100012 | Odra | 203020030 | 203020030002 |
| KO810301 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Bruntál | 597881 | Svobodné Heřmanice | lom - Svobodné Heřmanice | 0 | povodí Heřmanického potoka | 202020830 | 202020830001 |
| KO810303 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Bruntál | 597546 | Leskovec nad Moravicí | VN Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí | 10100015 | Moravice | 202020550 | 202020550001 |
| KO810304 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Bruntál | 546950 | Nová Pláň | VN Slezská Harta – Nová Pláň | 10101745 | Rýžovník (vzdutá Moravice) | 202020340 | 202020550001 |
| KO810306 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Bruntál | 597741 | Roudno | VN Slezská Harta – Roudno I | 10100015 | Moravice | 202020550 | 202020550001 |
| KO810601 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598011 | Baška | VN Baška | 10100758 | Baštice | 203010320 | 203010320001 |
| KO810602 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598038 | Brušperk | VN Brušperk I | 10106190 | Horní Kotbach | 201011490 | 201011490007 |
| KO810603 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598003 | Frýdek-Místek | VN Olešná – Místek | 10100297 | Olešná | 203010600 | 203010600002 |
| KO810604 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598003 | Frýdek-Místek | VN Olešná – Palkovice | 10100297 | Olešná | 203010600 | 203010600002 |
| KO810605 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598399 | Lučina | VN Žermanice – Dolní Domaslavice | 10100124 | Lučina | 203010640 | 203010660001 |
| KO810606 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598399 | Lučina | VN Žermanice – Lučina | 10101547 | Řepník (vzdutá Lučina) | 203010660 | 203010660001 |
| KO810607 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598399 | Lučina | VN Žermanice – Soběšovice | 10100124 | Lučina | 203010660 | 203010660001 |
| KO810801 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Havířov | 599158 | Těrlicko | VN Těrlicko – Pacalůvka | 10100140 | Stonávka | 203030620 | 203030620001 |
| K0810802 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Havířov | 599158 | Těrlicko | VN Těrlicko – Pod motelem | 10100140 | Stonávka | 203030620 | 203030620001 |
| KO810803 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Havířov | 599158 | Těrlicko | VN Těrlicko – Těrlicko střed | 10100140 | Stonávka | 203030620 | 203030620001 |
| KO811201 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Kopřivnice | 599565 | Kopřivnice | VN Větřkovice | 10104125 | Svěcený potok-přítok Lubiny | 201011370 | 201011370001 |
| KO811401 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Krnov | 597201 | Bohušov | Bohušovský rybník | 10102122 | Karlovský potok | 204020120 | 204020120001 |
| KO811501 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Nový Jičín | 599191 | Nový Jičín | VN Čerťák | 10106598 | Čerťák-přítok Straníku | 201010730 | 201010730001 |
| KO811502 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Nový Jičín | 599409 | Hodslavice | VN Kacabaja | 10100959 | Zrzávka | 201010700 | 201010700001 |
| KO811601 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Odry | 599701 | Odry | VN Vítovka | 10102974 | Vítovka | 201010430 | 201010430001 |
| KO811701 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Opava | 505927 | Opava | Stříbrné jezero | 10100014 | Opava | 202010860 | 202010860001 |
| KO812001 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Rýmařov | 551821 | Tvrdkov | rybník Tvrdkov | 10103480 | Tvrdkovský potok | 410030490 | 410030490002 |
| KO812002 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Rýmařov | 597783 | Rýmařov | rybník Edrovice | 10103034 | Novopolský potok | 202020170 | 202020170001 |
| KO812201 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Vítkov | 506460 | Budišov nad Budišovkou | nádrž „V parku“ u ATC | 10103072 | Rychtářský potok | 201010260 | 201010260001 |
| KO710101 | OLOMOUCKY | Hranice | 515477 | Milotice nad Bečvou | štěrkopískové jezero II | 10104613 | Milotický potok s náhonem | 411020260 | 411020260009 |
| KO710701 | OLOMOUCKÝ | Olomouc | 502545 | Horka nad Moravou | Poděbrady - U přístaviště | 10100426 | Mlýnský potok=Střední Morava | 410031140 | 410031140001 |
| KO710702 | OLOMOUCKÝ | Olomouc | 502545 | Horka nad Moravou | Poděbrady - Plané loučky | 10100426 | Mlýnský potok=Střední Morava | 410031140 | 410031140001 |
| KO710801 | OLOMOUCKÝ | Prostějov | 589730 | Mostkovice | VN Plumlov | 10100133 | Hloučela | 412010571 | 412010570001 |
| KO530301 | PARDUBICKÝ | Holice | 574988 | Holice | rybník Hluboký | 10102950 | Hluboký potok | 103010250 | 103010250002 |
| KO530401 | PARDUBICKÝ | Chrudim | 572225 | Seč | VN Seč – Pod Semtínem | 10100018 | Chrudimka | 103030250 | 103030250006 |
| KO530402 | PARDUBICKÝ | Chrudim | 572225 | Seč | VN Seč – Hoješín | 10100018 | Chrudimka | 103030250 | 103030250006 |
| KO530403 | PARDUBICKÝ | Chrudim | 572225 | Seč | VN Seč – Ústupky | 10100018 | Chrudimka | 103030250 | 103030250006 |
| KO530601 | PARDUBICKÝ | Lanškroun | 580511 | Lanškroun | rybník Dlouhý | 10100756 | Dlouhý potok | 410020080 | 410020080012 |
| KO530801 | PARDUBICKÝ | Moravská Třebová | 577871 | Březina | VN Březina | 10107663 | přítok Malonínského potoka | 410020920 | 410020920004 |
| KO530901 | PARDUBICKÝ | Pardubice | 575429 | Opatovice nad Labem | písník Březhrad (u nádraží) | 10100651 | Plačický potok | 103010170 | 103010170003 |
| KO531201 | PARDUBICKÝ | Svitavy | 577731 | Svitavy | rybník Rosnička | 10100024 | Svitava | 415020010 | 415020010002 |
| KO531501 | PARDUBICKÝ | Žamberk | 580759 | Pastviny | VN Pastviny – Panelovka | 10100019 | Divoká Orlice | 102010110 | 102010110002 |
| KO531502 | PARDUBICKÝ | Žamberk | 580759 | Pastviny | VN Pastviny – Šlechtův palouk | 10100019 | Divoká Orlice | 102010110 | 102010110002 |
| KO531503 | PARDUBICKÝ | Žamberk | 580759 | Pastviny | VN Pastviny – U kapličky | 10100019 | Divoká Orlice | 102010110 | 102010110002 |
| KO531504 | PARDUBICKÝ | Žamberk | 580686 | Nekoř | VN Pastviny – Petrův palouk | 10100019 | Divoká Orlice | 102010110 | 102010110002 |
| KO320501 | PLZEŇSKÝ | Klatovy | 542083 | Hnačov | rybník Hnačov | 10100028 | Úslava | 110050010 | 110050010010 |
| KO320502 | PLZEŇSKÝ | Klatovy | 557463 | Zavlekov | rybník Valcha | 10100487 | Černíčský potok | 108010970 | 108010970005 |
| KO320801 | PLZEŇSKÝ | Nýřany | 559377 | Pňovany | VN Hracholusky – Na Radosti | 10100016 | Mže | 110011720 | 110011720004 |
| KO320802 | PLZEŇSKÝ | Nýřany | 559555 | Úlice | VN Hracholusky – hráz | 10100016 | Mže | 110011740 | 110011720004 |
| KO320901 | PLZEŇSKÝ | Plzeň | 554791 | Plzeň | lom – jezírko Košutka | 0 | povodí Mže | 110011960 | 110010960002 |
| KO320902 | PLZEŇSKÝ | Plzeň | 554791 | Plzeň | Kamenný rybník | 10121127 | přítok Boleveckého potoka | 110040030 | 110040030009 |
| KO320903 | PLZEŇSKÝ | Plzeň | 554791 | Plzeň | Senecký rybník | 10101946 | Bolevecký potok | 110040030 | 110040030003 |
| KO320904 | PLZEŇSKÝ | Plzeň | 554791 | Plzeň | Šídlovský rybník | 10101946 | Bolevecký potok | 110040030 | 110040030004 |
| KO320905 | PLZEŇSKÝ | Plzeň | 554791 | Plzeň | Velký Bolevecký rybník | 10101946 | Bolevecký potok | 110040030 | 110040030002 |
| KO321401 | PLZEŇSKÝ | Sušice | 557366 | Velhartice | rybník Bušek | 10102470 | Čeletický potok | 108010700 | 108010700001 |
| KO210101 | STŘEDOČESKÝ | Benešov | 530522 | Rabyně | VN Slapy – Měřín | 10100001 | Vltava | 108050790 | 108050810007 |
| KO210102 | STŘEDOČESKÝ | Benešov | 530522 | Rabyně | VN Slapy – Nová Rabyně | 10100001 | Vltava | 108050810 | 108050810007 |
| KO210103 | STŘEDOČESKÝ | Benešov | 529991 | Křečovice | VN Slapy – Nová Živohošť | 10100001 | Vltava | 108050740 | 108050810007 |
| KO210501 | STŘEDOČESKÝ | Černošice | 539660 | Slapy | VN Slapy – Ždáň | 10100001 | Vltava | 108050790 | 108050810007 |
| KO210701 | STŘEDOČESKÝ | Dobříš | 540323 | Chotilsko | VN Slapy – Živohošť | 10100001 | Vltava | 108050760 | 108050810007 |
| KO210702 | STŘEDOČESKÝ | Dobříš | 564338 | Županovice | VN Slapy – Županovice | 10100001 | Vltava | 108050370 | 108050810007 |
| KO211001 | STŘEDOČESKÝ | Kolín | 533858 | Veltruby | písník Hradišťko I | 10100790 | Hluboký potok | 104010472 | 104010472003 |
| KO211601 | STŘEDOČESKÝ | Mnichovo Hradiště | 571946 | Branžež | Komárovský rybník – pláž v lese | 10100401 | Komárovská stoka | 105020730 | 105020730006 |
| KO211602 | STŘEDOČESKÝ | Mnichovo Hradiště | 571946 | Branžež | Komárovský rybník – pláž Křinec | 10100401 | Komárovská stoka | 105020730 | 105020730006 |
| KO212001 | STŘEDOČESKÝ | Příbram | 564559 | Bohostice | VN Orlík – Lavičky | 10100001 | Vltava | 108050090 | 108050090002 |
| KO212301 | STŘEDOČESKÝ | Sedlčany | 540447 | Klučenice | VN Orlík – Podskalí | 10100001 | Vltava | 108050050 | 108050090002 |
| KO212302 | STŘEDOČESKÝ | Sedlčany | 540749 | Milešov | VN Orlík – Popelíky | 10100001 | Vltava | 108050090 | 108050090002 |
| KO212303 | STŘEDOČESKÝ | Sedlčany | 540749 | Milešov | VN Orlík – Trhovky | 10100001 | Vltava | 108050090 | 108050090002 |
| KO420301 | ÚSTECKÝ | Chomutov | 563013 | Březno | VN Nechranice – Tušimice | 10100004 | Ohře | 113021190 | 113021210001 |
| KO420401 | ÚSTECKÝ | Kadaň | 563081 | Chbany | VN Nechranice – Kemp u hráze | 10100004 | Ohře | 113021210 | 113021210001 |
| KO420901 | ÚSTECKÝ | Most | 567027 | Most | zbytková jáma dolu Benedikt | 10111795 | povodí Srpiny | 114010420 | 114010420001 |
| KO420902 | ÚSTECKÝ | Most | 567027 | Most | VN Vrbenský – kemp Matylda | 10122208 | povodí Hutního potoka | 114010250 | 114010250002 |
| KO421301 | ÚSTECKÝ | Teplice | 567582 | Jeníkov | zbytková jáma dolu Barbora | 10104425 | přítok Bouřlivce | 114010600 | 114010600004 |
| KO421401 | ÚSTECKÝ | Ústí nad Labem | 568295 | Telnice | zbytková jáma dolu Varvažov | 0 | Telnický potok | 114010940 | 114010940001 |
| KO610101 | VYSOČINA | Bystřice nad Pernštejnem | 595411 | Bystřice nad Pernštejnem | Domanínský rybník | 10100217 | Bystřice | 415010380 | 415010380004 |
| KO610201 | VYSOČINA | Havlíčkův Brod | 568678 | Herálec | rybník Kachlička | 10100262 | Perlový potok | 109010840 | 109010840019 |
| KO610202 | VYSOČINA | Havlíčkův Brod | 568929 | Krásná Hora | Ředkovský rybník | 10102141 | Ředkovský potok | 109010980 | 109010980001 |
| KO610301 | VYSOČINA | Humpolec | 549215 | Želiv | VN Vřesník | 10100022 | Želivka | 109020351 | 109020351005 |
| KO610302 | VYSOČINA | Humpolec | 547999 | Humpolec | VN Sedlice | 10100022 | Želivka | 109020330 | 109020330001 |
| KO610303 | VYSOČINA | Humpolec | 549215 | Želiv | VN Trnávka | 10100058 | Trnava | 109020680 | 109020680003 |
| KO610401 | VYSOČINA | Chotěboř | 568759 | Chotěboř | Břevnická nádrž | 10100373 | Břevnický potok | 109010400 | 109010400008 |
| KO610402 | VYSOČINA | Chotěboř | 568945 | Krucemburk | rybník Řeka | 10100033 | Doubrava | 103050010 | 103050010001 |
| KO610501 | VYSOČINA | Jihlava | 550299 | Smrčná | rybník Černý | 10100623 | Smrčenský potok | 416010340 | 416010340011 |
| KO610502 | VYSOČINA | Jihlava | 587168 | Horní Dubenky | rybník Nadymač | 10100081 | Hamerský potok | 107030320 | 107030320005 |
| KO610801 | VYSOČINA | Nové Město na Moravě | 595578 | Fryšava pod Žákovou horou | rybník Medlov | 10102376 | Medlovka | 415010230 | 415010230003 |
| KO610802 | VYSOČINA | Nové Město na Moravě | 587753 | Tři Studně | rybník Sykovec | 10102376 | Medlovka | 415010230 | 415010230002 |
| KO611101 | VYSOČINA | Světlá nad Sázavou | 568902 | Kožlí | koupaliště Kožlí | 10106359 | přítok Hradišťského potoka | 109020940 | 109020940002 |
| KO611201 | VYSOČINA | Telč | 587834 | Řásná | Malý pařezitý rybník | 10100189 | Třešťský potok | 416010200 | 416010200009 |
| KO611202 | VYSOČINA | Telč | 587834 | Řásná | Velký pařezitý rybník | 10103908 | Javořický potok-přítok Třešťského potoka | 416010200 | 416010200035 |
| KO611501 | VYSOČINA | Žďár nad Sázavou | 596485 | Polnička | rybník Velké Dářko | 10100005 | Sázava | 109010010 | 109010010027 |
| KO611502 | VYSOČINA | Žďár nad Sázavou | 595209 | Žďár nad Sázavou | VN Pilská | 10100005 | Sázava | 109010010 | 109010010026 |
| KO720401 | ZLÍNSKÝ | Luhačovice | 549401 | Pozlovice | VN Luhačovice – pláž u hráze | 10100218 | Luhačovický potok | 413011031 | 413011031001 |
| KO720402 | ZLÍNSKÝ | Luhačovice | 549401 | Pozlovice | VN Luhačovice – pláž u kempu | 10100218 | Luhačovický potok | 413011031 | 413011031001 |
| KO720501 | ZLÍNSKÝ | Otrokovice | 585513 | Napajedla | slepé rameno Moravy – Pahrbek | 10100003 | Morava | 413010541 | 413010541004 |
| KO720502 | ZLÍNSKÝ | Otrokovice | 585599 | Otrokovice | Bahňák – štěrkoviště Otrokovice | 10100003 | Morava | 412021550 | 412021550002 |
| KO720601 | ZLÍNSKÝ | Rožnov pod Radhoštěm | 542687 | Horní Bečva | VN Horní Bečva | 10100102 | Rožnovská Bečva | 411010940 | 411010940001 |
| KO721101 | ZLÍNSKÝ | Vizovice | 585971 | Všemina | retenční nádrž Všemina | 10100930 | přítok Všemínky | 413010120 | 413010120001 |
| KO721201 | ZLÍNSKÝ | Vsetín | 541711 | Bystřička | VN Bystřička - pláž u hráze | 10100281 | Bystřička | 411010880 | 411010880001 |
| KO721202 | ZLÍNSKÝ | Vsetín | 541711 | Bystřička | VN Bystřička - hlavní pláž | 10100281 | Bystřička | 411010880 | 411010880001 |
| KO721203 | ZLÍNSKÝ | Vsetín | 544566 | Nový Hrozenkov | Nový Hrozenkov | 10100047 | Vsetínská Bečva | 411010210 | 411010210001 |
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.
Ministr:
MUDr. Rath v. r.
Prihláste sa pre poznámky, obľúbené a upozornenia
Informácie o predpise
| Citácia | Dekrét č. 168 / 2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 159 / 2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú povrchové vody používané na kúpanie osôb |
|---|---|
| Typ predpisu | - |
| Autor | - |
| Zbierka | Zbierka zákonov |
| Dátum vyhlásenia | 28.04.2006 |
|---|---|
| Účinnosť od | 01.05.2006 |
| Účinnosť do | - |
| Stav | Platný |
Znenie predpisu má informatívny charakter.
Komentáre 0