Указ No 26/2009 Сб.
Декрет об объявлении Национального заповедника-дателя и об установлении более тесных условий его охраны
Действующий
Действует с 01.02.2009
26
Декларация
от 12 января 2009 года
Об объявлении Подарка Национальному заповеднику и установлении более благоприятных условий его охраны
Министерство окружающей среды предусматривает в соответствии с § 79 (3) (c) Закона No 114 / 1992 Coll., о сохранении природы и ландшафта, с поправками, внесенными Законом No 218 / 2004 Coll. и Законом No 312 / 2008 Coll. («Закон»):
Тема вопроса
(1) Настоящим объявляется Национальный природный заповедник Донар («Национальный природный заповедник»).
(2) Объектом охраны являются естественные торфяные экосистемы скрещивающихся печей, в основном представленные рожденными крыльями и рифами вредителей и экосистемами минеротрофных устриц и лугов без коленей с фрагментами блуждающих газонов, проходящих в шпоры с сообществами широких сухих газонов с богатым присутствием редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Охрана также распространяется на типы и виды среды обитания, для которых другой законодательный орган1 является важным для Европы местом молочного торфа и расположен на территории национального заповедника.
Определение национального природного заповедника
Национальный природный заповедник расположен в районе Высочины в кадастровом районе Радостина недалеко от города Войнов. Границы национального природного заповедника определяются замкнутым геометрическим рисунком с прямыми сторонами, вершины которых определяются координатами единой тригонометрической сетевой системы кадастра2. Перечень координат вершин геометрического рисунка, как они следуют в рисунке, приведен в Приложении 1 к настоящему постановлению. Показательное графическое представление территории национального природного заповедника приведено в приложении 2 к настоящему указу.
Ближайшие условия защиты
Только с согласия компетентного природоохранного органа национальный заповедник может быть
(a) вносить изменения в тип земли или способ ее использования (3);
b) создание охотничьего снаряжения;
с хранить древесину или другие материалы, в том числе временно.
эффективность
Указ вступает в силу 1 февраля 2009 года.
Министр:
RNDr. Bursík v. r.
Příloha č. 1
Приложение No 1 к Декрету No 26/2009 Сб.
Перечень координат единой тригонометрической сети кадастровых (S-JTSK) отдельных вершин геометрических узоров, по которым установлены границы Национального природного заповедника Даржар
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
| 234001570062 | 644923,88 | 1105913,25 | 1 |
| 234001570061 | 644983,60 | 1105922,43 | 2 |
| 234001570060 | 645031,70 | 1105935,98 | 3 |
| 234001570059 | 645113,65 | 1105957,40 | 4 |
| 234001570058 | 645186,35 | 1105987,18 | 5 |
| 234001570056 | 645240,62 | 1106006,45 | 6 |
| 234001570057 | 645281,15 | 1106011,04 | 7 |
| 234001570054 | 645310,57 | 1106023,81 | 8 |
| 234001570055 | 645375,93 | 1106010,78 | 9 |
| 234001570053 | 645426,46 | 1105999,06 | 10 |
| 234001570052 | 645496,15 | 1105972,00 | 11 |
| 234001570048 | 645523,55 | 1105962,98 | 12 |
| 234001570049 | 645540,84 | 1105961,04 | 13 |
| 234001570050 | 645560,64 | 1105965,84 | 14 |
| 234001570047 | 645607,57 | 1105968,45 | 15 |
| 234001570045 | 645536,15 | 1106049,77 | 16 |
| 234001570046 | 645694,18 | 1106009,81 | 17 |
| 234001570029 | 645841,70 | 1105971,95 | 18 |
| 234001570031 | 645850,02 | 1105954,79 | 19 |
| 234001570030 | 645860,79 | 1105923,87 | 20 |
| 234001570028 | 645887,23 | 1105885,32 | 21 |
| 234001570027 | 645918,80 | 1105822,87 | 22 |
| 234001570026 | 645937,69 | 1105706,46 | 23 |
| 234001570025 | 645965,90 | 1105548,43 | 24 |
| 234001570024 | 645988,54 | 1105514,97 | 25 |
| 234001570023 | 645995,17 | 1105450,20 | 26 |
| 234001570022 | 646004,81 | 1105416,32 | 27 |
| 234001570021 | 646003,93 | 1105390,80 | 28 |
| 234001570020 | 645984,55 | 1105368,57 | 29 |
| 234001570015 | 645917,81 | 1105307,93 | 30 |
| 234001570016 | 645896,46 | 1105329,54 | 31 |
| 234001570017 | 645875,14 | 1105314,00 | 32 |
| 234001570018 | 645846,71 | 1105325,04 | 33 |
| 234001570019 | 645798,40 | 1105274,89 | 34 |
| 234001570118 | 645727,56 | 1105215,87 | 35 |
| 234001730097 | 645721,51 | 1105210,83 | 36 |
| 234001730070 | 645700,19 | 1105193,07 | 37 |
| 234001730061 | 645677,10 | 1105118,42 | 38 |
| 234001860001 | 645659,36 | 1105098,99 | 39 |
| 234001860002 | 645655,92 | 1105097,91 | 40 |
| 234000910091 | 645571,39 | 1105148,98 | 41 |
| 234000910084 | 645535,57 | 1105169,73 | 42 |
| 234000910085 | 645516,08 | 1105178,37 | 43 |
| 234001860004 | 645517,88 | 1105184,42 | 44 |
| 234001860010 | 645486,50 | 1105194,73 | 45 |
| 234001860011 | 645451,76 | 1105189,60 | 46 |
| 234001860012 | 645420,54 | 1105192,29 | 47 |
| 234001860009 | 645399,00 | 1105222,16 | 48 |
| 234001860008 | 645366,15 | 1105232,21 | 49 |
| 234001860007 | 645329,02 | 1105229,12 | 50 |
| 234001860006 | 645318,87 | 1105230,55 | 51 |
| 234001860005 | 645302,96 | 1105238,78 | 52 |
| 234001860013 | 645256,36 | 1105270,83 | 53 |
| 234001730082 | 645268,12 | 1105295,76 | 54 |
| 234000000001 | 645223,38 | 1105323,87 | 55 |
| 234001730088 | 645172,14 | 1105344,30 | 56 |
| 234001730089 | 645163,03 | 1105348,00 | 57 |
| 234001730090 | 645145,55 | 1105329,78 | 58 |
| 234001730094 | 645135,59 | 1105319,39 | 59 |
| 234000000002 | 645114,29 | 1105322,18 | 60 |
| 234000000003 | 645112,32 | 1105331,64 | 61 |
| 234000000004 | 645099,02 | 1105330,31 | 62 |
| 234000000005 | 645090,82 | 1105358,64 | 63 |
| 234001730092 | 645081,19 | 1105392,47 | 64 |
| 234001730093 | 645081,50 | 1105420,17 | 65 |
| 234001570085 | 645024,32 | 1105618,35 | 66 |
| 234001570080 | 644973,29 | 1105769,53 | 67 |
Příloha č. 2
Приложение No 2 к Декрету No 26/2009 Сб.
Показательное графическое представление территории Национального природного заповедника
1) Приложение No 484 к Правительственному постановлению No 132/2005 Сб., устанавливающее национальный перечень важных европейских объектов с внесенными в него поправками.
2) Постановление Правительства No 430/2006 Сб. о создании геодезических систем отсчета и национальных картографических работ, имеющих обязательную силу на территории государства и принципах их применения.
3) Например, § 80 (1) Закона No 183 / 2006 Сб., о территориальном планировании и строительстве (Закон о строительстве), § 2 (3) и § 6 Закона No 344 / 1992 Сб., о земельном реестре Чешской Республики (кадастровый закон), с поправками.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Декрет No 26/2009 Сб. об объявлении Национального дара заповедника и определении его более тесных условий охраны |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 28.01.2009 |
|---|---|
| Действует с | 01.02.2009 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0