Указ No 145/2014 Сб.
Постановление о внесении изменений в Указ No 117/2012 Сб. о более детальном регулировании деятельности пенсионной компании, пенсионного фонда и фонда-участника
Действующий
Действует с 01.08.2014
145
Декларация
от 16 июля 2014 года
Внесение изменений в Постановление No 117/2012 Сб. о более детальном регулировании деятельности пенсионной компании, пенсионного фонда и фонда-участника
Чешский национальный банк в соответствии с разделом 170 (1) Закона No 427 / 2011 Coll. о дополнительных пенсионных накоплениях с поправками, внесенными Законом No 403 / 2012 Coll. и Законом No 241 / 2013 Coll., обеспечивает выполнение раздела 189 Закона о дополнительных пенсионных накоплениях:
В Постановлении No 117/2012 Сб. о более детальном регулировании деятельности пенсионной компании, пенсионного фонда и фонда-участника Приложение 3 гласит:
"Приложение No 3 к Указу No 117/2012 Сб.
Весы риска и коэффициенты конверсии
1 Вес риска
Таблица 1
| Majetek a deriváty | Riziková váha |
|---|---|
| Dluhopisy emitované Českou republikou, Českou národní bankou nebo členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální bankou tohoto státu, jejichž rating nebo rating emitenta patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury1) jako rating České republiky | 0 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzala záruku Česká republika nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0 |
| Dluhopisy emitované Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jíž je Česká republika členem | 0 |
| Reverzní repa plně zajištěná dluhopisy s nulovou rizikovou váhou | 0 |
| Dluhopisy emitované členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální bankou tohoto státu, jejichž rating nebo rating emitenta patří do horší kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury, než je rating České republiky, avšak je v investičním stupni | 0,50 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do horší kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury než je rating České republiky, avšak je v investičním stupni | 0,50 |
| Pohledávky za bankami nebo pobočkami zahraničních bank se sídlem na území České republiky nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Dluhopisy emitované bankami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzala záruku banka se sídlem v České republice nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Reverzní repa plně zajištěná dluhopisy s rizikovou váhou 0,50 | 0,50 |
| Ostatní dluhopisy | 1,0 |
| Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo na zahraničním trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže je tento zahraniční trh uveden v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném Českou národní bankou | 1,0 |
| Cenné papíry vydané standardními fondy podle zákona upravujícího investiční fondy a investiční společnosti nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se standardními fondy | 1,0 |
| Nemovité věci | 1,0 |
| Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě, kterým nepřísluší riziková váha 1,0 | 1,50 |
| Cenné papíry vydané investičními fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy nebo zahraničními investiční fondy, kterým nepřísluší riziková váha 1,0 | 1,50 |
| Ostatní majetek | 1,50 |
| Derivátu se přiřadí riziková váha, která by náležela pohledávce za osobou, s níž je derivát sjednán. | |
2. Факторы конверсии
Таблица 2
| Zbytková splatnost | Konverzní faktory | |||
|---|---|---|---|---|
| Úrokové deriváty | Měnové deriváty | Akciové deriváty | Komoditní deriváty | |
| Do 1 roku včetně | 0 | 0,010 | 0,060 | 0,100 |
| Od 1 roku do 5 let | 0,005 | 0,050 | 0,080 | 0,120 |
| Nad 5 let | 0,015 | 0,075 | 0,100 | 0,150 |
1) Пункт 93 (6) (а) и (b) Закона No 427/2011 Сб. о дополнительных пенсионных накоплениях с поправками, внесенными Законом No 241/2013 Сб.
эффективность
Настоящее Решение вступает в силу 1 августа 2014 года.
Губернатор:
Профессор. Доктор.
Вице-губернатор
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Указ No 145/2014 Сб., вносящий изменения в Указ No 117/2012 Сб., о более детальном регулировании деятельности пенсионной компании, пенсионного фонда и фонда-участника |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 24.07.2014 |
|---|---|
| Действует с | 01.08.2014 |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0