Decree No. 145 / 2014 Coll.
Decree amending Decree No. 117 / 2012 Coll., on a more detailed regulation of the activities of the pension company, pension fund and participating fund
Valid
Effective from 01.08.2014
145
DECLARATION
of 16 July 2014
amending Decree No. 117 / 2012 Coll., on a more detailed regulation of the activities of the pension company, pension fund and participating fund
The Czech National Bank provides pursuant to Section 170 (1) of Act No. 427 / 2011 Coll., on Supplementary Pension Savings, as amended by Act No. 403 / 2012 Coll. and Act No. 241 / 2013 Coll., for the implementation of Section 189 of the Act on Supplementary Pension Savings:
In Decree No. 117 / 2012 Coll., on a more detailed regulation of the activities of the pension company, pension fund and participating fund, Annex 3 reads as follows:
"Annex No 3 to Decree No 117 / 2012 Coll.
Risk weights and conversion factors
1. Risk weight
Table 1
| Majetek a deriváty | Riziková váha |
|---|---|
| Dluhopisy emitované Českou republikou, Českou národní bankou nebo členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální bankou tohoto státu, jejichž rating nebo rating emitenta patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury1) jako rating České republiky | 0 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzala záruku Česká republika nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0 |
| Dluhopisy emitované Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jíž je Česká republika členem | 0 |
| Reverzní repa plně zajištěná dluhopisy s nulovou rizikovou váhou | 0 |
| Dluhopisy emitované členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální bankou tohoto státu, jejichž rating nebo rating emitenta patří do horší kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury, než je rating České republiky, avšak je v investičním stupni | 0,50 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do horší kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury než je rating České republiky, avšak je v investičním stupni | 0,50 |
| Pohledávky za bankami nebo pobočkami zahraničních bank se sídlem na území České republiky nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Dluhopisy emitované bankami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzala záruku banka se sídlem v České republice nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky | 0,50 |
| Reverzní repa plně zajištěná dluhopisy s rizikovou váhou 0,50 | 0,50 |
| Ostatní dluhopisy | 1,0 |
| Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo na zahraničním trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže je tento zahraniční trh uveden v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném Českou národní bankou | 1,0 |
| Cenné papíry vydané standardními fondy podle zákona upravujícího investiční fondy a investiční společnosti nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se standardními fondy | 1,0 |
| Nemovité věci | 1,0 |
| Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě, kterým nepřísluší riziková váha 1,0 | 1,50 |
| Cenné papíry vydané investičními fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy nebo zahraničními investiční fondy, kterým nepřísluší riziková váha 1,0 | 1,50 |
| Ostatní majetek | 1,50 |
| Derivátu se přiřadí riziková váha, která by náležela pohledávce za osobou, s níž je derivát sjednán. | |
2. Conversion factors
Table 2
| Zbytková splatnost | Konverzní faktory | |||
|---|---|---|---|---|
| Úrokové deriváty | Měnové deriváty | Akciové deriváty | Komoditní deriváty | |
| Do 1 roku včetně | 0 | 0,010 | 0,060 | 0,100 |
| Od 1 roku do 5 let | 0,005 | 0,050 | 0,080 | 0,120 |
| Nad 5 let | 0,015 | 0,075 | 0,100 | 0,150 |
1) Paragraph 93 (6) (a) and (b) of Act No. 427 / 2011 Coll., on Supplementary Pension Savings, as amended by Act No. 241 / 2013 Coll. '.
Efficacy
This Decision shall enter into force on 1 August 2014.
Governor:
Prof. PhDr.
Vice-Governor
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Decree No. 145 / 2014 Coll., amending Decree No. 117 / 2012 Coll., on a more detailed regulation of the activities of the pension company, pension fund and participating fund |
|---|---|
| Regulation Type | - |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 24.07.2014 |
|---|---|
| Effective from | 01.08.2014 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0