Decree No. 93 / 2016 Coll.
Decree on Waste Catalogue
Valid
Order
Effective from 01.04.2016
Text versions:
01.04.2016
31.03.2016
93
DECLARATION
of 23 March 2016
on Waste Catalogue
The Ministry of the Environment provides pursuant to § 5 (3) of Act No. 185 / 2001 Coll., on Waste and on the amendment of certain other laws, as amended by Act No. 320 / 2002 Coll.:
Subject matter
This decree implements the relevant provisions of the European Union1) and provides for:
(a) Catalogue of waste,
(b) the procedure for classifying waste according to the Waste Catalogue; and
(c) the details of the proposal of the municipal authority of the municipality with extended scope for the classification of waste according to the Waste Catalogue.
Definition of terms
For the purposes of this decree:
(a) a dangerous substance a substance classified as dangerous as a result of compliance with the criteria set out in Parts 2 to 5 of Annex I, directly applicable to the European Union Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (2);
(b) heavy metal any compound of antimony, arsenic, cadmium, chromium with oxidative number VI, copper, lead, mercury, nickel, selenium, tellurium, thallium and tin, including those substances in metallic form when classified as hazardous substances;
(c) intermediate metal, any compound of scandium, vanadium, manganese, cobalt, copper, ytrium, niobium, hafnia, tungsten, titanium, chromium, iron, nickel, zinc, zirconium, molybdenum and tantalum, including those substances in metallic form when classified as hazardous substances;
(d) stabilising processes which alter the hazards of waste constituents and thereby change the category of hazardous waste into the category of other waste;
(e) partially stabilised waste which, after the stabilisation process, contains hazardous components which have not been completely transformed into non-hazardous components and which could be released into the environment within a short, medium or long period of time;
(f) solidification processes which alter only the physical state of waste by means of additives without altering the chemical properties of waste.
Waste Catalogue
The waste catalogue is annexed to this decree.
Procedure for the classification of waste in the Waste Catalogue by species
(1) The producer of the waste or the beneficiary classifies the waste under the six-digit catalogue numbers of the types of waste listed in the Waste Catalogue, in which the first double digit indicates the group of waste, the second double digit of the sub-group of waste and the third double digit of the type of waste.
(2) According to the sector, industry or technological process in which waste is generated, the relevant group is first sought, and then the sub-group of waste within the group. The sub-group shall identify the type of waste with the appropriate catalogue number; the most specific labelling of waste is chosen.
(3) Where a corresponding waste catalogue number in groups 01 to 12 and 17 to 20 cannot be found in the waste catalogue for specific waste, the waste catalogue number in groups 13, 14 and 15 shall be sought.
(4) If no suitable catalogue number is found in groups 13, 14 and 15, the catalogue number for the waste in group 16 is sought.
(5) If no suitable catalogue number is found, even in Group 16, the waste shall be assigned a catalogue number ending in double numbers 99 from the group of wastes sought in accordance with the procedure referred to in paragraph 2. The name of the waste shall indicate the technical or commonly used name. Where the originator or beneficiary places several types of waste under a single catalogue number ending in a double number of 99, which, for the purposes of registration, will be distinguished only by the name of the waste, not by the catalogue number, those wastes must also be classified in accordance with Sections 16 (1) (e) and 18 (1) (h) of the Waste Act.
(6) Where waste consists of several components listed under separate catalogue numbers in the Waste Catalogue, priority shall be given to assigning to the type of waste which is most dangerous in terms of harmful effects on humans and the environment.
(1) Waste of car cars are to be classified under the catalogue numbers in subgroup 16 01. Where a catalogue number is not indicated in subgroup 16 01 for auto-train waste, the procedure laid down in § 4 (2), (3) and (5) shall be followed.
(2) Group 20 shall only be classified as municipal waste or as municipal waste resulting from the non-production of legal persons or natural persons authorised to do business.
(3) Separately collected packaging waste, including mixtures thereof, shall be classified under sub-group 15 01 even if it has been sorted from municipal waste.
(1) The producer of waste that produces waste similar to municipal waste shall classify from that waste the hazardous and reusable components which it classifies into the waste sub-group 20 01 or subgroup 15 01, as appropriate, and the remaining mixture of unused waste types of the category shall include other waste for recovery or disposal purposes under the catalogue number of the separate waste type 20 03 01 Compound municipal waste.
(2) The producer of waste who transmits waste into the municipal waste management system established by the municipality in accordance with Article 17 (4) of the Waste Act shall sort and classify the waste according to the Waste Catalogue in accordance with the system established by the municipality.
(3) The operator of the auto-train collection facility shall classify the accepted car-train under the catalogue number 16 01 04 *.
(4) The auto processing plant, classified under catalogue number 16 01 04 * after the removal of dangerous parts of the car train and the withdrawal of its operating load, may be classified under catalogue number 16 01 06.
Procedure for classifying waste into the Waste Catalogue by category
(1) Hazardous wastes are identified in the Waste Catalogue by the symbol "*."
(2) Where two waste catalogue numbers are assigned in the Waste Catalogue to one type of waste, one of which is classified as hazardous waste and the other not, the waste shall be classified under the Catalogue number according to Article 6 (1) (a) and (c) of the Waste Act as hazardous waste or not.
(3) The hazardous nature of waste shall be assessed by concentration of substances in waste or, unless a directly applicable European Union regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures 2) otherwise, by carrying out testing in laboratories or professional workplaces accredited to the technical standard ČSN EN ISO / IEC 17025 Conformity assessment - General requirements for the competence of test and calibration laboratories. In the case of animal and human testing, Article 7 of the directly applicable European Union Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (2) shall be taken into account.
(4) The hazardous property of infectious waste shall be assessed on the basis of a description of the generation of waste, an expert opinion of the technology in which waste is produced or treated, and a description of the waste in terms of the potential content of infectious agents within the meaning of Annex 1 to the Ordinance on the evaluation of hazardous properties of waste (3).
(1) Where a hazardous waste characteristic has been assessed on the basis of the test and using the concentrations of hazardous substances set out in the directly applicable European Union legislation on hazardous waste properties (4), the test results shall prevail.
(2) In the case of hazardous properties HP 4 Irritable, HP 6 Toxic and HP 8 Irritable, the limit values for each substance listed in the Annex to the directly applicable European Union legislation on hazardous properties of waste (4) are used for assessment. Where a substance is present in waste at a concentration below the limit value, it shall not be included in any calculation of the limit value.
(3) Wastes containing polychlorinated dibenzo- p-dioxins and dibenzofurans (PCDD / PCDF), 1,1,1-trichloro-2,2- bis (4- chlorophenyl) ethane (DDT), chordane, hexachlorocyclohexanes (including lindane), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, chlordecone, aldrin, pentachlorobenzene, mirex, toxaphene, hexabromobiphenyl and / or PCBs which exceed the concentration limits specified in Annex IV directly applicable European Union legislation on persistent organic pollutants (5) are classified as hazardous.
(4) The concentration limits set out in the Annex to the directly applicable European Union legislation on hazardous waste properties (4) do not apply to pure metal alloys in compact form which are not contaminated by hazardous substances. Pure metal alloys in compact form which are considered hazardous waste are listed and labelled as hazardous in the Annex to this Decree.
(5) In assessing the hazardous properties of waste, the following remarks listed in Annex VI, directly applicable to the European Union Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, may be taken into account (2):
(a) 1.1.3.1. Notes concerning the identification, classification and labelling of substances: Notes B, D, F, J, L, M, P, Q, R and U,
(b) 1.1.3.2. Notes on classification and labelling of mixtures: Notes 1, 2, 3 and 5.
(6) For the purposes of accounting, wastes classified under the Waste Catalogue as hazardous wastes are referred to as "N ', wastes classified as wastes other are referred to as" O' and wastes to which the Hazard Waste Category has been assigned in accordance with § 6 (1) (a) and (c) of the Waste Act and do not have a catalogue number marked "* 'in the Waste Catalogue, shall be referred to as" O / N'. wastes classified under the Waste Catalogue as hazardous and categorised by others on the basis of certificates of the exclusion of hazardous waste properties are referred to as "N / O '.
Forms of the design of the municipal office of the municipality with extended scope for classification of waste according to the Waste Catalogue
The proposal for the classification of waste under the Waste Catalogue, submitted by the municipal authority of the municipality with extended scope pursuant to Section 5 (2) of the Waste Act to the Ministry of the Environment, contains:
(a) the name of the sector or sector in which the waste is produced and a description of the technological process in which the waste is produced;
(b) the characteristics of the input raw materials used in the technological process in which waste is generated;
(c) data on the composition of waste and its hazardous properties; and
(d) a proposal for the classification of waste under the Waste Catalogue.
Repeal
They shall be deleted:
1. Decree of the Ministry of the Environment No. 381 / 2001 Coll., laying down the Waste Catalogue, List of Hazardous Waste and List of Waste and States for the purpose of export, import and transit of waste and the procedure for granting consent to export, import and transit of waste (Waste Catalogue).
2. Decree No. 503 / 2004 Coll., amending Decree No. 381 / 2001 Coll., establishing the Waste Catalogue, List of Hazardous Waste and Lists of Waste and States for the purpose of export, import and transit of waste and the procedure for granting consent to export, import and transit of waste (Waste Catalogue).
3. Decree No. 168 / 2007 Coll., amending Decree No. 381 / 2001 Coll., establishing the Waste Catalogue, List of Hazardous Waste and List of Waste and States for Export, Import and Transit of Waste, and the procedure for granting consent to export, import and transit of Waste (Waste Catalogue), as amended by Decree No. 503 / 2004 Coll.
4. Part Two of Decree No. 374 / 2008 Coll., on shipments of waste and amending Decree No. 381 / 2001 Coll., laying down the Waste Catalogue, List of Hazardous Waste and List of Waste and States for the purpose of export, import and transit of waste and the procedure for granting consent to export, import and transit of waste (Waste Catalogue), as amended.
Efficacy
This Decision shall enter into force on 1 April 2016.
Minister:
Mgr. Brabec v. r.
Annex to Decree No 93 / 2016 Coll.
CATALOGUE OF WASTE
Waste Catalogue Groups
| 01 | Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického |
| 02 | Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a |
| 03 | Odpady ze |
| 04 | Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu |
| 05 | Odpady ze |
| 06 | Odpady z anorganických chemických procesů |
| 07 | Odpady z organických chemických procesů |
| 08 | Odpady z výroby, |
| 09 | Odpady z fotografického průmyslu |
| 10 | Odpady z tepelných procesů |
| 11 | Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů |
| 12 | Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů |
| 13 | Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) |
| 14 | Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |
| 16 | Odpady v tomto katalogu jinak neurčené |
| 17 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) |
| 18 | Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích |
| 19 | Odpady ze |
| 20 |
| 01 | ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE |
|---|---|
| 01 01 | Odpady z těžby nerostů |
| 01 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů |
| 01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů |
| 01 03 | Odpady z fyzikálního a chemického |
| 01 03 04* | Hlušina ze |
| 01 03 05* | Jiná hlušina obsahující |
| 01 03 06 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 |
| 01 03 07* | Jiné odpady z fyzikálního a chemického |
| 01 03 08 | Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 09 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10 |
| 01 03 10* | Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující |
| 01 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 04 | Odpady z fyzikálního a chemického |
| 01 04 07* | Odpady z fyzikálního a chemického |
| 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadní písek a jíl |
| 01 04 10 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpady ze |
| 01 04 12 | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |
| 01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 05 | Vrtné kaly a jiné vrtné odpady |
| 01 05 04 | Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu |
| 01 05 05* | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
| 01 05 06* | Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující |
| 01 05 07 | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 08 | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 | ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti |
| 02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 01 02 | Odpad živočišných tkání |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 01 08* | Agrochemické odpady obsahující |
| 02 01 09 | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 |
| 02 01 10 | Kovové odpady |
| 02 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 02 | Odpady z výroby a |
| 02 02 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 02 02 | Odpad živočišných tkání |
| 02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 03 | Odpady z výroby a ze |
| 02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďovaní a separace |
| 02 03 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 03 03 | Odpady z extrakce rozpouštědly |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 04 | Odpady z výroby cukru |
| 02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
| 02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 06 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
| 02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického |
| 02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
| 02 07 03 | Odpady z chemického |
| 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY |
| 03 01 | Odpady ze |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 04* | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
| 03 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 02 | Odpady z impregnace dřeva |
| 03 02 01* | Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 02* | Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 03* | Organokovová činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 04* | Anorganická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 05* | Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující |
| 03 02 99 | Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |
| 03 03 | Odpady z výroby a |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 02 | Kaly zeleného louhu (ze |
| 03 03 05 | Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 03 03 09 | Odpadní kaustifikační kal |
| 03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění |
| 03 03 11 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 |
| 03 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 | ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU |
| 04 01 | Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |
| 04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |
| 04 01 02 | Odpad z loužení |
| 04 01 03* | Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |
| 04 01 04 | Činící břečka obsahující chrom |
| 04 01 05 | Činící břečka neobsahující chrom |
| 04 01 06 | Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 07 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 08 | Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |
| 04 01 09 | Odpady z úpravy a apretace |
| 04 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 02 | Odpady z textilního průmyslu |
| 04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |
| 04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
| 04 02 14* | Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla |
| 04 02 15 | Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 |
| 04 02 16* | Barviva a pigmenty obsahující |
| 04 02 17 | Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 |
| 04 02 19* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 04 02 20 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 |
| 04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken |
| 04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken |
| 04 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ |
| 05 01 | Odpady ze |
| 05 01 02* | Kaly z odsolovacích |
| 05 01 03* | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |
| 05 01 04* | Kyselé alkylové kaly |
| 05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné látky |
| 05 01 06* | Ropné kaly z údržby |
| 05 01 07* | Kyselé dehty |
| 05 01 08* | Jiné dehty |
| 05 01 09* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 05 01 10 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09 |
| 05 01 11* | Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |
| 05 01 12* | Ropa obsahující kyseliny |
| 05 01 13 | Kaly z napájecí vody pro kotle |
| 05 01 14 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 01 15* | Upotřebené filtrační hlinky |
| 05 01 16 | Odpady obsahující síru z odsiřování ropy |
| 05 01 17 | Asfalt |
| 05 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 06 | Odpady z pyrolytického |
| 05 06 01* | Kyselé dehty |
| 05 06 03* | Jiné dehty |
| 05 06 04 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 07 | Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu |
| 05 07 01* | Odpady obsahující rtuť |
| 05 07 02 | Odpady obsahující síru |
| 05 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 | ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
| 06 01 | Odpady z výroby, |
| 06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siřičitá |
| 06 01 02* | Kyselina chlorovodíková |
| 06 01 03* | Kyselina fluorovodíková |
| 06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |
| 06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá |
| 06 01 06* | Jiné kyseliny |
| 06 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 02 | Odpady z výroby, |
| 06 02 01* | Hydroxid vápenatý |
| 06 02 03* | Hydroxid amonný |
| 06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
| 06 02 05* | Jiné alkálie |
| 06 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 03 | Odpady z výroby, |
| 06 03 11* | Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy |
| 06 03 13* | Pevné soli a roztoky obsahující |
| 06 03 14 | Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 |
| 06 03 15* | Oxidy kovů obsahující |
| 06 03 16 | Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 |
| 06 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 04 | Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 |
| 06 04 03* | Odpady obsahující arsen |
| 06 04 04* | Odpady obsahující rtuť |
| 06 04 05* | Odpady obsahující jiné |
| 06 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 06 05 02* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 06 05 03 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 |
| 06 06 | Odpady z výroby, |
| 06 06 02* | Odpady obsahující nebezpečné sulfidy |
| 06 06 03 | Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |
| 06 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 07 | Odpady z výroby, |
| 06 07 01* | Odpady obsahující azbest z elektrolýzy |
| 06 07 02* | Aktivní uhlí z výroby chlóru |
| 06 07 03* | Kaly síranu barnatého obsahující rtuť |
| 06 07 04* | Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina |
| 06 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 08 | Odpady z výroby, |
| 06 08 02* | Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany |
| 06 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 09 | Odpady z výroby, |
| 06 09 02 | Struska obsahující fosfor |
| 06 09 03* | Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné |
| 06 09 04 | Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03 |
| 06 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 10 | Odpady z výroby, |
| 06 10 02* | Odpady obsahující |
| 06 10 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel |
| 06 11 01 | Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |
| 06 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 13 | Odpady z jiných anorganických chemických procesů |
| 06 13 01* | Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy |
| 06 13 02* | Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02) |
| 06 13 03 | Saze průmyslově vyráběné |
| 06 13 04* | Odpady ze |
| 06 13 05* | Saze |
| 06 13 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 | ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
| 07 01 | Odpady z výroby, |
| 07 01 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 01 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 01 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 01 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 01 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 01 09* | Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |
| 07 01 10* | Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |
| 07 01 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 07 01 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11 |
| 07 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 02 | Odpady z výroby, |
| 07 02 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 02 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 02 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 02 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 02 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 02 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 02 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 02 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 07 02 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11 |
| 07 02 13 | Plastový odpad |
| 07 02 14* | Odpady přísad obsahující |
| 07 02 15 | Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 |
| 07 02 16* | Odpady obsahující nebezpečné silikony |
| 07 02 17 | Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 |
| 07 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 03 | Odpady z výroby, |
| 07 03 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 03 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 03 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 03 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 03 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 03 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 03 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 03 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 07 03 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11 |
| 07 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 04 | Odpady z výroby, |
| 07 04 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 04 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 04 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 04 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 04 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 04 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 04 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 04 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 07 04 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11 |
| 07 04 13* | Pevné odpady obsahující |
| 07 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 05 | Odpady z výroby, |
| 07 05 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 05 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 05 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 05 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 05 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
