Dekret Nr. 93 / 2016 Coll.
Verordnung über den Abfallkatalog
Gültig
Ordnung
In Kraft seit 01.04.2016
Textfassungen:
01.04.2016
31.03.2016
ANHANG
Ordnung
vom 23. März 2016
zu Abfallkatalog
Das Umweltministerium sieht gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 185 / 2001 Slg., über Abfälle und über die Änderung bestimmter anderer Gesetze, geändert durch Gesetz Nr. 320 / 2002 Slg.:
Gegenstand
Diese Verordnung führt die einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union1) durch und sieht vor:
(a) Abfallkatalog,
b) das Verfahren zur Einstufung von Abfällen nach dem Abfallkatalog und
c) die Einzelheiten des Vorschlags der Gemeindebehörde der Gemeinde mit erweitertem Umfang für die Einstufung von Abfällen nach dem Abfallkatalog.
Definition der Begriffe
Im Sinne dieses Erlasses:
a) ein gefährlicher Stoff, der aufgrund der Einhaltung der in Anhang I Teil 2 bis 5 genannten Kriterien als gefährlich eingestuft wird, der unmittelbar auf die Verordnung der Europäischen Union über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen anwendbar ist (2);
b) Schwermetall jede Verbindung von Antimon, Arsen, Cadmium, Chrom mit oxidativer Nummer VI, Kupfer, Blei, Quecksilber, Nickel, Selen, Tellur, Thorium und Zinn, einschließlich dieser Stoffe in metallischer Form, wenn sie als gefährliche Stoffe eingestuft werden;
c) Zwischenmetall, jede Verbindung von Scandium, Vanadium, Mangan, Kobalt, Kupfer, Ytrium, Niob, Hafnia, Wolfram, Titan, Chrom, Eisen, Nickel, Zink, Zirkon, Molybdän und Tantal, einschließlich dieser Stoffe in metallischer Form, wenn sie als gefährliche Stoffe eingestuft werden;
d) Stabilisierungsprozesse, die die Gefahren von Abfallbestandteilen verändern und dadurch die Kategorie der gefährlichen Abfälle in die Kategorie anderer Abfälle verändern;
e) teilstabilisierte Abfälle, die nach dem Stabilisierungsprozess gefährliche Bestandteile enthalten, die nicht vollständig in nicht gefährliche Bestandteile umgewandelt wurden und innerhalb kurzer, mittlerer oder langer Zeit in die Umwelt freigesetzt werden konnten;
f) Erstarrungsverfahren, die nur den physikalischen Abfallzustand durch Zusätze verändern, ohne die chemischen Eigenschaften von Abfällen zu verändern.
Abfallkatalog
Dieser Verordnung ist der Abfallkatalog beigefügt.
Verfahren zur Einstufung von Abfällen im Abfallkatalog nach Arten
(1) Der Hersteller des Abfalls oder der Empfänger klassifiziert die Abfälle unter den sechsstelligen Katalognummern der im Abfallkatalog aufgeführten Abfallarten, in denen die erste Doppelziffer die Abfallgruppe, die zweite Doppelziffer der Abfallgruppe und die dritte Doppelziffer der Abfallart angibt.
(2) Nach dem Sektor, der Industrie oder dem technologischen Prozess, in dem Abfall erzeugt wird, wird die betreffende Gruppe zuerst gesucht, und dann die Untergruppe der Abfälle innerhalb der Gruppe. Die Untergruppe bezeichnet die Art der Abfälle mit der entsprechenden Katalognummer; die spezifischeste Kennzeichnung der Abfälle wird gewählt.
(3) Kann eine entsprechende Abfallkatalognummer in den Gruppen 01 bis 12 und 17 bis 20 nicht im Abfallkatalog für bestimmte Abfälle gefunden werden, so ist die Abfallkatalognummer in den Gruppen 13, 14 und 15 zu suchen.
(4) Wird in den Gruppen 13, 14 und 15 keine geeignete Katalognummer gefunden, so wird die Katalognummer für den Abfall in der Gruppe 16 gesucht.
(5) Wird auch in der Gruppe 16 keine geeignete Katalognummer gefunden, so ist dem Abfall eine in doppelter Zahl 99 endende Katalognummer aus der nach dem Verfahren nach Absatz 2 gesuchten Abfallgruppe zuzuordnen. Der Name der Abfälle muss den technischen oder allgemein verwendeten Namen angeben. Setzt der Urheber oder Begünstigte mehrere Abfallarten unter einer einzigen Katalognummer, die in einer doppelten Anzahl von 99 endet, die für die Zwecke der Registrierung nur durch den Namen der Abfälle unterschieden wird, nicht durch die Katalognummer, so müssen diese Abfälle auch gemäß den Abschnitten 16 (1) e) und 18 (1) h des Abfallgesetzes klassifiziert werden.
(6) Besteht Abfall aus mehreren Bestandteilen, die im Abfallkatalog unter gesonderten Katalognummern aufgeführt sind, so wird der Abfallart Priorität eingeräumt, die bei schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt am gefährlichsten ist.
(1) Abfälle von Kraftfahrzeugen sind in Untergruppe 16 01 unter die Katalognummern einzureihen. Wird in der Untergruppe 16 01 keine Katalognummer für Auto-Zug-Abfälle angegeben, so wird das Verfahren nach § 4 Abs. 2, 3 und 5 verfolgt.
(2) Die Gruppe 20 wird nur als kommunale Abfälle oder als kommunale Abfälle eingestuft, die sich aus der Nichtproduktion von juristischen Personen oder natürlichen Personen ergeben, die befugt sind, Geschäfte zu machen.
(3) Getrennte Verpackungsabfälle, einschließlich Mischungen davon, werden unter die Untergruppe 15 01 klassifiziert, auch wenn sie aus kommunalen Abfällen sortiert worden ist.
(1) Der Hersteller von Abfällen, die Abfälle ähnlich kommunaler Abfälle erzeugen, muss aus diesem Abfall die gefährlichen und wiederverwendbaren Bestandteile, die er in die Abfalluntergruppe 20 01 oder Untergruppe 15 01 einzustufen hat, klassifizieren, und die verbleibende Mischung nicht genutzter Abfallarten der Kategorie umfasst andere Abfälle zu Verwertungs- oder Entsorgungszwecken unter der Katalognummer des separaten Abfalltyps 20 03 01 Siedlungsabfälle.
(2) Der Abfallerzeuger, der Abfall in das von der Gemeinde nach Artikel 17 Absatz 4 des Abfallgesetzes errichtete kommunale Abfallwirtschaftssystem überträgt, sortiert und klassifiziert die Abfälle nach dem Abfallkatalog nach dem von der Gemeinde eingerichteten System.
(3) Der Betreiber der Auto-Zug-Sammlungseinrichtung klassifiziert den zugelassenen Auto-Zug unter der Katalognummer 16 01 04 *.
(4) Die unter die Katalognummer 16 01 04* klassifizierte Auto-Verarbeitungsanlage nach der Entfernung gefährlicher Teile des Wagenzuges und dem Abzug seiner Betriebslast kann unter die Katalognummer 16 01 06 klassifiziert werden.
Verfahren zur Einstufung von Abfällen in den Abfallkatalog nach Kategorie
(1) Gefährliche Abfälle werden im Abfallkatalog mit dem Symbol "*" identifiziert.
(2) Werden im Abfallkatalog zwei Abfallkatalognummern einer Abfallart zugeordnet, von denen eine als gefährlicher Abfall eingestuft wird und die andere nicht, so wird der Abfall gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a und c des Abfallgesetzes als gefährlicher Abfall oder nicht als gefährlicher Abfall eingestuft.
(3) Die Gefahr von Abfällen wird durch Konzentration von Stoffen in Abfällen oder, sofern keine unmittelbar anwendbare Verordnung der Europäischen Union über Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 2) andernfalls durch Prüfungen in Laboratorien oder Berufsarbeitsplätzen, die der technischen Norm ČSN EN ISO / IEC 17025 Konformitätsbewertung akkreditiert sind, bewertet. Bei Tier- und menschlichen Tests wird Artikel 7 der unmittelbar anwendbaren Verordnung der Europäischen Union über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (2) berücksichtigt.
(4) Das gefährliche Eigentum an infektiösen Abfällen wird auf der Grundlage einer Beschreibung der Abfallerzeugung, einer Expertenmeinung der Technik, in der Abfall erzeugt oder behandelt wird, und einer Beschreibung des Abfalls hinsichtlich des potenziellen Gehalts an infektiösen Stoffen im Sinne von Anhang 1 der Verordnung über die Bewertung gefährlicher Eigenschaften von Abfällen (3) beurteilt.
(1) Wird auf der Grundlage der Prüfung eine gefährliche Abfallkennlinie bewertet und die in den unmittelbar anwendbaren Rechtsvorschriften der Europäischen Union über gefährliche Abfalleigenschaften (4) festgelegten Konzentrationen an gefährlichen Stoffen verwendet (4), so gelten die Prüfergebnisse.
(2) Bei gefährlichen Eigenschaften HP 4 Irritable, HP 6 Toxic und HP 8 Irritable werden die Grenzwerte für jeden im Anhang der direkt anwendbaren Rechtsvorschriften der Europäischen Union über gefährliche Eigenschaften von Abfällen (4) aufgeführten Stoff zur Beurteilung herangezogen. Ist ein Stoff in Abfall mit einer Konzentration unterhalb des Grenzwertes vorhanden, so darf er nicht in jede Berechnung des Grenzwertes einbezogen werden.
(3) Abfälle, die polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane (PCDD / PCDF), 1,1,1-Trichlor-2,2-bis (4-Chlorphenyl)-ethan (DDT), Akkord, Hexachlorcyclohexane (einschließlich Lindan), Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol, Chlordekon, Aldrin, Pentachlorbenzol, Hexabromphenyl) enthalten,
(4) Die Konzentrationsgrenzwerte im Anhang der direkt anwendbaren Rechtsvorschriften der Europäischen Union über gefährliche Abfalleigenschaften (4) gelten nicht für reine Metalllegierungen in kompakter Form, die nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. Reine Metalllegierungen in kompakter Form, die als gefährliche Abfälle angesehen werden, werden im Anhang dieses Erlasses als gefährlich bezeichnet.
(5) Bei der Beurteilung der gefährlichen Eigenschaften von Abfällen können die folgenden in Anhang VI aufgeführten Bemerkungen, die unmittelbar auf die Verordnung der Europäischen Union über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen anwendbar sind, berücksichtigt werden (2):
Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen: Anmerkungen B, D, F, J, L, M, P, Q, R und U,
b) 1.1.3.2. Anmerkungen zur Einstufung und Kennzeichnung von Gemischen: Anmerkungen 1, 2, 3 und 5.
(6) Für die Zwecke der Rechnungslegung werden Abfälle, die im Abfallkatalog als gefährliche Abfälle eingestuft werden, als "N ' bezeichnet, Abfälle, die als Abfälle anderer eingestuft werden, als "O" bezeichnet und Abfälle, denen die Kategorie "Gefährliche Abfälle" gemäß § 6 Abs. 1 a) und c) des Abfallgesetzes zugeordnet ist und keine Katalognummer mit dem Titel "* "Abfallkatalog" aufweisen, werden als "Verschwendung" bezeichnet.
Formen der Gestaltung des Gemeindeamtes der Gemeinde mit erweitertem Geltungsbereich für die Einstufung von Abfällen nach dem Abfallkatalog
Der Vorschlag für die Einstufung von Abfällen im Rahmen des Abfallkatalogs, der von der Gemeindebehörde der Gemeinde mit erweitertem Umfang gemäß § 5 Absatz 2 des Abfallgesetzes an das Umweltministerium übermittelt wurde, enthält:
a) den Namen des Sektors oder Sektors, in dem der Abfall erzeugt wird, und eine Beschreibung des technologischen Prozesses, in dem der Abfall erzeugt wird;
b) die Merkmale der in dem technologischen Prozess, in dem Abfall erzeugt wird, verwendeten Eingangsrohstoffe;
c) Daten über die Zusammensetzung der Abfälle und ihre gefährlichen Eigenschaften; und
d) einen Vorschlag für die Einstufung von Abfällen im Rahmen des Abfallkatalogs.
Aufhebung
Sie werden gestrichen:
1. Verordnung des Umweltministeriums Nr. 381 / 2001 Slg. zur Festlegung des Abfallkatalogs, der Liste der gefährlichen Abfälle und der Liste der Abfälle und der Staaten zum Zwecke der Ausfuhr, der Einfuhr und der Durchfuhr von Abfällen und des Verfahrens für die Erteilung der Genehmigung zur Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr von Abfällen (Abfallkatalog).
2. Dekret Nr. 503 / 2004 Slg., zur Änderung des Dekrets Nr. 381 / 2001 Slg., zur Erstellung des Abfallkatalogs, der Liste der gefährlichen Abfälle und der Abfalllisten und der Staaten zum Zwecke der Ausfuhr, der Einfuhr und der Durchfuhr von Abfällen und des Verfahrens zur Erteilung einer Einwilligung zur Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr von Abfällen (Waste Katalog).
3. Dekret Nr. 168 / 2007 Slg., zur Änderung des Dekrets Nr. 381 / 2001 Slg., zur Erstellung des Abfallkatalogs, der Liste der gefährlichen Abfälle und des Abfallverzeichnisses und der Staaten für den Export, Import und Transit von Abfällen sowie des Verfahrens für die Erteilung der Zustimmung zur Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr von Abfällen, geändert durch Dekret Nr. 503 / 2004 Slg.
4. Teil 2 des Dekrets Nr. 374 / 2008 Slg., über die Verbringung von Abfällen und zur Änderung des Dekrets Nr. 381 / 2001 Slg., zur Festlegung des Abfallkatalogs, der Liste der gefährlichen Abfälle und der Abfallliste und der Staaten für die Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr von Abfällen und des Verfahrens für die Erteilung der Genehmigung zur Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr von Abfällen (Wastekatalog), geändert.
Effizienz
Dieser Beschluss tritt am 1. April 2016 in Kraft.
Minister:
Mgr. Brabec v. r.
Anhang zum Erlass Nr. 93 / 2016 Coll.
Abfallkatalog
Abfallkatalog Gruppen
| 01 | Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického |
| 02 | Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a |
| 03 | Odpady ze |
| 04 | Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu |
| 05 | Odpady ze |
| 06 | Odpady z anorganických chemických procesů |
| 07 | Odpady z organických chemických procesů |
| 08 | Odpady z výroby, |
| 09 | Odpady z fotografického průmyslu |
| 10 | Odpady z tepelných procesů |
| 11 | Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů |
| 12 | Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů |
| 13 | Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) |
| 14 | Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |
| 16 | Odpady v tomto katalogu jinak neurčené |
| 17 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) |
| 18 | Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích |
| 19 | Odpady ze |
| 20 |
| 01 | ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE |
|---|---|
| 01 01 | Odpady z těžby nerostů |
| 01 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů |
| 01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů |
| 01 03 | Odpady z fyzikálního a chemického |
| 01 03 04* | Hlušina ze |
| 01 03 05* | Jiná hlušina obsahující |
| 01 03 06 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 |
| 01 03 07* | Jiné odpady z fyzikálního a chemického |
| 01 03 08 | Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 09 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10 |
| 01 03 10* | Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující |
| 01 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 04 | Odpady z fyzikálního a chemického |
| 01 04 07* | Odpady z fyzikálního a chemického |
| 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadní písek a jíl |
| 01 04 10 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpady ze |
| 01 04 12 | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |
| 01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 05 | Vrtné kaly a jiné vrtné odpady |
| 01 05 04 | Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu |
| 01 05 05* | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
| 01 05 06* | Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující |
| 01 05 07 | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 08 | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 | ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti |
| 02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 01 02 | Odpad živočišných tkání |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 01 08* | Agrochemické odpady obsahující |
| 02 01 09 | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 |
| 02 01 10 | Kovové odpady |
| 02 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 02 | Odpady z výroby a |
| 02 02 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 02 02 | Odpad živočišných tkání |
| 02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 03 | Odpady z výroby a ze |
| 02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďovaní a separace |
| 02 03 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 03 03 | Odpady z extrakce rozpouštědly |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 04 | Odpady z výroby cukru |
| 02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
| 02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 06 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
| 02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického |
| 02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
| 02 07 03 | Odpady z chemického |
| 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo |
| 02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY |
| 03 01 | Odpady ze |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 04* | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
| 03 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 02 | Odpady z impregnace dřeva |
| 03 02 01* | Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 02* | Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 03* | Organokovová činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 04* | Anorganická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 05* | Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující |
| 03 02 99 | Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |
| 03 03 | Odpady z výroby a |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 02 | Kaly zeleného louhu (ze |
| 03 03 05 | Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 03 03 09 | Odpadní kaustifikační kal |
| 03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění |
| 03 03 11 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 |
| 03 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 | ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU |
| 04 01 | Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |
| 04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |
| 04 01 02 | Odpad z loužení |
| 04 01 03* | Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |
| 04 01 04 | Činící břečka obsahující chrom |
| 04 01 05 | Činící břečka neobsahující chrom |
| 04 01 06 | Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 07 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 08 | Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |
| 04 01 09 | Odpady z úpravy a apretace |
| 04 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 02 | Odpady z textilního průmyslu |
| 04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |
| 04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
| 04 02 14* | Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla |
| 04 02 15 | Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 |
| 04 02 16* | Barviva a pigmenty obsahující |
| 04 02 17 | Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 |
| 04 02 19* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 04 02 20 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 |
| 04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken |
| 04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken |
| 04 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ |
| 05 01 | Odpady ze |
| 05 01 02* | Kaly z odsolovacích |
| 05 01 03* | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |
| 05 01 04* | Kyselé alkylové kaly |
| 05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné látky |
| 05 01 06* | Ropné kaly z údržby |
| 05 01 07* | Kyselé dehty |
| 05 01 08* | Jiné dehty |
| 05 01 09* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 05 01 10 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09 |
| 05 01 11* | Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |
| 05 01 12* | Ropa obsahující kyseliny |
| 05 01 13 | Kaly z napájecí vody pro kotle |
| 05 01 14 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 01 15* | Upotřebené filtrační hlinky |
| 05 01 16 | Odpady obsahující síru z odsiřování ropy |
| 05 01 17 | Asfalt |
| 05 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 06 | Odpady z pyrolytického |
| 05 06 01* | Kyselé dehty |
| 05 06 03* | Jiné dehty |
| 05 06 04 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 07 | Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu |
| 05 07 01* | Odpady obsahující rtuť |
| 05 07 02 | Odpady obsahující síru |
| 05 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 | ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
| 06 01 | Odpady z výroby, |
| 06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siřičitá |
| 06 01 02* | Kyselina chlorovodíková |
| 06 01 03* | Kyselina fluorovodíková |
| 06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |
| 06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá |
| 06 01 06* | Jiné kyseliny |
| 06 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 02 | Odpady z výroby, |
| 06 02 01* | Hydroxid vápenatý |
| 06 02 03* | Hydroxid amonný |
| 06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
| 06 02 05* | Jiné alkálie |
| 06 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 03 | Odpady z výroby, |
| 06 03 11* | Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy |
| 06 03 13* | Pevné soli a roztoky obsahující |
| 06 03 14 | Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 |
| 06 03 15* | Oxidy kovů obsahující |
| 06 03 16 | Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 |
| 06 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 04 | Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 |
| 06 04 03* | Odpady obsahující arsen |
| 06 04 04* | Odpady obsahující rtuť |
| 06 04 05* | Odpady obsahující jiné |
| 06 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 06 05 02* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 06 05 03 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 |
| 06 06 | Odpady z výroby, |
| 06 06 02* | Odpady obsahující nebezpečné sulfidy |
| 06 06 03 | Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |
| 06 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 07 | Odpady z výroby, |
| 06 07 01* | Odpady obsahující azbest z elektrolýzy |
| 06 07 02* | Aktivní uhlí z výroby chlóru |
| 06 07 03* | Kaly síranu barnatého obsahující rtuť |
| 06 07 04* | Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina |
| 06 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 08 | Odpady z výroby, |
| 06 08 02* | Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany |
| 06 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 09 | Odpady z výroby, |
| 06 09 02 | Struska obsahující fosfor |
| 06 09 03* | Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné |
| 06 09 04 | Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03 |
| 06 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 10 | Odpady z výroby, |
| 06 10 02* | Odpady obsahující |
| 06 10 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel |
| 06 11 01 | Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |
| 06 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 13 | Odpady z jiných anorganických chemických procesů |
| 06 13 01* | Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy |
| 06 13 02* | Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02) |
| 06 13 03 | Saze průmyslově vyráběné |
| 06 13 04* | Odpady ze |
| 06 13 05* | Saze |
| 06 13 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 | ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
| 07 01 | Odpady z výroby, |
| 07 01 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 01 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 01 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 01 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 01 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 01 09* | Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |
| 07 01 10* | Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |
| 07 01 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující |
| 07 01 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11 |
| 07 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 02 | Odpady z výroby, |
| 07 02 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 02 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 02 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
