Government Decree No. 507 / 2004 Coll.
Government Regulation determining the scope and manner of the provision of data to the information system on service income
Valid
Regulation
Effective from 01.01.2007
507
GOVERNMENT REGULATION
of 1 September 2004
determining the scope and manner of the provision of data to the information system on service income
The Government orders pursuant to § 133 (2) of Act No. 361 / 2003 Coll., on the service relationship of members of the Security Corps:
Scope of the data provided
(1) The Security Board, with the exception of the Security Information Service and the Office for Foreign Relations and Information, shall provide to the Information System on the Service Receipt (hereinafter referred to as the Information System) data on natural persons serving in the Security Service (hereinafter referred to as the Member) to the extent and breakdown set out in Annex 1 to this Regulation and data on the Security Council to the extent and breakdowns set out in Annex 2 to this Regulation.
(2) The Security Information Service and the Office for Foreign Relations and Information provide to the information system data on the Security Corps to the extent and breakdown set out in Annex 3 to this Regulation.
Method of data provision
(1) The Security Board shall, for the first calendar year and for the whole calendar year (hereinafter referred to as "the reference period"), provide data by the end of the calendar month following the end of the reference period, by:
(a) Article 1 (1), administrator of the State Budget Chapter (1) (hereinafter referred to as the "Chapter Administrator");
(b) Paragraph 1 (2) of the Ministry of Finance.
(2) The administrator of the chapter shall provide the data referred to in Article 1 (1) for the reference period to the Ministry of Finance by the fifth day of the second calendar month following the end of the reference period.
(3) If the last day of the period laid down in paragraphs 1 and 2 falls on Saturday, Sunday, public or other days2), the last day of the period shall be the closest to the following working day.
(4) The Security Board shall transmit data in a secure electronic form under conditions laid down by specific legislationm3).
(5) The Security Board which provides incorrect data shall transmit the corrected data to the information system within 2 working days of the date on which the error was detected or was alerted.
Efficacy
This Regulation shall enter into force on 1 January 2007.
Prime Minister:
JUDr. Gross v. r.
Minister of Interior:
Mgr. Bublan v. r.
Příloha č. 1
Annex No. 1 to Government Decree No. 507 / 2004 Coll.
Data structure of the national data
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor*) |
|---|---|---|
| a) identifikační údaje | ||
| 1. | Sledované období | AA0226 |
| 2. | Identifikační číslo osoby (IČO) | AA0017 |
| 3. | Fyzická osoba - kód | AA0126 |
| 4. | Rok - ročník (rok narození) | AA0231 |
| 5. | Pohlaví osoby - kód | AA0211 |
| 6. | Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kód | AA0223 |
| 7. | Stupeň invalidity | AA0085 |
| 8. | Kód státu | AA0033 |
| 9. | Místo obvyklého výkonu služby | AA0690 |
| 10. | Kód zařízení bez vlastního IČO | AA0113 |
| b) údaje o právním vztahu | ||
| 11. | Kód postavení v zaměstnání | AA0091 |
| 12. | Zaměstnání příslušníka - kód | AA0013 |
| 13. | Druh právního vztahu - kód | AA0130 |
| 14. | Základní doba služby v týdnu | AA0131 |
| 15. | Doba trvání služebního poměru | AA0225 |
| c) údaje o době služby | ||
| 16. | Evidenční dny ve službě | AA0218 |
| 17. | Počet hodin nepřítomnosti ve službě | AA0744 |
| 18. | Vykonaná doba služby včetně služby přesčas | AA0132 |
| 19. | Doba služby přesčas | AA0133 |
| 20. | Neodsloužená doba s poskytnutím služebního příjmu celkem | AA0134 |
| 21. | Neodsloužená doba s poskytnutím služebního příjmu - dovolená | AA0135 |
| 22. | Koeficient průměrného evidenčního stavu příslušníka přepočtený | AA0136 |
| 23. | Kód evidenčního stavu příslušníka k poslednímu dni sledovaného období | AA0137 |
| 24. | Datum vynětí z evidenčního stavu | AA0568 |
| d) údaje o neschopnosti ke službě a karanténě | ||
| 25. | Počet hodin neschopnosti ke službě a karantény | AA0745 |
| 26. | Počet hodin neschopnosti ke službě bez nemocenského | AA1587 |
| e) údaje o přiznaných složkách služebního příjmu | ||
| 27. | Tarifní třída příslušníka | AA0127 |
| 28. | Tarifní stupeň příslušníka | AA0128 |
| 29. | Druh základního tarifu – kód | AA0129 |
| 30. | Stupeň řízení | AA1591 |
| 31. | Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek | AA1594 |
| 32. | Základní tarif přiznaný | AA0138 |
| 33. | Příplatek osobní přiznaný | AA0139 |
| 34. | Příplatek za vedení přiznaný | AA0140 |
| 35. | Příplatky zvláštní přiznané | AA0142 |
| 36. | Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí přiznaný | AA1595 |
| 37. | Příplatky ostatní přiznané | AA0749 |
| f) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 38. | Celkový služební příjem zúčtovaný k výplatě | AA0144 |
| 39. | Základní tarif zúčtovaný k výplatě | AA0145 |
| 40. | Služební příjem za službu přesčas zúčtovaný k výplatě | AA0147 |
| 41. | Služební příjem za dobu, kdy nelze vykonávat službu | AA0148 |
| 42. | Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatě | AA0162 |
| 43. | Příplatky celkem zúčtované k výplatě | AA0150 |
| 44. | Příplatek za vedení zúčtovaný k výplatě | AA0151 |
| 45. | Příplatek osobní zúčtovaný k výplatě | AA0153 |
| 46. | Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě | AA0154 |
| 47. | Příplatky ostatní zúčtované k výplatě | AA0156 |
| 48. | Odměny zúčtované k výplatě | AA0157 |
| 49. | Ostatní složky služebního příjmu jinde nespecifikované zúčtované k výplatě | AA0163 |
| 50. | Odměna za služební pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě celkem | AA0161 |
| 51. | Odměna za služební pohotovost na služebně zúčtovaná k výplatě | AA0237 |
| 52. | Odměna za služební pohotovost mimo služebnu zúčtovaná k výplatě | AA0238 |
| 53. | Služební příjem ve zvláštních případech zúčtovaný k výplatě | AA0158 |
| 54. | Služební příjem při zastupování na jiném služebním místě | AA0152 |
| 55. | Služební příjem při zařazení do činné zálohy zúčtovaný k výplatě | AA0710 |
| 56. | Služební příjem při zařazení do zálohy pro studující zúčtovaný k výplatě | AA0711 |
| 57. | Služební příjem při zařazení do zálohy zvláštní zúčtovaný k výplatě | AA0712 |
| 58. | Služební příjem při neschopnosti ke službě zúčtovaný k výplatě | AA0713 |
| 59. | Služební příjem při zproštění výkonu služby zúčtovaný k výplatě | AA0714 |
| 60. | Služební příjem za dobu dovolené zúčtovaný k výplatě | AA0159 |
| 61. | Služební příjem za dobu služebního volna zúčtovaný k výplatě | AA0715 |
| 62. | Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní účely | AA0165 |
Příloha č. 2
Annex No 2 to Decree No 507 / 2004 Coll.
Data structure of the Security Corps data
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor*) |
|---|---|---|
| a) identifikační údaje | ||
| 1. | Sledované období | AA0226 |
| 2. | Identifikační číslo osoby (IČO) | AA0017 |
| 3. | Kód zařízení bez vlastního IČO | AA0113 |
| 4. | Právní forma ekonomického subjektu | AA0019 |
| 5. | NUTS okresu | AA0179 |
| 6. | Kolektivní smlouva | AA0676 |
| 7. | Datum (sběru dat) | AA0110 |
| b) údaje stanovené | ||
| 8. | Počet příslušníků rozpočtovaný | AA0116 |
| 9. | Objem prostředků na služební příjmy příslušníků | AA0123 |
| c) údaje o počtu příslušníků | ||
| 10. | Průměrný evidenční počet příslušníků přepočtený | AA0114 |
| 11. | Evidenční počet příslušníků - fyzických osob | AA0115 |
| d) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 12. | Služební příjmy příslušníků včetně mimorozpočtových zdrojů | AA0118 |
| 13. | Mimorozpočtové zdroje na platby celkem | AA0119 |
Příloha č. 3
Annex No. 3 to Government Decree No. 507 / 2004 Coll.
Data structure of the Security Corps data
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor*) |
|---|---|---|
| a) údaj stanovený | ||
| 1. | Objem prostředků na služební příjmy příslušníků | AA0123 |
| b) údaj o počtu zaměstnanců | ||
| 2. | Průměrný evidenční počet příslušníků přepočtený | AA0114 |
| c) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 3. | Služební příjmy příslušníků včetně mimorozpočtových zdrojů | AA0118 |
| 4. | Mimorozpočtové zdroje celkem | AA0119 |
Explanatory note:
*) Identifier means a description of the data elements monitored and specification of the technical conditions of the data transmitted, as defined in the Information System on data elements maintained by the Ministry of Interior.
1) § 3 (g) of Act No. 218 / 2000 Coll., on budgetary rules and amending certain related laws (budgetary rules).
2) Act No. 245 / 2000 Coll., on public holidays, on other holidays, on significant days and on working days, as amended by Act No. 101 / 2004 Coll.
3) Act No. 227 / 2000 Coll., on Electronic Signature, as amended. Act No. 365 / 2000 Coll., on Information Systems of Public Administration, as amended by Act No. 517 / 2002 Coll.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Government Regulation No. 507 / 2004 Coll., determining the scope and manner of the provision of data to the information system on service income |
|---|---|
| Regulation Type | Regulation |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 30.09.2004 |
|---|---|
| Effective from | 01.01.2007 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0