Regierungsverordnung Nr. 507 / 2004 Coll.
Verordnung der Regierung über den Umfang und die Art der Bereitstellung von Daten an das Informationssystem über das Leistungseinkommen
Gültig
Verordnung
In Kraft seit 01.01.2007
507
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. září 2004,
kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
Vláda nařizuje podle § 133 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
Rozsah poskytovaných údajů
(1) Bezpečnostní sbor, s výjimkou Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, poskytuje do informačního systému o služebním příjmu (dále jen „informační systém“) údaje o fyzických osobách, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu (dále jen „příslušník“), v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a údaje o bezpečnostním sboru v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace poskytuje do informačního systému údaje o bezpečnostním sboru v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Způsob poskytování údajů
(1) Bezpečnostní sbor poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období“) vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období údaje podle
a) § 1 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu1) (dále jen „správce kapitoly“),
b) § 1 odst. 2 Ministerstvu financí.
(2) Správce kapitoly poskytne údaje podle § 1 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do pátého dne druhého kalendářního měsíce, který následuje po skončení sledovaného období.
(3) Pokud poslední den lhůty stanovené v odstavcích 1 a 2 připadne na sobotu, neděli, státní nebo ostatní svátek2), je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
(4) Bezpečnostní sbor předává údaje v bezpečné elektronické podobě za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem3).
(5) Bezpečnostní sbor, který poskytne chybné údaje, předá opravené údaje do informačního systému do 2 pracovních dnů ode dne, kdy zjistil chybu nebo na ni byl upozorněn.
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.
Příloha č. 1
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 507/2004 Sb.
Datová struktura údajů o příslušníkovi
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor*) |
|---|---|---|
| a) identifikační údaje | ||
| 1. | Sledované období | AA0226 |
| 2. | Identifikační číslo osoby (IČO) | AA0017 |
| 3. | Fyzická osoba - kód | AA0126 |
| 4. | Rok - ročník (rok narození) | AA0231 |
| 5. | Pohlaví osoby - kód | AA0211 |
| 6. | Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kód | AA0223 |
| 7. | Stupeň invalidity | AA0085 |
| 8. | Kód státu | AA0033 |
| 9. | Místo obvyklého výkonu služby | AA0690 |
| 10. | Kód zařízení bez vlastního IČO | AA0113 |
| b) údaje o právním vztahu | ||
| 11. | Kód postavení v zaměstnání | AA0091 |
| 12. | Zaměstnání příslušníka - kód | AA0013 |
| 13. | Druh právního vztahu - kód | AA0130 |
| 14. | Základní doba služby v týdnu | AA0131 |
| 15. | Doba trvání služebního poměru | AA0225 |
| c) údaje o době služby | ||
| 16. | Evidenční dny ve službě | AA0218 |
| 17. | Počet hodin nepřítomnosti ve službě | AA0744 |
| 18. | Vykonaná doba služby včetně služby přesčas | AA0132 |
| 19. | Doba služby přesčas | AA0133 |
| 20. | Neodsloužená doba s poskytnutím služebního příjmu celkem | AA0134 |
| 21. | Neodsloužená doba s poskytnutím služebního příjmu - dovolená | AA0135 |
| 22. | Koeficient průměrného evidenčního stavu příslušníka přepočtený | AA0136 |
| 23. | Kód evidenčního stavu příslušníka k poslednímu dni sledovaného období | AA0137 |
| 24. | Datum vynětí z evidenčního stavu | AA0568 |
| d) údaje o neschopnosti ke službě a karanténě | ||
| 25. | Počet hodin neschopnosti ke službě a karantény | AA0745 |
| 26. | Počet hodin neschopnosti ke službě bez nemocenského | AA1587 |
| e) údaje o přiznaných složkách služebního příjmu | ||
| 27. | Tarifní třída příslušníka | AA0127 |
| 28. | Tarifní stupeň příslušníka | AA0128 |
| 29. | Druh základního tarifu – kód | AA0129 |
| 30. | Stupeň řízení | AA1591 |
| 31. | Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek | AA1594 |
| 32. | Základní tarif přiznaný | AA0138 |
| 33. | Příplatek osobní přiznaný | AA0139 |
| 34. | Příplatek za vedení přiznaný | AA0140 |
| 35. | Příplatky zvláštní přiznané | AA0142 |
| 36. | Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí přiznaný | AA1595 |
| 37. | Příplatky ostatní přiznané | AA0749 |
| f) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 38. | Celkový služební příjem zúčtovaný k výplatě | AA0144 |
| 39. | Základní tarif zúčtovaný k výplatě | AA0145 |
| 40. | Služební příjem za službu přesčas zúčtovaný k výplatě | AA0147 |
| 41. | Služební příjem za dobu, kdy nelze vykonávat službu | AA0148 |
| 42. | Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatě | AA0162 |
| 43. | Příplatky celkem zúčtované k výplatě | AA0150 |
| 44. | Příplatek za vedení zúčtovaný k výplatě | AA0151 |
| 45. | Příplatek osobní zúčtovaný k výplatě | AA0153 |
| 46. | Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě | AA0154 |
| 47. | Příplatky ostatní zúčtované k výplatě | AA0156 |
| 48. | Odměny zúčtované k výplatě | AA0157 |
| 49. | Ostatní složky služebního příjmu jinde nespecifikované zúčtované k výplatě | AA0163 |
| 50. | Odměna za služební pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě celkem | AA0161 |
| 51. | Odměna za služební pohotovost na služebně zúčtovaná k výplatě | AA0237 |
| 52. | Odměna za služební pohotovost mimo služebnu zúčtovaná k výplatě | AA0238 |
| 53. | Služební příjem ve zvláštních případech zúčtovaný k výplatě | AA0158 |
| 54. | Služební příjem při zastupování na jiném služebním místě | AA0152 |
| 55. | Služební příjem při zařazení do činné zálohy zúčtovaný k výplatě | AA0710 |
| 56. | Služební příjem při zařazení do zálohy pro studující zúčtovaný k výplatě | AA0711 |
| 57. | Služební příjem při zařazení do zálohy zvláštní zúčtovaný k výplatě | AA0712 |
| 58. | Služební příjem při neschopnosti ke službě zúčtovaný k výplatě | AA0713 |
| 59. | Služební příjem při zproštění výkonu služby zúčtovaný k výplatě | AA0714 |
| 60. | Služební příjem za dobu dovolené zúčtovaný k výplatě | AA0159 |
| 61. | Služební příjem za dobu služebního volna zúčtovaný k výplatě | AA0715 |
| 62. | Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní účely | AA0165 |
Příloha č. 2
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 507/2004 Sb.
Datová struktura údajů o bezpečnostním sboru
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor*) |
|---|---|---|
| a) identifikační údaje | ||
| 1. | Sledované období | AA0226 |
| 2. | Identifikační číslo osoby (IČO) | AA0017 |
| 3. | Kód zařízení bez vlastního IČO | AA0113 |
| 4. | Právní forma ekonomického subjektu | AA0019 |
| 5. | NUTS okresu | AA0179 |
| 6. | Kolektivní smlouva | AA0676 |
| 7. | Datum (sběru dat) | AA0110 |
| b) údaje stanovené | ||
| 8. | Počet příslušníků rozpočtovaný | AA0116 |
| 9. | Objem prostředků na služební příjmy příslušníků | AA0123 |
| c) údaje o počtu příslušníků | ||
| 10. | Průměrný evidenční počet příslušníků přepočtený | AA0114 |
| 11. | Evidenční počet příslušníků - fyzických osob | AA0115 |
| d) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 12. | Služební příjmy příslušníků včetně mimorozpočtových zdrojů | AA0118 |
| 13. | Mimorozpočtové zdroje na platby celkem | AA0119 |
Příloha č. 3
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 507/2004 Sb.
Datová struktura údajů o bezpečnostním sboru
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor*) |
|---|---|---|
| a) údaj stanovený | ||
| 1. | Objem prostředků na služební příjmy příslušníků | AA0123 |
| b) údaj o počtu zaměstnanců | ||
| 2. | Průměrný evidenční počet příslušníků přepočtený | AA0114 |
| c) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 3. | Služební příjmy příslušníků včetně mimorozpočtových zdrojů | AA0118 |
| 4. | Mimorozpočtové zdroje celkem | AA0119 |
Vysvětlivka:
*) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný v Informačním systému o datových prvcích vedeném Ministerstvem vnitra.
1) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
Melden Sie sich an für Notizen, Favoriten und Benachrichtigungen
Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Regierungsverordnung Nr. 507 / 2004 Coll., Bestimmung des Umfangs und der Art der Bereitstellung von Daten an das Informationssystem über das Leistungseinkommen |
|---|---|
| Art der Vorschrift | Verordnung |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 30.09.2004 |
|---|---|
| In Kraft seit | 01.01.2007 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
Kommentare 0