Decree No. 393 / 2020 Coll.
Decree on the digital technical map of the region
Valid
Order
Effective from 01.07.2024
Zobrazeno prvních 200 z celkem 294 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
393
DECLARATION
of 22 September 2020
on the digital technical map of the region
The Czech office of surveying and cadastral provides pursuant to § 20 (1) (f) to (j) of Act No. 200 / 1994 Coll., on surveying and amending and supplementing certain laws related to its implementation, as amended by Act No. 380 / 2009 Coll. and Act No. 47 / 2020 Coll.:
Subject matter
This decree regulates
(a) the structure and content of the digital technical map of the region (hereinafter referred to as the "digital technical map"), including the distribution of data into public and non-public;
(b) the characteristics of the accuracy of the data on the location and height of the objects and equipment which form the content of the digital technical map;
(c) a simplified way of managing digital technical map data;
(d) the data which the builder transfers to the digital technical map when the object or device is created, altered or destroyed and their structure;
(e) the exchange format of the digital technical map (hereinafter referred to as the "exchange format"),
(f) the forms and conditions for the provision of data from the digital technical map;
(g) the content of the list of owners, operators and managers of transport and technical infrastructure; and
(h) the content of the list of editors of the digital technical map and of the persons who carry out their editorial duties as editor.
Content of the digital technical map
(1) The following data shall be kept in the digital technical map on the objects and equipment of transport and technical infrastructure and their protection and safety zones:
(a) species broken down by category, group and type;
(b) description and other characteristics,
(c) the owner,
(d) the AIFM or operator;
(e) location and progress data;
(f) the building identification number according to the construction law, if assigned;
(g) the change identifier, the date of the change and the person who entered the change in the digital technical map;
(h) the person authorised to edit,
(i) the system identifier of the object or device in the editorial information system of the editor, if assigned to it; and
(j) the registration number of the object or establishment in the editor's register, where the registration number is assigned to it.
(2) The details of the information referred to in paragraph 1 (a) and (b) are set out in Annex 1 to this decree.
(3) In addition, for technical infrastructure buildings and installations, an indication shall be given that the infrastructure is critical if the location of such objects and equipment is to be conducted in accordance with § 3 (2).
(4) The following data shall be kept in the digital technical map on selected building and technical buildings and facilities and on or above the ground surface, which characterise the basic spatial layout of the territory ("basic spatial situation"):
(a) category, group and type,
(b) description and other characteristics,
(c) location and progress data;
(d) the building identification number in accordance with the construction law, if assigned;
(e) the change identifier, the date of the change and the person who entered the change in the digital technical map; and
(f) the person authorised to edit.
(5) The details of the information referred to in paragraph 4 (a) and (b) are set out in Annex 1 to this decree.
(6) The following information is to be kept in the digital technical map:
(a) category, group and type,
(b) description and other characteristics, if any,
(c) the person whose intention is concerned;
(d) details of the progress of the intended object or installation;
(e) the change identifier, the date of the change and the person who entered the change in the digital technical map;
(f) the person authorised to edit,
(g) the system project identifier in the editorial information system of the editor, where such an identifier is assigned to it; and
(h) the registration number of the project in the editor's register where the registration number is assigned to it.
(7) The details referred to in paragraph 6 (a) and (b) are set out in Annex 1 to this Decree.
(8) Individual data contained in the digital technical map shall be given an indication of whether they are public or non-public. The digital technical map data shall be public except:
(a) the information provided for in Annex 1 to this Decree to be private;
(b) information that technical infrastructure objects and equipment are critical infrastructure; and
(c) data on natural persons; such information shall be public only to the extent of the name and, where applicable, the names, surnames and service details.
Data on location and progress of objects and equipment
(1) The following data shall be kept in the digital technical map on the location and operation of transport and technical infrastructure facilities:
(a) position details;
(b) the height indication, if provided for in Annex 1 to this order; and
(c) an indication indicating the location in relation to the surface and other transport and technical infrastructure objects or to the basic spatial situation objects.
(2) If the technical infrastructure is a critical infrastructure under another legislation and the owner assesses that this is necessary to ensure the resilience of the critical infrastructure entity, the location data shall be kept only in the non-public part of the digital technical map. In this case, data on the approximate location of the technical infrastructure shall be kept in the public part of the digital technical map instead of the location data; In doing so, the data on the approximate location of the technical infrastructure must define the territory in such a way that the relevant technical infrastructure is actually located within it, the height data not being kept in relation to the approximate location of the technical infrastructure.
(3) Position data shall be kept in the digital technical map on the course of the protection and safety zones of transport and technical infrastructure objects and equipment.
(4) The location and operation of the basic spatial situation objects and equipment shall be kept in the digital technical map:
(a) position details;
(b) the height indication, if provided for in Annex 1 to this order; and
(c) an indication indicating the location in relation to the surface and other transport and technical infrastructure objects or to the basic spatial situation objects.
(5) Position data shall be kept in the digital technical map on the progress of the projects to make changes to transport and technical infrastructure.
(6) The position indications are a point, a line or a surface. The use of individual means of expressing position data is laid down in Annex 1 to this Decree.
(7) The position and height data are to be kept in the Single Trigonometric Network reference system of the Baltic High System after the settlement. The coordinates of points are given in meters to 2 decimal places. The position and height data shall be kept including the accuracy data referred to in Annex 2 to this Regulation. Newly acquired position and height data shall be kept at least in tier 3.
(8) In the case of transport and technical infrastructure objects and equipment and in the case of basic spatial situation objects and equipment, together with an indication of the accuracy characteristics, an indication of how the position and height data have been taken. The values which may be obtained are set out in Annex 2 to this Decree.
Simplified way of managing digital technical map data
(1) Data on transport and technical infrastructure below the required completeness are kept in a simplified manner.
(2) Data on transport and technical infrastructure shall be considered complete if:
(a) all the information referred to in Article 2 (1) (a) to (e), (g) and (h) shall be kept on the premises or facilities; and
(b) the accuracy of the data on the position of the object or device corresponds at least to class 3 of Annex 2 to this Regulation.
(3) In a simplified way, transport and technical infrastructure shall be kept at least the following:
(a) category, group and type,
(b) the owner or administrator or operator;
(c) location data and location data in relation to the surface and other transport and technical infrastructure objects or basic spatial situations;
(d) the change identifier, the date of the change and the person who entered the change in the digital technical map; and
(e) the person authorised to edit.
Transmission of data on changes to the content of the digital technical map
(1) The builder shall transmit the data on the object or equipment which constitutes the content of the digital technical map through a single interface, the internet address of which is published on the website of the digital public administration map administered by the Office (hereinafter referred to as the "portal").
(2) If the content of a digital technical map has been created, altered or destroyed, the data shall be transmitted by means of a geodetic support for the management of a digital technical map. The content of the geodetic background for the management of the digital technical map is set out in Annex 4 to this Decree.
(3) The structure of the data transmitted pursuant to paragraph 2 is set out in Annex 3 to this Regulation.
(4) The geodetic background for the management of the digital technical map shall be drawn up on the basis of the existing data of the digital technical map. When using existing digital technical map data, the continuity of the new state focus will be assessed. Information on the outcome of the assessment shall be included in the technical report.
(5) If the change concerns only descriptive data on the object or device which constitutes the content of the digital technical map, the data shall be transmitted by means of a declaration containing the data on the notifier, the designation of the object or device to which the change relates and the current and new data on the object or device.
Exchange format
(1) The exchange format is used to transmit data to and from the digital technical map.
(2) The file in the exchange format contains the following information:
(a) an indication of the version of the exchange format;
b) date and time of file creation,
(c) the name of the person who verified the outcome of the surveying activity if the exchange format is part of the data transmitted by the construction company pursuant to Section 5; and
(d) details of the objects and equipment to be kept in the digital technical map in the classification by category, group and type referred to in Annex 1 to this Regulation.
(3) The file in the exchange format contains the data at the specified date or data on changes in data for a specific period.
(4) The technical parameters of the exchange format will be published by the Office on the portal.
(5) The data model of the exchange format shall be kept in the Catalogue, the management of which shall be provided by the Authority on the basis of the data provided by digital technical map managers.
Provision of digital technical map data
(1) Data from the public part of the digital technical map can be viewed by means of an application available on the portal. Data from the public part of the digital technical map shall also be provided in the form of viewing services and download services. In the form of download services, data on transport and technical infrastructure from the public part of the digital technical map shall be provided after prior electronic identification and authentication of the person to whom the data are provided.
(2) Data from the non-public part of the digital technical map shall be provided on request; the editor of such data or of the person who ensures that the editor fulfils his or her editorial obligations shall be provided without request. Data from the non-public part of the digital technical map shall be provided exclusively in the form of download services.
(3) The format of download services provides digital technical map data in the exchange format files, broken down by municipal territory, within the territorial subdivisions of the statutory cities by urban areas or urban districts and within the capital of Prague by territory in which the urban areas in the capital of Prague carry out the transferred activity (3). The digital technical chart data provided in the form of download services shall be provided as valid data on the first day of the relevant calendar month and as data on changes in data per day. Data on changes in data per day shall be provided in a maximum aggregate of one calendar month.
(4) The technical assumptions and operational information for the use of the application and services referred to in paragraphs 1 to 3 shall be published by the Office on the portal. In the event that the user of this application or service overloads the technological infrastructure of the information system of the digital technical map (s) or of the digital map (s) of the public administration (s), or uses such services unprofessionally, the administrator of the relevant information system shall be entitled to prevent it from doing so by technical means.
Content of the list of owners, operators and managers of transport and technical infrastructure
(1) The owner, operator and manager of the transport or technical infrastructure, which is a natural person, shall have the following information in the list of owners, operators and managers of the transport and technical infrastructure:
(a) the name and, where applicable, the names and surnames,
(b) the date of birth;
(c) the place and district of birth, or the place and state of birth, if a person outside the Czech Republic was born,
(d) the address of the place of permanent residence and, where applicable, the place of residence abroad with a foreign natural person; and
(e) data for service.
(2) The owner, operator and manager of the transport or technical infrastructure, who is a legal person, shall be identified in the list of owners, operators and managers of the transport and technical infrastructure as follows:
(a) name,
(b) the identification number of the person or, where appropriate, any other similar indication with a foreign legal person, if assigned to him;
(c) the address of the registered office;
(d) a State whose legal order is governed by the legal personality of a legal person; and
(e) data for service;
(f) an indication of whether the owner, operator or technical infrastructure manager is a critical infrastructure entity.
(3) In addition, the owner, operator and manager of the transport infrastructure shall keep data on the group of objects or equipment of the transport infrastructure, the type of legal relationship to it and the territory in which the owner, operator or manager of the transport infrastructure operates in relation to each group of objects or equipment of the transport infrastructure, namely the polygon boundary defining that territory.
(4) In addition, the following data shall be kept for the owner, operator and technical infrastructure manager:
(a) the name and type of legal relationship to the group of technical infrastructure objects or installations;
(b) the territory in which it fulfils the obligation to communicate information on the location of the technical infrastructure and other related information under the building law, namely the polygon boundary defining that area in relation to a particular group of technical infrastructure objects or equipment; and
(c) details of any agent and extent of authorisation for the purpose of fulfilling the obligation to communicate the position of technical infrastructure and other related information under the Construction Act.
Content of the editor list
The following information shall be kept on the editor's list of digital technical map editors:
(a) the information referred to in Article 8 (1) and (2);
(b) the name of the group of technical or transport infrastructure objects or installations on which it is entitled to edit data;
(c) details of the owner of the technical or transport infrastructure objects or equipment on which he is entitled to edit the data; where these data cannot be kept because they are not known or for other serious reasons, data on the administrator or operator of the technical or transport infrastructure facilities for which he is authorised to edit the data shall be kept instead; and
(d) details of the persons through whom the editor ensures, by means of a written agreement, the performance of his or her editorial obligations, as referred to in points (a) and (b), and of the date of the conclusion and duration of the agreement to ensure the editorial obligations.
Efficacy
This Decree shall take effect on 1 July 2024, with the exception of Article 8, which shall take effect on 1 January 2023.
Chairman:
Ing. Dinner v. r.
Příloha č. 1
Annex No 1
Data on objects and equipment contained in the digital technical map
Objects and equipment containing a digital technical map shall be classified into the following categories:
1. Buildings
2. Transport structures
3. Water Works
4. Construction of technical infrastructure
5. Construction for industrial purposes and economy
6. Vacation, cultural and sacral buildings
7. Construction components and accessories
8. Water, vegetation and terrain
9. Geodetic Elements
10. Plans to make changes to transport and technical infrastructure
11. Protection and safety zones
The abbreviations used:
TI - technical infrastructure
DI - transport infrastructure
ZPS - basic spatial situation
OP - protection zone
BP - safety zone
EC - electronic communication
Not applicable - non-public
1. Buildings
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Objekt budovy | ||||||||
| budova | x | geometrie | plocha | x | 010000001 | |||
2. Transport structures
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Silniční doprava | ||||||||
| obvod pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000003 | |||
| označení komunikace | - | - | ||||||
| osa pozemní komunikace | x | geometrie | linie | x | 0100000004 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| kategorie pozemní komunikace | dálnice I. třídy dálnice II. třídy silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy místní komunikace I. třídy místní komunikace II. třídy místní komunikace III. třídy místní komunikace IV. třídy účelová komunikace neveřejně přístupná účelová komunikace nezjištěno | |||||||
| číslo E-TAHU | - | |||||||
| typ úseku pozemní komunikace | zemní těleso komunikace most přesypaný most tunel nezjištěno | |||||||
| počet jízdních pruhů | - | |||||||
| označení komunikace | - | |||||||
| dopravní uzel silniční sítě | x | geometrie | bod | x | 0100000311 | |||
| číslo uzlu | - | |||||||
| čísla křižujících komunikací | - | |||||||
| typ uzlu | křižovatka odpočívka hraniční přechod ČR hranice přívozu hranice nevybudovaného úseku hranice vojenského prostoru konec úseku | |||||||
| provozní plocha pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000005 | |||
| typ pozemní komunikace | komunikace okružní křižovatka prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace nezjištěno | |||||||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| chodník | x | geometrie | plocha | x | 0100000007 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| cyklostezka | x | geometrie | plocha | x | 0100000009 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| označení cyklostezky | - | |||||||
| parkoviště, odstavná plocha | x | geometrie | plocha | x | 0100000011 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| dopravní ostrůvek | x | geometrie | plocha | x | 0100000013 | |||
| dělící pás | x | geometrie | plocha | x | 0100000015 | |||
| nájezd | x | geometrie | plocha | x | 0100000017 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| přidružená plocha pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000320 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| Skupina: Drážní doprava | ||||||||
| obvod dráhy | x | geometrie | plocha | x | 0100000019 | |||
| osa železniční tratě | x | geometrie | linie | x | 0100000020 | |||
| typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno | |||||||
| kategorie železniční tratě | celostátní regionální místní vlečka zkušební jiná nezjištěno | |||||||
| typ železniční tratě | vysokorychlostní konvenční nezjištěno | |||||||
| označení tratě | - | |||||||
| počet kolejí | - | |||||||
| elektrizace železniční tratě | elektrizovaná neelektrizovaná nezjištěno | |||||||
| souhrnná plocha železničních drah | x | geometrie | plocha | x | 0100000312 | |||
| typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno | |||||||
| osa koleje železniční tratě | x | geometrie | linie | x | 0100000021 | |||
| rok geodetického pořízení | - | |||||||
| rozchod kolejí | 1435 mm 760 mm splítka jiný nezjištěno | |||||||
| železniční přejezd | x | geometrie | plocha | x | 0100000022 | |||
| evidenční číslo objektu | - | |||||||
| tramvajová dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000024 | |||
| osa tramvajové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000026 | |||
| osa koleje tramvajové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000027 | |||
| pozemní lanová dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000028 | |||
| osa pozemní lanové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000030 | |||
| druh dopravy lanové dráhy | nákladní osobní nezjištěno | |||||||
| osa koleje pozemní lanové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000031 | |||
| speciální dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000035 | |||
| osa speciální dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000037 | |||
| osa koleje speciální dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000038 | |||
| visutá lanová dráha | x | geometrie | linie | x | 0100000039 | |||
| dopravně významné místo na dráze | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000040 | |||
| typ dopravně významného místa na dráze | stanice zastávka odbočka nákladiště jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Vodní doprava | ||||||||
| plavební komora | x | geometrie | plocha nebo bod | 0100000041 | ||||
| označení objektu | - | |||||||
| sledovaná vodní cesta | x | geometrie | linie nebo plocha | 0100000043 | ||||
| název sledované vodní cesty | - | |||||||
| zařazení sledované vodní cesty | dopravně významná využívaná dopravně významná využitelná účelová plánovaná | |||||||
| třída dopravně významné vodní cesty | místního významu třídy 0 místního významu třídy I mezinárodního významu třídy IV mezinárodního významu třídy Va mezinárodního významu třídy Vb | |||||||
| typ sledované vodní cesty | vedená řekou vedená plavebním kanálem jiná vodní plocha | |||||||
| označení objektu | - | |||||||
| vodní část přístavu | x | geometrie | plocha nebo bod | 0100000045 | ||||
| označení objektu | - | |||||||
| typ přístavu | veřejný neveřejný jiný nezjištěno | |||||||
| ochranná funkce | ano ne | |||||||
| pozemní část přístavu | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000325 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ přístavu | veřejný neveřejný jiný nezjištěno | |||||||
| ochranná funkce | ano ne | |||||||
| Skupina: Letecká doprava | ||||||||
| vzletová a přistávací dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000046 | |||
| typ povrchu vzletové a přistávací dráhy | asfaltobeton cementobeton tráva nezjištěno | |||||||
| letiště | x | geometrie | plocha | x | 0100000047 | |||
| druh letiště | veřejné s vnitrostátním provozem veřejné s mezinárodním provozem neveřejné s vnitrostátním provozem neveřejné s mezinárodním provozem vojenské nezjištěno | |||||||
| označení letiště | - | |||||||
| heliport | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000048 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| označení heliportu | - | |||||||
| umístění heliportu | úrovňový mimoúrovňový nezjištěno | |||||||
| letecká stavba | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000049 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ letecké stavby | podzemní jiná nezjištěno | |||||||
| zařízení pro letecký provoz | x | geometrie | bod | x | 0100000050 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ zařízení pro letecký provoz | přehledový systém radionavigační zařízení radiokomunikační systém světelné zařízení jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin | ||||||||
| příkop, násep, zářez dopravní stavby | x | geometrie | plocha | x | 0100000051 | |||
| nástupiště | x | geometrie | plocha | x | 0100000053 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| manipulační plocha | x | geometrie | plocha | x | 0100000055 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| obvod mostu | x | geometrie | plocha | x | 0100000057 | |||
| typ mostu | silniční železniční pro vodní dopravu lávka pro pěší a cyklisty přechod pro volně žijící živočichy sdružený nezjištěno | |||||||
| označení komunikace nebo tratě | - | |||||||
| plocha mostní konstrukce | x | geometrie | plocha | x | 0100000058 | |||
| portál tunelu | x | geometrie | plocha | x | 0100000060 | |||
| provozní plocha tunelu | x | geometrie | plocha | x | 0100000062 | |||
| typ tunelu | železniční silniční pro cyklisty a chodce pro vodní dopravu sdružený jiný nezjištěno | |||||||
| portál podchodu | x | geometrie | plocha | x | 0100000064 | |||
| provozní plocha podchodu | x | geometrie | plocha | x | 0100000066 | |||
| Skupina: Zařízení dopravních staveb | ||||||||
| stojan nabíjení, výdejní stojan | x | geometrie | bod | x | 0100000068 | |||
| typ nabíjecího/výdejního média | nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel) CNG LPG LNG benzin/nafta vodík jiné nezjištěno | |||||||
| svodidlo | x | geometrie | linie | x | 0100000318 | |||
| typ svodidla | jednoduché zdvojené nezjištěno | |||||||
| protihluková stěna | x | geometrie | linie | x | 0100000319 | |||
| mostní váha | x | geometrie | plocha | x | 0100000070 | |||
| objekt odvodnění stavby | x | geometrie | linie nebo plocha nebo bod | x | 0100000329 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ objektu odvodnění stavby | liniový odvodňovač vpusť kanalizační sítě odtokové potrubí vsakovací jímka jiný | |||||||
3. Water Works
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Nádrž | ||||||||
| nádrž, zdrž se vzdouvacím objektem | x | geometrie | plocha | x | 0100000072 | |||
| typ nádrže, zdrže se vzdouvacím objektem | vodní nádrž vyrovnávací nádrž jezová zdrž jiná nezjištěno | |||||||
| nádrž bez vzdouvacího objektu | x | geometrie | plocha | x | 0100000330 | |||
| typ nádrže bez vzdouvacího objektu | retenční dešťová usazovací jiná nezjištěno | |||||||
| Skupina: Vzdouvací stavba | ||||||||
| hráz | x | geometrie | plocha | x | 0100000331 | |||
| jez | x | geometrie | plocha | x | 0100000332 | |||
| štěrková přehrážka | x | geometrie | plocha | x | 0100000333 | |||
| Skupina: Stavba v korytě vodního toku | ||||||||
| stupeň | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000076 | |||
| stavebně upravené koryto | x | geometrie | plocha | x | 0100000078 | |||
| zatrubněný vodní tok | x | geometrie | linie | x | 0100000334 | |||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| Skupina: Přivaděč povrchových vod, náhon, odpad | ||||||||
| přivaděč, náhon, odpad | x | geometrie | linie nebo plocha | x | 0100000118 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ přivaděče | odkrytý trubní štola jiný nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| zařízení přivaděče | x | geometrie | bod | x | 0100000119 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ zařízení přivaděče | šachta jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Stavba k melioracím pozemků | ||||||||
| meliorační příkop, žlab | x | geometrie | plocha | x | 0100000080 | |||
| osa melioračního příkopu, žlabu, drénu | x | geometrie | linie | x | 0100000082 | |||
| druh melioračních opatření | odvodnění závlaha opatření proti vodní erozi - příkop opatření proti vodní erozi - průleh opatření proti větrné erozi revitalizace půdy vsakovací objekt nezjištěno | |||||||
| rok výstavby | - | |||||||
| materiál | - | |||||||
| meliorační šachta | x | geometrie | bod | x | 0100000083 | |||
| Skupina: Stavba a zařízení k ochraně před povodněmi | ||||||||
| protipovodňová zábrana | x | geometrie | plocha nebo linie | x | 0100000085 | |||
| typ protipovodňové zábrany | hráz zeď stavební základy mobilní zábrany jiná | |||||||
| osa protipovodňové zábrany | x | geometrie | linie | 0100000335 | ||||
| typ protipovodňové zábrany | hráz zeď stavební základy mobilní zábrany jiná | |||||||
| suchá nádrž | x | geometrie | plocha | x | 0100000087 | |||
| objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmi | x | geometrie | bod nebo linie | x | 0100000089 | |||
| typ objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi | hradítko hradidlové šachty hrazení, uzávěr, vrata patka protipovodňové stěny odlehčovací koryto jiný | |||||||
4. Construction of technical infrastructure
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury | ||||||||
| kolektor | x | geometrie | linie | x | 0100000091 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| technický kanál | x | geometrie | linie | x | 0100000092 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ technického kanálu | kabelovod technický podpovrchový kanál kabelová lávka / žlab chránička jiná ochranná konstrukce nezjištěno | |||||||
| sdílený objekt TI | x | geometrie | bod | x | 0100000093 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ sdíleného objektu TI | sdružená rozvodná skříň šachta vstupní šachta kabelová odbočka technická komora inspekční komora kabelová komora armaturní komora jiný nezjištěno | |||||||
| podpěrné zařízení | x | geometrie | bod | x | 0100000095 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ podpěrného zařízení | stožár příhradový stožár jiný sloup elektrického veřejného osvětlení sloup plynového veřejného osvětlení sloup trakčního vedení sloup jiný nástěnná konzola střešník portál hák | |||||||
| typ sloupu | betonový dřevěný kovový nezjištěno | |||||||
| jiná technologická stavba TI | x | geometrie | bod | x | 0100000096 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| průběh jiné technologické stavby TI | x | geometrie | linie | x | 0100000097 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| Skupina: Elektrické vedení | ||||||||
| trasa elektrické sítě | x | geometrie | linie | x | 0100000098 | |||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| počet vedení v trase | - | |||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| typ trasy elektrické sítě | silové vedení zemnící lano zemnič nezjištěno | |||||||
| maximální napěťová hladina | NN VN VVN ZVN nezjištěno | |||||||
| maximální provozní napětí | 0,4 kV 0,5 kV 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV nezjištěno | |||||||
| provozní napětí | - | |||||||
| izolace venkovního vedení | základní bez izolace nezjištěno | |||||||
| provozní prostor elektrické sítě | x | geometrie | plocha | x | 0100000322 | |||
| trasa místní elektrické sítě | x | geometrie | linie | x | 0100000099 | |||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| typ trasy místní elektrické sítě | veřejné osvětlení světelná signalizace osvětlovací síť staveb nezjištěno | |||||||
| trasa odběrného elektrického zařízení | x | geometrie | linie | x | 0100000100 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| zařízení elektrické sítě | x | geometrie | bod | x | 0100000101 | |||
