Regierungsverordnung Nr. 52 / 2015 Coll.
Regierungsverordnung zur Änderung der Regierungsverordnung Nr. 37 / 2003 Slg. über die Vergütung für die Erfüllung der Aufgaben der Ratsmitglieder in der geänderten Fassung
Gültig
Verordnung
In Kraft seit 01.04.2015
Textfassungen:
01.04.2015
27.03.2015
52.
REGIERUNGSORDNUNG
vom 16. März 2015
zur Änderung der Regierungsverordnung Nr. 37/2003 Slg. über die Vergütung für die Erfüllung der Aufgaben der Ratsmitglieder in der geänderten Fassung
Die Regierung bestellt gemäß § 153 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 128 / 2000 Coll., über Gemeinde (Gemeinde), geändert durch Gesetz Nr. 626 / 2004 Coll., gemäß § 98 des Gesetzes Nr. 129 / 2000 Coll., über Regionen (Regionale Einrichtung), geändert durch Gesetz Nr. 231 / 2002 Coll. und Gesetz Nr. 626 / 2004 Coll., und gemäß § 120 Abs.
Regierungsverordnung Nr. 37 / 2003 Slg., über die Vergütung für die Erfüllung der Pflichten der Vertreter, geändert durch Regierungsverordnung Nr. 337 / 2004 Slg., Regierungsverordnung Nr. 697 / 2004 Slg., Regierungsverordnung Nr. 50 / 2006 Slg., Regierungsverordnung Nr. 614 / 2006 Slg., Regierungsverordnung Nr. 79 / 2008 Slg., Regierungsverordnung Nr. 20 / 2009 Sl. Slg., wird wie folgt geändert:
1. Anhang Nr. 1 erhält folgende Fassung:
"Anhang Nr. 1 zum Regierungsdekret Nr. 37 / 2003 Coll.
Monatliche Vergütung an Gemeinderäte, Stadträte oder Stadtgebiete von Gebietsteilen gesetzliche Städte und städtische Gebiete der Hauptstadt Prag
| Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy | Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy | Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 6 a 7 až do výše | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starosty, primátora | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | za výkon funkce | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 12 | |||||
| člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | ||||||||||
| pevná složka odměny v Kč měsíčně | pevná složka odměny v Kč měsíčně až do | Kč měsíčně | pevná složka odměny a příplatek Kč měsíčně až do | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| do 1 000 | 28 385 | 20 570 | 15 005 | 13 294 | 8 998 | 7 772 | 5 996 | 1350 Kč na každých 100 obyvatel | 1 159 | 911 | 590 | 290 | 186 |
| nad 1 000 do 3 000 | 13 494 Kč + 201,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel | 1 346 | 1 159 | 911 | 373 | 186 | |||||||
| nad 3 000 do 10 000 | 17 526 Kč + 75,00 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel | 1 708 | 1 346 | 1 159 | 414 | 269 | |||||||
| nad 10 000 do 20 000 | 22 776 Kč + 51,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel | 2 060 | 1 708 | 1 346 | 476 | 373 | |||||||
| nad 20 000 do 50 000 | 27 959 Kč + 23,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel | 2 267 | 2 060 | 1 708 | 528 | 373 | |||||||
| nad 50 000 do 100 000 | 34 983 Kč + 8,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel | 3 384 | 2 619 | 2 008 | 869 | 445 | |||||||
| statutární města a města nad 100 000 | 39 185 Kč + 7,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 4 730 | 3 384 | 3 074 | 1 159 | 683 | |||||||
| města Brno, Ostrava a Plzeň | 44 379 Kč + 6,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 5 413 | 4 730 | 3 384 | 1 677 | 849 | |||||||
2. Anhang 2 erhält folgende Fassung:
"Anhang Nr. 2 zum Regierungsdekret Nr. 37 / 2003 Coll.
Monatliche Vergütung für Regionalräte
| Počet obyvatel kraje | Uvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce | Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hejtmana | náměstka hejtmana | předsedy zvláštního orgánu | člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | hejtmana | náměstka hejtmana | předsedy zvláštního orgánu | člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | |
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | |||||||||||
| do 600 000 | 83 949 | 76 228 | 68 745 | 61 262 | 56 997 | 10 878 | 9 884 | 9 222 | 8 694 | 8 280 | 6 013 | 3 747 |
| do 900 000 | 90 749 | 83 142 | 75 534 | 68 072 | 62 866 | 11 602 | 10 547 | 10 102 | 9 356 | 8 963 | 6 676 | 4 544 |
| nad 900 000 | 96 752 | 88 741 | 84 208 | 81 413 | 74 996 | 12 348 | 11 219 | 10 816 | 10 288 | 9 884 | 7 628 | 5 227 |
3. Anhang 3 erhält folgende Fassung:
"Anhang 3 zum Regierungsdekret Nr. 37 / 2003 Coll.
Monatliche Vergütung an Mitglieder des Prager Stadtrats
| Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5 | Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za výkon funkce | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 7 až 13 | ||||||||||||
| primátora | náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu | člena rady hlavního města Prahy | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | primátora | náměstka primátora | člena rady hlavního města Prahy | předsedy zvláštního orgánu | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | ||
| pevná složka odměny v Kč měsíčně | Kč měsíčně | pevná složka odměny v Kč měsíčně až do | Kč měsíčně až do | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 966 | 19 541 | 14 255 | 12 629 | 8548 | 42 721 Kč+ 2,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 | 13 038 | 11 868 | 10 796 | 10 020 | 4 455 | 3 559 | 1 662 | 1 927 |
Effizienz
Diese Verordnung tritt am 1. April 2015 in Kraft.
Ministerpräsident:
Sobotka v. r.
Innenminister:
Zucht v. r.
Melden Sie sich an für Notizen, Favoriten und Benachrichtigungen
Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Regierungsverordnung Nr. 52 / 2015 Slg., zur Änderung der Regierungsverordnung Nr. 37 / 2003 Slg., über die Vergütung für die Erfüllung der Aufgaben der Ratsmitglieder in der geänderten Fassung |
|---|---|
| Art der Vorschrift | Verordnung |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 27.03.2015 |
|---|---|
| In Kraft seit | 01.04.2015 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
Kommentare 0