Regierungsverordnung Nr. 50 / 2004 Coll.
Regierungsverordnung zur Änderung der Regierungsverordnung Nr. 181 / 2002 Slg. über den Beitrag zur Umstrukturierung der Stahlindustrie, geändert durch die Regierungsverordnung Nr. 47 / 2003 Slg.
Gültig
In Kraft seit 12.02.2004
50
Regierungsverordnung
vom 14. Januar 2004
zur Änderung der Regierungsverordnung Nr. 181 / 2002 Slg. über den Beitrag zur Umstrukturierung der Stahlindustrie, geändert durch die Regierungsverordnung Nr. 47 / 2003 Slg.
Die Regierung beauftragt die Umsetzung des Gesetzes Nr. 218/2000 Slg., über die Haushaltsregeln und über die Änderung bestimmter verwandter Gesetze (Budget Rules), geändert durch Gesetz Nr. 493/2000 Slg., Gesetz Nr. 141 / 2001 Slg., Gesetz Nr. 187 / 2001 Slg., Gesetz Nr. 320 / 2001 Slg., Gesetz Nr. 450 / 2001 Slg., 2003, Gesetz Nr.
Regierungsverordnung 181 / 2002 Slg., über den Beitrag zur Umstrukturierung der Stahlindustrie, geändert durch die Regierungsverordnung 47 / 2003 Slg., wird wie folgt geändert:
1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b, „31. Dezember 2005“ wird durch „31. Dezember 2006“ ersetzt.
2. Der Anhang des Erlasses Nr. 181 / 2002 Slg. einschließlich des Titels lautet:
"Anhang zum Regierungsdekret Nr. 181 / 2002 Coll.
Strukturierte Stahlunternehmen
| ISPAT NOVÁ HUŤ a. s. | IČO: 45193258 |
| NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o. | IČO: 64617882 |
| NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o. | IČO: 25393804 |
| NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o. | IČO: 25815377 |
| MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o. | IČO: 47977264 |
| Czech Slag - Nová huť s.r.o. | IČO: 60775289 |
| Hutnictví železa, a. s. | IČO: 47115998 |
| VÍTKOVICE, a. s. | IČO: 45193070 |
| Vítkovické slévárny, spol. s r.o. | IČO: 25362810 |
| VÍTKOVICE-STAMONT, spol. s r.o. | IČO: 64617874 |
| VÍTKOVICE - Údržba, spol. s r.o. | IČO: 25871587 |
| VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. | IČO: 25870807 |
| VÍTKOVICE - Zkušebny a laboratoře, spol. s r.o. | IČO: 25870556 |
| VÍTKOVICE STEEL, a. s. | IČO: 25874942 |
| VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. | IČO: 25877933 |
| VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a. s. | IČO: 25877950 |
| VÍTKOVICE - VÁLCOVNA TRUB, a. s. | IČO: 25825291 |
| VÍTKOVICE Doprava, a.s. | IČO: 25909339 |
| HARD CZ a.s. | IČO: 25908065 |
| ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o. | IČO: 25361694 |
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | IČO: 18050646 |
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - strojírenská výroba, a. s. | IČO: 25363654 |
| ENERGETIKA TŘINEC, a. s. | IČO: 47675896 |
| Slévárny Třinec, a.s. | IČO: 25830716 |
| D 5, akciová společnost, Třinec | IČO: 47674539 |
| REFRASIL, s.r.o. | IČO: 48395862 |
| TRIFINAL, a. s. | IČO: 25860801 |
| TRIALFA, s.r.o. | IČO: 25839888 |
| Doprava TŽ, a. s. | IČO: 25398083 |
| Sochorová válcovna TŽ, a. s. | IČO: 25872940 |
| TŘINECKÁ PROJEKCE, a. s. | IČO: 47677741 |
| Třinecké gastroslužby, s.r.o. | IČO: 25838148 |
| Třinecký Vkus, s.r.o. | IČO: 25839047 |
| ŽDB a. s. | IČO: 47672412 |
| VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s. | IČO: 25352954 |
| JÄKL Karviná, a. s. | IČO: 47672781 |
| JÄKL IMPEX,s.r.o. | IČO: 60488735 |
| VÁLCOVNY PLECHU,a.s. | IČO: 14613581 |
| Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o. | IČO: 62360116 |
| Válcovny plechu BESS, s.r.o. | IČO: 62362411 |
| AZ FIN servis, s.r.o. | IČO: 64615880 |
| Králodvorské železárny Slévárna s.r.o. | IČO: 48951404 |
| Králodvorské železárny ENERGO s.r.o. | IČO: 48951412 |
| Kaltwalzwerk Králův Dvůr s.r.o. | IČO: 48592030 |
| Železárny Velký Šenov s.r.o. | IČO: 61535842 |
| Kerval s.r.o. | IČO: 25622331 |
| KD Trans s.r.o. | IČO: 26447975 |
| Železárenská dopravní společnost, a.s. | IČO: 25528025 |
| interStroj, a.s. | IČO: 25332341 |
| Gastroslužby, a.s. | IČO: 25225758 |
| ŽV-DOPRAVA, a.s. | IČO: 64507947 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | IČO: 47549742 |
| POLDI Hütte s.r.o. | IČO: 25649787“. |
Die Rechtsbeziehungen, die nach dem Regierungsdekret 181 / 2002 Slg. über den Beitrag zur Umstrukturierung der Stahlindustrie in der durch das Regierungsdekret 47 / 2003 Slg. geänderten Fassung vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung entstanden sind, unterliegen den geltenden Rechtsvorschriften.
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Ministerpräsident:
PhDr. Špidla v. r.
Minister für Industrie und Handel:
Ing. Urban v. r.
Melden Sie sich an für Notizen, Favoriten und Benachrichtigungen
Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Regierungsdekret Nr. 50/2004 Slg., zur Änderung des Regierungsdekrets Nr. 181 / 2002 Slg. über den Beitrag zur Umstrukturierung der Stahlindustrie, geändert durch das Regierungsdekret Nr. 47 / 2003 Slg. |
|---|---|
| Art der Vorschrift | - |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 12.02.2004 |
|---|---|
| In Kraft seit | 12.02.2004 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
Kommentare 0