Комунікація з Державної виборчої комісії No 92 / 2014 Coll.
23 та 24 травня 2014
Чинний
990 Р
КОМУНІКАЦІЯ
Державна виборча комісія
від 26 травня 2014
Про видання та публікацію загальних результатів виборів до Європейського Парламенту, що відбувся 23 та 24 травня 2014 року
Постановою No 159 від 26 травня 2014 р. Державна виборча комісія затвердила протоколи про результати виборів, що передається чеським статичним офісом та оголошує та публікує наступні загальні результати відповідно до розділів 8 (2) (e) та 49 (3) Закону No 62 / 2003 Coll., про вибори до Європейського парламенту та про внесення змін до деяких законів, як змінено:
| a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu: | 8 395 132 |
| b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: | 1 528 250 |
| c) celkový počet odevzdaných úředních obálek: | 1 527 367 |
(d) кількість дійсних голосів, які зазначили для кожної політичної партії, політичного руху та коаліції (у порядку виграшного числа, на якому позначено їх балот):
| Politická strana, politické hnutí a koalice | Hlasy | |
|---|---|---|
| 1 | SNK Evropští demokraté | 7 961 |
| 2 | Strana práce a Nespokojení občané! | 2 899 |
| 3 | Klub angažovaných nestraníků | 2 379 |
| 4 | NE Bruselu - Národní demokracie | 7 109 |
| 5 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 150 792 |
| 6 | Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států | 24 724 |
| 7 | TOP 09 a Starostové | 241 747 |
| 8 | Liberálně ekologická strana | 7 514 |
| 9 | LEV 21 - Národní socialisté | 7 099 |
| 10 | Komunistická strana Čech a Moravy | 166 478 |
| 11 | evropani.cz | 631 |
| 12 | REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA | 1 100 |
| 13 | Fair play - HNPD | 900 |
| 14 | Česká strana sociálně demokratická | 214 800 |
| 16 | ANO 2011 | 244 501 |
| 17 | “Strana rovných příležitostí“ | 640 |
| 18 | Moravané | 6 614 |
| 19 | Česká strana regionů | 2 535 |
| 20 | Občanská demokratická strana | 116 389 |
| 21 | VIZE 2014 | 3 698 |
| 22 | Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | 47 306 |
| 23 | Strana zelených | 57 240 |
| 24 | Strana svobodných občanů | 79 540 |
| 25 | Romská demokratická strana | 1 185 |
| 26 | Komunistická strana Československa | 8 549 |
| 27 | Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU | 8 028 |
| 28 | ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! | 761 |
| 29 | Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu | 7 902 |
| 30 | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 1 685 |
| 31 | Republika | 2 240 |
| 32 | Česká pirátská strana | 72 514 |
| 33 | Česká Suverenita | 2 086 |
| 34 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 2 434 |
| 35 | Aktiv nezávislých občanů | 1 242 |
| 36 | Česká strana národně sociální | 502 |
| 37 | Občanská konzervativní strana | 3 481 |
| 38 | Věci veřejné | 6 988 |
| 39 | OBČANÉ 2011 | 1 299 |
(e) імен і прізвищ обраних кандидатів, а ті, хто став чергуванням, розбитими політичною особою, політичним рухом і коаліцією (політична партія, політичні рухи та коаліція знаходяться в порядку виграшного числа, за яким позначено їх балот):
| Pořadí | Jméno, příjmení | Počet přednostních hlasů | Pořadí na hlasovacím lístku |
|---|---|---|---|
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: | |||
| Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | |||
| ZVOLENI: | |||
| 1 | Ing. Michaela Šojdrová | 22 220 | 2 |
| 2 | Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. | 21 746 | 1 |
| 3 | Mgr. Tomáš Zdechovský | 5 063 | 3 |
| NÁHRADNÍCI: | |||
| 1 | Mgr. Eduard Hulicius, MA | 4 926 | 4 |
| 2 | Mgr. Marie Jílková | 1 985 | 5 |
| 3 | Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D. | 2 141 | 6 |
| 4 | Mgr. Jiří Jirsa | 1 350 | 7 |
| 5 | Ing. Pavel Šustr | 967 | 8 |
| 6 | Mgr. Ing. Petr Vysloužil | 1 067 | 9 |
| 7 | Mgr. Petr Hladík | 5 021 | 10 |
| 8 | Bc. Jan Novotný | 2 448 | 11 |
| 9 | Mgr. Zdislava Odstrčilová | 1 939 | 12 |
| 10 | Bc. Šimon Heller | 1 698 | 13 |
| 11 | Prof. doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. | 851 | 14 |
| 12 | Ing. Bc. Zdenka Kumstýřová | 777 | 15 |
| 13 | Ing. Jiří Vencl, Ph.D. | 284 | 16 |
| 14 | PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. | 405 | 17 |
| 15 | RNDr. Mgr. František John, Ph.D. | 1 195 | 18 |
| 16 | Mgr. Michal Hořínek | 692 | 19 |
| 17 | JUDr. Martina Haverová | 195 | 20 |
| 18 | MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D. | 629 | 21 |
| 19 | Mgr. et Mgr. Jan Málek | 562 | 22 |
| 20 | Bc. Fay Adensamová | 173 | 23 |
| 21 | MUDr. Vít Ulrych | 417 | 24 |
| 22 | Mgr. Jan Hladký, LL.M. | 173 | 25 |
| 23 | MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. | 635 | 26 |
| 24 | Štěpán Matek | 135 | 27 |
| 25 | Mgr. Leo Steiner | 264 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: | |||
| TOP 09 a Starostové | |||
| ZVOLENI: | |||
| 1 | JUDr. Jiří Pospíšil | 77 724 | 2 |
| 2 | RNDr. Luděk Niedermayer | 37 171 | 1 |
| 3 | Ing. Jaromír Štětina | 18 951 | 5 |
| 4 | JUDr. Stanislav Polčák | 11 997 | 3 |
| NÁHRADNÍCI: | |||
| 1 | prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. | 4 755 | 4 |
| 2 | Ing. Radim Sršeň, Ph.D. | 4 894 | 6 |
| 3 | Ing. Tomáš Czernin | 9 061 | 7 |
| 4 | Mgr. Ivana Majíčková, MBA | 1 830 | 8 |
| 5 | Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D. | 5 184 | 9 |
| 6 | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | 1 120 | 10 |
| 7 | Mgr. Marek Polach | 1 065 | 11 |
| 8 | Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. | 342 | 12 |
| 9 | Ing. Zuzana Kyliánová | 490 | 13 |
| 10 | JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. | 932 | 14 |
| 11 | Jiří Kočandrle | 327 | 15 |
| 12 | Mgr. Reda Ifrah | 544 | 16 |
| 13 | Mgr. Klára Pavlíčková | 731 | 17 |
| 14 | Ing. Michal Burian, Ph.D. | 731 | 18 |
| 15 | Ing. Josef Merta | 220 | 19 |
| 16 | Bc. Tomáš Velička | 142 | 20 |
| 17 | Ing. Ludmila Bubeníková | 273 | 21 |
| 18 | Ing. Oldřich Souček | 208 | 22 |
| 19 | Mgr. Aleš Janoušek | 319 | 23 |
| 20 | Bc. František Gábor | 219 | 24 |
| 21 | Mgr. Michal Feigler | 331 | 25 |
| 22 | Mgr. Simeon Popov | 137 | 26 |
| 23 | PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH | 474 | 27 |
| 24 | Ing. Josef Kalousek | 352 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: | |||
| Komunistická strana Čech a Moravy | |||
| ZVOLENI: | |||
| 1 | Ing. Kateřina Konečná | 28 154 | 1 |
| 2 | PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. | 14 384 | 4 |
| 3 | MUDr. Jiří Maštálka | 11 525 | 2 |
| NÁHRADNÍCI: | |||
| 1 | Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. | 7 051 | 3 |
| 2 | PhDr. Josef Skála, CSc. | 3 076 | 5 |
| 3 | Pavla Šlahúnková | 4 447 | 6 |
| 4 | Ing. Esma Opravilová | 2 975 | 7 |
| 5 | JUDr. Lubomír Ledl | 1 116 | 8 |
| 6 | Dagmar Švendová, BA, LL.M. | 6 934 | 9 |
| 7 | Ing. Pavel Janeček, BBS (Hons) | 1 400 | 10 |
| 8 | Milan Krajča | 709 | 11 |
| 9 | Ing. René David | 366 | 12 |
| 10 | PhDr.Ing.Mgr.et Mgr. Jiří Valenta | 1 905 | 13 |
| 11 | RNDr. Václav Exner, CSc. | 2 092 | 14 |
| 12 | Petr Kadidlo | 102 | 15 |
| 13 | Ludvík Šulda, BBA | 245 | 16 |
| 14 | Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. | 635 | 17 |
| 15 | Mgr. Věra Klontza, Ph.D. | 1 036 | 18 |
| 16 | Mgr. Jaromír Petelík | 246 | 19 |
| 17 | Mgr. Tereza Čechová Humpolcová | 1 001 | 20 |
| 18 | Mgr. Rostislav Hefka | 204 | 21 |
| 19 | PhDr. Helena Briardová | 242 | 22 |
| 20 | JUDr. Marie Nedvědová | 843 | 23 |
| 21 | Mgr. Kateřina Snopková | 600 | 24 |
| 22 | Pavel Osadník | 649 | 25 |
| 23 | Ing. Jaroslav Dubský | 439 | 26 |
| 24 | Ing. David Kváč | 299 | 27 |
| 25 | Alexandr Šedivý | 267 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: | |||
| Česká strana sociálně demokratická | |||
| ZVOLENI: | |||
| 1 | prof. PhDr. Jan Keller, CSc. | 57 812 | 1 |
| 2 | MUDr. Olga Sehnalová, MBA | 10 955 | 2 |
| 3 | RNDr. Pavel Poc | 3 818 | 3 |
| 4 | Ing. Mgr. Miroslav Poche | 3 692 | 4 |
| NÁHRADNÍCI: | |||
| 1 | prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. | 3 922 | 5 |
| 2 | JUDr. Richard Falbr | 8 729 | 6 |
| 3 | Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá | 4 841 | 7 |
| 4 | Vojtěch Mynář | 1 607 | 8 |
| 5 | Dr. Libor Rouček | 8 896 | 9 |
| 6 | Ing. Petr Osvald | 2 144 | 10 |
| 7 | Dipl.-Kfm. Lukáš Vorel | 1 040 | 11 |
| 8 | Mgr. Jiří Zemánek | 1 204 | 12 |
| 9 | Mgr. Lukáš Kaucký | 752 | 13 |
| 10 | Ing. Radim Technik | 1 348 | 14 |
| 11 | PhDr. Jan Gregor, Ph.D. | 1 520 | 15 |
| 12 | JUDr. Petr Šáda | 510 | 16 |
| 13 | Mgr. Dana Váhalová | 1 040 | 17 |
| 14 | Mgr. Radek Scherfer | 406 | 18 |
| 15 | PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. | 1 099 | 19 |
| 16 | JUDr. Kateřina Kalistová | 614 | 20 |
| 17 | Ing. Aleš Drobek | 1 023 | 21 |
| 18 | PhDr. Kateřina Bocianová | 924 | 22 |
| 19 | Bc. Monika Hermannová | 903 | 23 |
| 20 | Bc. Alena Andělová, DiS. | 898 | 24 |
| 21 | Petr Kolman | 516 | 25 |
| 22 | MUDr. Zuzana Vodsloň | 353 | 26 |
| 23 | Ivana Tomková | 169 | 27 |
| 24 | Bc. Jan Straka | 833 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: | |||
| ANO 2011 | |||
| ZVOLENI: | |||
| 1 | JUDr. Pavel Telička | 50 784 | 1 |
| 2 | Petr Ježek | 5 301 | 2 |
| 3 | Ing. Dita Charanzová, Ph.D. | 8 356 | 3 |
| 4 | Martina Dlabajová | 4 789 | 4 |
| NÁHRADNÍCI: | |||
| 1 | Ivan Jančárek | 631 | 5 |
| 2 | Ing. Jiří Šír | 1 827 | 6 |
| 3 | doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. | 4 875 | 7 |
| 4 | PhDr. Marie Kaufmann | 2 058 | 8 |
| 5 | Ing. Lukáš Štěpánek, Ph.D., MSc. | 3 603 | 9 |
| 6 | Ing. Jan Smitka, MBA | 955 | 10 |
| 7 | Ing. Monika Červíčková | 1 411 | 11 |
| 8 | Mgr. Irena Langrová | 1 226 | 12 |
| 9 | Ing. Pavel Szturc, Ph.D. | 1 390 | 13 |
| 10 | Ing. Lenka Střálková | 1 307 | 14 |
| 11 | Mgr. Václav Víška, Ph.D. | 1 417 | 15 |
| 12 | Ing. Miroslav Bauer, MBA | 405 | 16 |
| 13 | Dr.sc.agr. Ing. Miroslava Bavorová | 1 117 | 17 |
| 14 | Ing. Pavel Zůna, MSS, Ph.D. | 578 | 18 |
| 15 | Ing. Milan Jankovský | 354 | 19 |
| 16 | Ing. Ivan Indráček | 581 | 20 |
| 17 | Bc. Kamila Bláhová | 558 | 21 |
| 18 | Mgr. Ing. Tomáš Prekop | 585 | 22 |
| 19 | Radek Hloušek | 384 | 23 |
| 20 | Ing. Jaroslav Špaček | 3 778 | 24 |
| 21 | Bc. Martin Mata | 273 | 25 |
| 22 | Ing. Erik Mikuš | 524 | 27 |
| 23 | Ing. Antonín Skoumal | 491 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: | |||
| Občanská demokratická strana | |||
| ZVOLENI: | |||
| 1 | Ing. Jan Zahradil | 19 892 | 1 |
| 2 | Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c. | 16 514 | 2 |
| NÁHRADNÍCI: | |||
| 1 | Ing. Oldřich Vlasák | 7 912 | 4 |
| 2 | Ing. Eva Zamrazilová, CSc. | 7 366 | 3 |
| 3 | Mgr. Aleš Musil, M.A. | 1 295 | 5 |
| 4 | Mgr. Radka Trylčová | 1 738 | 6 |
| 5 | Ing. Marcel Kollmann | 933 | 7 |
| 6 | prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, PhD. | 2 457 | 8 |
| 7 | Jan Lupoměský | 1 137 | 9 |
| 8 | Edvard Kožušník | 3 916 | 10 |
| 9 | Anna Heaney | 305 | 11 |
| 10 | Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA | 447 | 12 |
| 11 | Mgr. Pavel Hejtmánek | 423 | 13 |
| 12 | Mgr. Jakub Stárek | 812 | 14 |
| 13 | PhDr. Jan Šulc | 132 | 15 |
| 14 | Mgr. Petr Šindelář, LL.M. | 248 | 16 |
| 15 | Rudolf Kulhánek | 132 | 17 |
| 16 | Mgr. Filip Benda | 303 | 18 |
| 17 | Ing. René Franěk | 1 054 | 19 |
| 18 | RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc. | 349 | 20 |
| 19 | Ing. Hynek Orság | 243 | 21 |
| 20 | Cong Hung Nguyen | 695 | 22 |
| 21 | Mgr. Marcela Kropáčová | 484 | 23 |
| 22 | Václav Seitz, M.Sc. | 124 | 24 |
| 23 | Lukáš Vítek | 545 | 25 |
| 24 | Mgr. Darina Kovačíková | 176 | 26 |
| 25 | Bc. Aneta Martišková | 158 | 27 |
| 26 | Jan Nedvídek | 270 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: | |||
| Strana svobodných občanů | |||
| ZVOLENI: | |||
| 1 | Ing. Petr Mach, Ph.D. | 13 211 | 1 |
| NÁHRADNÍCI: | |||
| 1 | RNDr. Jiří Payne | 3 696 | 2 |
| 2 | Ing. Tomáš Pajonk | 2 415 | 3 |
| 3 | Bc. Vít Jedlička | 1 411 | 4 |
| 4 | Ing. Martin Pánek | 1 141 | 5 |
| 5 | prof. PhDr. Miroslav Bednář, CSc. | 963 | 6 |
| 6 | Ing. Jan Polanecký | 267 | 7 |
| 7 | Mgr. Vítězslav Kremlík | 476 | 8 |
| 8 | Ing. Milan Vodička | 238 | 9 |
| 9 | Mgr. Jakub Ježek | 468 | 10 |
| 10 | Ing. Josef Zbořil | 329 | 11 |
| 11 | Ing. Mgr. Irena Steinhauserová | 580 | 12 |
| 12 | Mgr. Jiří Strachota | 150 | 13 |
| 13 | Bc. Pavel Pešan | 79 | 14 |
| 14 | Ing. Philip Prentis | 142 | 15 |
| 15 | Ing. Veronika Miňovská | 230 | 16 |
| 16 | Jana Urzová | 273 | 17 |
| 17 | Tereza Sladkovská | 402 | 18 |
| 18 | Damir Špoljarič | 66 | 19 |
| 19 | Bc. Petra Korbelová | 121 | 20 |
| 20 | Mgr. Miroslav Červenka | 96 | 21 |
| 21 | Alice Hejdová | 70 | 22 |
| 22 | Ing. Josef Lebduška | 98 | 23 |
| 23 | Ing. Jiří Zapletal | 252 | 24 |
| 24 | Václav Kupilík | 37 | 25 |
| 25 | Markéta Chvalovská | 49 | 26 |
| 26 | Jiří Rybář | 65 | 27 |
Голова Державної виборчої комісії:
Вирощування в. р.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація з Державної виборчої комісії No 92 / 2014 Coll., про публікацію та публікацію загальних результатів виборів до Європейського Парламенту, що відбувся 23 та 24 травня 2014 року |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 27.05.2014 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0