Указ Міністерства праці та соціальних питань No 72 / 2001 Coll.
Указ Міністерства праці та соціальних питань щодо Указу Міністерства праці та соціальних питань Чеської Республіки No 182 / 1991 Кол., запровадження Акту про соціальну безпеку та Акту Чеської національної ради з питань судового розгляду справ Чехії в соціальній безпеці, як змінено
Чинний
Чинний від 01.03.2001
Версії тексту:
01.03.2001
23.02.2001
до 1 2 3 4+
Замовити
Міністерство праці та соціальних питань
з 1 лютого 2001
Поправки Указу No 182 / 1991 Coll., No 182 / 1991 Coll., запровадження Акту про соціальну безпеку та Акту Чеської національної ради з питань юрисдикції установ Чехії в соціальній безпеці, як змінено
Міністерство праці та соціальних питань надає, згідно з § 58 (a) та (d) Акту No 114 / 1988 Coll., про юрисдикцію органів Чехії в соціальній безпеці Чеської Республіки, як змінено Актом No 144 / 1991 Coll. та Акт No 582 / 1991 Coll. та під § 177a (1) Акту No 100 / 1988 Coll., з питань соціальної безпеки, як змінено Актом No 37 / 1993 Coll. та Акт No 307 / 1993 Coll.:
Указ No 182 / 1991 Coll., запровадження Акту про соціальну безпеку та Акту Чеської національної ради з питань судового розгляду справ чехської Республіки в соціальній безпеці, щодо внесення змін до Закону No 482 / 1991 Coll., Акт No 582 / 1991 Coll., Указ No 28 / 1993 Coll., Указ No 137 / 1994 Coll., Конституційний суд Акт No 139 / 1998 Coll., Указ No 312 / 1998 Coll., Указ No 320 / 1999 Coll. та Указ No 73 / 1997 У зв'язку з тим, як це було зроблено:
1. Додаток No 1 буде читати наступним чином:
"Аннекс No 1 до Указу No 182 / 1991 Coll.
Відшкодування заходів по догляду
(а) винагорода за дії у сім’ях з дітьми
(b) платіж за дії тяжко відключених громадян та старших громадян
| Nejvyšší částka v Kč | |||
|---|---|---|---|
| a) | b) | ||
| Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby | |||
| 1. | celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce | 0 | 0 |
| 2. | celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny | 0 | 0 |
| Další úkony | |||
| 3. | běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC | 25/úkon, denně | 25/úkon, denně |
| 4. | jednoduché ošetřovatelské úkony | 15/denně | 15/denně |
| 5. | donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla, pomoc při podávání jídla a pití | 17/úkon, denně | 17/úkon, denně |
| 6. | donáška uhlí a dřeva - za každých 15 kg, štípání a skládání dřeva - za každých 15 kg | 25/úkon, denně | 25/úkon, denně |
| 7. | nákupy, nutné pochůzky | 30/úkon, denně | 30/úkon, denně |
| 8. | donáška vody, topení v kamnech a vynesení popela, čištění kamen | 20/úkon, denně | 20/úkon, denně |
| 9. | práce spojené s udržováním domácnosti | 60/hod. | 60/hod. |
| 10. | příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popřípadě svačiny nebo večeře | 40/hod. | 40/hod. |
| 11. | doprovod na vyšetření, doprovod dětí do předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, doprovod do zaměstnání, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, pomoc při denních kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách | 45/hod. | 45/hod. |
| 12. | praní drobného osobního prádla, včetně pracích prostředků, žehlení a případně drobné úpravy | 50/kg | 50/kg |
| 13. | výchovná práce s dětmi | 50/hod. | neposkytuje se |
| 14. | dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem od 6 do 22 hodin | 45/hod. | neposkytuje se |
| 15. | ošetření nohou (pedikura), masáž, vodová ondulace, zástřih vlasů | neposkytuje se | 80/úkon |
| 16. | průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí | 40/hod. | 40/hod. |
| 17. | tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře, při vyřizování úředních záležitostí | neposkytuje se | 80/hod. |
| 18. | dohled nad dospělým občanem od 6 do 22 hodin | neposkytuje se | 50/hod. |
| 19. | noční služba od 22 do 6 hodin | ||
| a) spojená s možností spánku | 90/úkon | 90/úkon | |
| b) spojená s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů | 150/úkon | 150/úkon | |
| 20. | mimořádné úkony | ||
| a) praní velkého prádla, prádla značně znečistěného ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby včetně pracích prostředků a jeho vyžehlení, případně drobných úprav | 90/kg | 90/kg | |
| b) velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken, mytí společných prostor domu apod. | 100/hod. | 100/hod.“. | |
2. Додаток 6 буде читати наступним чином:
"Аннекс 6 до Указу No 182 / 1991 Coll.
Відшкодування інших послуг, що надаються в будинках - пенсії для пенсіонерів
| Druh služby | Výše úhrady | |
|---|---|---|
| I. | a) Stravování | podle vyhlášky č. 83/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| b) donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla | až 17 Kč/úkon, denně | |
| II. | Praní a žehlení | |
| a) v zařízení sociální péče | ve výši průměrných skutečných nákladů stanovených jedenkrát za rok | |
| b) v jiném zařízení | ve výši, kterou toto zařízení požaduje | |
| Za poskytnutí této služby se považuje i použití automatické pračky, je-li ve vybavení ústavu, včetně pracích prostředků. Za zprostředkování této služby a za dopravu prádla se úhrada nepožaduje. | ||
| III. | a) Nákupy, nutné pochůzky | až 30 Kč/úkon, denně |
| b) doprovod na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí apod. | až 45 Kč/hod. | |
| IV. | Úklid | podle velikosti a vybavení obytné jednotky a obtížnosti úklidu až 60 Kč/hod.“. |
Цей Указ діє на 1 березня 2001 року.
Міністр:
канд. Špidla v. r.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ Міністерства праці та соціальних питань No 72 / 2001 Coll., внесено зміни до Указу Міністерства праці та соціальних питань Чеської Республіки No 182 / 1991 Кол., запровадження Акту про соціальну безпеку та Акту Чеської національної ради з правдивості богів Чеської Республіки в соціальній безпеці, як змінено |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 23.02.2001 |
|---|---|
| Чинний від | 01.03.2001 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0