Постанова Уряду No 66 / 2002 Coll.
Урядове регулювання поправок Урядового регулювання No 251 / 1992 Coll., про співвідношення коштів бюджетного персоналу та деяких інших організацій, щодо змін
Чинний
Редагування
Чинний від 01.03.2002
Версії тексту:
01.03.2002
19.02.2002
66 р.
РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДИ
з 11 лютого 2002
внесення змін до Регламенту Уряду No 251 / 1992 Coll., щодо коефіцієнтів сплати бюджетних кадрів та деяких інших організацій, внесених змінами
Урядовий мандат відповідно до § 23 (1) (b) та (c) Акту No 143 / 1992 Coll., на заробітній платі та винагороді за несвоєчасний час в бюджеті та в деяких інших організаціях та органах, як змінено Актом No 40 / 1994 Coll. та Акт No 217 / 2000 Coll.:
Указ No 251 / 1992 Coll., про винагороду персоналу бюджетних та деяких інших організацій, як змінено Постановою Уряду No 76 / 1994 Coll., Указом Президента No 141 / 1995 Coll., Указ No 70 / 1996 Coll., Указ Уряду No 325 / 1996 Coll., Указ Уряду No 352 / 1997 Coll., Указ Уряду No 247 / 1998 Coll., Указ Уряду No 125 / 2000 Coll. змінено наступним чином:
1. У статті 6 (3) фігура "10" замінена" 17'.
2. Додаток 2 читати далі:
"Аннекс No 2 до Указу Уряду No 251 / 1992 Coll.
Сальові тарифи по класу та сорту
(в КЗК в місяць)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | do 1 roku | 3940 | 4330 | 4710 | 5180 | 5700 | 6280 | 6950 | 7710 | 8560 | 9510 | 10720 | 12140 |
| 2 | do 2 let | 4100 | 4500 | 4900 | 5380 | 5920 | 6530 | 7220 | 8010 | 8900 | 9880 | 11140 | 12620 |
| 3 | do 4 let | 4260 | 4680 | 5090 | 5600 | 6160 | 6780 | 7510 | 8330 | 9250 | 10270 | 11580 | 13120 |
| 4 | do 6 let | 4420 | 4860 | 5290 | 5820 | 6400 | 7050 | 7800 | 8660 | 9610 | 10680 | 12040 | 13630 |
| 5 | do 9 let | 4600 | 5050 | 5500 | 6050 | 6650 | 7330 | 8110 | 9000 | 9990 | 11100 | 12510 | 14170 |
| 6 | do 12 let | 4780 | 5250 | 5710 | 6280 | 6910 | 7620 | 8430 | 9350 | 10380 | 11540 | 13000 | 14730 |
| 7 | do 15 let | 4970 | 5460 | 5940 | 6530 | 7190 | 7920 | 8760 | 9720 | 10790 | 11990 | 13520 | 15310 |
| 8 | do 19 let | 5160 | 5680 | 6170 | 6790 | 7470 | 8230 | 9110 | 10100 | 11220 | 12460 | 14050 | 15910 |
| 9 | do 23 let | 5370 | 5900 | 6420 | 7060 | 7760 | 8560 | 9470 | 10500 | 11660 | 12960 | 14600 | 16540 |
| 10 | do 27 let | 5580 | 6130 | 6670 | 7330 | 8070 | 8890 | 9840 | 10920 | 12120 | 13470 | 15180 | 17190 |
| 11 | do 32 let | 5800 | 6370 | 6930 | 7620 | 8390 | 9240 | 10230 | 11350 | 12600 | 14000 | 15780 | 17870 |
| 12 | nad 32 let | 6030 | 6620 | 7200 | 7920 | 8720 | 9610 | 10630 | 11790 | 13090 | 14550 | 16400 | 18570“. |
1. Подальша заробітна плата за Указом No 251 / 1992 Coll., на співвідношеннях розрахунків працівників бюджетних та деяких інших організацій, в залежності від Указу No 141 / 1995 Coll. та Указом No 70 / 1996 Coll., у 2002 році, надається лише половина суми, на яку працівники не мають права.
2. Додаткова заробітна плата розрахована відповідно до пункту 1 буде округлена до цілої сотні коронок.
Це Положення в силу 1 березня 2002 року.
Прем'єр-міністр:
Інг. Земан в. р.
1. Заступник Прем'єр-міністра
Міністра праці та соціальних питань:
канд. Špidla v. r.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Урядове регулювання No 66 / 2002 Coll., внесення змін до Регламенту Уряду No 251 / 1992 Coll., про співвідношення коштів бюджетного персоналу та деяких інших організацій, щодо змін |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Редагування |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 19.02.2002 |
|---|---|
| Чинний від | 01.03.2002 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0