Постанова Уряду No 50/2006
Постанова Уряду про внесення змін до Указу No 37/2003 No 37/2003, про винагороду за виконання обов’язків членів рад, щодо змін
Чинний
Чинний від 01.03.2006
50 р.
РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДИ
від 22 лютого 2006
внесення змін до Регламенту Уряду No 37/2003, про винагороду за виконання обов’язків членів Ради, щодо внесення змін
Акт No 2004 / 2004 / 2004 Coll., як змінено Акт No 200 / 2004 Coll., Акт No 200 / 2004 Coll., Акт No 200 / 2004 Coll., Акт No 200 / 2004 Coll., Акт No 450 / 2004 Coll., Акт No 411 / 2002 Coll., Акт No 213 / 2004 Coll., Акт No 501 / 2004 Coll., Акт No 626 / 2004 Coll., Акт No 450 / 2004 Coll., Акт No 231 / 2004 Coll., No 257 / 2004 Coll., Акт No 421 / 2004 Coll., Акт No 421 / 2004 Coll., Акт No 501 / 2004 Coll.
Постанова Кабінету Міністрів України No 37/2003, про винагороду за виконання обов’язків членів Ради, щодо внесення змін до постанови Уряду No 337/2004
1. Додаток No 1 буде читати наступним чином:
"Аннекс No 1 до Указу Уряду No 37 / 2003 Coll.
Щомісячні збори та збори, що надаються членами комунальних рад, міських рад або міських районів територіальних підпорядкованих статутних міст та містобудівних територій столиці Праги
| Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy | Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce | Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 6 až 8 až do výše | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starosty, primátora | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | člena rady | předsedy výboru nebo komise rady | starosty | místostarosty | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | za výkon funkce | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 10 až 13 | |||||
| člena rady | předsedy výboru nebo komise rady | člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | |||||||||||
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně | odměna a příplatek Kč měsíčně až do | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| do 1000 | 23 910 | 17 330 | 12 640 | 11 200 | 7 580 | 7 960 | 6 540 | 5 050 | 1 137 Kč na každých 100 obyvatel | 960 | 760 | 490 | 230 | 150 |
| nad 1000 do 3 000 | 11 370 Kč + 169,99 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel | 1 130 | 960 | 760 | 300 | 150 | ||||||||
| nad 3 000 do 10 000 | 14 768 Kč +63,19 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel | 1 430 | 1 130 | 960 | 340 | 210 | ||||||||
| nad 10 000 do 20 000 | 19192 Kč + 43,68Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel | 1 720 | 1 430 | 1 130 | 390 | 300 | ||||||||
| nad 20 000 do 50 000 | 23 560 Kč + 19,72 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel | 1 900 | 1 720 | 1 430 | 440 | 300 | ||||||||
| nad 50 000 do 100 000 | 29 478 Kč + 7,09 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel | 2 850 | 2 200 | 1 690 | 720 | 370 | ||||||||
| statutární města a města nad 100 000 | 33 019 Kč + 6,03 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 3 980 | 2 850 | 2 170 | 960 | 570 | ||||||||
| města Brno, Ostrava a Plzeň | 37 395 Kč + 5,82 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 4 550 | 3 980 | 2 850 | 1 400 | 700“. | ||||||||
2. Додаток 2 читати далі:
"Аннекс No 2 до Указу Уряду No 37 / 2003 Coll.
Щомісячна винагорода за регіональними радами
| Počet obyvatel kraje | Uvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce | Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hejtmana | náměstka hejtmana | předsedy zvláštního orgánu | člena rady | předsedy výboru nebo komise rady | náměstka hejtmana | předsedy zvláštního orgánu | člena rady | předsedy výboru nebo komise rady | člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | |
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | ||||||||||
| do 600 000 | 70 730 | 64 210 | 57 910 | 51 610 | 48 020 | 8 320 | 7 760 | 7 310 | 6 970 | 5 060 | 3 150 |
| do 900 000 | 76 460 | 70 060 | 63 640 | 57 350 | 52 960 | 8 880 | 8 550 | 7 880 | 7 540 | 5 620 | 3 820 |
| nad 900 000 | 81 520 | 74 770 | 70 950 | 68 590 | 63 190 | 9 450 | 9 100 | 8 660 | 8 320 | 6 410 | 4 390“. |
3. Додаток 3 читати далі:
"Аннекс 3 до Указу уряду No 37 / 2003 Coll.
Щомісячні збори та збори, сплачені членам Прагаської міської ради
| Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 | Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za výkon funkce | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 7 až 11 | ||||||||||
| primátora | náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu | člena rady hlavního města Prahy | předsedy výboru nebo komise rady | člena rady hlavního města Prahy | předsedy zvláštního orgánu | předsedy výboru nebo komise rady | člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | ||
| odměna Kč měsíčně | Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně až do | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 910 | 17 330 | 12 640 | 11 200 | 7 580 | 37 893 Kč + 2,25 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 | 9 560 | 8 880 | 3 940 | 3 150 | 1 470 | 1 700“. |
Перехідні положення
1. Щомісячна винагорода, яка надається в цьому Регламенті, надається вперше в березні 2006 року.
2. До 30 квітня 2006 року обрані представники нададуть різницю між сумою щомісячної винагороди за чинним законодавством та кількістю щомісячної винагороди за цим Положенням про період з 1 січня 2006 по 28 лютого 2006 року; Аналогічно можна приступати до невипущених членів ради.
Еффіфікація
Цей Регламент набирає чинності 1 березня 2006 року.
Прем'єр-міністр:
Інг. Парубек в. р.
Міністр інтер'єру:
Mgr. Бублан v. r.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Постанова Кабінету Міністрів України No 50/2006 р. No 37/2003 р., про винагороду за виконання обов’язків членів рад, щодо змін |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 28.02.2006 |
|---|---|
| Чинний від | 01.03.2006 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0