Комунікація з Державної виборчої комісії No 280 / 2022 Coll.
23 та 24 вересня 2022 р.
Чинний
Контакти
Версії тексту:
27.09.2022
280 р.
КОМУНІКАЦІЯ
Державна виборча комісія
від 26 вересня 2022
з 23 по 24 вересня 2022 р.
Державна виборча комісія оголошує та публікує, відповідно до § 7 (2) (c) та § 51 Акту No 491 / 2001 Coll., про вибори до місцевих рад та про внесення змін до деяких законів, як змінено, загальні результати виборів до комунальних рад, що відбулися 23 та 24 вересня 2022 року.
На підставі рішення Президента Республіки, опублікованого за No 81 / 2022 Coll., 23 та 24 вересня 2022 року, вони проводилися відповідно до Акту No 491 / 2001 Coll, про вибори до комунальних рад та про внесення змін до деяких законів, як внесені зміни, вибори до комунальних рад, міст, статутних міст, міста Праги та міста Праги ("Міжність ').
Чешка Статистичне відділення висловило результати виборів за протоколом голосування та результати голосування, подані районною виборчою комісією:
| a) celkový počet | 6 383 |
| b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: | 8 255 204 |
| c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: | 3 803 131 |
| d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev | 61 780 |
у цьому згідно з виборчими сторонами:
| 1 | KDU-ČSL | 2 716 |
| 2 | Česká strana národně sociální | 15 |
| 5 | Strana zelených | 28 |
| 7 | Česká strana sociálně demokratická | 517 |
| 24 | Konzervativní strana | 0 |
| 40 | Klub angažovaných nestraníků | 2 |
| 47 | Komunistická strana Čech a Moravy | 392 |
| 53 | Občanská demokratická strana | 1 600 |
| 55 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 0 |
| 72 | COEXISTENTIA | 31 |
| 74 | Levice | 2 |
| 79 | Národní demokracie | 0 |
| 80 | Nezávislý kandidát | 5 770 |
| 83 | Moravané | 50 |
| 88 | NEZÁVISLÍ | 165 |
| 90 | Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem | 38 099 |
| 98 | Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET1 | 0 |
| 112 | MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ | 117 |
| 113 | Volba pro město | 42 |
| 114 | Hnutí pro Havířov | 4 |
| 119 | Unie pro sport a zdraví | 19 |
| 129 | SNK Evropští demokraté | 162 |
| 136 | Tábor 2020 | 9 |
| 137 | ROZUMNÍ | 11 |
| 142 | Praha bez chaosu | 0 |
| 145 | "Jirkov 21. století" | 0 |
| 147 | MĚSTO LIDEM | 12 |
| 156 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 0 |
| 158 | Starostové a osobnosti pro Moravu | 16 |
| 163 | NEZÁVISLÁ VOLBA | 4 |
| 166 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 937 |
| 179 | Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice | 6 |
| 181 | Nestraníci | 209 |
| 182 | Karlovarská občanská alternativa | 4 |
| 195 | Hnutí pro Prahu 11 | 11 |
| 210 | Koalice KDU-ČSL, ODS | 105 |
| 227 | Koalice Zelení a ČSSD | 5 |
| 231 | Koalice ČSSD, KSČM | 2 |
| 233 | Koalice ČSSD a Levice | 0 |
| 251 | Koalice KSČM, Levice | 1 |
| 279 | Koalice KDU-ČSL, ČSSD | 2 |
| 303 | Koalice KDU-ČSL a Zelení | 5 |
| 339 | Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 11 |
| 340 | Koalice KDU-ČSL, STAN | 62 |
| 353 | Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK | 14 |
| 355 | Sdružení KDU-ČSL, NK | 525 |
| 361 | Sdružení ČSNS, NK | 0 |
| 364 | Sdružení Zelení, NK | 93 |
| 371 | Sdružení ČSSD, NK | 583 |
| 382 | Sdružení KAN, NK | 5 |
| 387 | Sdružení KSČM, NK | 165 |
| 389 | Sdružení ODS, NK | 426 |
| 392 | Sdružení COEX, NK | 9 |
| 393 | Sdružení Levice, NK | 0 |
| 401 | Sdružení NEZ, NK | 192 |
| 411 | Sdružení VPM, NK | 17 |
| 415 | Sdružení KONS, NK | 5 |
| 424 | Sdružení KDU-ČSL, ČSSD, NK | 1 |
| 427 | Sdružení SD-SN, NK | 42 |
| 449 | Sdružení SNK ED, NK | 86 |
| 456 | Sdružení MHNHRM, NK | 14 |
| 457 | Sdružení Nestraníci, NK | 74 |
| 461 | Sdružení NV, NK | 29 |
| 463 | Sdružení SOM, NK | 160 |
| 464 | Sdružení Moravané, NK | 12 |
| 470 | Sdružení STAN, NK | 1 886 |
| 474 | Sdružení ČSSD, KSČM, NK | 8 |
| 475 | Sdružení SLK, NK | 201 |
| 477 | Sdružení Svobodní, NK | 63 |
| 478 | Sdružení NI, NK | 4 |
| 479 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, NK | 4 |
| 480 | Sdružení TOP 09, NK | 292 |
| 482 | Sdružení DSZ, NK | 15 |
| 483 | Sdružení SPOZ, NK | 5 |
| 492 | Sdružení S.cz, NK | 3 |
| 493 | Sdružení Rozumní, NK | 6 |
| 495 | Sdružení TOP 09, STAN, NK | 19 |
| 497 | Sdružení Soukromníci, NK | 42 |
| 501 | Sdružení Zelení, TOP 09, NK | 10 |
| 510 | Sdružení Změna, NK | 17 |
| 511 | Sdružení ZVUK 12, NK | 13 |
| 514 | Sdružení Suverenita, NK | 7 |
| 515 | Sdružení VČ, NK | 25 |
| 518 | Sdružení ZaRegion, NK | 9 |
| 522 | Sdružení PATRIOTI, NK | 5 |
| 523 | Sdružení ODS, TOP 09, NK | 26 |
| 524 | Sdružení Patrioti ČR, NK | 27 |
| 527 | Sdružení STO, NK | 47 |
| 529 | Sdružení Zelení, Piráti, NK | 43 |
| 532 | Sdružení ANO 2011, NK | 332 |
| 536 | Sdružení NS, NK | 5 |
| 540 | Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK | 29 |
| 541 | Sdružení Piráti, NK | 107 |
| 543 | Sdružení LES, NK | 16 |
| 544 | Sdružení HDK, NK | 7 |
| 550 | Sdružení NBPLK, NK | 2 |
| 552 | Sdružení Piráti, LES, NK | 3 |
| 555 | Sdružení DOMA, NK | 4 |
| 562 | Sdružení Zelení, STAN, Piráti, NK | 7 |
| 566 | Sdružení PRO Zdraví, NK | 10 |
| 600 | Koalice DSSS a BEZ-UL | 0 |
| 659 | Koalice STAN, TOP 09 | 38 |
| 672 | Koalice VPM a STAN | 2 |
| 687 | Koalice TOP 09 a ODS | 257 |
| 699 | Koalice KDU-ČSL, Zelení a ČSSD | 0 |
| 703 | Starostové pro Liberecký kraj | 59 |
| 704 | Severočeši.cz | 9 |
| 714 | Svobodní | 47 |
| 715 | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 0 |
| 716 | Strana soukromníků České republiky | 24 |
| 720 | Česká pirátská strana | 170 |
| 721 | TOP 09 | 103 |
| 724 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 7 |
| 727 | VOLBA PRO KLADNO | 14 |
| 733 | "Volím Orlovou" | 2 |
| 734 | Občané městu, město občanům | 20 |
| 736 | SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA | 0 |
| 738 | Jundrováci | 5 |
| 739 | Královopolští patrioti | 2 |
| 741 | SLATINŠTÍ NEZÁVISLÍ | 0 |
| 742 | Strakonická Veřejnost | 14 |
| 745 | Bílinští sociální demokraté a nezávislí | 3 |
| 747 | ZaRegion | 11 |
| 752 | Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) | 0 |
| 755 | Ostravak | 45 |
| 766 | JIHOČEŠI 2012 | 59 |
| 768 | ANO 2011 | 1 564 |
| 770 | VÝCHODOČEŠI | 23 |
| 773 | Středočeši2012.cz | 6 |
| 775 | ZVUK 12 | 13 |
| 779 | Starostové pro občany | 19 |
| 785 | Zdraví Sport Prosperita | 56 |
| 790 | Pardubice pro lidi | 11 |
| 793 | Nový směr | 3 |
| 797 | Zlín 21 | 7 |
| 799 | Naše Město F-M | 13 |
| 1004 | Patrioti České republiky | 2 |
| 1007 | Hnutí Dobrých Proměn | 3 |
| 1012 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 7 |
| 1014 | PRO PLZEŇ | 21 |
| 1017 | NOVÝ SEVER | 16 |
| 1018 | Politické Hnutí Vítkovice | 0 |
| 1020 | Pévéčko | 3 |
| 1022 | Občané patrioti | 3 |
| 1028 | Karlovaráci | 5 |
| 1029 | Frýdečané a Místečané | 0 |
| 1030 | Podpora občanů | 4 |
| 1031 | Hnutí SOL | 15 |
| 1041 | Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí | 0 |
| 1042 | "Hnutí Praha-Kunratice" | 7 |
| 1057 | Koalice Zelení a OMMO | 4 |
| 1058 | Koalice KDU-ČSL a TOP 09 | 27 |
| 1063 | Moderní společnost | 3 |
| 1065 | PROZMĚNU | 5 |
| 1066 | Koalice Zelení a Piráti | 17 |
| 1071 | Koalice VpMB a ANO 2011 | 11 |
| 1074 | Koalice KDU-ČSL, Zelení a TOP 09 | 4 |
| 1083 | Koalice Praha bez chaosu a Zdraví Sport Prosperita | 3 |
| 1104 | Koalice KDU-ČSL, IO a STAN | 4 |
| 1114 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 339 |
| 1118 | Volba pro kraj | 26 |
| 1126 | JsmePRO! | 2 |
| 1127 | Dobrá volba 2016 | 10 |
| 1128 | Vaše Ústí | 13 |
| 1129 | SNK 1 — Starostové našeho kraje | 24 |
| 1175 | ProMOST | 21 |
| 1178 | Motoristé sobě | 0 |
| 1179 | BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA | 1 |
| 1188 | Občané městských částí Opavy | 28 |
| 1190 | Moravské zemské hnutí | 7 |
| 1191 | LEČO — LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA | 1 |
| 1192 | spOLečně | 4 |
| 1195 | Za lepší Střekov | 4 |
| 1196 | Slezská lidem | 3 |
| 1198 | Klidné město | 10 |
| 1200 | Brno Plus | 1 |
| 1203 | Hnutí PRO Hodonín | 11 |
| 1208 | Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko | 8 |
| 1210 | NAŠE Čtrnáctka | 3 |
| 1211 | Alternativa pro Vás | 2 |
| 1215 | Naše | 5 |
| 1216 | Vinohrady společně | 3 |
| 1221 | DOMOV | 5 |
| 1223 | JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost | 0 |
| 1227 | Trikolora | 2 |
| 1237 | VIZE - národní socialisté | 1 |
| 1243 | DOST | 0 |
| 1244 | Hnutí PES | 0 |
| 1245 | PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty | 51 |
| 1246 | Fakt Brno | 0 |
| 1250 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit... Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz2 | 0 |
| 1251 | HODOŇÁCI | 2 |
| 1252 | ROMA LUMA | 0 |
| 1253 | A DOST! PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST | 3 |
| 1254 | Bezpečná země | 2 |
| 1255 | Budoucnost pro občany | 2 |
| 1256 | HRADEČÁCI | 0 |
| 1257 | JISTOTA A BUDOUCNOST | 8 |
| 1258 | KRÁSNÁ KOPŘIVNICE | 5 |
| 1259 | LEPŠÍ SEVER | 4 |
| 1260 | Libeňský mourek | 2 |
| 1261 | Občané SPOLU | 0 |
| 1262 | Občanské fórum Beskydy | 2 |
| 1264 | PATRIOTI NÁCHODA | 2 |
| 1265 | Právo Respekt Odbornost | 15 |
| 1268 | SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU | 0 |
| 1269 | Správná volba PRO Zdraví a Sport | 0 |
| 1270 | SRDCEM PRO ... | 0 |
| 1271 | VOLNÝ blok | 0 |
| 1272 | Volt | 0 |
| 1275 | ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK | 0 |
| 1276 | SLAVIČÍN 2018 - sdružení nezávislých kandidátů | 1 |
| 1277 | Hnutí pro Žabiny | 2 |
| 1279 | HNUTÍ SPRÁVNÁ CESTA | 1 |
| 1280 | Malá strana velkých cílů | 0 |
| 1301 | Sdružení SPDV, NK | 10 |
| 1305 | Sdružení SPD, NK | 78 |
| 1307 | Sdružení JsmePRO!, NK | 30 |
| 1308 | Koalice KAN a Monarchiste.cz | 1 |
| 1312 | Sdružení Zelení, MZH, NK | 0 |
| 1314 | Sdružení SNK 1 - SNK, NK | 63 |
| 1315 | Koalice KDU-ČSL, STAN a TOP 09 | 4 |
| 1316 | Sdružení SMS, NK | 3 |
| 1319 | Koalice ODS a TnT | 0 |
| 1323 | Koalice ODS a STAN | 6 |
| 1325 | Sdružení MZH, NK | 24 |
| 1327 | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | 293 |
| 1329 | Koalice ODS, STAN a TOP 09 | 2 |
| 1331 | Sdružení Piráti, TOP 09, NK | 2 |
| 1332 | Sdružení USZ, NK | 4 |
| 1344 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, TOP 09, NK | 15 |
| 1349 | Sdružení JIH 12, NK | 16 |
| 1350 | Koalice STAN a Piráti | 7 |
| 1351 | Koalice Zelení, STAN, Piráti a TOP 09 | 5 |
| 1357 | Sdružení Brno+, NK | 5 |
| 1360 | Sdružení PLUS, NK | 1 |
| 1361 | Koalice STAN a MPV | 3 |
| 1366 | Sdružení ProMOST, NK | 4 |
| 1369 | Koalice Zelení, Piráti a TOP 09 | 2 |
| 1370 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, NK | 5 |
| 1373 | Sdružení PRAHA SOBĚ, NK | 45 |
| 1374 | Sdružení Zelení, Piráti, TOP 09, NK | 9 |
| 1376 | Sdružení DV 2016, NK | 8 |
| 1387 | Koalice KDU-ČSL, Nestran. a TOP 09 | 3 |
| 1399 | Sdružení APB, NK | 10 |
| 1404 | Sdružení KDU-ČSL, STAN, NK | 22 |
| 1411 | Sdružení ApV, NK | 2 |
| 1412 | Koalice ŽB a ANO | 7 |
| 1415 | Sdružení BPS, NK | 1 |
| 1422 | Sdružení HOPB, JIH 12, NK | 6 |
| 1424 | Koalice KSČM a SPOZ | 0 |
| 1430 | Sdružení Svobodní, Soukromníci, NK | 8 |
| 1435 | Sdružení Monarchiste.cz, NK | 9 |
| 1446 | Koalice Trikolora a Soukromníci | 0 |
| 1452 | Koalice ČSSD a ANO | 29 |
| 1454 | Koalice ODS, STAN a VČ | 3 |
| 1469 | Koalice ČSSD, Zelení a Budoucnost | 0 |
| 1479 | Sdružení SproK, NK | 78 |
| 1480 | Sdružení NeKa, NK | 2 |
| 1481 | Sdružení VOK, NK | 45 |
| 1482 | Sdružení Trikolora, NK | 27 |
| 1483 | Sdružení STAN, Piráti, NK | 7 |
| 1484 | Sdružení ODS, USZ, NK | 4 |
| 1485 | Koalice KDU-ČSL, SLK a TOP 09 | 12 |
| 1486 | Koalice Svobodní, SPD a Trikolora | 6 |
| 1487 | Koalice SPD a Trikolora | 55 |
| 1489 | Koalice ČSSD, SNK ED, Praha bez chaosu, PRO Zdraví, APB a PŘÍSAHA | 0 |
| 1490 | Koalice KDU-ČSL a PLUS | 1 |
| 1491 | Sdružení SPD, Trikolora, NK | 25 |
| 1492 | Sdružení Moravané, SPD, Trikolora, NK | 29 |
| 1493 | Sdružení KDU-ČSL, Piráti, TOP 09, JsmePro!, NK | 6 |
| 1494 | Sdružení JAB, NK | 12 |
| 1495 | Sdružení ČSSD, PP21, NK | 11 |
| 1496 | Koalice SNK ED, VČ a PPL | 26 |
| 1497 | Sdružení LS, NK | 24 |
| 1498 | Sdružení ČSSD, PRO Zdraví, NK | 0 |
| 1499 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, NAŠE, NK | 12 |
| 1500 | Sdružení SEN 21, NK | 17 |
| 1501 | Koalice ČSSD a "OSN" | 9 |
| 1502 | Sdružení STAN, Piráti, TOP 09, NK | 4 |
| 1503 | Koalice Svobodní a Brno+ | 0 |
| 1504 | Koalice KSČM, SPOZ, Suverenita a DOMOV | 5 |
| 1505 | Sdružení ČSSD, KSČM, SPD, NK | 4 |
| 1506 | Sdružení Zelení, ČSSD, NK | 1 |
| 1507 | Koalice USZ a TOP 09 | 2 |
| 1508 | Sdružení KDU-ČSL, ODS, TOP 09, NK | 27 |
| 1509 | Sdružení ČSSD, PŘÍSAHA, NK | 1 |
| 1510 | Koalice ČSSD, KSČM a SPOZ | 0 |
| 1512 | Koalice Suverenita a DOMOV | 1 |
| 1513 | Koalice ODS a NEZ | 3 |
| 1514 | Sdružení DOMOV, NK | 5 |
| 1515 | Sdružení OMMO, NK | 1 |
| 1516 | Sdružení Praha bez chaosu, NK | 1 |
| 1517 | Sdružení ZNM, NK | 8 |
| 1518 | Koalice SNK ED a VČ | 3 |
| 1521 | Sdružení Budoucnost, NK | 8 |
| 1522 | Sdružení STAN, TOP 09, Hlas, NK | 4 |
| 1523 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, TOP 09, NK | 2 |
| 1524 | Koalice KSČM a DOMOV | 0 |
| 1525 | Sdružení Z 2020, NK | 5 |
| 1527 | Sdružení ČSNS, KSČM, SPD, NK | 2 |
| 1528 | Sdružení OH, NK | 3 |
| 1529 | Sdružení STAN, MZH, NK | 3 |
| 1530 | Koalice TOP 09, LES, HP a HDK | 7 |
| 1531 | Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 | 8 |
| 1532 | Sdružení ČSSD, Piráti, NK | 0 |
| 1533 | Koalice ODS, Soukromníci a TOP 09 | 0 |
| 1534 | Koalice DSSS, BEZ-UL a PES | 0 |
| 1535 | Koalice SPD a PRO 2022 | 8 |
| 1537 | Sdružení PŘÍSAHA, NK | 3 |
| 1538 | Koalice KDU-ČSL, TOP 09 a LES | 1 |
| 1539 | Sdružení Ostravak, NK | 4 |
| 1540 | Koalice ČSSD a Piráti | 0 |
| 1542 | Sdružení Hlas, NK | 13 |
| 1543 | Sdružení Svobodní, SPD, NK | 0 |
| 1544 | Koalice ČSSD, SNK ED, PRO Zdraví a PŘÍSAHA | 0 |
| 1545 | Sdružení SPD, Trikolora, PES, NK | 3 |
| 1546 | Koalice SPDV a SEN 21 | 9 |
| 1547 | Koalice ČSSD a ŽP5 | 0 |
| 1548 | Sdružení SPD, Manifest.cz, PRO 2022, NK | 0 |
| 1549 | Sdružení Svobodní, Patrioti ČR, NK | 3 |
| 1550 | Koalice Patrioti ČR, Trikolora a PŘÍSAHA | 0 |
| 1551 | Koalice ODS, TOP 09 a ŠpD | 4 |
| 1552 | Sdružení TOR, NK | 0 |
| 1553 | Sdružení Zelení, JsmePRO!, NK | 4 |
| 1554 | Koalice Zelení, ŽTB a Idealisté | 3 |
| 1555 | Koalice ČSSD a LEČO | 2 |
| 1556 | Sdružení SRDCEM PRO ..., NK | 5 |
| 1557 | Koalice NV a Změna | 3 |
| 1558 | Koalice STAN a PRO Zdraví | 1 |
| 1560 | Sdružení Idealisté, NK | 11 |
| 1561 | Koalice STAN, PRO Zdraví a APB | 1 |
| 1562 | Sdružení PES, NK | 0 |
| 1563 | Koalice Nestran., PRO Zdraví | 5 |
| 1564 | Sdružení RH, NK | 3 |
| 1566 | Koalice ČSSD, Piráti a TOP 09 | 2 |
| 1567 | Koalice ODS a IO | 3 |
| 1568 | Koalice Suverenita, BEZ-UL a DOMOV | 0 |
| 1569 | Koalice KDU-ČSL, ODS, Soukromníci a TOP 09 | 0 |
| 1570 | Sdružení PRO Zdraví, Trikolora, NK | 0 |
| 1571 | Koalice KONS, KAN, Monarchiste.cz a Soukromníci | 0 |
| 1572 | Koalice ND a ANS | 0 |
| 1574 | Sdružení STAN, VČ, NK | 2 |
| 1575 | Koalice Svobodní a Trikolora | 0 |
| 1576 | Koalice Zelení, Piráti, MZH a Idealisté | 5 |
| 1577 | Koalice KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 | 3 |
| 1578 | Koalice Zelení, Piráti a ŽTB | 11 |
| 1579 | Koalice TOP 09 a JIH 12 | 3 |
| 1580 | Koalice ČSSD a Budoucnost | 0 |
| 1583 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, STAN, PRAHA SOBĚ, NK | 7 |
| 1584 | Koalice Praha bez chaosu, Svobodní a Patrioti ČR | 0 |
| 1585 | Koalice Zelení a STAN | 8 |
| 1586 | Sdružení 8žije, NK | 9 |
| 1587 | Koalice Rozumní, Suverenita a DOMOV | 0 |
| 1588 | Koalice KDU-ČSL, ODS, Piráti a TOP 09 | 1 |
| 1589 | Koalice ODS a Nestran. | 5 |
| 1590 | Sdružení Svobodní, PRO 2022, NK | 0 |
| 1591 | Koalice KSČM a PES | 2 |
| 1592 | Koalice ČSSD, ANO a PRO Zdraví | 3 |
| 1593 | Koalice ANO a PRO Zdraví | 4 |
| 1594 | Sdružení Zelení, ŽTB, NK | 0 |
| 1595 | Sdružení STAN, Nestran., NK | 7 |
| 1596 | Koalice KONS, Monarchiste.cz, Svobodní a Soukromníci | 0 |
| 1597 | Sdružení PRO PLZEŇ, NK | 5 |
| 1598 | Sdružení PŘÍSAHA, PRO 2022, NK | 0 |
| 1599 | Sdružení Zelení, SEN 21, NK | 2 |
| 1600 | Koalice BEZ-UL a ČiKR | 2 |
| 1601 | Koalice Svobodní a PRO 2022 | 0 |
| 1602 | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Soukromníci, NK | 1 |
| 1603 | Koalice Patrioti ČR a PŘÍSAHA | 1 |
| 1604 | Koalice Zelení, ČSSD, Budoucnost a Idealisté | 0 |
| 1605 | Koalice Monarchiste.cz a SMS | 5 |
| 1606 | Sdružení KSČM, SPD, NK | 0 |
| 1607 | Sdružení BEZ-UL, NK | 1 |
| 1609 | Koalice Trikolora a PŘÍSAHA | 0 |
| 1610 | Sdružení BOS, NK | 0 |
| 1611 | Koalice Zelení, Piráti a Budoucnost | 2 |
| 1612 | Koalice Zelení, STAN a TOP 09 | 6 |
| 1614 | Koalice ANO a Trikolora | 3 |
| 1615 | Koalice Piráti a ProOl | 8 |
| 1616 | Sdružení Manifest.cz, NK | 0 |
| 1617 | Sdružení Svobodní, Trikolora, NK | 4 |
| 1618 | Sdružení NEZ, Patrioti ČR, NK | 7 |
| 1619 | Sdružení ANS, NK | 0 |
| 1620 | Sdružení KDU-ČSL, KONS, STAN, ZPP 12, NK | 3 |
| 1621 | Sdružení ČSSD, Moravané, NK | 0 |
| 1622 | Sdružení UFO, NK | 3 |
| 1623 | Sdružení Zelení, ČSSD, Piráti, NK | 3 |
| 1624 | Sdružení SNK ED, PŘÍSAHA, NK | 0 |
| 1625 | Koalice BEZ-UL a PES | 0 |
| 1626 | Sdružení HpŽ, NK | 0 |
| 1627 | Sdružení PRO 2022, NK | 2 |
| 1628 | Sdružení Svobodní, SPD, Trikolora, PES, NK | 0 |
(e) перелік муніципалітетів, на яких вибори не проводилися (§ 23 (8)) та муніципалітети, в яких буде оголошено перевипуск (§ 43 (2)):
Перелік муніципалітетів, де вибори не проводилися (§ 23 (8)):
| Středočeský kraj | |||
| Rokytovec, okres Mladá Boleslav | |||
| Třebsko, okres Příbram | |||
| Jihočeský kraj | |||
| Nevězice, okres Písek | |||
| Plzeňský kraj | |||
| Buková, okres Plzeň-jih | |||
| Cebiv, okres Tachov | |||
| Trokavec, okres Rokycany | |||
| Ústecký kraj | |||
| Brodec, okres Louny | |||
| Královéhradecký kraj | |||
| Ohařice, okres Jičín | |||
| Pardubický kraj | |||
| Všeradov, okres Chrudim | |||
| Jihomoravský kraj | |||
| Břežany, okres Znojmo | |||
| Olomoucký kraj | |||
| Líšná, okres Přerov | |||
Перелік муніципалітетів, де районна електоральна комісія не подала її хвилин в межах визначеного ліміту часу (§ 43 (2)):
Не сталося.
Голова Державної виборчої комісії:
Мгр.
Примітки:
1 Голосовий блок - партія для легкої та швидкої підсумкової діяльності політиків та державних службовців прямих громадян, за низькі податки, за бюджет розроблений, для перевірки бюрократії, за право та за неправомірну поліцейську та справедливість, за Референцію та за пряму демократію WWW.CIBULK. НЕТ, який працює з найкращою антикримовою програмою Прямої демократії та глибокої національної, духовної та моральної відродження, не КУПИТИ ПОЛІТИКА ТА НОВИНИ? Навігація Дякуемо! - але також з багатьма іншими причинами, чому ми повинні піти цей час на всі з них, але - якщо ми не хочемо знову зв'язатись, обдурити і обманювати - НЕ АЛРЕАТИ АН АМЕРИКАНСЬКИЙ ТУН - УПРАВЛІННЯ ЧЕККІВСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО (пошта) - чешка тоталітарна FIZLOCRACY і їх ліквідаційна політика, яку ми всі жертви, насправді, їх протилежність! - хто просить до виборчої підтримки всіх китайських громадян і платників податків, які хочуть змінити сьогоднішні кримінальні обставини, які ми всі жертви! У ПРАВЛІННЯ ДОБРЕЄЮ ТА БАД, ТРУТІ ТА ЛІНІЇ, НЕ БУДЕ ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА СТОП БУДЕ КОМПЕТЕНТ!!! Дякую за підтримку!!! Якщо ви не вірите в перегноєння на візі виконавця, якщо наш кандидат здається не досконалим або не вистачає представників Вашої громади або міста, тоді як у вас є відвага в цій війні Народного Товариства з ухвалою Народна рівновага, щоб піднятися від їх особливої громадянської несвідомості, якою знищити нас і сьогодні ДЕМОКРАЙН, ШКРИ ТОТАЛІТИ І ВІДКРИТТЯ ВИСОКОГО ПРАВА в принципі, CANDIDUTE US !!! Веб-сайт: www.cibulka.net
== Синк, виправлений elderman = = @ elder свобода людини не може спровокувати. Ми відхиляємо кожну політичну функцію, бо ми не хочемо розповісти людям, як жити. У нас є ще одне бачення. На сайті www.urza.cz
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Комунікація з Державної виборчої комісії No 280/2022, про публікацію та публікацію загальних результатів виборів до комунальних рад, що відбулися 23 та 24 вересня 2022 |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Контакти |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 27.09.2022 |
|---|---|
| Чинний від | - |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0