Урядове регулювання No 227 / 2014 Співпраця
Постанова Уряду встановлює базові тарифи для членів Корпусу безпеки за 2015 рік
Чинний
Редагування
Чинний від 01.01.2015
227 км
Державне регулювання
від 15 жовтня 2014
створення базових тарифних ваг для членів Корпусу безпеки за 2015 рік
Уряд замовляє накази за ст. 115а Акту No 361 / 2003 Coll., про зв'язки членів Корпусу Безпеки, в залежності від Акту No 530 / 2005 Coll., далі відзначається " Акт":
Базовий тариф для членів Корпусу безпеки за 2015 рік встановлюється в додатку 1 до цього Регламенту.
Базовий тариф для членів Корпусу безпеки за 2015 рік встановлюється відповідно до розділу 114 (2) Акту встановлюється в додатку 2 до цього Регламенту.
Видалено наступні дії:
1. Урядове регулювання No 455 / 2013 Кол., укладаючи масштаби базових зборів для членів Корпусу безпеки за 2014 рік.
2. Урядове регулювання No 226 / 2014 Coll., внесення змін до Регламенту Уряду No 455 / 2013 Coll., визначення масштабу основних тарифів для членів Корпусу безпеки за 2014 рік.
Цей Регламент діє з 1 січня 2015 року.
Прем'єр-міністр:
Соботка в. р.
Міністр інтер'єру:
Вирощування в. р.
Příloha č. 1
Додаток No 1 до Урядового регулювання No 227 / 2014 Співпраця
Основні тарифи для членів Корпусу безпеки за 2015 рік
| Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| do 3 let | 1 | 13 790 | 14 960 | 16 230 | 17 610 | 19 110 | 20 730 | 22 490 | 24 400 | 26 480 | 28 730 | 31 170 |
| do 6 let | 2 | 14 310 | 15 520 | 16 840 | 18 270 | 19 830 | 21 510 | 23 340 | 25 320 | 27 470 | 29 810 | 32 340 |
| do 9 let | 3 | 14 840 | 16 100 | 17 470 | 18 960 | 20 570 | 22 320 | 24 210 | 26 270 | 28 500 | 30 930 | 33 560 |
| do 12 let | 4 | 15 400 | 16 710 | 18 130 | 19 670 | 21 340 | 23 160 | 25 120 | 27 260 | 29 570 | 32 090 | 34 810 |
| do 15 let | 5 | 15 980 | 17 340 | 18 810 | 20 410 | 22 140 | 24 020 | 26 070 | 28 280 | 30 680 | 33 290 | 36 120 |
| do 18 let | 6 | 16 580 | 17 990 | 19 520 | 21 170 | 22 970 | 24 930 | 27 040 | 29 340 | 31 840 | 34 540 | 37 480 |
| do 21 let | 7 | 17 200 | 18 660 | 20 250 | 21 970 | 23 840 | 25 860 | 28 060 | 30 440 | 33 030 | 35 840 | 38 890 |
| do 24 let | 8 | 17 850 | 19 360 | 21 010 | 22 790 | 24 730 | 26 830 | 29 110 | 31 590 | 34 270 | 37 180 | 40 350 |
| do 27 let | 9 | 18 520 | 20 090 | 21 800 | 23 650 | 25 660 | 27 840 | 30 210 | 32 770 | 35 560 | 38 580 | 41 860 |
| do 30 let | 10 | 19 210 | 20 840 | 22 620 | 24 540 | 26 620 | 28 890 | 31 340 | 34 000 | 36 890 | 40 030 | 43 430 |
| do 33 let | 11 | 19 930 | 21 630 | 23 460 | 25 460 | 27 620 | 29 970 | 32 520 | 35 280 | 38 280 | 41 530 | 45 060 |
| nad 33 let | 12 | 20 680 | 22 440 | 24 350 | 26 410 | 28 660 | 31 100 | 33 740 | 36 610 | 39 720 | 43 090 | 46 750 |
Příloha č. 2
Додаток No 2 до Урядового регулювання No 227 / 2014 Співпраця
Основні тарифи для членів Корпусу безпеки за 2015 рік, встановлені відповідно до розділу 114 (2) Акту
| Stupnice zvýšených tarifů o 10 % pro příslušníky bezpečnostních sborů | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| do 3 let | 1 | 15 170 | 16 460 | 17 860 | 19 380 | 21 030 | 22 810 | 24 740 | 26 840 | 29 130 | 31 610 | 34 290 |
| do 6 let | 2 | 15 750 | 17 080 | 18 530 | 20 100 | 21 820 | 23 670 | 25 680 | 27 860 | 30 220 | 32 800 | 35 580 |
| do 9 let | 3 | 16 330 | 17 710 | 19 220 | 20 860 | 22 630 | 24 560 | 26 640 | 28 900 | 31 350 | 34 030 | 36 920 |
| do 12 let | 4 | 16 940 | 18 390 | 19 950 | 21 640 | 23 480 | 25 480 | 27 640 | 29 990 | 32 530 | 35 300 | 38 300 |
| do 15 let | 5 | 17 580 | 19 080 | 20 700 | 22 460 | 24 360 | 26 430 | 28 680 | 31 110 | 33 750 | 36 620 | 39 740 |
| do 18 let | 6 | 18 240 | 19 790 | 21 480 | 23 290 | 25 270 | 27 430 | 29 750 | 32 280 | 35 030 | 38 000 | 41 230 |
| do 21 let | 7 | 18 920 | 20 530 | 22 280 | 24 170 | 26 230 | 28 450 | 30 870 | 33 490 | 36 340 | 39 430 | 42 780 |
| do 24 let | 8 | 19 640 | 21 300 | 23 120 | 25 070 | 27 210 | 29 520 | 32 030 | 34 750 | 37 700 | 40 900 | 44 390 |
| do 27 let | 9 | 20 380 | 22 100 | 23 980 | 26 020 | 28 230 | 30 630 | 33 240 | 36 050 | 39 120 | 42 440 | 46 050 |
| do 30 let | 10 | 21 140 | 22 930 | 24 890 | 27 000 | 29 290 | 31 780 | 34 480 | 37 400 | 40 580 | 44 040 | 47 780 |
| do 33 let | 11 | 21 930 | 23 800 | 25 810 | 28 010 | 30 390 | 32 970 | 35 780 | 38 810 | 42 110 | 45 690 | 49 570 |
| nad 33 let | 12 | 22 750 | 24 690 | 26 790 | 29 060 | 31 530 | 34 210 | 37 120 | 40 280 | 43 700 | 47 400 | 51 430 |
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Урядове регулювання No 227 / 2014 Coll., укладаючи базові тарифи для членів Корпусу безпеки за 2015 рік |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Редагування |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 23.10.2014 |
|---|---|
| Чинний від | 01.01.2015 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0