Указ No 22 / 2016 Coll.
Указ про декларацію Національного природного заповідника Карлового Варинського бука та встановлення його більш наближених умов захисту
Чинний
Чинний від 01.02.2016
22 мар
ВИЗНАЧЕННЯ
від 14 січня 2016
на декларацію Національного природного заповідника Карлового Варинського бука та створення його ближчих умов захисту
Міністерство навколишнього середовища забезпечується відповідно до § 79 (4) (h) Акту No 114 / 1992 Coll., про збереження природи та ландшафту, в залежності від Акту No 218 / 2004 Coll., Акт No 312 / 2008 Coll. та Акт No 349 / 2009 Coll.:
Анонс національного заповідника природи
(1) Національний природний заповідник Карлови-Вари (далі – «Національний природний заповідник») – проголосовано.
(2) Застереження за національною природою проголошується як територія, визначена в пункті 3, з наявністю:
(а) природних лісових екосистем бука;
(b) біотопія рідкісних і небезпечних видів малолистих (Epipactis microphylla) рослин, в тому числі її населення,
формування об’єкта охорони національного природного резерву.
(3) Національний природний заповідник розташований на території Ліберської області, на кадастрових територіях Мачівської та Криштофської долини. Национальный заказник заповідника визначається замкненим геометричним малюнком з прямими сторонами, вершини яких визначаються координаціями однієї тригонометричної мережі кадастра1). Список координат вершин геометричного візерунка, як вони слідують в шаблоні, дається в додатку 1 до цього Указу.
(4) До цієї постанови додано індексне графічне представлення території національного природного резерву та зони його захисту.
Умови захисту Closer
Тільки з згодою компетентного органу охорони природи може стати національним заповідником природи
(а) дозвіл або внесення змін до типу землі або використання земельної ділянки (2);
(b) для регулювання поверхні дороги з використанням нелокального природного матеріалу одного геологічного походження;
(c) здійснювати будівельні операції, де такі роботи не вимагають територіального рішення або дозволу на будівництво; або
(d) дозвіл або проведення геологорозвідувальних робіт із залученням перешкод на території.
Еффіфікація
Таке рішення набирає чинності 1 лютого 2016 року.
Міністр:
Mgr. Брабек v. r.
Příloha č. 1
Додаток No 1 до Указу No 22 / 2016 Coll.
Список координат (S-JTSK) окремих вершин геометричних візерунків, за яких межі Національного природного заповідника Чарльза Бука
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 084009460001 | 694079,37 | 972674,30 | 1 |
| 084009460002 | 694112,31 | 972656,66 | 2 |
| 084009460003 | 694138,40 | 972647,44 | 3 |
| 084009460004 | 694154,18 | 972630,19 | 4 |
| 084009460005 | 694171,81 | 972582,35 | 5 |
| 084009460006 | 694187,36 | 972538,95 | 6 |
| 084009460007 | 694201,84 | 972521,47 | 7 |
| 084009460008 | 694227,96 | 972504,30 | 8 |
| 084009460009 | 694282,23 | 972522,67 | 9 |
| 084009460010 | 694312,98 | 972534,09 | 10 |
| 084009460011 | 694380,40 | 972535,19 | 11 |
| 084009460012 | 694433,16 | 972538,12 | 12 |
| 084009460013 | 694477,07 | 972550,73 | 13 |
| 084009460014 | 694510,18 | 972567,43 | 14 |
| 084009460015 | 694484,24 | 972623,81 | 15 |
| 084009460072 | 694487,77 | 972624,09 | 16 |
| 084009460016 | 694522,40 | 972626,79 | 17 |
| 084009460017 | 694546,03 | 972652,07 | 18 |
| 084009460018 | 694557,70 | 972675,64 | 19 |
| 084009460019 | 694591,40 | 972693,02 | 20 |
| 084009460065 | 694616,31 | 972666,30 | 21 |
| 084009460066 | 694627,57 | 972634,60 | 22 |
| 084009460067 | 694646,28 | 972592,36 | 23 |
| 084009460068 | 694657,11 | 972561,04 | 24 |
| 084009460069 | 694655,98 | 972518,58 | 25 |
| 084009460070 | 694663,74 | 972472,97 | 26 |
| 084009460074 | 694669,34 | 972400,69 | 27 |
| 084001720083 | 694627,64 | 972395,17 | 28 |
| 084001710107 | 694621,43 | 972389,47 | 29 |
| 084001710106 | 694566,92 | 972361,93 | 30 |
| 084001710105 | 694541,28 | 972352,97 | 31 |
| 084001710104 | 694526,86 | 972357,02 | 32 |
| 084005080172 | 694500,30 | 972344,65 | 33 |
| 084001710103 | 694491,08 | 972340,35 | 34 |
| 084001710102 | 694500,32 | 972323,66 | 35 |
| 084001710101 | 694494,18 | 972310,27 | 36 |
| 084001710100 | 694498,11 | 972291,60 | 37 |
| 084003940100 | 694499,72 | 972290,22 | 38 |
| 084001710125 | 694510,76 | 972280,78 | 39 |
| 084001710099 | 694515,53 | 972276,70 | 40 |
| 084001710090 | 694533,93 | 972309,30 | 41 |
| 084001710091 | 694543,43 | 972311,56 | 42 |
| 084005080173 | 694554,63 | 972314,42 | 43 |
| 084005080118 | 694573,21 | 972308,23 | 44 |
| 084005080117 | 694591,07 | 972316,03 | 45 |
| 084005080116 | 694622,71 | 972319,62 | 46 |
| 084005080115 | 694654,10 | 972311,16 | 47 |
| 084005080114 | 694660,66 | 972307,06 | 48 |
| 084005080113 | 694666,47 | 972304,72 | 49 |
| 084005080112 | 694693,31 | 972288,76 | 50 |
| 084005080111 | 694724,71 | 972269,57 | 51 |
| 084005080110 | 694766,21 | 972244,48 | 52 |
| 084005080109 | 694800,22 | 972221,26 | 53 |
| 084001710089 | 694804,21 | 972211,89 | 54 |
| 084001710114 | 694800,51 | 972207,84 | 55 |
| 084001710115 | 694806,85 | 972202,04 | 56 |
| 084001710088 | 694810,55 | 972206,10 | 57 |
| 084005080106 | 694823,58 | 972187,76 | 58 |
| 084005080104 | 694831,05 | 972154,84 | 59 |
| 084005080103 | 694835,78 | 972140,65 | 60 |
| 084005080102 | 694846,24 | 972118,63 | 61 |
| 084005080101 | 694856,96 | 972100,31 | 62 |
| 084005080100 | 694866,28 | 972087,84 | 63 |
| 084001710053 | 694879,92 | 972071,15 | 64 |
| 084001710055 | 694895,97 | 972053,06 | 65 |
| 084001710057 | 694924,11 | 972025,77 | 66 |
| 084001710058 | 694956,68 | 971995,07 | 67 |
| 084001710032 | 694977,18 | 971975,83 | 68 |
| 084001710034 | 694999,28 | 971952,18 | 69 |
| 084001710037 | 695055,74 | 971884,15 | 70 |
| 084001710039 | 695078,60 | 971859,08 | 71 |
| 084005080174 | 695103,37 | 971833,62 | 72 |
| 084001910092 | 695106,11 | 971830,80 | 73 |
| 084001910094 | 695115,25 | 971818,34 | 74 |
| 084001910096 | 695121,47 | 971804,51 | 75 |
| 084001910097 | 695130,49 | 971778,83 | 76 |
| 084001910053 | 695136,64 | 971761,13 | 77 |
| 084001910055 | 695140,97 | 971745,60 | 78 |
| 084001910057 | 695143,73 | 971726,59 | 79 |
| 084001910058 | 695144,11 | 971713,72 | 80 |
| 084001910059 | 695141,82 | 971706,06 | 81 |
| 084001910021 | 695139,55 | 971701,66 | 82 |
| 084001910023 | 695127,89 | 971687,63 | 83 |
| 084001910025 | 695118,22 | 971678,35 | 84 |
| 084001910026 | 695112,17 | 971674,82 | 85 |
| 084001910001 | 695098,98 | 971670,42 | 86 |
| 084009460064 | 695088,50 | 971670,73 | 87 |
| 084009460063 | 695095,11 | 971735,97 | 88 |
| 084009460062 | 695027,76 | 971800,31 | 89 |
| 084005080090 | 695015,57 | 971810,77 | 90 |
| 084005080089 | 694935,94 | 971840,61 | 91 |
| 084005080088 | 694918,26 | 971858,76 | 92 |
| 084005080087 | 694850,18 | 971883,32 | 93 |
| 084005080085 | 694776,77 | 971883,47 | 94 |
| 084005080084 | 694705,04 | 971876,13 | 95 |
| 084005080083 | 694665,77 | 971864,92 | 96 |
| 084005080082 | 694624,81 | 971865,00 | 97 |
| 084005080081 | 694607,64 | 971861,13 | 98 |
| 084005080080 | 694597,52 | 971861,01 | 99 |
| 084005080079 | 694595,32 | 971878,03 | 100 |
| 084005080077 | 694601,15 | 971908,86 | 101 |
| 084005080181 | 694599,78 | 971930,98 | 102 |
| 084005080075 | 694589,59 | 971958,30 | 103 |
| 084005080076 | 694586,78 | 971965,77 | 104 |
| 084005080074 | 694575,69 | 971994,29 | 105 |
| 084005080073 | 694570,06 | 972013,05 | 106 |
| 084005080072 | 694565,87 | 972050,11 | 107 |
| 084005080071 | 694568,41 | 972072,80 | 108 |
| 084005080070 | 694570,88 | 972086,54 | 109 |
| 084005080068 | 694565,01 | 972124,26 | 110 |
| 084005080067 | 694560,87 | 972129,96 | 111 |
| 084005080066 | 694543,51 | 972141,51 | 112 |
| 084005080065 | 694514,02 | 972164,33 | 113 |
| 084005080063 | 694477,37 | 972189,50 | 114 |
| 084005080062 | 694464,35 | 972195,51 | 115 |
| 084005080179 | 694460,69 | 972196,48 | 116 |
| 084005080180 | 694445,10 | 972200,62 | 117 |
| 084005080061 | 694441,64 | 972201,54 | 118 |
| 084005080060 | 694433,20 | 972205,53 | 119 |
| 084005080059 | 694419,25 | 972213,42 | 120 |
| 084005080058 | 694411,04 | 972220,98 | 121 |
| 084005080057 | 694399,58 | 972232,48 | 122 |
| 084005080056 | 694377,87 | 972245,50 | 123 |
| 084005080055 | 694372,00 | 972241,18 | 124 |
| 084005080053 | 694205,34 | 972211,75 | 125 |
| 084009460054 | 694185,56 | 972204,44 | 126 |
| 084009460055 | 694174,91 | 972167,22 | 127 |
| 084009460056 | 694151,69 | 972154,73 | 128 |
| 084009460057 | 694124,85 | 972146,05 | 129 |
| 084009460058 | 694088,42 | 972137,6 | 130 |
| 084009460059 | 694052,93 | 972118,67 | 131 |
| 084009460060 | 694017,04 | 972094,12 | 132 |
| 084005080047 | 694011,38 | 972110,13 | 133 |
| 084005080048 | 694008,88 | 972142,83 | 134 |
| 084005080049 | 694003,90 | 972165,35 | 135 |
| 084005080046 | 693994,71 | 972180,40 | 136 |
| 084005080045 | 693989,55 | 972190,50 | 137 |
| 084005080044 | 693986,16 | 972199,62 | 138 |
| 084005080043 | 693983,50 | 972210,71 | 139 |
| 084005080042 | 693981,54 | 972227,63 | 140 |
| 084005080041 | 693985,37 | 972298,82 | 141 |
| 084005080040 | 693983,14 | 972309,43 | 142 |
| 084005080039 | 693976,67 | 972321,31 | 143 |
| 084005080038 | 693968,30 | 972328,12 | 144 |
| 084005080175 | 693964,50 | 972320,63 | 145 |
| 084005080176 | 693961,51 | 972314,72 | 146 |
| 084005080036 | 693938,66 | 972269,61 | 147 |
| 084005080034 | 693861,80 | 972165,13 | 148 |
| 084005080032 | 693848,37 | 972171,80 | 149 |
| 084005080030 | 693862,09 | 972282,39 | 150 |
| 084005080177 | 693859,25 | 972284,50 | 151 |
| 084005080178 | 693855,25 | 972287,47 | 152 |
| 084005080028 | 693845,51 | 972294,70 | 153 |
| 084005080027 | 693821,30 | 972297,82 | 154 |
| 084005080026 | 693734,47 | 972362,17 | 155 |
| 084005080025 | 693729,14 | 972367,46 | 156 |
| 084009460053 | 693673,43 | 972370,32 | 157 |
| 084009460052 | 693658,13 | 972379,71 | 158 |
| 084009460051 | 693641,88 | 972399,81 | 159 |
| 084009460050 | 693630,32 | 972430,85 | 160 |
| 084009460049 | 693618,71 | 972448,62 | 161 |
| 084009460048 | 693578,99 | 972470,91 | 162 |
| 084009460047 | 693566,88 | 972483,30 | 163 |
| 084009460046 | 693561,21 | 972498,98 | 164 |
| 084009460045 | 693563,01 | 972531,38 | 165 |
| 084009460044 | 693559,57 | 972556,16 | 166 |
| 084009460043 | 693563,01 | 972577,77 | 167 |
| 084009460042 | 693555,86 | 972599,18 | 168 |
| 084005080002 | 693556,09 | 972608,18 | 169 |
| 084005080005 | 693560,60 | 972626,79 | 170 |
| 084005080004 | 693572,09 | 972656,62 | 171 |
| 084005080003 | 693591,44 | 972695,40 | 172 |
| 084009460041 | 693601,60 | 972714,20 | 173 |
| 084009460040 | 693631,53 | 972753,18 | 174 |
| 084009460039 | 693674,42 | 972791,30 | 175 |
| 084009460038 | 693729,72 | 972836,83 | 176 |
| 084009460037 | 693792,28 | 972847,21 | 177 |
| 084009460036 | 693823,74 | 972841,00 | 178 |
| 084009460035 | 693842,88 | 972843,86 | 179 |
| 084009460073 | 693855,67 | 972842,88 | 180 |
| 084001720013 | 693857,12 | 972840,17 | 181 |
| 084001720015 | 693869,92 | 972825,83 | 182 |
| 084001720017 | 693872,78 | 972808,20 | 183 |
| 084001720019 | 693867,15 | 972790,87 | 184 |
| 084005080170 | 693856,98 | 972779,57 | 185 |
| 084001720021 | 693847,44 | 972768,97 | 186 |
| 084001720024 | 693841,21 | 972760,03 | 187 |
| 084001720023 | 693834,40 | 972729,96 | 188 |
| 084001720027 | 693841,30 | 972702,14 | 189 |
| 084005080171 | 693848,01 | 972697,74 | 190 |
| 084001720029 | 693860,75 | 972689,39 | 191 |
| 084001720031 | 693892,00 | 972664,62 | 192 |
| 084001720033 | 693912,61 | 972661,70 | 193 |
| 084001720036 | 693935,98 | 972666,53 | 194 |
| 084001720038 | 693979,05 | 972653,79 | 195 |
| 084001720040 | 694016,43 | 972658,59 | 196 |
| 084009460020 | 694061,79 | 972682,03 | 197 |
Příloha č. 2
Додаток No 2 до Указу No 22 / 2016 Coll.
Індикативно-графічне представлення території Національного природного заповідника Карла Бука та зони його захисту
1) Указ Уряду No 430 / 2006 Coll., про створення геодезичних довідкових систем та національно-картних творів, пов’язаних з територією Держави та засадами їх застосування, в порядку внесення змін до Указу Уряду No 81 / 2011 Coll.
2) Наприклад, § 80 (1) Акту No 183 / 2006 Coll., про територіальне планування та регулювання будівництва (конструкторський акт) та § 3 (2) Акту No 256 / 2013 Coll., на кадастрському акті Чехії.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 22 / 2016 Coll., про декларацію Національного природного заповідника Карла бука та створення його ближчих умов захисту |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 25.01.2016 |
|---|---|
| Чинний від | 01.02.2016 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0