Урядове регулювання No 131 / 2009 Coll.
Постанова Уряду про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України No 565/2006 р., про сплатні співвідношенні професійних солдатів, щодо змін
Чинний
Редагування
Чинний від 01.06.2009
Версії тексту:
01.06.2009
15.05.2009
133 р.
РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДИ
від 4 травня 2009
внесення змін до Регламенту Уряду No 565 / 2006 Coll., щодо коефіцієнтів оплати за професійні солдати, як змінено
§ 23 (1) (b) та (d) Акту No 143 / 1992 Coll., на заробітній платі та винагороді за несвоєчасний час у бюджеті та в деяких інших організаціях та органах, в яких змінено Акт No 40 / 1994 Coll. та Акт No 626 / 2004 Coll.:
Постанова Кабінету Міністрів України No 565 / 2006 Coll., про виплати професійних солдатів, у зв’язку з внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів України No 336 / 2007 Колег та Указу Уряду No 131 / 2008 Coll., змінено наступним чином:
1. У статті 11 (3), слова «кількі відділи доходів» вставляються після того, як слова «анестеологічні відділи кореспонденції»
2. Додаток 1 буде читати наступним чином:
"Аннекс No 1 до Указу Уряду No 565 / 2006 Coll.
Сальорський тариф за класами та сортами (в CZK щомісяця)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 7 420 | 8 050 | 8 730 | 9 460 | 10 270 | 11 130 | 12 070 | 13 110 | 14 220 | 15 420 | 16 750 | 18 150 | 19 680 | 21 360 | 23 180 | 25 150 |
| 2 | do 2 let | 7 700 | 8 360 | 9 060 | 9 830 | 10 670 | 11 560 | 12 530 | 13 600 | 14 750 | 16 000 | 17 380 | 18 830 | 20 430 | 22 160 | 24 060 | 26 100 |
| 3 | do 4 let | 7 980 | 8 680 | 9 400 | 10 200 | 11 070 | 11 990 | 13 000 | 14 120 | 15 310 | 16 610 | 18 050 | 19 550 | 21 200 | 23 000 | 24 970 | 27 080 |
| 4 | do 6 let | 8 280 | 9 010 | 9 770 | 10 580 | 11 490 | 12 450 | 13 500 | 14 660 | 15 890 | 17 240 | 18 730 | 20 280 | 22 000 | 23 870 | 25 910 | 28 110 |
| 5 | do 9 let | 8 610 | 9 350 | 10 140 | 10 990 | 11 930 | 12 920 | 14 010 | 15 220 | 16 490 | 17 890 | 19 430 | 21 050 | 22 830 | 24 770 | 26 880 | 29 160 |
| 6 | do 12 let | 8 940 | 9 700 | 10 520 | 11 400 | 12 380 | 13 410 | 14 540 | 15 800 | 17 110 | 18 560 | 20 170 | 21 840 | 23 690 | 25 700 | 27 900 | 30 260 |
| 7 | do 15 let | 9 280 | 10 080 | 10 920 | 11 840 | 12 850 | 13 920 | 15 080 | 16 400 | 17 770 | 19 270 | 20 930 | 22 670 | 24 580 | 26 680 | 28 950 | 31 400 |
| 8 | do 19 let | 9 630 | 10 460 | 11 340 | 12 280 | 13 340 | 14 440 | 15 650 | 17 020 | 18 440 | 19 990 | 21 720 | 23 530 | 25 510 | 27 680 | 30 050 | 32 580 |
| 9 | do 23 let | 9 990 | 10 850 | 11 770 | 12 750 | 13 840 | 14 990 | 16 240 | 17 660 | 19 130 | 20 750 | 22 540 | 24 420 | 26 470 | 28 730 | 31 190 | 33 810 |
| 10 | do 27 let | 10 380 | 11 270 | 12 220 | 13 230 | 14 370 | 15 560 | 16 850 | 18 330 | 19 860 | 21 530 | 23 390 | 25 340 | 27 470 | 29 810 | 32 370 | 35 080 |
| 11 | do 32 let | 10 770 | 11 690 | 12 680 | 13 730 | 14 920 | 16 150 | 17 500 | 19 030 | 20 610 | 22 350 | 24 270 | 26 290 | 28 510 | 30 940 | 33 590 | 36 410 |
| 12 | nad 32 let | 11 180 | 12 140 | 13 160 | 14 250 | 15 490 | 16 760 | 18 160 | 19 750 | 21 390 | 23 200 | 25 190 | 27 290 | 29 590 | 32 110 | 34 850 | 37 780“. |
Еффіфікація
Цей Регламент діє з 1 червня 2009 року.
Прем'єр-міністр:
Інг. Тополанек в. р.
Заступник Прем’єр-міністра і Міністра праці та соціальних питань:
РНДР. Нечас v. r.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Постанова Уряду No 131 / 2009 Coll., поправки Урядового регулювання No 565 / 2006 Coll., про виплати професійних солдатів, щодо змін |
|---|---|
| Тип нормативного акту | Редагування |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 15.05.2009 |
|---|---|
| Чинний від | 01.06.2009 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0