Урядове регулювання No 106 / 2014 Coll.
Державне регулювання про декларування певних пам’яток культури для національних пам’яток культури
Чинний
Чинний від 01.10.2014
100 р.
РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДИ
від 28 травня 2014
про декларування певних культурних пам'яток для національних культурних пам'яток
Урядові накази за дорученням § 4 (1) Акту No 20 / 1987 Кол., про державну пам'ятну допомогу:
Декларація деяких культурних пам'яток для національних культурних пам'яток
(1) Про це свідчать наступні культурні пам'ятки:
(а) в Центральній Богемській області
Набір пам'яток гірничодобувної промисловості в м.Бредове Гора;
(b) в Південній Богемії
1. Водяна пилка в Пеніков з машиною,
2. Бучинський міст;
(c) в Пільсенській області
Замок Týnek u Klatov;
d) в Південній Богемії і Пілсен
Набір навігаційних каналів в Шумаві
Schwarzenberg Канал
Kaplice потік
Інчинок-Тет канал;
(e) в Карлови-Вари обл.
1. Ячимов Мінт,
2. Маврикій шахти в Сплавоні,
3. Довгий каналіст з Кладським і новим ставками;
(f) в Лівецької області
1. Млин Яна в Буранах,
2. Скляні вироби з машиною;
(г) в Пардубіцькій області
1. Резиденція No 16 в Телесі,
2. Житловий No 171 в Чистому у Літомісла,
3. Автоматичні млини в Пардубіце
(h) в м. Кралове
1. Церква св. Івана Хрестителя з дзвіницею і моргою в Славонові,
2. Церква св. Петра і Павла з дзвіницею та парафією в Ліберку;
(i) у Височинській області
1. Земельне наповнення в Тасі,
2. Міхалське господарство в Позезі,
3. Замок Червоний динамік;
(j) в Південній Моравійській області
1. Залізнична станція Стара плавача,
2. Винний будинок No 145 / 1 в Павлов,
3. Селянська дзвіниця в Луці,
4. Резиденція No 12 в Кучеров;
(k) у Злині
1. Мікулаштěch foty v Jasenné,
2. Вітряна в Великому Тěšany;
(l) в Морав'янській області
Кошарна No 146 в Карлови-Вари.
(2) Місце розташування, опис та просторове визначення національних культурних пам'яток, зазначених в пункті 1, викладені в додатку до цього Положення.
З метою забезпечення захисту національних культурних пам'яток, заявлених цим Регламентом, закладається наступний стан: ступінь забудови територій, форма місцевості, або рівень висоти, і склад будівлі не буде змінено, якщо це буде завдати шкоди культурній цінності національного культурного пам'ятника.
Еффіфікація
Цей Регламент діє на 1 жовтня 2014 року.
Прем'єр-міністр:
Соботка в. р.
Міністр культури:
Герман в. р.
Додаток до Урядового регулювання No 106 / 2014 Coll.
Місцезнаходження, опис та просторове визначення національних пам’яток культури, заявлених цим Положенням
(а) в Центральній Богемській області
| Název: | Soubor hornických památek v Březových Horách |
|---|---|
| Popis: | soubor budov, jiných nemovitých objektů a historických důlních děl na pozemcích a pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemků parcelní čísla 4498/1, 4501/1, 4501/12, 4501/67, 4503/1, 4505/107, 4506/3, 4506/4, 4506/5, 4506/6, 4506/7, 4506/8, 4506/9, 4506/10, 4506/18, 4506/19, 4506/20, 4506/21, 4506/22, 4506/23, 4506/24, 4506/25, 4507/1, 4510/2, 4510/3, 4511, 4514/1, 4514/9, 4516/1, 4518/2, 4543/9, 4543/11, 4545/1 v |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Příbram |
| Obec: | Příbram |
| Katastrální území: | Příbram |
| Pozemky, parcelní čísla: | 4498/1, 4499/1, 4499/3, 4499/4, 4501/1, 4501/12, 4501/67, 4501/73 (část), 4501/81 (část), 4501/82 (část), 4501/83 (část), 4501/91 (část), 4503/1, 4505/107, 4506/3, 4506/4, 4506/5, 4506/6, 4506/7, 4506/8, 4506/9, 4506/10, 4506/18, 4506/19, 4506/20, 4506/21, 4506/22, 4506/23, 4506/24, 4506/25, 4507/1, 4510/2, 4510/3, 4511, 4514/1, 4514/9, 4516/1, 4518/2, 4518/17, 4543/9, 4543/11,4545/1 |
| Katastrální území: | Březové Hory |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 52/2 (část), 52/16, 52/18, 56/1, 56/2, 57/1, 63, 64, 65/1, 65/5, 65/11, 67/26, 67/27, 67/37, 67/38, 67/64, 67/76, 70/1, 70/2, 71, 334, 335, 455/17, 455/39, 610 (část), 635/1, 636/1, 638, 639, 647/1, 647/2 (část), 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 712, 2041, 2051, 2057, 2064, 2067, 2077 stavební parcely: 27/2, 27/5, 28/1, 30, 34, 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 58/3, 58/5, 59/1, 210, 211, 212, 266, 273, 459, 464, 2011,2061,2302/1,2346 |
| Budovy, čísla popisná: | 27, 29, 274, 292, 293, 297, 322 |
Примітка:
Обробляється відповідно до законодавства про 10 листопада 2017 року.
(b) в Південній Богемії
1,1 км
| Název: | Vodní pila v Penikově se strojním vybavením |
|---|---|
| Popis: | vodní pila s dochovaným strojním vybavením na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Obec: | Český Rudolec |
| Katastrální území: | Stoječín |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 33/2 |
2,2 км
| Název: | Bechyňský most |
|---|---|
| Popis: | těleso železničního a silničního mostu na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Tábor |
| Obec: | Bechyně |
| Katastrální území: | Bechyně |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 1990/3 |
| Obec: | Sudoměřice u Bechyně |
| Katastrální území: | Bežerovice |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 936, 984/1, 1001 |
(c) в Пільсенській області
| Název: | Zámek Týnec u Klatov |
|---|---|
| Popis: | budova zámku na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Klatovy |
| Obec: | Týnec |
| Katastrální území: | Týnec u Janovic nad Úhlavou |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 19/2 |
| Budova, číslo popisné: | 1 |
d) в Південній Богемії і Пілсен
| Název: | Soubor plavebních kanálů na Šumavě Schwarzenberský kanál |
|---|---|
| Popis: | soubor plavebních kanálů na Šumavě tvoří Schwarzenberský kanál, Kaplický potok na území Jihočeského kraje a Vchynicko-Tetovský kanál na území Plzeňského kraje; Schwarzenberský kanál je vodní kanál tvořený korytem, stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně pozemkových parcel 139, 441, 487, 527, 595, 601/1, 601/2, 604/1, 604/2, 604/3, 722/1, 730/2, 738 v |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Prachatice |
| Obec: | Nová Pec |
| Katastrální území: | Nová Pec |
| Pozemky, parcelní čísla: | 138, 139, 441, 487, 495, 496/5, 496/8, 521, 527, 532, 582, 586/1, 594/1, 594/8, 595, 601/1, 601/2, 602, 603/1, 603/3, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 622, 701/1, 701/4, 720/1, 720/7, 722/1, 730/1, 730/2, 731, 736, 737, 738, 760/1, 786, 790/2, 912, 913, 914, 915/1, 915/3, 917/2, 949, 952/2, 957, 981, 985, 1192 |
| Obec: | Stožec |
| Katastrální území: | Stožec |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 839/1 (část), 839/2, 1097/1, 1097/2, 1118, 1119, 1145/2, 1145/10, 1247/1, 1248, 1276/1 (část), 1279/1, 1312/1 |
| Okres: | Český Krumlov |
| Obec: | Přední Výtoň |
| Katastrální území: | Jasánky |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 3064, 3068/1, 3106/2, 3113/1, 3262, 3273, 3275 |
| Obec: | Horní Planá |
| Katastrální území: | Zvonková |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 193/1, 238/2, 763, 800/5, 859/5, 913/1, 967, 968/1, 968/2 |
| Název: | Soubor plavebních kanálů na Šumavě Kaplický potok |
|---|---|
| Popis: | soubor plavebních kanálů na Šumavě tvoří Schwarzenberský kanál, Kaplický potok na území Jihočeského kraje a Vchynicko-Tetovský kanál na území Plzeňského kraje; Kaplický potok je vodní kanál tvořený korytem, stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně stavební parcely 257, pozemkových parcel 353/40, 355/1, 357, 358/5, 429/1, 429/3 v |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Prachatice |
| Obec: | Horní Vltavice |
| Katastrální území: | Horní Vltavice |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcela: 257 |
| pozemkové parcely: 353/40, 353/48, 355/1, 356/2, 357, 358/5, 429/1, 429/3, 482/1, 488/1 | |
| Obec: | Lenora |
| Katastrální území: | Lenora |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 206/2, 333/1, 333/2, 354/1, 354/2, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 396/1, 396/2 |
| Název: | Soubor plavebních kanálů na Šumavě Vchynicko-Tetovský kanál |
|---|---|
| Popis: | soubor plavebních kanálů na Šumavě tvoří Schwarzenberský kanál, Kaplický potok na území Jihočeského kraje a Vchynicko-Tetovský kanál na území Plzeňského kraje; Vchynicko-Tetovský kanál je vodní kanál tvořený korytem, plavebními nádržemi, budovami, stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkových parcel 1011, 1015/7, 1271, 1273, 1276/5, 1292, 1303/2, 1303/8, 1330/2, 1331, 1337/1, 1410/1, 1447/1 v |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Klatovy |
| Obec: | Modrava |
| Katastrální území: | Filipova Huť |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 1011, 1015/7, 1135/3 (část), 1135/4 (část), 1135/5 (část), 1271, 1273, 1276/5, 1292, 1303/2, 1303/8, 1330/2, 1331, 1337/1, 1410/1, 1447/1 |
| Katastrální území: | Javoří Pila |
| Pozemky, parcelní čísla: | 458, 1001/2, 1004, 1006/2, 1010/5, 1010/9, 1434/1, 1438/2 |
| Obec: | Srní |
| Katastrální území: | Srní I |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 954, 960, 1553/1, 1554/1, 1565, 1573, 1576, 1577/1, 1583/1, 2645/95 (část), 2684/1, 2684/2, 2684/3, 2721, 2784, 2785/1, 2785/3 |
| Katastrální území: | Srní II |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 5005 (část), 5010/1 (část), 5024/6 (část), 5024/7 (část), 5050/1 (část), 5052/1 (část), 5053 (část), 5120/1 (část), 5121 (část), 5122 (část), 5138/1 (část), 5190/1 (část), 5191 (část), 5192 (část), 5193 (část), 5194 (část), 5205 (část), 5206/1 (část), 5207 (část), 5208/1 (část), 5209, 5210 (část), 5211 (část), 5212 (část) |
| Katastrální území: | Vchynice-Tetov I |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcela: 149 pozemkové parcely: 18/2 (část), 18/4, 85, 94/3 (část), 95, 96, 106/1, 142/1, 218, 219/1 (část), 220/1 (část), 227/1 (část), 238 (část), 239/1 (část), 252/1, 252/2, 253/1, 291, 294/1 (část), 297 (část), 300 (část), 305/1, 307/1 (část), 310/1 (část), 314/1 (část), 329 (část), 331/2 (část), 332/1 (část), 332/2 (část), 495, 580/1 (část), 580/2, 580/3, 588/1, 588/2, 588/5, 588/6, 590/1, 606/2, 1036/2, 1036/6 (část), 1038, 1044, 1049/1, 1049/4, 1049/5, 1057/2 (část), 1059, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1062 |
(e) в Карлови-Вари обл.
1,1 км
| Název: | Jáchymovská mincovna |
|---|---|
| Popis: | budova mincovny na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Jáchymov |
| Katastrální území: | Jáchymov |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 223 |
| Budova, číslo popisné: | 37 |
2,2 км
| Název: | Důl Mauritius v Hřebečné |
|---|---|
| Popis: | soubor historických důlních děl pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky a soubor pozůstatků povrchové důlní činnosti na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Abertamy |
| Katastrální území: | Hřebečná |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 331, 333, 654 pozemkové parcely: 1380, 1386, 1387, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1393/4, 1395/3, 1395/4, 1396/1, 1396/2, 1576, 1578, 1579, 1582/2, 1582/7, 1621/4, 1621/5, 1627/2, 1627/3, 1628/1, 1628/2, 1628/11, 1636, 1898/2, 1900/10, 1901, 1905/1, 1923, 1925 |
3. У
| Název: | Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým |
|---|---|
| Popis: | vodní kanál s napájecími rybníky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkové parcely 1591 v |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Sokolov |
| Obec: | Krásno |
| Katastrální území: | Krásno nad Teplou |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 3160/2, 3163/1, 3163/2, 4491 |
| Obec: | Nová Ves |
| Katastrální území: | Nová Ves u Sokolova |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 2092 |
| Okres: | Cheb |
| Obec: | Mariánské Lázně |
| Katastrální území: | Mariánské Lázně |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 2179, 2188/1, 2188/2, 2215 |
| Obec: | Prameny |
| Katastrální území: | Prameny |
| Pozemky, parcelní čísla: | pozemkové parcely: 1591, 1798,2306 |
(f) в Лівецької області
1,1 км
| Název: | Janatův mlýn v Buřanech |
|---|---|
| Popis: | areál mlýna tvořený budovami, včelínem a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkové parcely 1086/1 a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Semily |
| Obec: | Jablonec nad Jizerou |
| Katastrální území: | Buřany |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 183, 185, 186/1, 186/2 pozemkové parcely: 1086/1, 4055, 4054/1 (část) |
| Budova, číslo popisné: | 37 |
2,2 км
| Název: | Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením |
|---|---|
| Popis: | budova brusírny a vzorkovny na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně historického strojního vybavení |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Semily |
| Obec: | Harrachov |
| Katastrální území: | Harrachov |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 48/1 |
(г) в Пардубіцькій області
1,1 км
| Název: | Usedlost č. p. 16 v Telecí |
|---|---|
| Popis: | budovy usedlosti na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně stavební parcely 159 |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Svitavy |
| Obec: | Telecí |
| Katastrální území: | Telecí |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 159, 436 |
| Budova, číslo popisné: | 16 |
2,2 км
| Název: | Usedlost č. p. 171 v Čisté u Litomyšle |
|---|---|
| Popis: | budova usedlosti na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Svitavy |
| Obec: | Čistá |
| Katastrální území: | Čistá u Litomyšle |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 45/1 |
| Budova, číslo popisné: | 171 |
3. У
| Název: | Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích |
|---|---|
| Popis: | budova mlýna I a mlýna II - silo na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Pardubice |
| Obec: | Pardubice |
| Katastrální území: | Pardubice |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 1617/2, 1617/3 |
(h) в м. Кралове
1,1 км
| Název: | Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově |
|---|---|
| Popis: | budovy a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkové parcely 113 |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Náchod |
| Obec: | Slavoňov |
| Katastrální území: | Slavoňov |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 1, 2, 3 pozemková parcela: 113 |
2,2 км
| Název: | Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku |
|---|---|
| Popis: | budovy kostela, zvonice a fary na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou stavební parcely 105 |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
| Obec: | Liberk |
| Katastrální území: | Liberk |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 104, 105, 112 |
| Budova, číslo popisné: | 1 |
(i) у Височинській області
1,1 км
| Název: | Sklárna v Tasicích |
|---|---|
| Popis: | budovy a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památky |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Havlíčkův Brod |
| Obec: | Bělá |
| Katastrální území: | Bělá u Jedlé |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 151/1, 152, 154, 155, 157/1, 158/1 pozemková parcela: 656/1 |
| Budovy, čísla popisná: | 1, 20 |
2,2 км
| Název: | Michalův statek v Pohledi |
|---|---|
| Popis: | areál statku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Havlíčkův Brod |
| Obec: | Pohleď |
| Katastrální území: | Pohleď |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 14/1, 14/2 pozemkové parcely: 30/4, 539/1, 539/2, 540, 590 |
| Budovy, čísla popisná: | 16,40 |
3. У
| Název: | Zámek Červená Řečice |
|---|---|
| Popis: | areál zámku tvořený budovami a jejich pozůstatky, jinými nemovitými objekty a jejich pozůstatky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou stavební parcely 145, pozemkové parcely 2122/3 a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památky |
| Okres: | Pelhřimov |
| Obec: | Červená Řečice |
| Katastrální území: | Červená Řečice |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 67, 145 pozemkové parcely: 115/1, 115/2, 115/4, 115/5, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 116, 117, 136/1, 136/2, 2122/3 |
| Budova, číslo popisné: | 1 |
(j) в Південній Моравійській області
1,1 км
| Název: | Železárna Stará huť |
|---|---|
| Popis: | vysoká pec a budova modelárny na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Blansko |
| Obec: | Adamov |
| Katastrální území: | Adamov |
| Pozemky, parcelní čísla: | stavební parcely: 1243, 1244 |
| Budova, číslo popisné: | 460 |
2,2 км
| Název: | Viniční dům č. p. 145/1 v Pavlově |
|---|---|
| Popis: | budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Břeclav |
| Obec: | Pavlov |
| Katastrální území: | Pavlov u Dolních Věstonic |
| Pozemek, parcelní číslo: | 298 |
| Budova, číslo popisné: | 145 |
3. У
| Název: | Návesní zvonice v Louce |
|---|---|
| Popis: | zděná zvonice na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Hodonín |
| Obec: | Louka |
| Katastrální území: | Louka u Ostrohu |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 268 |
4. У
| Název: | Usedlost č. p. 12 v Kučerově |
|---|---|
| Popis: | budovy usedlosti na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Vyškov |
| Obec: | Kučerov |
| Katastrální území: | Kučerov |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 103 |
| Budova, číslo popisné: | 12 |
(k) у Злині
1,1 км
| Název: | Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné |
|---|---|
| Popis: | budova fojtství na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Zlín |
| Obec: | Jasenná |
| Katastrální území: | Jasenná na Moravě |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 88/4 |
| Budova, číslo popisné: | 60 |
2,2 км
| Název: | Větrný mlýn ve Velkých Těšanech |
|---|---|
| Popis: | budova mlýna na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Kroměříž |
| Obec: | Bařice-Velké Těšany |
| Katastrální území: | Velké Těšany |
| Pozemek, parcelní číslo: | pozemková parcela: 1004/1 |
(l) в Морав'янській області
| Název: | Kosárna č. p. 146 v Karlovicích |
|---|---|
| Popis: | budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku |
| Prostorové identifikační znaky: | |
| Okres: | Bruntál |
| Obec: | Karlovice |
| Katastrální území: | Karlovice ve Slezsku |
| Pozemek, parcelní číslo: | stavební parcela: 154 |
| Budova, číslo popisné: | 146 |
(Прийнято відповідно до нормативно-правового статусу 7 січня 2014 р.)
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 106/2014 Кол., про декларацію певних пам’яток культури для національних пам’яток культури |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 13.06.2014 |
|---|---|
| Чинний від | 01.10.2014 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0