ze dne 11. července 2006,
kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 písm. a) až d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb., zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 532/2005 Sb.
Léčivé přípravky, včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků, a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění, výše úhrad léčivých látek a výše úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely
| Číslo řádku vyhlášky | Označení ATC a V06XX | Název léčivé látky | Cesta podání | Množství | Název jedn. | Úhrada v Kč | Omezení |
|
| 1 | Stomatologika |
|
| 1.1 | A01AA01 | fluorid sodný | p.o. | 1.10 | MG | 0,87 | |
| 46265 | ZYMAFLUOR 1/4 MG | portblnob200x0.25mg | FAJ | I |
| 1.2 | A01AB10 | natamycin | lok. | 20.00 | MG | 7,31 | |
|
| 1.3 | A01AB03 | chlorhexidin | lok. | 1 000.00 | ML | 174,64 | H |
|
| 1.4 | A01AC01 | triamcinolon | lok. | 1.00 | GM | 13,38 | L/DER,STO, ORL |
|
| 1.5 | A01AC02 | dexametason | lok. | 1.00 | GM | 11,41 | L/DER,STO, ORL |
| 2 | adsorbční antacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání |
|
| 2.1 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3,03 | |
|
| 2.2 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3,03 | |
|
| 2.3 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3,03 | |
|
| 2.4 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3,03 | |
|
| 2.5 | A02AD04 | hydrotalcit (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3,03 | |
|
| 2.6 | A02AD04 | hydrotalcit (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3,03 | |
|
| 2.7 | A02BA01 | cimetidin | p.o. | 0.80 | GM | 3,11 | |
|
| 2.8 | A02BA02 | ranitidin nad 75 mg v 1tbl | p.o. | 0.30 | GM | 3,11 | |
| 12346 | HISTAC 150 | tbl obd 20x150mg | RXY | IND |
| 14664 | HISTAC 150 | por tbl flm20x150mg | IRI | IRL |
| 2.9 | A02BA03 | famotidin 20 mg a výše v 1 tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 3,11 | |
|
| 2.10 | A02BA04 | nizatidin | p.o. | 0.30 | GM | 3,11 | |
|
| 2.11 | A02BA06 | roxatidin | p.o. | 0.15 | GM | 3,11 | |
|
| 2.12 | A02BA07 | ranitidin bismut citrát | p.o. | 0.80 | GM | 27,85 | |
| 3 | protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva |
|
| 3.1 | A02BA01 | cimetidin | parent. | 0.80 | GM | 31,33 | H |
|
| 3.2 | A02BA02 | ranitidin | parent. | 0.30 | GM | 66,88 | H |
|
| 3.3 | A02BA03 | famotidin | parent. | 40.00 | MG | 66,88 | H |
|
| 3.4 | A02BC01 | omeprazol | parent. | 20.00 | MG | 163,92 | H |
|
| 3.5 | A02BC01 | omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 12,60 | |
|
| 3.6 | A02BC01 | omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce) | p.o. | 20.00 | MG | 7,54 | |
| 60160 | ULTOP | cps 14x20mg | KRK | SLO |
| 3.7 | A02BC02 | pantoprazol | p.o. | 40.00 | MG | 7,54 | |
|
| 3.8 | A02BC02 | pantoprazol | parent. | 40.00 | MG | 163,92 | H |
|
| 3.9 | A02BC03 | lansoprazol | p.o. | 30.00 | MG | 7,54 | |
|
| 3.10 | A02BC05 | esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 30.00 | MG | 16,27 | L/GIT,INT,GER |
|
| 3.11 | A02BC05 | esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce ) | p.o. | 30.00 | MG | 9,03 | L/GIT,INT,GER |
|
| 3.12 | A02BC05 | esomeprazol | parent. | 30.00 | MG | 163,92 | H |
|
| 3.13 | A02BX | ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat) | p.o. | 3.00 | DF | 20,14 | |
|
| 3.14 | A02BX02 | sukralfát | p.o. | 4.00 | GM | 7,54 | |
|
| 3.15 | A02BX03 | pirenzepin | p.o. | 0.10 | GM | 7,54 | |
|
| 3.16 | A02BX03 | pirenzepin | parent. | 20.00 | MG | 103,18 | H |
|
| 3.17 | A02BX05 | zásaditý citronan bismutitý | p.o. | 0.48 | GM | 20,85 | |
| 4 | spasmolytika, perorální podání |
|
| 4.1 | A03AA04 | mebeverin | p.o. | 0.30 | GM | 4,83 | |
|
| 4.2 | A03AA05 | trimebutin | p.o. | 0.30 | GM | 4,83 | |
|
| 4.3 | A03AB03 | oxyfenon | p.o. | 25.00 | MG | 2,25 | |
|
| 4.4 | A03AB06 | otilonium bromid | p.o. | 0.12 | GM | 12,14 | |
|
| 4.5 | A03AB11 | poldin | p.o. | 12.00 | MG | 2,25 | |
|
| 4.6 | A03AD01 | papaverin | p.o. | 0.10 | GM | 0,66 | |
|
| 4.7 | A03AD02 | drotaverin | p.o. | 0.10 | GM | 4,79 | |
| 17933 | NO-SPA FORTE | tbl 10x80mg | CPW | H |
| 4.8 | A03BA01 | atropin | p.o. | 1.50 | MG | 0,48 | |
|
| 4.9 | A03BB01 | butylskopolamin | p.o. | 60.00 | MG | 13,89 | |
| 5 | spasmolytika, ostatní cesty aplikace |
| |
| 5.1 | A03AD01 | papaverin | parent. | 0.10 | GM | 17,53 | |
|
| 5.2 | A03AD02 | drotaverin | parent. | 0.10 | GM | 24,97 | |
| 02552 | NO-SPA | inj 5x2ml/40mg | CHN | H |
| 5.3 | A03BA01 | atropin (1 mg a více v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 8,09 | |
|
| 5.4 | A03BA01 | atropin (do 1mg v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 14,81 | |
|
| 5.5 | A03BB01 | butylskopolamin | p.rect. | 60.00 | MG | 14,33 | |
|
| 5.6 | A03BB01 | butylskopolamin | parent. | 60.00 | MG | 36,77 | |
| 6 | anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky |
|
| 6.1 | A03DA | syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky | p.o. | 2.00 | DF | 3,87 | |
|
| 6.2 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | p.rect. | 2.00 | DF | 13,70 | |
| 91517 | ALGIFEN SUP | rct sup 5 | LEX | CZ |
| 6.3 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | parent. | 2.00 | DF | 43,25 | |
|
| 6.4 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | DF | 4,02 | |
|
| 6.5 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | ML | 5,69 | |
|
| 6.6 | A03EA | antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. | p.rect. | 2.00 | DF | 12,43 | |
| 7 | prokinetika, antiflatulencia, perorální podání |
| |
| 7.1 | A03AE02 | tegaserod | p.o. | 12.00 | MG | 29,32 | |
|
| 7.2 | A03AX13 | silikony (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 9,59 | |
|
| 7.3 | A03AX13 | silikony (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 16,33 | |
| 93500 | SAB SIMPLEX | sus 1x30ml | PDA | D |
| 7.4 | A03AX58 | alverin (kombinace se silikony) | p.o. | 0.18 | GM | 7,34 | |
|
| 7.5 | A03FA | itoprid | p.o. | 0.15 | GM | 24,70 | L/GIT,INT,PED |
|
| 7.6 | A03FA01 | metoclopramid hydrochlorid | p.o. | 30.00 | MG | 3,67 | |
| 56695 | MCP HEXAL 10 | tbl 50x10mg | SFS | D |
| 56696 | MCP HEXAL 10 | tbl 100x10mg | SFS | D |
| 7.7 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě) | p.o. | 30.00 | MG | 21,99 | L/GIT,INT,PED PSY, GER |
|
| 7.8 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 30.00 | MG | 25,41 | L/GIT,INT,PED PSY, GER |
|
| 7.9 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy dělené - sáčky) | p.o. | 30.00 | MG | 25,41 | L/GIT,INT,PED PSY, GER |
|
| 7.10 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml | p.o. | 30.00 | MG | 55,88 | L/GIT,INT,PED PSY, GER |
|
| 7.11 | A03FA03 | domperidon | p.o. | 30.00 | MG | 3,87 | |
|
| 7.12 | A03FA05 | alizaprid | p.o. | 0.15 | GM | 3,87 | |
| 8 | prokinetika, ostatní cesty aplikace |
|
| 8.1 | A03FA01 | metoclopramid | p.rect. | 30.00 | MG | 40,56 | |
|
| 8.2 | A03FA01 | metoclopramid | parent. | 30.00 | MG | 20,69 | O |
| 93105 | DEGAN | inj 50x2ml/10mg | LEK | SLO |
| 8.3 | A03FA02 | cisaprid | p.rect. | 30.00 | MG | 46,49 | |
|
| 8.4 | A03FA03 | domperidon | p.rect. | 0.12 | GM | 40,56 | |
|
| 8.5 | A03FA05 | alizaprid | parent. | 0.15 | GM | 16,10 | O |
| 9 | antiemetika, perorální podání |
|
| 9.1 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 16.00 | MG | 428.61 | P |
| 15829 | EMESET- 4 | por tbl flm 6x4mg | SDD | CZ |
| 15830 | EMESET- 4 | por tbl flm 60x4mg | SDD | CZ |
| 84744 | EMESET- 4 | tbl obd 6x4mg | CIA | IND |
| 9.2 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 16.00 | MG | 317.67 | P |
| 15831 | EMESET- 8 | por tbl flm 6x8mg | SDD | CZ |
| 9.3 | A04AA01 | ondansetron (tekuté lékové formy) | p.o. | 16.00 | MG | 671,14 | P |
|
| 9.4 | A04AA02 | granisetron | p.o. | 2.00 | MG | 317.67 | P |
|
| 9.5 | A04AA03 | tropisetron | p.o. | 5.00 | MG | 317.67 | P |
|
| 9.6 | A04AA04 | dolasetron | p.o. | 200.00 | MG | 317.67 | P |
Ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron a palonosetron jsou hrazeny u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.
| 9.7 | A04AD | různá antiemetika (meklozin) | p.o. | 50.00 | MG | 3,23 | |
|
| 9.8 | A04AD | různá antiemetika (theoklát embraminu) | p.o. | 50.00 | MG | 3,23 | |
|
| 9.9 | A04AD | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.o. | 0.10 | GM | 3,23 | |
| 10 | antiemetika, ostatní cesty aplikace |
|
| 10.1 | A04AA | palonosetron | parent. | 1 | DF | 2 749,14 | P |
|
| 10.2 | A04AA01 | ondansetron (léková forma čípků) | p.rect. | 16.00 | MG | 553,61 | P |
|
| 10.3 | A04AA01 | ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 16.00 | MG | 764,19 | P |
| 15827 | EMESET | inj sol 5x2ml/4mg | SDD | CZ |
| 84441 | EMESET | inj 5x2ml/4mg | CIA | IND |
| 10.4 | A04AA01 | ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli) | parent. | 16.00 | MG | 616,33 | P |
| 15828 | EMESET | inj sol 5x4ml/8mg | SDD | CZ |
| 10.5 | A04AA02 | granisetron | parent. | 3.00 | MG | 404,59 | P |
|
| 10.6 | A04AA03 | tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 5.00 | MG | 696,37 | P |
|
| 10.7 | A04AA03 | tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli) | parent. | 5.00 | MG | 404,59 | P |
|
| 10.8 | A04AA04 | dolasetron | parent. | 100.00 | MG | 404,59 | P |
Ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron a palonosetron jsou hrazeny u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.
| 10.9 | A04AD01 | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.rect. | 0.10 | GM | 9,17 | |
| 11 | hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra |
|
| 11.1 | A05AA01 | kyselina chenodeoxycholová | p.o. | 1.00 | GM | 20,97 | L/GIT,INF |
|
| 11.2 | A05AA02 | kyselina ursodeoxycholová | p.o. | 0.75 | GM | 21,99 | L/GIT,INF |
| 13808 | URSOSAN | por cpsdur100x250mg | PMP | CZ |
| 11.3 | A05AX | jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol) | p.o. | 3.00 | DF | 1,58 | |
|
| 11.4 | A05AX02 | hymekromon | p.o. | 1.20 | GM | 5,82 | |
|
| 11.5 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | p.o. | 4.00 | DF | 10,31 | |
|
| 11.6 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | parent. | 1.00 | DF | 41,75 | H |
|
| 11.7 | A05BA | léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci) | p.o. | 0.21 | GM | 4,84 | |
|
| 11.8 | A05BA03 | silymarin | parent. | 0.35 | GM | 2 291,90 | H |
|
| 11.9 | A05BA03 | silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 4,84 | |
|
| 11.10 | A05BA03 | silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 3,87 | |
| 12 | laxativa a další léčiva k očištění střeva |
|
| 12.1 | A06AD10 | kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku) | p.o. | 4.00 | DF | 237,19 | |
|
| 12.2 | A06AD11 | laktulóza | p.o. | 6.70 | GM | 3.30 | L/GIT,INT,GER, PED.CHI, ONK |
| 42547 | LACTULOSE AL SIRUP | por sir 1x500ml | APA | D |
| 81456 | DUPHALAC | por sir 1x500ml-hdp | SOO | NL |
| 12.3 | A06AD12 | laktitol | p.o. | 10.00 | GM | 3,30 | L/GIT,INT,GER, CHI |
|
| 12.4 | A06AD15 | macrogol | p.o. | 4.00 | DF | 237,19 | |
|
| 12.5 | A06AG10 | sorbitol v kombinaci s kont. laxativem | p.rect. | 2.00 | DF | 166,73 | |
| 92489 | YAL | sol 10x67.5ml | TRM | D |
| 13 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání |
|
| 13.1 | A07AA01 | neomycin | p.o. | 5.00 | GM | 596,07 | H |
|
| 13.2 | A07AA02 | nystatin | p.o. | 1.50 | MU | 5,82 | |
|
| 13.3 | A07AA03 | natamycin | p.o. | 0.30 | GM | 40,08 | |
|
| 13.4 | A07AA11 | rifaximin | p.o. | 0.80 | GM | 83,07 | P |
Rifaximin je předepisován v těchto indikacích:
1) hepatální encefalopatie,
2) profylaxe v kolorektální chirurgii,
3) pseudomembranosní kolitida,
4) bakteriální infekce provázející nespecifická zánětlivá onemocnění střev (tj.Crohnova choroba a ulcerosní colitida) citlivá na rifaximin.
| 13.5 | A07BC05 | diosmectit (plv. susp.) | p.o. | 1.00 | DF | 3,77 | L/PED, INF |
|
| 13.6 | A07EA06 | budesonid | p.o. | 9.00 | MG | 93,66 | P |
Perorální budesonid předepisuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, postihující ileum anebo colon ascendens, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.
| 64786 | BUDENOFALK | cps ent 50x3mg | FAK | D |
| 13.7 | A07EB01 | natrium kromoglykát | p.o. | 800.00 | MG | 71,91 | P |
Natrium kromoglykát předepisuje alergolog a klinický imunolog při prokázané potravinové alergii doprovázené závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit, na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek.
| 13.8 | A07EC01 | sulfasalazin | p.o. | 2.00 | GM | 14,80 | L/GIT,INT,REV, GER |
|
| 13.9 | A07EC02 | mesalazin (léková forma - sáčky) | p.o. | 1.50 | GM | 37.67 | P |
Mesalazin per os – léková forma-sáčky je aminosalicylátem první volby při nespecifickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihujícím horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida) u dětí do 3 let a u pacientů s poruchou polykání. Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci nespecifického střevního zánětu v tračníku; zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.
| 13.10 | A07EC02 | mesalazin (potahované tablety) | p.o. | 1.50 | GM | 22,56 | L/GIT,INT,GER |
| 15533 | ASACOL 400 | por tblflm100x400mg | MBO | CZ |
| 13.11 | A07EC02 | mesalazin (tablety uvolňováním) | s řízeným | p.o. | 1.50 | GM | 37.67 | P |
Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním: je aminosalicylátem první volby při nespecifickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihujícím horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci nespecifického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.
| 13.12 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek | p.o. | 2.00 | DF | 24,57 | P |
Léčivý přípravek obsahující protiprůjmové mikroorganismy (E.coli) je předepisován v udržovací léčbě u nespecifických střevních zánětů (tj. Crohnova choroba a ulcerosní colitida).
| 66065 | MUTAFLOR 20MG | cps ent 20x20mg | ARP | D |
| 13.13 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy | p.o. | 1.00 | DF | 42.99 | L/PED, INF |
|
| 13.14 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy | p.o. | 4.00 | DF | 3,77 | L/PED,GIT,GER, INF |
|
| 13.15 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy | p.o. | 2.00 | ML | 3,47 | L/PED,GIT,GER, INF |
| 09159 | HYLAK FORTE | sol 1x100ml | MCK | D |
| 13.16 | A07FA02 | saccharomyces boulardii sicatus | p.o. | 1.00 | DF | 5,38 | P |
Léčivé přípravky s obsahem Saccharomyces boulardii sic. jsou předepisovány k léčbě infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živených gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy.
| 14 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace |
|
| 14.1 | A07EA06 | budesonid | p.rect. | 2.00 | MG | 216,73 | L/GIT,INT, GER |
|
| 14.2 | A07EC | paraaminosalicylát sodný | p.rect. | 2.00 | GM | 45,15 | L/GIT |
|
| 14.3 | A07EC02 | mesalazin (čípky do 250 mg včetně) | p.rect. | 1.50 | GM | 108,77 | L/GIT |
|
| 14.4 | A07EC02 | mesalazin (čípky nad 250 mg) | p.rect. | 1.50 | GM | 93,87 | L/GIT |
|
| 14.5 | A07EC02 | mesalazin (enema) do 1 gm včetně v 1 lahvičce | p.rect. | 1.50 | GM | 222.00 | L/GIT |
|
| 14.6 | A07EC02 | mesalazin (enema) nad 1 gm v 1 lahvičce | p.rect. | 1.50 | GM | 60.00 | L/GIT |
| 15535 | ASACOL ENEMA 4 G | sus rec 1x100ml/4gm | MBO | CZ |
| 15536 | ASACOL ENEMA 4 G | sus rec 7x100ml/4gm | MBO | CZ |
| 15 | digestiva včetně enzymových přípravků |
|
| 15.1 | A09AA | enzymové přípravky (s pankreatinem, dle obsahu lipázy) | p.o. | 5 000.00 | U | 0,10 | |
|
| 15.2 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: do 10 000U včetně v jedné tabletě nebo kapsli) | p.o. | 5 000.00 | U | 1,44 | P |
Multienzymy s obsahem lipázy do 10 000 U v jedné tabletě jsou předepisovány pro dětské pacienty do 10-ti kg jejich tělesné hmotnosti s diagnózou cystická fibróza.
| 15.3 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 10 000 do 19 999 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0,10 | |
| 15.4 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: 20 000U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 1,37 | P |
Multienzymy ve formě enterosolventních tablet s obsahem lipázy 20 000U jsou předepisovány u pacientů s algickou formou chronické pankreatitidy prokázanou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekcích pankreatu.
| 40378 | PANZYNORM FORTE-N | por tbl flm 30 | KRK | SLO |
| 40379 | PANZYNORM FORTE-N | por tbl flm 100 | KRK | SLO |
| 15.5 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 20000U v jedné tabletě) – formy mikropelet | p.o. | 5 000.00 | U | 1,91 | P |
Multienzymy ve formě mikropelet jsou předepisovány u pacientů s cystickou fibrózou a chronickou pankreatitidou prokázanou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekcích pankreatu.
| 14811 | KREON 25 000 | por cps dur 50 | SVP | D |
| 15.6 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0,10 | |
|
| 15.7 | A09AC01 | pepsin a kyselinotvorné látky | p.o. | 2.00 | DF | 0,10 | |
| 16 | insuliny krátkodobě působící |
|
| 16.1 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 16.2 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.
| 16.3 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,73 | |
| 40876 | INSULIN-HM R | inj 1x10ml/1ku | ZEH | CZ |
| 16.4 | A10AB03 | insulin vepřový rychle účinkující – cartridge parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 16.5 | A10AB03 | insulin vepřový rychle účinkující – lahv. parent. | 40.00 | U | 16,11 | |
| 17 | insuliny střednědobě působící včetně kombinací |
|
| 17.1 | A10AC02 | insulin hovězí středně dlouze účinkující – cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,11 | L/DIA |
|
| 17.2 | A10AC02 | insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv. | parent. | 40.00 | U | 11,72 | |
|
| 17.3 | A10AC03 | insulin vepřový středně dlouze účinkující | parent. | 40.00 | U | 12,35 | |
|
| 17.4 | A10AC30 | insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující | parent. | 40.00 | U | 12,35 | |
|
| 17.5 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 17.6 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.
| 17.7 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,73 | |
| 40878 | INSULIN-HM MIX30 | inj 1x10ml/1ku | ZEH | CZ |
| 18 | insuliny dlouhodobě působící |
|
| 18.1 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 18.2 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.
| 18.3 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,73 | |
| 40875 | INSULIN-HM NPH | inj 1x10ml/1ku | ZEH | CZ |
| 18.4 | A10AE01 | insulin lidský dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 16,73 | |
|
| 18.5 | A10AE02 | insulin hovězí dlouhodobě účinkující - lahv. | parent. | 40.00 | U | 11,72 | |
|
| 18.6 | A10AE30 | insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 12,35 | |
| 19 | analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy |
|
| 19.1 | A10AB04 | insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 28,22 | P |
|
| 19.2 | A10AB04 | insulin-lispro krátce působící, lahv. | parent. | 40.00 | U | 27,64 | L/DIA |
|
| 19.3 | A10AB05 | insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 28,22 | P |
|
| 19.4 | A10AB05 | insulin-aspart krátce působící, lahv. | parent. | 40.00 | U | 27,64 | L/DIA |
|
| 19.5 | A10AB06 | insulin glulisin, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 28,22 | P |
Analoga insulinů s krátkodobým a střednědobým účinkem (insulin aspart, insulin lispro, insulin glulisin) jsou indikována jako 2.volba u diabetiků s nedostatečnou kompenzací prokázanou ve 3 po sobě následujících kontrolách při léčbě klasickými humánními insuliny (HbA1c vyšší než 6,5% dle IFCC). Insulinová analoga se nahradí humánními insuliny pokud nedojde ve 3 po sobě následujících kontrolách k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň o 10% nebo snížení frekvence hypoglykémie).
| 19.6 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump | parent. | 40.00 | U | 28.56 | L/DIA |
| 28001 | VELOSULIN 100 IU/ML | inj sol 1x10ml/1ku | NOO | DK |
| 19.7 | A10AD04 | insulin lispro, kombinace středně a rychle účinného, cartridge | parent. | 40.00 | U | 28,22 | P |
|
| 19.8 | A10AD05 | insulin aspart, kombinace středně a rychle účinného, cartridge | parent. | 40.00 | U | 28,22 | P |
Kombinace analoga inzulínu s krátkým a střednědobým účinkem je indikována jako 2. volba u diabetiků s nedostatečnou kompenzací prokázanou ve 3 po sobě následujících kontrolách při léčbě humánními inzuliny v konvenčním režimu (HbA1c vyšší než 6,5% dle IFCC). Inzulínová analoga se nahradí humánními inzulíny, pokud nedojde ve 3 po sobě následujících kontrolách k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň o 10% nebo snížení frekvence hypoglykémie).
| 19.9 | A10AE04 | insulin glargin, dlouhodobě účinný, lahv. | parent. | 40.00 | U | 27,64 | P |
|
| 19.10 | A10AE04 | insulin glargin, dlouhodobě účinný, cartridge | parent. | 40.00 | U | 44.58 | P |
|
