Decree No. 89 / 2025 Coll.
Decree amending Decree No. 389 / 2017 Coll., establishing the flat-rate amounts of the costs of veterinary checks linked to import or export, as amended
Valid
Effective from 15.04.2025
89
DECLARATION
of 25 March 2025
amending Decree No 389 / 2017 Coll., establishing the flat-rate amounts for the costs of veterinary checks linked to imports or exports, as amended
The Ministry of Agriculture provides pursuant to Section 78 of Act No. 166 / 1999 Coll., on Veterinary Care and on the amendment of certain related laws (Veterinary Act), as amended by Act No. 246 / 2022 Coll. and Act No. 70 / 2025 Coll., for implementation of Sections 38b (5) and 75 (5) and (6) of the Veterinary Act:
Decree No. 389 / 2017 Coll., establishing the flat-rate amounts of the costs of veterinary checks associated with import or export, as amended by Decree No. 277 / 2018 Coll., Decree No. 371 / 2019 Coll., Decree No. 21 / 2020 Coll. and Decree No. 353 / 2022 Coll., are amended as follows:
1. in Sections 1 (a) and 2, the words "animals or animal products" are replaced by the words "controlled goods."
2. In Section 2, the words "animals or animal products' are replaced by" controlled goods'.
3. in Articles 1 (b) and 3, the word "verification" shall be replaced by "extradition."
4. In Section 3, the word "verification 'is replaced by" extradition'.
5. In Section 3, the words "for health reasons of verification 'are replaced by the words" exposure'.
6. In Paragraph 4 (1), "CZK 150 'is replaced by" CZK 50'.
7. In Paragraph 4 (2), the amount "50 CZK 'is replaced by" 20 CZK'.
(8) Annexes 1 and 2 shall read as follows:
"Annex No 1
AMOUNT OF EXPORT PARTS
Controlled goods - live animals
| Vývozní komodita | Vývozní paušální částka |
|---|---|
| Kopytníci | 500 Kč/ZHI*) |
| Zvířata určená pro zoologické zahrady a zvířata chovaná ve schválených uzavřených zařízeních pro suchozemská zvířata | 500 Kč/ZHI*) |
| Drůbež, běžci a jednodenní kuřata | 100 Kč/ZHI*) |
| Sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo včel | 100 Kč/ZHI*) |
| Ostatní | 100 Kč/ZHI*) |
Controlled goods - animal products, feed, animal by-products, derived products, organic fertilisers and other veterinary goods
| Vývozní komodita | Vývozní paušální částka |
|---|---|
| Mléko a mléčné výrobky | 500 Kč/ZHI*) |
| Maso a masné výrobky | 500 Kč/ZHI*) |
| Ostatní živočišné produkty | 100 Kč/ZHI*) |
| Krmiva | 100 Kč/ZHI*) |
| Vedlejší živočišné produkty, získané produkty, organická hnojiva a ostatní veterinární zboží | 100 Kč/ZHI*) |
*) ZHI - the beginning of the hour of veterinary inspection of the consignment of one inspector involved in the inspection.
Příloha č. 2
Annex No 2
AMOUNT OF COSTS COVERED WITH THE IMPLEMENTATION OF BORDER VETERINARY CONTROL
Controlled goods - animal products, animal by-products, derived products and other veterinary goods
| Vstupující komodita | Parametry zásilky | Částka nákladů |
|---|---|---|
| Živočišné produkty, vedlejší živočišné produkty, získané produkty a ostatní veterinární zboží | Zásilka produktů do 6 tun včetně | |
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | |
| Kontrola totožnosti | 200 Kč | |
| Fyzická kontrola (bez odběru vzorků) | 600 Kč | |
| Fyzická kontrola (s odběrem vzorků) | 800 Kč | |
| Zásilka produktů nad 6 tun | ||
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | |
| Kontrola totožnosti | 400 Kč | |
| Fyzická kontrola (bez odběru vzorků) | 600 Kč | |
| Fyzická kontrola (s odběrem vzorků) | 800 Kč | |
Controlled goods - live animals
| Vstupující komodita | Parametry zásilky | Částka nákladů | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živá zvířata živé ryby | Zásilka do 40 000 kusů zvířat včetně | ||||||
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||||
| Kontrola totožnosti | 100 Kč | ||||||
| Fyzická kontrola | 200 Kč | ||||||
| Zásilka nad 40 000 kusů zvířat | |||||||
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||||
| Kontrola totožnosti | 200 Kč | ||||||
| Fyzická kontrola | 600 Kč | ||||||
| Zásilka do 1 000 kusů zvířat včetně | |||||||
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||||
| Živá zvířata | Kontrola totožnosti | 100 Kč | |||||
| a) | plazi | Fyzická kontrola | 200 Kč | ||||
| b) | obojživelníci | Zásilka nad 1 000 kusů zvířat | |||||
| c) | bezobratlí | Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||
| Kontrola totožnosti | 200 Kč | ||||||
| Fyzická kontrola | 600 Kč | ||||||
| Částka nákladů za jedno zvíře | |||||||
| Živá zvířata | Kontrola dokladů | 300 Kč | |||||
| a) | psi | Kontrola totožnosti | 100 Kč | ||||
| b) | kočky | Fyzická kontrola | 100 Kč | ||||
| c) | fretky | Max. 1 800 Kč / zásilka | |||||
| Živá zvířata | Zásilka zvířat | ||||||
| a) | drůbež | Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||
| b) | násadová vejce | ||||||
| c) | rybí jikry | Kontrola totožnosti | 200 Kč | ||||
| d) | drobná pernatá zvěř | ||||||
| e) | králíci | Fyzická kontrola | 400 Kč | ||||
| f) | drobná srstnatá zvěř | ||||||
| Živá zvířata | Zásilka zvířat | ||||||
| a) | ptáci | ||||||
| b) | hlodavci | Kontrola dokladů | 1 000 Kč | ||||
| c) | hmyzožravci | ||||||
| d) | malí savci | Kontrola totožnosti | 200 Kč | ||||
| e) | letouni | ||||||
| f) | zvířata určená pro zoologické zahrady | Fyzická kontrola | 400 Kč | ||||
| g) | kožešinová zvířata | ||||||
Organic and transitional products
| Vstupující komodita | Částka nákladů **) | |
|---|---|---|
| bez rozlišení | Zásilka zvířat nebo produktů | |
| Kontrola dokladů a totožnosti | 500 Kč | |
* *) The cost of carrying out official controls on imports of organic and transitional products from third countries is added to the cost of carrying out border veterinary checks on controlled products or live animals.
Transit of controlled goods
| Vstupující komodita | Částka nákladů | |
|---|---|---|
| bez rozlišení | Zásilka zvířat nebo produktů | |
| Kontrola dokladů | 1 000 Kč | |
| Kontrola totožnosti | 200 Kč | |
| Fyzická kontrola | 600 Kč | |
Efficacy
This Decree shall take effect on 15 April 2025.
Minister for Agriculture:
Mgr. Excellent v. r.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Decree No. 89 / 2025 Coll., amending Decree No. 389 / 2017 Coll., establishing the flat-rate amounts of the costs of veterinary checks linked to import or export, as amended |
|---|---|
| Regulation Type | - |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 02.04.2025 |
|---|---|
| Effective from | 15.04.2025 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0