The Decree of the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic, the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic pursuant to § 37 (1) of Act No. 89 / 1958 Coll., on the upbringing to the profession in the educational relationship (apprentice law), provides in agreement with the Ministry of Labour and Social Affairs of the Slovak Socialist Republic, other participating central bodies and the Slovak Council of Trade Unions No. 82 / 1972 Coll.
Decree of the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic amending and supplementing Decree No. 11 / 1971 Coll., on teaching fields and on the organisation of apprenticeship education
Valid
Effective from 31.10.1972
82
DECLARATION
Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic
of 26 September 1972
amending and supplementing Decree No. 11 / 1971 Coll., on teaching fields and on the organisation of apprentices
The Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic pursuant to § 37 (1) of Act No. 89 / 1958 Coll., on the Education of Adoption to the Occupation in the Textbook (Apprentice Act) provides in an agreement with the Ministry of Labour and Social Affairs of the Slovak Socialist Republic, other participating central bodies and the Slovak Trade Union Council:
The Annex to Decree No 11 / 1971 Coll., on teaching fields and on the organisation of apprenticeship education, as amended by Decree No 88 / 1971 Coll., is amended and added as follows in the groups of teaching fields 12 and 13:
| Označení učebního oboru | Vyhrazen pro hochy - H, dívky — D | Stručný popis učebního oboru | Doba učebního poměru pro mládež, která ukončila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povinnou školní docházku | úplné stř. všeobecné vzdělaní | Počet učňů na jednoho mistra odborného výcviku | Číselný znak odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisů | |||||||
| celkem (roků) | z toho délka přípravného období (měsíců) | celkem (roků) | z toho délka přípravného období (měsíců) | |||||||
| Číslo | Název | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Učební obory č. 1210, 1214, 1303, 1304, 1324, 1325, 1325 a 1351 zní: | ||||||||||
| „12 — Potravinářství | ||||||||||
| 1210 | konzervář konzervářka | H D | Zpracování ovoce, zeleniny, hub a masa na konzervárenské a mrazírenské výrobky a polotovary, výroba nealkoholických nápojů podle příslušných technologických postupů za pomoci strojů a příslušného technologického zařízení. | 3 | 18 | 1,5 | 9 | 8—10 | 1210 | |
| 1214 | chemik kvasných procesů chemička kvasných procesů | H D | Řízení a ovládání provozních chemických aparatur a zařízení kvasného průmyslu lihovarského a vinařského oboru, znalost technologických procesů. Běžná údržba strojního zařízení. Provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů. | 3 | 22 | 1,5 | 9 | 8—10 | 1214 | |
| 13 — Zemědělství a lesní hospodářství | ||||||||||
| 1303 | chovatel koní | H | Chov koní. Ošetřování a krmení. Ošetření kopyt. Připouštění a ošetřování březích klisen, porod, odchov hříbat. Zaučování koní v tahu a pod sedlem, ošetřování postrojů a výstroje. | 2 | 10 | 1 | 6 | 8—12 | 1303 | |
| 1304 | chovatel koní — jezdec z povolání | H | Chov koní. Jízda na závodních koních. Ošetřování závodních jezdeckých koní a jejich příprava na dostihy. | 2 | 10 | 1 | 6 | 12—15 | 1304 | |
| 1324 | traktorista mechanizátor | H | Technologie prací při výrobě zemědělských plodin, obsluha mechanizačních prostředků používaných v rostlinné výrobě, jejich údržba a provádění jednoduchých oprav. | 3 | 18 | 1,5 | 6 | 8—12 | 1324 | |
| 1324 | pěstitel mechanizátor pěstitelka mechanizátorka | H D | Obsluha strojů mechanizované rostlinné výroby, běžné opravy strojů. | 1 | — | 1 | — | 8—12 | 1324 | |
| 1325 | chovatel hospodářských zvířat chovatelka hospodářských zvířat | H D | Ošetřování jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat v mechanizované živočišné výrobě, obsluha, údržba a provádění jednoduchých oprav mechanizačních zařízení v živočišné výrobě. | 3 | 18 | 1,5 | 6 | 8—12 | 1325 | |
| 1325 | chovatel mechanizátor chovatelka mechanizátorka | H D | Ošetřování jednotlivých druhů hospodářských zvířat v mechanizované živočišné výrobě. | 1 | — | 1 | — | 8—12 | 1325 | |
| 1351 | lesař | H | Práce v těžbě dříví s motorovou pilou. Soustřeďování dříví kolovými traktory. Práce na skladech dříví. Mechanizované práce v pěstování a ochraně lesa. Sběr semen s vysokých stojících stromů. | 2 | 10 | 1 | 6 | 5-9 | 1351“ | |
2. The duration of the preparatory period in the course of 1303 is extended to 12 months (6 months for apprentices with full secondary general education).
3. The condition for admission to the school sector 1304 is that the horse-keeper is successfully completed in the 1st year of the school sector 1303 (for apprentices with full secondary general education successful completion in the first semester in the school sector 1303).
4. By the condition of admission to the teaching field 1324 the farmer mechanizer, the farmer mechanizer and 1325 the breeder mechanizer, the breeder mechanizer is a learning in the teaching field 1308 the farmer mechanizer, the farmer mechanizer.
5. The duration of the preparatory period for apprentices whose learning relationship continues in the extension of the curriculum 1352 is extended to 12 months (for apprentices with full secondary general education remains 6 months).
6. The teaching field 1213 is deleted; The training of qualified staff shall be provided in the classroom sector 1202 baker.
The education of apprentices in the two-year and three-year learning fields referred to in Article I (1), which are in those fields in the 1972 / 73 school year in the second or third year of the teaching relationship, shall be completed under the conditions laid down in the existing regulations. The education of apprentices in the one-year teaching subjects referred to in Article I (1) shall end in the school year 1973 / 74.
In view of the introduction of a uniform classification of study and teaching subjects *), Annex 2 to Decree No 11 / 1971 Coll., is added:
"Correlation table of new and existing figures for teaching fields
I. OVERVIEW OF TEACHERS GROUP
| Nový číselný znak**) a název | Číselný znak a název odpovídajících skupin učebních oborů podle dosavadních předpisů |
|---|---|
| 21 Hornictví a hornická geologie | 01 Hornictví |
| 22 Hutnictví | 02 Hutnictví |
| 24 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba | 04 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba |
| 26 Elektrotechnika | 05 Elektrotechnika |
| 27 Technická chemie silikátů | 07 Stavební hmoty, keramika a sklářství |
| 28 Technická chemie ostatní | 03 Chemie |
| 29 Potravinářství | 12 Potravinářství |
| 31 Textil a oděvnictví | 10 Textil a oděvnictví |
| 32 Zpracování kůže a výroba obuvi | 11 Zpracování kůže a výroba obuvi |
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | 08 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů |
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | 09 Polygrafie, zpracování papíru, film a fotografie |
| 36 Stavebnictví a zeměměřictví | 06 Stavebnictví |
| 37 Doprava, pošty a telekomunikace (provozní obory) | 14 Doprava a spoje (provozní obory) |
| 42 Zemědělství a lesní hospodářství | 13 Zemědělství a lesní hospodářství |
| 63 Ekonomika a organizace, obchod a služby | 15 Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby |
| 82 Umění, užité umění a rukodílná umělecko-řemeslná výroba | 16 Rukodílná uměleckořemeslná výroba |
II. OVERVIEW OF TEACHERS
| Nový číselní znak**) | Název učebního oboru | Číselný znak odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisů |
|---|---|---|
| 21 Hornictví a hornická geologie | ||
| 21—61—2 | horník pro uhelné doly | 0101 |
| 21—62—2 | horník pro rudné doly | 0102 |
| 21—63—2 | horník mechanizovaných pracovišť | 0103 |
| 21—64—2 | koksař | 0104 |
| 21—65—2 | strojník komplexně mechanizovaných porubů a předků | 0105 |
| 21—66—2 | strojník dopravních zařízení | 0106 |
| 21—67—2 | důlní zámečník | 0107 |
| 21—68—2 | důlní elektromontér | 0108 |
| 21—69—2 | vrtař | 0109 |
| 22 Hutnictví | ||
| 22—51—2 | hutník u vysoké pece | 0201 |
| 22—52—4,2 | hutník-ocelář | 0202 |
| 22—61—2 | hutník neželezných kovů | 0211 |
| 22—71—2 | valcíř trub | 0221 |
| 22—72—2 | valcíř profilů | 0222 |
| 22—73—2 | valcíř plechů | 0223 |
| 22—81—2 | tažeč drátů tažečka drátů | 0231 |
| 22—82—2 | pletař lan | 0232 |
| 22—83—2 | řetězář řetězářka | 0233 |
| 22—91—2 | zkoušeč kovů zkoušečka kovů | 0241 |
| 22—92—2 | laborant pro hutě laborantka pro hutě | 0242 |
| 22—93—2 | laborant pro rudné doly laborantka pro rudné doly | 0243 |
| 24 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba | ||
| 24—01—2 | slévač | 0401 |
| 24—02—2 | jádrařka | 0402 |
| 24—03—2 | dřevomodelář | 0403 |
| 24—04—2 | kovomodelář | 0404 |
| 24—05—2 | kovář | 0405 |
| 24—06—2 | kalič | 0406 |
| 24—07—2 | odlévač kovů pod tlakem | 0407 |
| 24—08—2 | kotlář | 0408 |
| 24—09—4,2 | potrubář | 0409 |
| 24—20—2 | montér výtahů | 0420 |
| 24—21—4,2 | montér ocelových konstrukcí | 0421 |
| 24—22—4,2 | strojní zámečník strojní zámečnice | 0422 |
| 24—23—4,2 | nástrojař nástrojařka | 0423 |
| 24—24—4,2 | provozní zámečník | 0424 |
| 24—25—2 | chladírenský mechanik chladírenská mechanička | 0425 |
| 24—27—4,2 | zámečník kolejových vozidel | 0427 |
| 24—28—2 | lodní mechanik | 0428 |
| 24—29—2 | stavební zámečník | 0429 |
| 24—31—2 | váhař váhařka | 0431 |
| 24—32—2 | puškař puškařka | 0432 |
| 24—35—2 | klempíř | 0435 |
| 24—37—2 | karosář karosářka | 0437 |
| 24—38—2 | zámečník draků | 0438 |
| 24—41—4,2 | soustružník kovů soustružnice kovů | 0441 |
| 24—42—4,2 | frézař frézařka | 0442 |
| 24—43—2 24—44—2 | brusič kovů brusička kovů horizontkář | 0443 0444 |
| 24—45—2 | ostřič nástrojů | 0445 |
| 24—46—2 | obráběčka kovů | 0446 |
| 24—51—4,2 24—52—4,2 24—53—4,2 | automechanik automechanička mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů letecký mechanik | 0451 0452 0453 |
| 24—54—2 | chirurgický mechanik chirurgická mechanička | 0454 |
| 24—55—2 | ortopedický mechanik ortopedická mechanička | 0455 |
| 24—56—2 | mechanik vakuových zařízení mechanička vakuových zařízení | 0456 |
| 24—57—2 24—61—4,2 | mechanik oděvních strojů mechanička oděvních strojů mechanik optických přístrojů mechanička optických přístrojů | 0457 0461 |
| 24—62—4,2 | mechanik organizačních a výpočetních strojů mechanička organizačních a výpočetních strojů | 0462 |
| 24—63—2 | hodinář hodinářka | 0463 |
| 24—64—2 | mechanik mechanička | 0464 |
| 24—71—2 | galvanizér | 0471 |
| 24—72—2 | smaltér smaltérka | 0472 |
| 24—73—2 | kabelář kabelářka | 0473 |
| 24—74—2 | nožíř nožířka | 0474 |
| 24—82—2 | kovotlačitel | 0482 |
| 24—83—2 | pasíř pasířka | 0483 |
| 24—84—2 | pasíř bižutérie pasířka bižutérie | 0484 |
| 24—85—2 | rytec kovů rytkyně kovů | 0485 |
| 24—86—2 | zlatník a klenotník zlatnice a klenotnice | 0486 |
| 26 Elektrotechnika | ||
| 26—81—4,2 | elektromontér rozvodných zařízení | 0501 |
| 26—82—4,2 | provozní elektromontér provozní elektromontérka | 0502 |
| 26—83—4,2 | elektromechanik elektromechanička | 0503 |
| 26—85—4,2 | montér spojových zařízení montérka spojových zařízení | 0505 |
| 26—86—4,2 | mechanik elektronických zařízení mechanička elektronických zařízení | 0506 |
| 26—87—4,2 | elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení elektromechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | 0507 |
| 26—88—2 | spojový montér | 0508 |
| 26—89—4,2 | spojový mechanik spojová mechanička | 0509 |
| 26—90—4,2 | mechanik dálkových spojů mechanička dálkových spojů | 0510 |
| 26—92—4,2 | mechanik měřicích a regulačních přístrojů mechanička měřicích a regulačních přístrojů | 0512 |
| 26—96—2 | mechanička elektrotechnické výroby | 0521 |
| 27 Technická chemie silikátů | ||
| 27—41—2 | strojník pro výrobu stavebních hmot | 0701 |
| 27—42—2 | formovač žárovzdorné keramiky | 0712 |
| 27—43—2 | formovač chemické kameniny formovačka chemické kameniny | 0713 |
| 27—44—2 | keramik brusných prostředků keramička brusných prostředků | 0714 |
| 27—45—2 | elektrokeramik elektrokeramička | 0715 |
| 27—46—2 | výrobce stavební keramiky výrobkyně stavební keramiky | 0716 |
| 27—51—2 | modelář keramiky modelářka keramiky | 0721 |
| 27—54—2 | vylévač zdravotnické keramiky | 0724 |
| 27—55—2 | keramik keramička | 0725 |
| 27—58—2 | malíř keramiky malířka keramiky | 0728 |
| 27—71—4,2 | foukač dutého skla | 0751 |
| 27—72—2 | foukač technického skla foukačka technického skla | 0752 |
| 27—75—2 | mačkář skla | 0755 |
| 27—76—2 | lisař skla | 0756 |
| 27—77—2 | strojník sklářských automatů | 0757 |
| 27—78—2 | strojník plochého skla | 0758 |
| 27—79—2 | sklář-vláknař sklářka-vláknařka | 0759 |
| 27—82—2 | zušlechťovač plochého skla zušlechťovačka plochého skla | 0770 |
| 27—83—2 | brusič skla brusička skla | 0773 |
| 27—84—2 | brusič skla-kulič brusička skla-kulička | 0774 |
| 27—85—2 | rytec skla rytkyně skla | 0775 |
| 27—86—2 | malíř skla malířka skla | 0776 |
| 27—87—2 | výrobce skleněné bižutérie výrobkyně skleněné bižutérie | 0777 |
| 27—91—2 | optik optička | 0781 |
| 27—92—2 | mechanik brýlové optiky mechanička brýlové optiky | 0782 |
| 27—93—2 | mechanik optiky mechanička optiky | 0783 |
| 27—94—2 | brusič technického a šperkového kamene brusička technického a šperkového kamene | 0784 |
| 27—98—2 | výrobce knoflíků výrobkyně knoflíků | 0791 |
| 28 Technická chemie ostatní | ||
| 28—61—4,2 | provozní chemik provozní chemička | 0301 |
| 28—62—4,2 | provozní chemik ropař provozní chemička ropařka | 0302 |
| 28—63—4,2 | provozní chemik palivář provozní chemička palivářka | 0303 |
| 28—64—4,2 | provozní chemik vláknař provozní chemička vláknařka | 0304 |
| 28—65—2 | provozní chemik nátěrových hmot provozní chemička nátěrových hmot | 0305 |
| 28—66—2 | plastikář plastikářka | 0306 |
| 28—67—4,2 | strojník papírenské výroby | 0307 |
| 28—68—4,2 | provozní chemik gumař provozní chemička gumařka | 0308 |
| 28—69—2 | vulkanizér | 0309 |
| 28—70—4,2 | provozní chemik fotografických materiálů provozní chemička fotografických materiálů | 0310 |
| 28—71—4,2 | chemická laborantka | 0311 |
| 28—72—2 | lisař plastických hmot lisařka plastických hmot | 0312 |
| 28—81—2 | farmaceutický chemik farmaceutická chemička | 0331 |
| 28—86—2 | úpravářka chemických vláken | 0341 |
| 28—91—2 | zpracovatel papíru zpracovatelka papíru | 0351 |
| 28—96—2 | preparátor preparátorka | 0361 |
| 29 Potravinářství | ||
| 29—61—4,2 | mlynář | 1201 |
| 29—62—4,2 | pekař pekařka | 1202 |
| 29—63—2 | pečivář pečivářka | 1203 |
| 29—64—2 | cukrář cukrářka | 1204 |
| 29—65—2 | cukrovinkář cukrovinkářka | 1205 |
| 29—66—2 | mlékař mlékařka | 1206 |
| 29—67—2 | lučebník tuků lučebnice tuků | 1207 |
| 29—68—2 | řezník a uzenář | 1208 |
| 29—69—2 | uzenářka | 1209 |
| 29—70—2 | konzervář konzervářka | 1210 |
| 29—71—2 | sladovník | 1211 |
| 29—72—2 | průmyslový drůbežář průmyslová drůbežářka | 1212 |
| 29—74—2 | chemik kvasných procesů chemička kvasných procesů | 1214 |
| 29—81—2 | průmyslový krmivář průmyslová krmivářka | 1221 |
| 31 Textil a oděvnictví | ||
| 31—42—2 | tírník tírnice | 1002 |
| 31—43—4,2 | přadlák přadlena | 1003 |
| 31—45—2 | technický plsťař technická plstařka | 1005 |
| 31—46—2 | tkadlec tkadlena | 1006 |
| 31—50—2 | prýmkař prýmkařka | 1010 |
| 31—51—2 | pletař pletařka | 1011 |
| 31—53—2 | úpravářka a řetízkovačka punčoch | 1013 |
| 31—56—2 | strojní krajkářka | 1016 |
| 31—57—2 | tkadlec krajek tkadlena krajek | 1017 |
| 31—59—2 | seřizovač textilních strojů | 1019 |
| 31—60—2 | seřizovač pletařských strojů seřizovačka pletařských strojů | 1020 |
| 31—62—2 | barvíř barvířka | 1022 |
| 31—63—2 | úpravář textilií úpravářka textilií | 1024 |
| 31—65—2 | tiskař tkanin tiskařka tkanin | 1025 |
| 31—67—4,2 | strojní tiskař tkanin a pletenin strojní tiskařka tkanin a pletenin | 1027 |
| 31—68—2 | rytec tiskacích a razicích válců rytkyně tiskacích a razicích válců | 1028 |
| 31—73—2 | chemik prádelen a čistíren chemička prádelen a čistíren | 1033 |
| 31—77—2 | strojní vyšívačka | 1043 |
| 31—80—2 | kloboučnický plsťař kloboučnická plsťařka | 1050 |
| 31—81—2 | kloboučník kloboučnice | 1051 |
| 31—82—2 | průmyslová modistka | 1052 |
| 31—83—4,2 | dámský krejčí dámská krejčová | 1053 |
| 31—84 — 4,2 | pánský krejčí pánská krejčová | 1054 |
| 31—85—2 | švadlena | 1055 |
| 31—86—2 | výrobkyně baretů a fezů | 1056 |
| 31—87—2 | modistka | 1057 |
| 31—91—2 | výrobkyně umělých květin | 1091 |
| 31—92—2 | výrobkyně textilních hraček | 1092 |
| 32 Zpracováni kůže a výroba obuvi | ||
| 32—41—2 | koželuh | 1101 |
| 32—42—2 | vydělávač kožešin | 1102 |
| 32—51—4,2 | kožešník kožešnice | 1111 |
| 32—52—2 | šička kožichů | 1112 |
| 32—53—2 | rukavičkář | 1113 |
| 32—54—2 | šička rukavic | 1114 |
| 32—55—4,2 | brašnář brašnářka | 1115 |
| 32—56—2 | sedlář-manžetář sedlářka-manžetářka | 1116 |
| 32—57—2 | bandážista bandážistka | 1117 |
| 32—70—2 | úpravářka usní | 1150 |
| 32—71—4,2 | vysekávač usní vysekávačka usní | 1151 |
| 32—72—4,2 | svrškař svrškařka | 1152 |
| 32—73—4,2 | strojní obuvník strojní obuvnice | 1153 |
| 32—74—2 | obuvník obuvnice | 1154 |
| 32—75—2 | ortopedický obuvník ortopedická obuvnice | 1155 |
| 32—77—2 | obuvnický gumař | 1157 |
| 32—78—2 | opravář obuvi opravářka obuvi | 1158 |
| 32—81—2 | modelář kopyt | 1161 |
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | ||
| 33—51—2 | výrobce dřevařských polotovarů | 0801 |
| 33—54—2 | překližkář překližkářka | 0804 |
| 33—55—2 | truhlář truhlářka | 0805 |
| 33—58—2 | čalouník a dekoratér čalounice a dekoratérka | 0808 |
| 33—59—2 | bednář a obalář | 0809 |
| 33—60—2 | kolář | 0810 |
| 33—61—2 | košikář a pletař nábytku košikářka a pletařka nábytku | 0811 |
| 33—62—2 | kartáčník kartáčnice | 0812 |
| 33—63—2 | soustružník dřeva a nekovových hmot soustružnice dřeva a nekovových hmot | 0813 |
| 33—64—2 | rámař rámařka | 0814 |
| 33—65—2 | tužkař tužkařka | 0815 |
| 33—66—2 | mechanik výroby konstrukčních desek mechanička výroby konstrukčních desek | 0816 |
| 33—67—2 | výrobce sportovních potřeb výrobkyně sportovních potřeb | 0817 |
| 33—71—2 | průmyslový obráběč dřeva průmyslová obráběčka dřeva | 0821 |
| 33—91—2 | mechanik strunných hudebních nástrojů mechanička strunných hudebních nástrojů | 0851 |
| 33—92—2 | mechanik klávesových hudebních nástrojů mechanička klávesových hudebních nástrojů | 0852 |
| 33—93—2 | mechanik dechových hudebních nástrojů mechanička dechových hudebních nástrojů | 0853 |
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | ||
| 34—51—4,2 | sazeč sazečka | 0901 |
| 34—52—4,2 | tiskař na knihtiskových strojích | 0902 |
| 34—56—4,2 | tiskař na ofsetových strojích | 0906 |
| 34—58—2 | plánograf plánografka | 0908 |
| 34—67—2 | stereotypér | 0917 |
| 34—68—2 | razítkář razítkářka | 0918 |
| 34—70—2 | tiskař na maloofsetových strojích tiskařka na maloofsetových strojích | 0920 |
| 34—71—4,2 | reprodukční grafik reprodukční grafička | 0921 |
| 34—81—2 | knihař knihařka | 0931 |
| 34—82—2 | průmyslový knihař průmyslová knihařka | 0932 |
| 34—86—2 | mechanik polygrafických strojů | 0941 |
| 34—91—2 | fotograf fotografka | 0951 |
| 34—92—2 | filmový laborant filmová laborantka | 0952 |
| 34—93—2 | lisařka gramofonových desek | 0953 |
| 36 Stavebnictví a zeměměřictví | ||
| 36—61—4,2 | zedník | 0601 |
| 36—63—2 | tesař | 0603 |
| 36—64—2 | železobetonář | 0604 |
| 36—69—4,2 | stavební montážník | 0609 |
| 36—70—2 | strojník prefabrikace strojnice prefabrikace | 0610 |
| 36—71—2 | betonář stavebních dílců | 0611 |
| 36—72—2 | kameník | 0612 |
| 36—74—2 | dlaždič | 0614 |
| 36—76—2 | izolatér | 0616 |
| 36—77—2 | pokrývač | 0617 |
| 36—78—4,2 | instalatér | 0618 |
| 36—79—2 | sklenář sklenářka | 0619 |
| 36—80—2 | podlahář | 0620 |
| 36—81—2 | malíř pokojů | 0621 |
| 36—83—2 | malíř a natěrač | 0623 |
| 36—85—2 | lakýrník lakýrnice | 0625 |
| 36—88—2 | kominík | 0628 |
| 36—91—2 | geodetický měřič geodetická měřička | 0631 |
| 37 Doprava, pošty a telekomunikace (provozní obory) | ||
| 37—61—2 | železničář vnitropodnikové dopravy | 1401 |
| 37—62—2 | železničář železničářka | 1402 |
| 37—71—2 | silničář | 1411 |
| 37—81—2 | traťový strojník | 1421 |
| 37—91—2 | spojový manipulant spojová manipulantka | 1451 |
| 42 Zemědělství a lesní hospodářství | ||
| 42—52—2 | chovatel drůbeže chovatelka drůbeže | 1302 |
| 42—53—2 | chovatel koní | 1303 |
| 42—54—2 | chovatel koní — jezdec z povolání | 1304 |
| 42—55—2 | rybář | 1305 |
| 42—56—2 | včelař a ovocnář včelařka a ovocnářka | 1306 |
| 42—57—2 | zahradník zahradnice | 1307 |
| 42—58—2 | zemědělec mechanizátor zemědělkyně mechanizátorka | 1308 |
| 42—71—2 | opravář zemědělských strojů opravářka zemědělských strojů | 1321 |
| 42—72—2 | kovář a podkovář | 1322 |
| 42—74—2 | traktorista mechanizátor | 1324 |
| 42—74—2 | pěstitel mechanizátor | 1324 |
| 42—75—2 | chovatel hospodářských zvířat chovatelka hospodářských zvířat | 1325 |
| 42—75—2 | chovatel mechanizátor chovatelka mechanizátorka | 1325 |
| 42—81—2 | lesař | 1351 |
| 42—82—2 | lesní mechanizátor | 1352 |
| 42—92—2 | chovatel cizokrajných zvířat chovatelka cizokrajných zvířat | 1362 |
| 63 Ekonomika a organizace, obchod a služby | ||
| 63—41—2 | prodavač smíšeného zboží prodavačka smíšeného zboží | 1501 |
| 63—42—4,2 | prodavač potravinářského zboží prodavačka potravinářského zboží | 1502 |
| 63—44—4,2 | prodavač průmyslového zboží prodavačka průmyslového zboží | 1504 |
| 63—51—2 | prodavač motorových vozidel prodavačka motorových vozidel | 1511 |
| 63—52—4,2 | prodavač elektrotechnického zboží prodavačka elektrotechnického zboží | 1512 |
| 63—53—2 | prodavač drogistického zboží prodavačka drogistického zboží | 1513 |
| 63—55—4,2 | knihkupec knihkupkyně | 1515 |
| 63—56—2 | prodavač a skladník zemědělských strojů prodavačka a skladnice zemědělských strojů | 1516 |
| 63—61—2 | aranžér aranžérka | 1541 |
| 63—71—2 | kuchař kuchařka | 1551 |
| 63—72—2 | číšník servírka | 1552 |
| 63—73—4,2 | kuchař a číšník kuchařka a servírka | 1553 |
| 63—81—4,2 | holič a kadeřník holička a kadeřnice | 1571 |
| 82 Umění, užité umění a rukodílná umělecko-řemeslná výroba | ||
| 82—51—2 | kovolijec | 1601 |
| 82—52—2 | umělecký kovář | 1602 |
| 82—53—2 | umělecký zámečník | 1603 |
| 82—54—2 | cizelér cizelérka | 1604 |
| 82—55—2 | umělecký pasíř umělecká pasířka | 1605 |
| 82—85—2 | zlatotepec | 1606 |
| 82—56—2 | umělecký truhlář umělecká truhlářka | 1611 |
| 82—57—2 | umělecký čalouník a dekoratér umělecká čalounice a dekoratérka | 1612 |
| 82—58—2 | umělecký zpracovatel dřeva umělecká zpracovatelka dřeva | 1613 |
| 82—59—2 | umělecký zpracovatel přírodních pletiv umělecká zpracovatelka přírodních pletiv | 1614 |
| 82—61—2 | umělecký keramik umělecká keramička | 1621 |
| 82—62—2 | umělecký sklář | 1622 |
| 82—63—2 | perleťář perleťářka | 1623 |
| 82—66—2 | sochař kamene | 1626 |
| 82—71—2 | ruční tkadlec ruční tkadlena | 1631 |
| 82—72—2 | tkadlec gobelínů tkadlena gobelínů | 1632 |
| 82—75—2 | ruční vyšívačka | 1635 |
| 82—76—2 | ruční krajkářka | 1636 |
| 82—77—2 | tiskař textilií tiskařka textilií | 1637 |
| 82—81—2 | umělecký malíř interiérů | 1641 |
| 82—82—2 | štukatér | 1642 |
| 82—83—2 | umělecký pozlacovač umělecká pozlacovačka | 1643 |
| 82—84—2 | umělecký sklenář | 1644 |
| 82—91—2 | vlásenkář vlásenkářka | 1651 |
| 82—92—2 | obuvník scénické a krojové obuvi obuvnice scénické a krojové obuvi | 1652 |
| 82—93—2 | krejčí scénických kostýmů krejčová scénických kostýmů | 1653 |
| 82—95—2 | montér scénické stavby | 1655 |
| 82—96—2 | scénický osvětlovač | 1656“ |
This decree shall take effect on the day of its publication.
Minister:
Prof. Ing. Chochol, CSc.
*) Decree No. 129 / 1971 Coll., on the establishment and use of a uniform classification of employment and a uniform classification of study and teaching fields.
* *) According to the uniform classification of the study and teaching fields issued by the Federal Statistical Office (as part of the 8 single system of socio-economic classifications) by the statistical and accounting publications of the forms, Prague in 1970.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | The Decree of the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic, the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic pursuant to § 37 (1) of Act No. 89 / 1958 Coll., on the upbringing to the profession in the educational relationship (apprenticeship law), provides in the agreement with the Ministry of Labour and Social Affairs of the Slovak Socialist Republic, other participating central bodies and the Slovak Council of Trade Unions No. 82 / 1972 Coll., amending and supplementing Decree No. 11 / 1971 Coll., on teaching disciplines and on the organisation of apprentices |
|---|---|
| Regulation Type | - |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 31.10.1972 |
|---|---|
| Effective from | 31.10.1972 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0