Government Decree No. 537 / 2005 Coll.
Government Regulation amending Government Decree No. 330 / 2003 Coll., on the pay ratios of employees in public services and administration, as amended
Valid
Regulation
Effective from 01.01.2006
Text versions:
01.01.2006
30.12.2005
537
GOVERNMENT REGULATION
of 14 December 2005
amending Government Regulation No. 330 / 2003 Coll., on the pay ratios of employees in public services and administration, as amended
The Government orders pursuant to § 23 (1) (b) of Act No. 143 / 1992 Coll., on the salary and remuneration of on-call time in the budget and in certain other organisations and bodies, as amended by Act No. 40 / 1994 Coll. and Act No. 217 / 2000 Coll.:
Government Decree No. 330 / 2003 Coll., on the remuneration of employees in public services and administration, as amended by Government Decree No. 637 / 2004 Coll., Government Decree No. 213 / 2005 Coll. and Government Decree No. 307 / 2005 Coll., is amended as follows:
1. in Article 5 (3), the following point (g) is added:
"(g) State of the Office for Foreign Relations and Information."
2. In Article 6, at the end of paragraph 1, the sentence "The division of artistic and artistic staff and the rules for determining the wage fare referred to in the first sentence may be supplemented by an internal salary regulation only if the employer is not involved by the trade union organisation."
3. Annexes 1 to 4 shall read as follows:
"Annex No 1 to Government Decree No. 330 / 2003 Coll.
Grades by grade and grade for employees listed in Section 5 (1) (in CZK monthly)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 5 120 | 5 560 | 6 030 | 6 540 | 7 100 | 7 690 | 8 340 | 9 060 | 9 830 | 10 660 | 11 580 | 12 550 | 13 610 | 14 770 | 16 030 | 17 390 |
| 2 | do 2 let | 5 330 | 5 770 | 6 260 | 6 800 | 7 370 | 8 000 | 8 690 | 9 410 | 10 210 | 11 090 | 12 020 | 13 050 | 14 160 | 15 360 | 16 660 | 18 080 |
| 3 | do 4 let | 5 540 | 6 000 | 6 510 | 7 060 | 7 660 | 8 310 | 9 030 | 9 780 | 10 620 | 11 510 | 12 500 | 13 560 | 14 720 | 15 960 | 17 310 | 18 780 |
| 4 | do 6 let | 5 750 | 6 230 | 6 780 | 7 340 | 7 960 | 8 640 | 9 380 | 10 170 | 11 030 | 11 970 | 12 980 | 14 100 | 15 290 | 16 590 | 18 000 | 19 520 |
| 5 | do 9 let | 5 980 | 6 480 | 7 030 | 7 630 | 8 280 | 8 980 | 9 750 | 10 570 | 11 470 | 12 450 | 13 510 | 14 650 | 15 890 | 17 250 | 18 710 | 20 300 |
| 6 | do 12 let | 6 210 | 6 740 | 7 310 | 7 930 | 8 600 | 9 340 | 10 140 | 10 990 | 11 920 | 12 930 | 14 030 | 15 220 | 16 510 | 17 920 | 19 450 | 21 100 |
| 7 | do 15 let | 6 460 | 7 010 | 7 600 | 8 250 | 8 940 | 9 710 | 10 540 | 11 430 | 12 390 | 13 440 | 14 580 | 15 830 | 17 160 | 18 620 | 20 210 | 21 930 |
| 8 | do 19 let | 6 700 | 7 280 | 7 900 | 8 570 | 9 300 | 10 080 | 10 960 | 11 870 | 12 890 | 13 980 | 15 170 | 16 450 | 17 850 | 19 360 | 21 000 | 22 790 |
| 9 | do 23 let | 6 980 | 7 580 | 8 220 | 8 910 | 9 660 | 10 480 | 11 380 | 12 330 | 13 390 | 14 530 | 15 770 | 17 100 | 18 550 | 20 120 | 21 840 | 23 690 |
| 10 | do 27 let | 7 250 | 7 860 | 8 540 | 9 260 | 10 040 | 10 890 | 11 830 | 12 830 | 13 920 | 15 100 | 16 370 | 17 770 | 19 280 | 20 920 | 22 700 | 24 630 |
| 11 | do 32 let | 7 530 | 8 170 | 8 870 | 9 610 | 10 430 | 11 320 | 12 290 | 13 340 | 14 460 | 15 690 | 17 010 | 18 470 | 20 040 | 21 740 | 23 590 | 25 590 |
| 12 | nad 32 let | 7 830 | 8 490 | 9 220 | 10 000 | 10 850 | 11 780 | 12 770 | 13 850 | 15 030 | 16 310 | 17 700 | 19 200 | 20 830 | 22 600 | 24 510 | 26 600 |
Příloha č. 2
Annex No 2 to Government Decree No. 330 / 2003 Coll.
Salary fare scales by grade and grade for employees referred to in § 5 (2) (in CZK monthly)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 6 220 | 6 750 | 7 330 | 7 940 | 8 620 | 9 340 | 10 130 | 11 000 | 11 940 | 12 950 | 14 060 | 15 240 | 16 530 | 17 940 | 19 470 | 21 120 |
| 2 | do 2 let | 6 430 | 6 960 | 7 560 | 8 200 | 8 890 | 9 650 | 10 480 | 11 350 | 12 320 | 13 380 | 14 500 | 15 740 | 17 080 | 18 530 | 20 100 | 21 810 |
| 3 | do 4 let | 6 640 | 7 190 | 7 810 | 8 460 | 9 180 | 9 960 | 10 820 | 11 720 | 12 730 | 13 800 | 14 980 | 16 250 | 17 640 | 19 130 | 20 750 | 22 510 |
| 4 | do 6 let | 6 850 | 7 420 | 8 080 | 8 740 | 9 480 | 10 290 | 11 170 | 12 110 | 13 140 | 14 260 | 15 460 | 16 790 | 18 210 | 19 760 | 21 440 | 23 250 |
| 5 | do 9 let | 7 080 | 7 670 | 8 330 | 9 030 | 9 800 | 10 630 | 11 540 | 12 510 | 13 580 | 14 740 | 15 990 | 17 340 | 18 810 | 20 420 | 22 150 | 24 030 |
| 6 | do 12 let | 7 310 | 7 930 | 8 610 | 9 330 | 10 120 | 10 990 | 11 930 | 12 930 | 14 030 | 15 220 | 16 510 | 17 910 | 19 430 | 21 090 | 22 890 | 24 830 |
| 7 | do 15 let | 7 560 | 8 200 | 8 900 | 9 650 | 10 460 | 11 360 | 12 330 | 13 370 | 14 500 | 15 730 | 17 060 | 18 520 | 20 080 | 21 790 | 23 650 | 25 660 |
| 8 | do 19 let | 7 800 | 8 470 | 9 200 | 9 970 | 10 820 | 11 730 | 12 750 | 13 810 | 15 000 | 16 270 | 17 650 | 19 140 | 20 770 | 22 530 | 24 440 | 26 520 |
| 9 | do 23 let | 8 080 | 8 770 | 9 520 | 10 310 | 11 180 | 12 130 | 13 170 | 14 270 | 15 500 | 16 820 | 18 250 | 19 790 | 21 470 | 23 290 | 25 280 | 27 420 |
| 10 | do 27 let | 8 350 | 9 050 | 9 840 | 10 660 | 11 560 | 12 540 | 13 620 | 14 770 | 16 030 | 17 390 | 18 850 | 20 460 | 22 200 | 24 090 | 26 140 | 28 360 |
| 11 | do 32 let | 8 630 | 9 360 | 10 170 | 11 010 | 11 950 | 12 970 | 14 080 | 15 280 | 16 570 | 17 980 | 19 490 | 21 160 | 22 960 | 24 910 | 27 030 | 29 320 |
| 12 | nad 32 let | 8 930 | 9 680 | 10 520 | 11 400 | 12 370 | 13 430 | 14 560 | 15 790 | 17 140 | 18 600 | 20 180 | 21 890 | 23 750 | 25 770 | 27 950 | 30 330 |
Příloha č. 3
Annex No. 3 to Government Decree No. 330 / 2003 Coll.
Salary fare scales by grade and grade for employees referred to in § 5 (3) (in CZK monthly)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 7 080 | 7 690 | 8 340 | 9 040 | 9 820 | 10 640 | 11 540 | 12 530 | 13 590 | 14 740 | 16 010 | 17 350 | 18 820 | 20 420 | 22 160 | 24 040 |
| 2 | do 2 let | 7 290 | 7 900 | 8 570 | 9 300 | 10 090 | 10 950 | 11 890 | 12 880 | 13 970 | 15 170 | 16 450 | 17 850 | 19 370 | 21 010 | 22 790 | 24 730 |
| 3 | do 4 let | 7 500 | 8 130 | 8 820 | 9 560 | 10 380 | 11 260 | 12 230 | 13 250 | 14 380 | 15 590 | 16 930 | 18 360 | 19 930 | 21 610 | 23 440 | 25 430 |
| 4 | do 6 let | 7 710 | 8 360 | 9 090 | 9 840 | 10 680 | 11 590 | 12 580 | 13 640 | 14 790 | 16 050 | 17 410 | 18 900 | 20 500 | 22 240 | 24 130 | 26 170 |
| 5 | do 9 let | 7 940 | 8 610 | 9 340 | 10 130 | 11 000 | 11 930 | 12 950 | 14 040 | 15 230 | 16 530 | 17 940 | 19 450 | 21 100 | 22 900 | 24 840 | 26 950 |
| 6 | do 12 let | 8 170 | 8 870 | 9 620 | 10 430 | 11 320 | 12 290 | 13 340 | 14 460 | 15 680 | 17 010 | 18 460 | 20 020 | 21 720 | 23 570 | 25 580 | 27 750 |
| 7 | do 15 let | 8 420 | 9 140 | 9 910 | 10 750 | 11 660 | 12 660 | 13 740 | 14 900 | 16 150 | 17 520 | 19 010 | 20 630 | 22 370 | 24 270 | 26 340 | 28 580 |
| 8 | do 19 let | 8 660 | 9 410 | 10 210 | 11 070 | 12 020 | 13 030 | 14 160 | 15 340 | 16 650 | 18 060 | 19 600 | 21 250 | 23 060 | 25 010 | 27 130 | 29 440 |
| 9 | do 23 let | 8 940 | 9 710 | 10 530 | 11 410 | 12 380 | 13 430 | 14 580 | 15 800 | 17 150 | 18 610 | 20 200 | 21 900 | 23 760 | 25 770 | 27 970 | 30 340 |
| 10 | do 27 let | 9 210 | 9 990 | 10 850 | 11 760 | 12 760 | 13 840 | 15 030 | 16 300 | 17 680 | 19 180 | 20 800 | 22 570 | 24 490 | 26 570 | 28 830 | 31 280 |
| 11 | do 32 let | 9 490 | 10 300 | 11 180 | 12 110 | 13 150 | 14 270 | 15 490 | 16 810 | 18 220 | 19 770 | 21 440 | 23 270 | 25 250 | 27 390 | 29 720 | 32 240 |
| 12 | nad 32 let | 9 790 | 10 620 | 11 530 | 12 500 | 13 570 | 14 730 | 15 970 | 17 320 | 18 790 | 20 390 | 22 130 | 24 000 | 26 040 | 28 250 | 30 640 | 33 250 |
Příloha č. 4
Annex No. 4 to Government Decree No. 330 / 2003 Coll.
Salary fare scales by grade and grade for employees listed in Section 5 (4) (in CZK monthly)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 8 260 | 8 960 | 9 720 | 10 540 | 11 440 | 12 410 | 13 450 | 14 600 | 15 850 | 17 190 | 18 660 | 20 230 | 21 950 | 23 810 | 25 840 | 28 030 |
| 2 | do 2 let | 8 470 | 9 170 | 9 950 | 10 800 | 11 710 | 12 720 | 13 800 | 14 950 | 16 230 | 17 620 | 19 100 | 20 730 | 22 500 | 24 400 | 26 470 | 28 720 |
| 3 | do 4 let | 8 680 | 9 400 | 10 200 | 11 060 | 12 000 | 13 030 | 14 140 | 15 320 | 16 640 | 18 040 | 19 580 | 21 240 | 23 060 | 25 000 | 27 120 | 29 420 |
| 4 | do 6 let | 8 890 | 9 630 | 10 470 | 11 340 | 12 300 | 13 360 | 14 490 | 15 710 | 17 050 | 18 500 | 20 060 | 21 780 | 23 630 | 25 630 | 27 810 | 30 160 |
| 5 | do 9 let | 9 120 | 9 880 | 10 720 | 11 630 | 12 620 | 13 700 | 14 860 | 16 110 | 17 490 | 18 980 | 20 590 | 22 330 | 24 230 | 26 290 | 28 520 | 30 940 |
| 6 | do 12 let | 9 350 | 10 140 | 11 000 | 11 930 | 12 940 | 14 060 | 15 250 | 16 530 | 17 940 | 19 460 | 21 110 | 22 900 | 24 850 | 26 960 | 29 260 | 31 740 |
| 7 | do 15 let | 9 600 | 10 410 | 11 290 | 12 250 | 13 280 | 14 430 | 15 650 | 16 970 | 18 410 | 19 970 | 21 660 | 23 510 | 25 500 | 27 660 | 30 020 | 32 570 |
| 8 | do 19 let | 9 840 | 10 680 | 11 590 | 12 570 | 13 640 | 14 800 | 16 070 | 17 410 | 18 910 | 20 510 | 22 250 | 24 130 | 26 190 | 28 400 | 30 810 | 33 430 |
| 9 | do 23 let | 10 120 | 10 980 | 11 910 | 12 910 | 14 000 | 15 200 | 16 490 | 17 870 | 19 410 | 21 060 | 22 850 | 24 780 | 26 890 | 29 160 | 31 650 | 34 330 |
| 10 | do 27 let | 10 390 | 11 260 | 12 230 | 13 260 | 14 380 | 15 610 | 16 940 | 18 370 | 19 940 | 21 630 | 23 450 | 25 450 | 27 620 | 29 960 | 32 510 | 35 270 |
| 11 | do 32 let | 10 670 | 11 570 | 12 560 | 13 610 | 14 770 | 16 040 | 17 400 | 18 880 | 20 480 | 22 220 | 24 090 | 26 150 | 28 380 | 30 780 | 33 400 | 36 230 |
| 12 | nad 32 let | 10 970 | 11 890 | 12 910 | 14 000 | 15 190 | 16 500 | 17 880 | 19 390 | 21 050 | 22 840 | 24 780 | 26 880 | 29 170 | 31 640 | 34 320 | 37 240 |
Efficacy
This Regulation shall enter into force on 1 January 2006.
Prime Minister:
v z. Mgr. Sobotka v. r.
1. Prime Minister and Minister for Finance
Deputy Prime Minister
and Minister for Labour and Social Affairs:
Ing. Škromach v. r.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Government Regulation No. 537 / 2005 Coll., amending Government Regulation No. 330 / 2003 Coll., on the remuneration of employees in public services and administration, as amended |
|---|---|
| Regulation Type | Regulation |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 30.12.2005 |
|---|---|
| Effective from | 01.01.2006 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0