on the reimbursement of medicinal products and foodstuffs for special medical purposes
According to Article 15 (10) of Act No. 48 / 1997 Coll., on Public Health Insurance, and amending and supplementing certain related laws, as amended by Act No. 438 / 2004 Coll., hereinafter referred to as "the Act":
(a) medicinal products and foodstuffs for special medical purposes fully covered by public health insurance (hereinafter referred to as "health insurance") listed in Annex 1 thereto,
(b) the amount of the reimbursement of each active substance belonging to the groups of active substances referred to in Annex 2 to the Act, as set out in Annex 1 to this Decree;
(c) the amount of food payments for special medical purposes, containing active substances from groups of active substances as listed in Annex 2 to the Act, as listed in Annex 1 to this Decree;
(d) the level of reimbursement of individually prepared medicinal products, radiopharmaceuticals and transfusions of health insurance products listed in Annex 1 thereto;
(e) restrictions and symbols setting out the conditions for the prescription of medicinal products and foodstuffs for special medical purposes covered by health insurance, including restrictions and symbols for the use of medicinal products and foodstuffs for special medical purposes in the provision of healthcare at specialised centres listed in Annex 2 to this Regulation.
The following shall be deleted:
1. Decree No. 589 / 2004 Coll., on the reimbursement of medicines and foodstuffs for special medical purposes.
2. Decree No. 225 / 2005 Coll., amending Decree No. 589 / 2004 Coll., on the reimbursement of medicinal products and foodstuffs for special medical purposes.
3. Decree No. 337 / 2005 Coll., amending Decree No. 589 / 2004 Coll., on the reimbursement of medicines and foodstuffs for special medical purposes.
This Decree shall take effect on 1 January 2006.
Příloha č. 1
Annex No 1 to Decree No 532 / 2005 Coll.
Medicinal products, including individually prepared medicinal products, radiopharmaceuticals and transfusion products, and food for special medical purposes fully covered by health insurance, the amount of payments of active substances and the amount of food payments for special medical purposes
| Číslo řádku vyhlášky | Označení ATC a V06XX | Název léčivé látky | Cesta podání | Množství | Název jedn. | Úhrada v Kč | Omezení |
|---|
|
| 1 | Stomatologika |
|---|
|
| 1.0 | | Stomatologika dále neuvedená | Veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 1.1 | A01AA01 | fluorid sodný | p.o. | 1.10 | MG | 0,87 | |
| 46265 | ZYMAFLUOR 1/4 MG | por tbl nob 200×0.25mg | FAJ | I |
| 1.2 | A01AB10 | natamycin | lok. | 20.00 | MG | 7,31 | |
|
| 1.3 | A01AB03 | chlorhexidin | lok. | 1 000.00 | ML | 174,64 | H |
|
| 1.4 | A01AC01 | triamcinolon | lok. | 1.00 | GM | 13,38 | L/DER,STO, ORL |
|
| 1.5 | A01AC02 | dexametason | lok. | 1.00 | GM | 11,41 | L/DER,STO, ORL |
| 2 | adsorbční antacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání |
|---|
|
| 2.0 | | Adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů dále neuvedená | p.o. | | BA | 0,01 | |
|
| 2.1 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3,03 | |
|
| 2.2 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3,03 | |
|
| 2.3 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3,03 | |
|
| 2.4 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3,03 | |
|
| 2.5 | A02AD04 | hydrotalcit (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3,03 | |
|
| 2.6 | A02AD04 | hydrotalcit (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3,03 | |
|
| 2.7 | A02BA01 | cimetidin | p.o. | 0.80 | GM | 3,11 | |
|
| 2.8 | A02BA02 | ranitidin nad 75 mg v 1tbl | p.o. | 0.30 | GM | 3,11 | |
| 12346 | HISTAC 150 | tbl obd 20×150mg | RXY | IND |
| 14664 | HISTAC 150 | por tbl flm 20×150mg | IRI | IRL |
| 2.9 | A02BA03 | famotidin 20 mg a výše v 1 tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 3,11 | |
|
| 2.10 | A02BA04 | nizatidin | p.o. | 0.30 | GM | 3,11 | |
|
| 2.11 | A02BA06 | roxatidin | p.o. | 0.15 | GM | 3,11 | |
|
| 2.12 | A02BA07 | ranitidin bismut citrát | p.o. | 0.80 | GM | 27,85 | |
| 3 | protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva |
|---|
|
| 3.0 | | Protivředová léčiva skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva dále neuvedená | Veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 3.1 | A02BA01 | cimetidin | parent. | 0.80 | GM | 31,33 | H |
|
| 3.2 | A02BA02 | ranitidin | parent. | 0.30 | GM | 66,88 | H |
|
| 3.3 | A02BA03 | famotidin | parent. | 40.00 | MG | 66,88 | H |
|
| 3.4 | A02BC01 | omeprazol | parent. | 20.00 | MG | 163,92 | H |
|
| 3.5 | A02BC01 | omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 12,60 | |
|
| 3.6 | A02BC01 | omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce) | p.o. | 20.00 | MG | 7,54 | |
| 60160 | ULTOP | cps 14×20mg | KRK | SLO |
| 3.7 | A02BC02 | pantoprazol | p.o. | 40.00 | MG | 7,54 | |
|
| 3.8 | A02BC02 | pantoprazol | parent. | 40.00 | MG | 163,92 | H |
|
| 3.9 | A02BC03 | lansoprazol | p.o. | 30.00 | MG | 7,54 | |
|
| 3.10 | A02BC05 | esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 30.00 | MG | 16,27 | L/GIT,INT,GER |
|
| 3.11 | A02BC05 | esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce ) | p.o. | 30.00 | MG | 9,03 | L/GIT,INT,GER |
|
| 3.12 | A02BC05 | esomeprazol | parent. | 30.00 | MG | 163,92 | H |
|
| 3.13 | A02BX | ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat) | p.o. | 3.00 | DF | 20,14 | |
|
| 3.14 | A02BX02 | sukralfát | p.o. | 4.00 | GM | 7,54 | |
|
| 3.15 | A02BX03 | pirenzepin | p.o. | 0.10 | GM | 7,54 | |
|
| 3.16 | A02BX03 | pirenzepin | parent. | 20.00 | MG | 103,18 | H |
|
| 3.17 | A02BX05 | zásaditý citronan bismutitý | p.o. | 0.48 | GM | 20,85 | |
| 4 | spasmolytika, perorální podání |
|---|
|
| 4.0 | | Spasmolytika dále neuvedená | p.o. | | BA | 0,01 | |
|
| 4.1 | A03AA04 | mebeverin | p.o. | 0.30 | GM | 4,83 | |
|
| 4.2 | A03AA05 | trimebutin | p.o. | 0.30 | GM | 4,83 | |
|
| 4.3 | A03AB03 | oxyfenon | p.o. | 25.00 | MG | 2,25 | |
|
| 4.4 | A03AB06 | otilonium bromid | p.o. | 0.12 | GM | 12,14 | |
|
| 4.5 | A03AB11 | poldin | p.o. | 12.00 | MG | 2,25 | |
|
| 4.6 | A03AD01 | papaverin | p.o. | 0.10 | GM | 0,66 | |
|
| 4.7 | A03AD02 | Idrotaverin | p.o. | 0.10 | GM | 4,79 | |
| 17933 | NO-SPA FORTE | tbl 10×80mg | CPW | H |
| 4.8 | A03BA01 | atropin | p.o. | 1.50 | MG | 0,48 | |
|
| 4.9 | A03BB01 | butylskopolamin | p.o. | 60.00 | MG | 13,89 | |
| 5 | spasmolytika, ostatní cesty aplikace |
|---|
|
| 5.0 | | Spasmolytika dále neuvedená | Ostatní cesty aplikace | | BA | 0,01 | |
|
| 5.1 | A03AD01 | papaverin | parent. | 0.10 | GM | 17,53 | |
|
| 5.2 | A03AD02 | drotaverin | parent. | 0.10 | GM | 24,97 | |
| 02552 | NO-SPA | inj 5×2ml/40mg | CHN | H |
| 5.3 | A03BA01 | atropin (1 rng a více v 1 ampuh) | parent. | 1.50 | MG | 8,09 | |
|
| 5.4 | A03BA01 | atropin (do 1mg v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 14,81 | |
|
| 5.5 | A03BB01 | butylskopolamin | p.rect. | 60.00 | MG | 14,33 | |
|
| 5.6 | A03BB01 | butylskopolamin | parent. | 60.00 | MG | 36,77 | |
| 6 | anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky |
|---|
|
| 6.0 | | Anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky, dále neuvedená | veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 6.1 | A03DA | syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky | p.o. | 2.00 | DF | 3,87 | |
|
| 6.2 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | p.rect. | 2.00 | DF | 13,70 | |
| 91517 | ALGIFEN SUP | ret sup 5 | LEX | CZ |
| 6.3 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | parent. | 2.00 | DF | 43,25 | |
|
| 6.4 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | DF | 4,02 | |
|
| 6.5 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | ML | 5,69 | |
|
| 6.6 | A03EA | antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. | p.rect. | 2.00 | DF | 12,43 | |
| 7 | prokinetika, antiflatulencia, perorální podání |
|---|
|
| 7.0 | | Prokinetika, antiflatulencia dále neuvedená | p.o. | | BA | 0,01 | |
|
| 7.1 | A03AE02 | tegaserod | p.o. | 12.00 | MG | 29,32 | |
|
| 7.2 | A03AX13 | silikony (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 9,59 | |
|
| 7.3 | A03AX13 | silikony (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 16,33 | |
| 93500 SAB SIMPLEX | sus 1×30ml | PDA | D |
| 7.4 | A03AX58 | alverin (kombinace se silikony) | p.o. | 0.18 | GM | 7,34 | |
|
| 7.5 | A03FA | itoprid | p.o. | 0.15 | GM | 24,70 | L/GIT,INT,PED |
|
| 7.6 | A03FA01 | metoclopramid hydrochlorid | p.o. | 30.00 | MG | 3,67 | |
| 56695 | MCP HEXAL 10 | tbl 50×10mg | SFS | D |
| 56696 | MCP HEXAL 10 | tbl 100×10mg | SFS | D |
| 7.7 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě) | p.o. | 30.00 | MG | 21,99 | L/GIT,INT,PED PSY, GER |
|
| 7.8 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 30.00 | MG | 25,41 | L/GIT,INT,PED PSY, GER |
|
| 7.9 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy dělené -sáčky) | p.o. | 30.00 | MG | 25,41 | L/GIT,INT,PED PSY, GER |
|
| 7.10 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml | p.o. | 30.00 | MG | 55,88 | L/GIT,INT,PED PSY, GER |
|
| 7.11 | A03FA03 | domperidon | p.o. | 30.00 | MG | 3,87 | |
|
| 7.12 | A03FA05 | alizaprid | p.o. | 0.15 | GM | 3,87 | |
| 8 | prokinetika, ostatní cesty aplikace |
|---|
|
| 8.0 | | Prokinetika dále neuvedená | Ostatní cesty aplikace | | BA | 0,01 | |
|
| 8.1 | A03FA01 | metoclopramid | p.rect. | 30.00 | MG | 40,56 | |
|
| 8.2 | A03FA01 | metoclopramid | parent. | 30.00 | MG | 20,69 | O |
| 93105 | DEGAN | inj 50×2ml/10mg | LEK | SLO |
| 8.3 | A03FA02 | cisaprid | p.rect. | 30.00 | MG | 46,49 | |
|
| 8.4 | A03FA03 | domperidon | p.rect. | 0.12 | GM | 40,56 | |
|
| 8.5 | A03FA05 | alizaprid | parent. | 0.15 | GM | 16,10 | O |
| 9 | antiemetika, perorální podání |
|---|
|
| 9.0 | | Antiemetika dále neuvedená | p.o. | | BA | 0,01 | |
|
| 9.1 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 16.00 | MG | 428.61 | P |
| 15829 | EMESET- 4 | por tbl flm 6×4mg | SDD | CZ |
| 15830 | EMESET- 4 | por tbl flm 60×4mg | SDD | CZ |
| 84744 | EMESET- 4 | tbl obd 6×4mg | CIA | IND |
| 9.2 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 16.00 | MG | 317.67 | P |
| 15831 | EMESET- 8 | por tbl flm 6×8mg | SDD | CZ |
| 9.3 | A04AA01 | ondansetron (tekuté lékové formy) | p.o. | 16.00 | MG | 671,14 | P |
|
| 9.4 | A04AA02 | granisetron | p.o. | 2.00 | MG | 317.67 | P |
|
| 9.5 | A04AA03 | tropisetron | p.o. | 5.00 | MG | 317.67 | P |
|
| 9.6 | A04AA04 | dolasetron | p.o. | 200.00 | MG | 317.67 | P |
Ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron and palonosetron are paid for in patients with nausea and vomiting due to strong release of serotonin, induced by cytotoxic chemotherapy and radiotherapy.
| 9.7 | A04AD | různá antiemetika (meklozin) | p.o. | 50.00 | MG | 3,23 | |
|
| 9.8 | A04AD | různá antiemetika (theoklát embraminu) | p.o. | 50.00 | MG | 3,23 | |
|
| 9.9 | A04AD | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.o. | 0.10 | GM | 3,23 | |
| 10 | antiemetika, ostatní cesty aplikace |
|---|
|
| 10.0 | | Antiemetika dále neuvedená | Ostatní cesty aplikace | | BA | 0,01 | |
|
| 10.1 | A04AA | palonosetron | parent. | 1 | DF | 2 749,14 | P |
|
| 10.2 | A04AA01 | ondansetron (léková forma čípků) | p.rect. | 16.00 | MG | 553,61 | P |
|
| 10.3 | A04AA01 | ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 16.00 | MG | 764,19 | P |
| 15827 | EMESET | inj sol 5×2ml/4mg | SDD | CZ |
| 84441 | EMESET | inj 5×2ml/4mg | CIA | IND |
| 10.4 | A04AA01 | ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli) | parent. | 16.00 | MG | 616,33 | P |
| 15828 | EMESET | inj sol 5×4ml/8mg | SDD | CZ |
| 10.5 | A04AA02 | granisetron | parent. | 3.00 | MG | 404,59 | P |
|
| 10.6 | A04AA03 | tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 5.00 | MG | 696,37 | P |
|
| 10.7 | A04AA03 | tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli) | parent. | 5.00 | MG | 404,59 | P |
|
| 10.8 | A04AA04 | dolasetron | parent. | 100.00 | MG | 404,59 | P |
Ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron and palonosetron are paid for in patients with nausea and vomiting due to strong release of serotonin, induced by cytotoxic chemotherapy and radiotherapy.
| 10.9 | A04AD01 | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.rect. | 0.10 | GM | 9,17 | |
| 11 | hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra |
|---|
|
| 11.0 | | Hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra, dále neuvedená | Veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 11.1 | A05AA01 | kyselina chenodeoxycholová | p.o. | 1.00 | GM | 20,97 | L/GITJNF |
|
| 11.2 | A05AA02 | kyselina ursodeoxycholová | p.o. | 0.75 | GM | 21,99 | L/GITJNF |
| 13808 | URSOSAN | por cps dur 100×250mg | PMP | CZ |
| 11.3 | A05AX | jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol) | p.o. | 3.00 | DF | 1,58 | |
|
| 11.4 | A05AX02 | hymekromon | p.o. | 1.20 | GM | 5,82 | |
|
| 11.5 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | p.o. | 4.00 | DF | 10,31 | |
|
| 11.6 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | parent. | 1.00 | DF | 41,75 | H |
|
| 11.7 | A05BA | léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci) | p.o. | 0.21 | GM | 4,84 | |
|
| 11.8 | A05BA03 | silymarin | parent. | 0.35 | GM | 2 291,90 | H |
|
| 11.9 | A05BA03 | silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 4,84 | |
|
| 11.10 | A05BA03 | silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 3,87 | |
| 12 | laxativa a další léčiva k očištění střeva |
|---|
|
| 12.0 | | Laxativa a další léčiva k očištění střeva dále neuvedená | Veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 12.1 | A06AD10 | kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku) | p.o. | 4.00 | DF | 237,19 | |
|
| 12.2 | A06AD11 | laktulóza | p.o. | 6.70 | GM | 3.30 | L/GIT,INT,GER, PED.CHI, ONK |
| 42547 | LACTULOSEAL SIRUP | por sir 1×500ml | APA | D |
| 81456 | DUPHALAC | por sir 1×500ml-hdp | SOO | NL |
| 12.3 | A06AD12 | laktitol | p.o. | 10.00 | GM | 3,30 | L/GIT,INT,GER,CHI |
|
| 12.4 | A06AD15 | macrogol | p.o. | 4.00 | DF | 237,19 | |
|
| 12.5 | A06AG10 | sorbitol v kombinaci s kont. laxativem | p.rect. | 2.00 | DF | 166,73 | |
| 92489 | YAL | sol 10×67.5ml | TRM | D |
| 13 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání |
|---|
|
| 13.0 | | Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedená | p.o. | | BA | 0,01 | |
|
| 13.1 | A07AA01 | neomycin | p.o. | 5.00 | GM | 596,07 | H |
|
| 13.2 | A07AA02 | nystatin | p.o. | 1.50 | MU | 5,82 | |
|
| 13.3 | A07AA03 | natamycin | p.o. | 0.30 | GM | 40,08 | |
|
| 13.4 | A07AA11 | rifaximin | p.o. | 0.80 | GM | 83,07 | P |
Rifaximin is prescribed in the following indications:
(1) hepatic encephalopathy,
2) prophylaxis in colorectal surgery,
3) pseudomembranose colitis,
4) bacterial infection associated with non-specific inflammatory bowel disease (i. e. Crohn 's disease and ulcerative colitis) susceptible to rifaximin.
| 13.5 | A07BC05 | diosmectit (piv. susp.) | p.o. | 1.00 | DF | 3,77 | L/PED, INF |
|
| 13.6 | IA07EA06 | Ibudesonid | Ip.o. | I9.00 | Img | 93,66 | P |
Oral budesonide prescribes a gastroenterologist or internist in an acute attack, or chronic phase of Crohn 's disease, affecting ileum or colon ascendens, particularly where there is a need to treat steroids while minimising their systemic effects.
| 64786 | BUDENOFALK | cps ent 50×3mg | FAK | D |
| 13.7 | A07EB01 | natrium kromoglykát | p.o. | 800.00 | MG | 71,91 | P |
The sodium cromoglycate is prescribed by an allergologist and a clinical immunologist in evidence of food allergy accompanied by severe local or general symptoms which cannot be fully corrected by the elimination of food allergens, based on an allergenic examination of skin potential exposure test or a specific IgE of antibodies.
| 13.8 | A07EC01 | sulfasalazin | p.o. | 2.00 | GM | 14,80 | L/GIT,INT,REV, GER |
|
| 13.9 | A07EC02 | mesalazin (léková forma - sáčky) | p.o. | 1.50 | GM | 37.67 | P |
Mesalazine per os - pharmaceutical format- sachets is the first-choice aminosalicylate in non-specific intestinal inflammation (Crohn 's disease) affecting the upper gastrointestinal tract, small intestine and adjacent colon (ileocolitis) in children under 3 years of age and in patients with swallowing disorder. It is not a first-choice aminosalicylate for the location of non-specific intestinal inflammation in the colon; is indicated after failure of other aminosalicylates.
| 13.10 | A07EC02 | mesalazin (potahované tablety) | p.o. | 1.50 | GM | 22,56 | L/GIT,INT,GER |
| 15533 | ASACOL 400 | por tbl flm100×400mg | MBO | CZ |
| 13.11 | A07EC02 | mesalazin (tablety uvolňováním) | s řízeným | p.o. | 1.50 | GM | 37.67 | P |
Mesalazine powder - modified-release tablets: is a first-choice aminosalicylate in non-specific intestinal inflammation (Crohn 's disease) affecting the upper gastrointestinal tract, small intestine and adjacent colon (ileocolitis). Aminosalicylate is not the first choice for the location of non-specific intestinal inflammation in the colon, it is indicated here after failure of other aminosalicylates.
| 13.12 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek | p.o. | 2.00 | DF | 24,57 | P |
Medicinal product containing anti-diarrhoea microorganisms (E.coli) is prescribed in maintenance therapy for non-specific intestinal inflammation (i. e. Crohn 's disease and ulcerative colitis).
| 66065 | MUTAFLOR 20MG | cps ent 20×20mg | ARP | D |
| 13.13 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy | p.o. | 1.00 | DF | 42.99 | L/PED, INF |
|
| 13.14 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy | p.o. | 4.00 | DF | 3,77 | L/PED,GIT,GER, INF |
|
| 13.15 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy | p.o. | 2.00 | ML | 3,47 | L/PED,GIT,GER, INF |
| 09159 HYLAK FORTE | sol 1×100ml | MCK | D |
| 13.16 | A07FA02 | saccharomyces boulardii sicatus | p.o. | 1.00 | DF | 5,38 | P |
Medicinal products containing Saccharomyces boulardii sic. are prescribed for the treatment of infectious diarrhoea, prophylaxis and the treatment of diarrhoea in patients fed with gastric or enteral nutrition using a probe.
| 14 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace |
|---|
|
| 14.0 | | Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedená | Ostatní cesty aplikace | | BA | 0,01 | |
|
| 14.1 | A07EA06 | budesonid | p.rect. | 2.00 | MG | 216,73 | L/GIT,INT,GER |
|
| 14.2 | A07EC | paraaminosalicylát sodný | p.rect. | 2.00 | GM | 45,15 | L/GIT |
|
| 14.3 | A07EC02 | mesalazin (čípky do 250 mg včetně) | p.rect. | 1.50 | GM | 108,77 | L/GIT |
|
| 14.4 | A07EC02 | mesalazin (čípky nad 250 mg) | p.rect. | 1.50 | GM | 93,87 | L/GIT |
|
| 14.5 | A07EC02 | mesalazin (enema) do 1 gm včetně v 1 lahvičce | p.rect. | 1.50 | GM | 222.00 | L/GIT |
|
| 14.6 | A07EC02 | mesalazin (enema) nad 1gm v 1 lahvičce | p.rect. | 1.50 | GM | 60.00 | L/GIT |
| 15535 | ASACOL ENEMA 4 G | sus rec 1×100ml/4gm | MBO | CZ |
| 15536 | ASACOL ENEMA 4 G | sus rec 7×100ml/4gm | MBO | CZ |
| 15 | digestiva včetně enzymových přípravků |
|---|
|
| 15.0 | | Digestiva včetně enzymových přípravků dále neuvedená | Veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 15.1 | A09AA | enzymové přípravky (s pankreatinem, dle obsahu lipázy) | p.o. | 5 000.00 | U | 0,10 | |
|
| 15.2 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: do 10 000U včetně v jedné tabletě nebo kapsli) | p.o. | 5 000.00 | U | 1,44 | P |
Multienzymes up to 10,000 lipase In one tablet, cystic fibrosis is prescribed for paediatric patients up to 10 kg of their body weight.
| 15.3 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad p.o. 10 000 do 19 999 U v jedné tabletě) | | 5 000.00 | U | 0,10 | |
| 15.4 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: 20 000U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 1,37 | P |
Multienzymes as gastro-resistant tablets containing 20,000 lipase In patients with an algic form of chronic pancreatitis, they are prescribed using at least one of the following methods: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperatively, in patients with pancreatic cancer and after pancreatic resection.
| 40378 | PANZYNORM FORTE-N | por tbl flm 30 | KRK | SLO |
| 40379 | PANZYNORM FORTE-N | por tbl flm 100 | KRK | SLO |
| 15.5 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 20000U v jedné tabletě) - formy mikropelet | p.o. | 5 000.00 | U | 1,91 | P |
Multienzymes in the form of micropellets are prescribed in patients with cystic fibrosis and chronic pancreatitis with at least one of the following methods: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperatively, in patients with pancreatic cancer and pancreatic resection.
| 14811 | KREON 25 000 | por cps dur 50 | SVP | D |
| 15.6 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0,10 | |
|
| 15.7 | A09AC01 | pepsin a kyselinotvorné látky | p.o. | 2.00 | DF | 0,10 | |
| 16 | insuliny krátkodobě působící |
|---|
|
| 16.0 | | Insuliny krátkodobě působící dále neuvedené | Veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 16.1 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 16.2 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Diabetes mellitus treated with insulin in people with defined visual impairment determined on the basis of ophthalmologist examination - decrease in visual acuity below 0.4 on a better eye with optimal correction and at a value of visual acuity up to close of more than 10 Jg with optimal correction, which can clearly not be used by other applicators due to visual impairment.
| 16.3 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,73 | |
| 40876 | INSULIN-HM R | inj 1×10ml/1ku | ZEH | CZ |
| 16.4 | A10AB03 | insulin vepřový rychle účinkující - cartridge parent. | 40.00 | U 21,50 L/DIA |
|
| 16.5 | A10AB03 | insulin vepřový rychle účinkující - lahv. parent. | 40.00 | U 16,11 |
| 17 | insuliny střednědobě působící včetně kombinací |
|---|
|
| 17.0 | | Insuliny střednědobě působící včetně kombinací dále neuvedené | Veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 17.1 | A10AC02 | insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,11 | L/DIA |
|
| 17.2 | A10AC02 | insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv. | parent. | 40.00 | U | 11,72 | |
|
| 17.3 | A10AC03 | insulin vepřový středně dlouze účinkující | parent. | 40.00 | U | 12,35 | |
|
| 17.4 | A10AC30 | insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující | parent. | 40.00 | U | 12,35 | |
|
| 17.5 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 17.6 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Diabetes mellitus treated with insulin in people with defined visual impairment determined on the basis of ophthalmologist examination - decrease in visual acuity below 0.4 on a better eye with optimal correction and at a value of visual acuity up to close of more than 10 Jg with optimal correction, which can clearly not be used by other applicators due to visual impairment.
| 17.7 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,73 | |
| 40878 | INSULIN-HM MIX30 | inj 1×10ml/1ku | ZEH | CZ |
| 18 | insuliny dlouhodobě působící |
|---|
|
| 18.0 | | Insuliny dlouhodobě působící dále neuvedené | Veškeré | | BA | 0,01 | |
|
| 18.1 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 21,50 | L/DIA |
|
| 18.2 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26,00 | P |
Diabetes mellitus treated with insulin in people with defined visual impairment determined on the basis of ophthalmologist examination - decrease in visual acuity below 0.4 on a better eye with optimal correction and at a value of visual acuity up to close of more than 10 Jg with optimal correction, which can clearly not be used by other applicators due to visual impairment.
| 18.3 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16,73 | |
| 40875 | INSULIN-HM NPH | inj 1×10ml/1ku | ZEH | CZ |
| 18.4 | A10AE01 | insulin lidský dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 16,73 | |
|
| 18.5 | A10AE02 | insulin hovězí dlouhodobě účinkující -lahv. | parent. | 40.00 | U | 11,72 | |
|
| 18.6 | A10AE30 | insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 12,35 | |
