Government Regulation No. 459 / 2013 Coll.
Government Regulation amending Government Decree No. 37 / 2003 Coll., on remuneration for the performance of the duties of members of councils, as amended
Valid
Regulation
Effective from 01.01.2014
Text versions:
01.01.2014
31.12.2013
459
GOVERNMENT REGULATION
of 18 December 2013
amending Government Regulation No. 37 / 2003 Coll., on remuneration for the performance of duties of members of the Councils, as amended
Act No. 13 / 2004, Act No. 13 / 2004 Coll., Act No. 13 / 2004 Coll.
Government Decree No. 37 / 2003 Coll., on remuneration for the performance of the duties of members of representatives, as amended by Government Decree No. 337 / 2004 Coll., Government Decree No. 697 / 2004 Coll., Government Decree No. 50 / 2006 Coll., Government Decree No. 614 / 2006 Coll., Government Decree No. 79 / 2008 Coll., Government Decree No. 20 / 2009 Coll. and Government Decree No. 375 / 2010 Coll., is amended as follows:
1. In Article 2, the words "to this Regulation, unless otherwise specified, shall be added at the end of the text of paragraph 1."
2. In Article 2, the following paragraph 2 is inserted after paragraph 1:
"(2) A monthly remuneration of up to 0,6 times the monthly remuneration laid down in Annex 1 to this Regulation for the elected member of the representative of the municipality which performs the duties of mayor may be granted to the unreleased member of the council of the municipality. '
Paragraph 2 shall become paragraph 3.
3. In Article 3 (3), "columns 1 to 9 'is replaced by" columns 1 to 8';
4. Annex 1, including the title, shall read:
"Annex No 1 to Government Decree No. 37 / 2003 Coll.
Monthly fees and surcharges provided to members of municipal councils, city councils or urban areas of the territorial subdivided statutory cities and urban areas of the capital city of Prague
| Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy | Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka) | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy | Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 6 a 7 až do výše | Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starosty, primátora | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | místostarosty, náměstka primátora | předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy | za výkon funkce | příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 9 až 12 | |||||
| člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | ||||||||||
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně | odměna a příplatek Kč měsíčně až do | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| do 1 000 | 27 425 | 19 874 | 14 498 | 12 844 | 8 694 | 7 509 | 5 793 | 1 304 Kč na každých 100 obyvatel | 1 120 | 880 | 570 | 280 | 180 |
| nad 1 000 do 3 000 | 13 038 Kč + 194,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel | 1 300 | 1 120 | 880 | 360 | 180 | |||||||
| nad 3 000 do 10 000 | 16 933 Kč + 72,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel | 1 650 | 1 300 | 1 120 | 400 | 260 | |||||||
| nad 10 000 do 20 000 | 22 006 Kč + 50,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel | 1 990 | 1 650 | 1 300 | 460 | 360 | |||||||
| nad 20 000 do 50 000 | 27 014 Kč + 22,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel | 2 190 | 1 990 | 1 650 | 510 | 360 | |||||||
| nad 50 000 do 100 000 | 33 800 Kč + 8,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel | 3 270 | 2 530 | 1 940 | 840 | 430 | |||||||
| statutární města a města nad 100 000 | 37 860 Kč + 6,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 4 570 | 3 270 | 2 970 | 1 120 | 660 | |||||||
| města Brno, Ostrava a Plzeň | 42 878 Kč + 6,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel | 5 230 | 4 570 | 3 270 | 1 620 | 820 | |||||||
5. Annex 2, including the title:
"Annex No 2 to Government Decree No. 37 / 2003 Coll.
Monthly remuneration provided to regional councils
| Počet obyvatel kraje | Uvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce | Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hejtmana | náměstka hejtmana | předsedy zvláštního orgánu | člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | hejtmana | náměstka hejtmana | předsedy zvláštního orgánu | člena rady | předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady | člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu | člena zastupitelstva | |
| odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | |||||||||||
| do 600 000 | 81 110 | 73 650 | 66 420 | 59 190 | 55 070 | 10 510 | 9 550 | 8 910 | 8 400 | 8 000 | 5 810 | 3 620 |
| do 900 000 | 87 680 | 80 330 | 72 980 | 65 770 | 60 740 | 11 210 | 10 190 | 9 760 | 9 040 | 8 660 | 6 450 | 4 390 |
| nad 900 000 | 93 480 | 85 740 | 81 360 | 78 660 | 72 460 | 11 930 | 10 840 | 10 450 | 9 940 | 9 550 | 7 370 | 5 050 |
Efficacy
This Regulation shall take effect on 1 January 2014.
Prime Minister:
Rusnok v. r.
Deputy Prime Minister and Minister of the Interior:
Pecina v. r.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Government Regulation No. 459 / 2013 Coll., amending Government Regulation No. 37 / 2003 Coll., on remuneration for the performance of duties as representatives, as amended |
|---|---|
| Regulation Type | Regulation |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 31.12.2013 |
|---|---|
| Effective from | 01.01.2014 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0