Decree No. 427 / 2009 Coll.
Decree amending Decree No. 412 / 2008 Coll., on the establishment of a list of cadastral territories with assigned average basic prices for agricultural parcels
Valid
Order
Effective from 01.01.2010
Text versions:
01.01.2010
02.12.2009
427
DECLARATION
of 19 November 2009
amending Decree No 412 / 2008 Coll., on the establishment of a list of cadastral territories with assigned average basic prices for agricultural parcels
In agreement with the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture provides pursuant to § 17 of Act No. 338 / 1992 Coll., on Real Estate Tax, as amended by Act No. 315 / 1993 Coll. and Act No. 483 / 2001 Coll.:
Decree No. 412 / 2008 Coll., establishing a list of cadastral territories with assigned average basic prices for agricultural parcels, is amended as follows:
1. In the Annex "List of cadastral areas with allocated average basic prices for agricultural parcels" in the following headings of the cadastral territories, the average basic price in CZK / m2 is:
| „Název katastrálního území | Průměrná základní cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Andělská Hora | 3,85 | 600369 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Bedřichův Světec | 5,83 | 602035 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Besedice | 3,21 | 667251 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Bezděkov u Úsova | 5,36 | 725293 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Bohutín nad Moravou | 4,39 | 606715 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Brná | 2,78 | 609897 | CZ063 | Vysočina |
| Brumovice u Opavy | 8,27 | 613100 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Brusné | 4,31 | 613363 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Bukovany u Sokolova | 4,29 | 615889 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Bukvice | 11,57 | 778117 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Butovice | 6,69 | 758442 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bystrc | 6,72 | 611778 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Citice | 5,52 | 617792 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Čejč | 9,98 | 618942 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Čejkovice u Hluboké nad Vltavou | 4,37 | 618993 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Čeperka | 5,91 | 619558 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Červený Újezd u Mukova | 5,11 | 700380 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Česká Ves | 1,41 | 621901 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Dětřichov u Svitav | 4,57 | 626031 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Dlouhý Újezd | 3,60 | 626694 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Dobrná | 5,24 | 627291 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Dobromilice | 13,31 | 627364 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Dobřeň u Kutné Hory | 10,37 | 759058 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Dolina u Krajkové | 2,72 | 672246 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Dolní Hořice | 3,91 | 629103 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Dolní Jelení | 3,86 | 642975 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Dolní Ves | 8,37 | 635341 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Doubravice nad Moravou | 9,17 | 631302 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Dubenec | 9,30 | 633372 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Dubina | 3,47 | 681644 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Dudín | 2,54 | 633704 | CZ063 | Vysočina |
| Dunice | 5,58 | 633836 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Dvakačovice | 13,89 | 777617 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Habrkovice | 9,16 | 789321 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Háje u Karlových Var | 3,48 | 668559 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Hetov | 5,05 | 738727 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Hnátnice | 3,49 | 640018 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Horní Dlouhá Loučka | 5,43 | 626457 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Horní Jadruž | 3,08 | 652288 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Horní Jelení | 3,92 | 642983 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Horní Lipina | 3,47 | 684414 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Horní Zálezly | 3,94 | 765147 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Horosedly | 6,46 | 644781 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Hostějeves | 5,46 | 645621 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Hradčany na Moravě | 10,61 | 646695 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Hrobice | 7,57 | 648230 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Chvalín | 7,02 | 706124 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Ivanovice | 8,75 | 655856 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Jamné u Jihlavy | 5,09 | 656615 | CZ063 | Vysočina |
| Jankovice u Holešova | 5,47 | 656836 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Karlovice | 8,02 | 663328 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Kladruby u Kohoutova | 4,10 | 667692 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Klášterec | 2,84 | 665606 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Kohoutov | 5,63 | 667706 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Kolová | 3,99 | 668567 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Kostelec u Zlína | 5,06 | 670138 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Kotelice | 5,77 | 770574 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Královské Poříčí | 6,83 | 672688 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Krásné Pole | 5,97 | 673722 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Krmelín | 7,38 | 674508 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Kříše | 3,96 | 613533 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Křivá | 2,26 | 626465 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Lékařova Lhota | 6,24 | 746690 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Lhotka nad Bečvou | 5,24 | 681423 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Lhotka u Velkého Meziříčí | 3,24 | 743186 | CZ063 | Vysočina |
| Lhůta | 3,86 | 682730 | CZ063 | Vysočina |
| Líbeznice | 13,68 | 682667 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Libnov | 3,78 | 672297 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Loket | 4,03 | 686514 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Loužná | 3,11 | 700657 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Malá Skalice u Zbraslavic | 4,96 | 791849 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Malé Chrášťany | 4,81 | 746703 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Matějovice | 9,20 | 692328 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Medlešice | 15,86 | 692573 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Miřetice | 4,78 | 695858 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Mratín | 8,95 | 700118 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Myslíč | 6,88 | 757055 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Načeratice | 9,66 | 701025 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Nasavrky | 3,82 | 701637 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Nebřehovice | 3,96 | 701840 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Němčice nad Labem | 7,45 | 737186 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Nošovice | 5,16 | 704911 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Olšany nad Moravou | 3,27 | 711098 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Paračov | 4,61 | 717649 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Pašice | 3,92 | 721107 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Plánská Huť | 2,23 | 770833 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Plch | 14,90 | 721808 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Podhradí u Aše | 2,36 | 669261 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Podobora | 5,87 | 652962 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Polerady | 10,39 | 725226 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Poruba-sever | 8,45 | 715221 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Prakšice | 9,29 | 732826 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Račetice | 9,71 | 719579 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Radovesice u Bíliny | 2,28 | 738735 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Rápošov | 4,50 | 791865 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Rejšice | 9,68 | 740055 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Rochov u Tetčiněvsi | 7,97 | 766879 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Rozsíčka | 2,87 | 742368 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Rtyně nad Bílinou | 4,89 | 743101 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Růžová | 7,49 | 743780 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Rybáře u Libé | 3,82 | 681652 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Řepešín | 2,17 | 789151 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Saladín | 2,52 | 789160 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Sedlec u Českých Budějovic | 6,03 | 746720 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Skalice u Benešova | 5,61 | 757063 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Skalice u Smiřic | 9,28 | 747939 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Skršice | 4,65 | 748668 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Slatina pod Hazmburkem | 11,03 | 749648 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Smilovice u Luštěnic | 7,73 | 751014 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Soběšice | 4,16 | 751910 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Solopysky u Loun | 6,12 | 752436 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Stachov u Blšan | 4,22 | 605794 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Stará Hlína | 4,30 | 753726 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Staré Město pod Landštejnem | 2,68 | 754595 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Staré Oldřůvky | 2,23 | 754625 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Suchá Loz | 6,84 | 759031 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Syřenov | 2,87 | 761851 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Šemnice | 4,34 | 762318 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Šubířov | 2,52 | 764159 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Tečovice | 7,70 | 636029 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Těchobuz | 4,95 | 765449 | CZ063 | Vysočina |
| Telnice | 1,74 | 765724 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Tetčiněves | 6,99 | 766887 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Třebkov | 3,76 | 724467 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Uhřice u Kroměříže | 13,49 | 773352 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Valtínov | 2,20 | 776700 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Velká Skalice | 5,13 | 791881 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Vitčice na Moravě | 13,29 | 782637 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Vítkov u Štěkně | 5,24 | 763306 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Vlastibořice | 7,58 | 783463 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Volanice | 13,11 | 784664 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Vranovice u Břas | 4,19 | 613576 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Vražné u Oder | 6,25 | 785768 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Vysoká u Mělníka | 11,37 | 787973 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Zavidov | 5,23 | 791245 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Zderaz u Kolešovic | 6,53 | 668133 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Žďárek u Sychrova | 5,08 | 761729 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Žim | 5,67 | 796999 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Žireč Městys | 9,32 | 634085 | CZ052 | Královéhradecký kraj“. |
2. In the Annex "List of cadastral territories with assigned average basic prices for agricultural parcels', the word" Horse 'is replaced by the words "Horse over Vidnavka', the word" Bottle 'is replaced by the word "Bottle II', the word" Temelinek 'is replaced by the word "Temelinek', and the words" High at Kosovo Mountain II 'are replaced by the word "High at Kosovo Mountain'.
Efficacy
This Decree shall take effect on 1 January 2010.
Minister:
Ing. Shebesta v. r.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Decree No. 427 / 2009 Coll., amending Decree No. 412 / 2008 Coll., on the establishment of a list of cadastral territories with associated average basic prices for agricultural parcels |
|---|---|
| Regulation Type | Order |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 02.12.2009 |
|---|---|
| Effective from | 01.01.2010 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0