Act No. 400 / 2015 Coll.
Act on the State Budget of the Czech Republic for 2016
Valid
Law
Effective from 01.01.2016
Text versions:
01.01.2016
29.12.2015
Zobrazeno prvních 200 z celkem 399 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
400
THE LAW
of 9 December 2015
on the Czech State Budget for 2016
Parliament has decided on this law of the Czech Republic:
(1) The total revenue of the State Budget of the Czech Republic for 2016 (hereinafter referred to as the "State Budget") is fixed at CZK 1 180 856 787 167. The total expenditure of the state budget is fixed at CZK 1,250 856 787 167. The state budget deficit is CZK 70,000 000 000. The State budget deficit shall be settled by the following financial items:
(a) by increasing the state of government bonds up to CZK 70 635 100 000,
b) change in the state accounts of state financial assets by increasing by CZK 635 100 000.
(2) The aggregate balance of revenue and expenditure of the State budget is set out in Annex 1 to this Act.
(3) A summary of the revenue of the State budget under the chapters is set out in Annex 2 to this Act.
(4) The general summary of the expenditure of the State budget under the chapters is set out in Annex 3 to this Act.
(5) The state budget indicators according to the chapters are set out in Annex 4 to this Act.
(6) The state budget includes financial relations with the budget of the European Union, the expected revenue from the budget of the European Union totalling CZK 92 909 566 387 and contributions to the budget of the European Union totalling CZK 40 500 000 000. These indicators are listed in Annex 2 and Annex 4 to this Act.
(7) The financial relations of the state budget to the budgets of the regions, with the exception of the capital city of Prague, are contained in Annex 5 to this Act.
(8) The financial relations of the state budget to the budgets of the municipalities, with the exception of the capital city of Prague, in totals of individual regions, i.e. grants and contributions totalling CZK 7 517 337 044 are contained in Annex 6 to this Act.
(9) The financial relationship of the state budget to the budget of the capital of Prague, namely contributions totalling CZK 833 725 300, is contained in Annex 7 to this Act.
(10) The procedure for determining the amount of the public administration contribution to individual municipalities and the capital city of Prague is set out in Annex 8 to this Act.
(11) The insurance capacity of the Export Guarantee and Insurance Company, a. s., is set at CZK 230 000 000 000 and the amount of the subsidy from the state budget to supplement the insurance funds of the Export Guarantee and Insurance Company, a. s., is set at CZK 2 200 000 000.
(1) The Minister of Finance is hereby authorised to ensure that the State Budget resources provided to the counties and through the municipalities under Act No. 382 / 2009 Coll., on the State Debt Scheme for the partial reimbursement of the costs associated with the elimination of the effects of flood and flood damage in June and July 2009 and 2010, as amended by Act No. 180 / 2010 Coll., on the treatment of flood damage incurred in 2009 and 2010, which were not exhausted in 2009 to 2015, can be used for the same purposes in 2016. The State budget funds granted in 2012 for the partial reimbursement of costs associated with the elimination of damage caused by floods and floods in August 2010 and not exhausted between 2012 and 2015 may be used for the same purposes in 2016. The resources of the State Budget, which were provided in 2013 and 2014 to cover the costs of the removal of damage caused by floods in 2013 and subsequent recovery and which were not exhausted in 2013-2015, may be used for the same purposes in 2016.
(2) The Minister of Finance is hereby authorised to increase the indicators "Total Expenditure 'and" Transfers to programmes resulting from the disappearance of material burdens on the relocated assets', as published in the Chapter of Operation of State Financial Assets, by funds not exhausted in 2015 from appropriations intended for the same purposes. The total budgeted expenditure of the state budget is increased by this increase, the balance of the state budget is changed and the financing item "Change in the state accounts of state financial assets' referred to in Section 1 (1) (b).
(3) The Minister of Finance is hereby authorised to exceed the indicators "Total Expenditure 'and" Transfers to central-level public budgets' as published in the General Treasury chapter following an increase in revenue of the Chapter of the Operation of State Financial Assets by the amount quantified and transferred for 2015 to state financial assets under Section 36 (3) of the budget rules. This overrun is also increased by the total revenue and expenditure of the State budget and the financing item "State bond increase 'referred to in Section 1 (1) (a) and the funding item" Change in state financial asset accounts' referred to in Section 1 (1) (b) are amended.
Efficacy
This Act shall enter into force on 1 January 2016.
Hamlet v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
Příloha č. 1
Annex No. 1 to Act No. 400 / 2015 Coll.
GENERAL BILANCES OF REVENUE AND EXPENDITURE OF THE STATE BUDGET
| Ukazatel | v Kč | |
|---|---|---|
| Příjmy státního rozpočtu celkem*) | 1 180 856 787 167 | |
| Výdaje státního rozpočtu celkem*) | 1 250 856 787 167 | |
| z toho: finanční vztahy k rozpočtům | ||
| - krajů | 1 069 942 700 | |
| - | 7 517 337 044 | |
| - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy | 833 725 300 | |
| Schodek | -70 000 000 000 | |
| Financování: | ||
| Zvýšení stavu státních dluhopisů | 70 635 100 000 | |
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 | |
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*) | -635 100 000 | |
*) including the nuclear account and special account of the pension reform reserve
Příloha č. 2
Annex No 2 to Act No 400 / 2015 Coll.
OVERALL OVERVIEW OF THE REVENUE OF THE STATE BUDGET BY SECTION
| v Kč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy*) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho z rozpočtu Evropské unie**) |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 80 405 745 | 78 646 498 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 145 500 000 | 0 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 203 000 | 3 761 607 161 | 3 343 650 809 | 1 366 074 158 | 0 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 312 | Ministerstvo financí | 35 480 000 | 589 214 690 | 523 746 390 | 4 152 487 601 | 407 279 996 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 410 195 662 920 | 364 840 589 262 | 12 200 951 705 | 11 588 092 373 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 6 557 173 932 | 5 816 344 094 | 703 147 682 | 65 084 393 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 900 000 | 0 | 0 | 9 224 816 712 | 3 229 878 712 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 300 000 | 0 | 0 | 8 691 711 093 | 8 661 711 093 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 27 000 000 | 0 | 0 | 13 263 883 431 | 12 346 583 431 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 0 | 16 636 051 994 | 16 446 051 994 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 34 735 000 | 0 | 0 | 2 412 559 000 | 0 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 0 | 40 689 823 350 | 31 481 648 350 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 400 000 | 0 | 0 | 8 118 493 585 | 7 915 802 194 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 0 | 157 185 000 | 0 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 0 | 1 520 361 700 | 475 672 700 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 839 113 610 | 745 878 764 | 1 944 788 323 | 196 581 291 |
| 343 | Úřad pro ochranu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 147 151 792 | 2 151 792 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 17 468 570 | 14 381 570 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 550 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
| 348 | Český báňský úřad | 150 000 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 286 822 910 | 0 | 0 | 10 300 000 | 0 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4 000 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 | 0 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 44 098 703 | 39 198 847 | 0 | 0 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 346 940 | 0 |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv***) | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 605 000 000 | 0 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 615 701 500 000 | 0 | 0 | 16 689 296 860 | 0 |
| CELKEM | 619 726 500 910 | 421 986 871 016 | 375 309 408 166 | 139 143 415 241 | 92 909 566 387 | |
| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 1 180 856 787 167 | |||||
*) without income from compulsory social security premiums and contributions to state employment policy; In Chapter 397, State financial asset operations include revenue on the accounts of state financial assets - contributions from radioactive waste producers to the nuclear account
* *) includes both the funds provided from the European Union budget directly and the funds provided through the National Fund
* * *) including the nuclear account and special account of the pension reform reserve
Příloha č. 3
Annex No. 3 to Act No. 400 / 2015 Coll.
GENERAL SUMMARY OF EXPENDITURE OF THE STATE BUDGET BY SECTION
| v Kč | ||
|---|---|---|
| Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 458 562 010 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 159 613 248 |
| 303 | Senát Parlamentu | 558 711 003 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 1 002 117 011 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 1 499 664 000 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 6 690 852 286 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 47 783 137 234 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 365 371 713 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 101 215 124 |
| 312 | Ministerstvo financí | 19 574 215 274 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 544 190 818 966 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 59 078 279 910 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 9 443 767 696 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 13 407 358 628 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 3 833 110 000 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 40 240 865 364 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 47 807 695 130 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 1 497 507 075 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 51 192 442 669 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 142 368 844 867 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 11 707 143 311 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 7 143 365 442 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 24 691 923 615 |
| 343 | Úřad pro ochranu | 151 648 575 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 173 542 940 |
| 345 | Český statistický úřad | 947 239 609 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 958 291 868 |
| 348 | Český báňský úřad | 147 653 564 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 273 219 265 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 241 230 862 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 174 450 808 |
| 358 | 177 947 998 | |
| 361 | Akademie věd České republiky | 4 829 411 000 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 59 567 221 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 382 772 535 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 359 960 926 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 278 147 048 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 2 958 939 000 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 500 839 749 |
| 396 | Státní dluh | 52 315 513 630 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv*) | 1 519 900 000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 144 609 928 993 |
| CELKEM | 1 250 856 787 167 |
*) including the nuclear account and special account of the pension reform reserve
Příloha č. 4
Annex No. 4 to Act No. 400 / 2015 Coll.
page 1
Indicators of Chapter 301 Office of the President of the Republic
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 60 000 | |
| Výdaje celkem | 458 562 010 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 112 585 394 | |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 208 701 616 | |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 137 275 000 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 59 808 542 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 19 441 792 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 818 508 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 54 567 121 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 156 862 000 | |
1) excluding income from compulsory social security premiums and contributions to national employment policy
2) Compulsory social security and contribution to state employment policy and public health insurance
Page 2
Indicators of Chapter 302 of Parliament's Chamber of Deputies
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 16 000 000 | |
| Výdaje celkem | 1 159 613 248 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 159 613 248 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 379 040 833 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 137 271 580 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 579 246 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 171 949 718 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 20 000 000 | |
1) excluding income from compulsory social security premiums and contributions to national employment policy
2) Compulsory social security and contribution to state employment policy and public health insurance
Page 3
Indicators of Chapter 303 Chamber of Parliament
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 2 500 000 | |
| Výdaje celkem | 558 711 003 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 500 000 | |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 500 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 558 711 003 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 188 714 596 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 63 724 963 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 415 387 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 94 359 074 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 32 970 000 | |
1) excluding income from compulsory social security premiums and contributions to national employment policy
2) Compulsory social security and contribution to state employment policy and public health insurance
Page 4
Indicators of Chapter 304 Office of the Government of the Czech Republic
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 80 405 745 | |
| Výdaje celkem | 1 002 117 011 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 80 405 745 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 78 646 498 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 559 247 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 200 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 002 117 011 | |
| v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 610 021 581 | |
| výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 392 095 430 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 404 562 528 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 137 439 066 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 159 304 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 132 330 076 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 211 623 255 | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 120 593 424 | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 115 493 424 | |
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 115 493 424 | |
| účelová podpora celkem4) | 0 | |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 5 100 000 | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | |
| Program protidrogové politiky | 133 676 920 | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 86 674 684 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 104 127 146 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 25 480 648 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 78 646 498 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 699 060 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 139 813 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 559 247 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 29 832 000 | |
1) excluding income from compulsory social security premiums and contributions to national employment policy
2) Compulsory social security and contribution to state employment policy and public health insurance
3) EU budget and financial mechanisms
4) Expenditure on research, development and innovation pursuant to Article 6 (1) of Act No. 130 / 2002 Coll., on the promotion of research, experimental development and innovation by public funds and on the amendment of certain related laws (Act on the promotion of research, experimental development and innovation), as amended by Act No. 110 / 2009 Coll.
5) expenditure on research, development and innovation pursuant to Article 6 (2) of Act No. 130 / 2002 Coll., as amended by Act No. 110 / 2009 Coll.
Page 5
Indicators of Chapter 305 Security Information Service
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 145 500 000 | |
| Výdaje celkem | 1 499 664 000 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 145 500 000 | |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 145 500 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 1 499 664 000 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 250 000 000 | |
1) excluding income from compulsory social security premiums and contributions to national employment policy
Page 6
Indicators of Chapter 306 Ministry of Foreign Affairs
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 650 000 000 | |
| Výdaje celkem | 6 690 852 286 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 550 000 000 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 100 000 000 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 100 000 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 6 690 852 286 | |
| v tom: transformační spolupráce | 60 000 000 | |
| humanitární pomoc | 73 000 000 | |
| příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 637 802 981 | |
| podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 21 000 000 | |
| zahraniční vysílání rozhlasu | 27 200 000 | |
| vrcholné návštěvy | 20 185 000 | |
| bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 47 283 000 | |
| prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 | |
| ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 4 804 381 305 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 760 719 268 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 258 644 552 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 11 301 635 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 62 345 292 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 691 097 018 | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 | |
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 0 | |
| účelová podpora celkem4) | 0 | |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 608 166 000 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 26 000 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 333 000 000 | |
1) excluding income from compulsory social security premiums and contributions to national employment policy
2) Compulsory social security and contribution to state employment policy and public health insurance
3) EU budget and financial mechanisms
4) expenditure on research, development and innovation pursuant to Article 6 (1) of Act No. 130 / 2002 Coll., as amended by Act No. 110 / 2009 Coll.
page 7
page 8
Indicators of Chapter 307 Ministry of Defence
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 5 127 884 319 | |
| Výdaje celkem | 47 783 137 234 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 203 000 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 3 761 607 161 | |
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 3 343 650 809 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 417 956 352 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 366 074 158 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 366 074 158 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Zajištění obrany ČR silami | 29 688 627 613 | |
| Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 7 939 921 869 | |
| Zajištění strategického zpravodajství | 2 486 397 235 | |
| Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 486 204 883 | |
| Zajištění dávek důchodového zabezpečení | 4 279 000 000 | |
| Zajištění ostatních sociálních dávek | 2 712 000 000 | |
| Zajištění státní sportovní reprezentace | 190 985 634 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 11 924 615 531 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 774 960 465 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 167 475 054 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 202 919 522 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 8 367 521 914 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 594 562 195 | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 430 787 000 | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 430 787 000 | |
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 97 787 000 | |
| účelová podpora celkem4) | 333 000 000 | |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 333 000 000 | |
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5) | 0 | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 85 913 000 | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 3 197 497 | |
| Program protidrogové politiky | 270 080 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 802 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 048 446 792 | |
1) excluding income from compulsory social security premiums and contributions to national employment policy
2) Compulsory social security and contribution to state employment policy and public health insurance
3) EU budget and financial mechanisms
4) expenditure on research, development and innovation pursuant to Article 6 (1) of Act No. 130 / 2002 Coll., as amended by Act No. 110 / 2009 Coll.
5) expenditure on research, development and innovation pursuant to Article 6 (2) of Act No. 130 / 2002 Coll., as amended by Act No. 110 / 2009 Coll.
page 9
Indicators of Chapter 308 of the National Security Office
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 800 000 | |
| Výdaje celkem | 365 371 713 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 250 000 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 365 371 713 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 164 916 377 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 56 071 568 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 443 746 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 162 916 506 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 61 484 586 | |
1) excluding income from compulsory social security premiums and contributions to national employment policy
