Decree No. 381 / 2007 Coll.
Decree on the fixing of maximum levels for pesticide residues in foodstuffs and raw materials
Valid
Order
Effective from 31.12.2007
381
DECLARATION
of 19 December 2007
on the fixing of maximum levels for pesticide residues in foodstuffs and raw materials
According to Article 19 (1) (a) of Act No. 110 / 1997 Coll., on Food and Tobacco Products and amending and supplementing certain related laws, as amended by Act No. 306 / 2000 Coll., Act No. 146 / 2002 Coll. and Act No. 316 / 2004 Coll.:
Subject matter
(1) This decree implements the relevant provisions of the European Community1) and regulates maximum pesticide residue levels following the directly applicable rules of the European Community2) for specified food and raw materials (hereinafter referred to as "foodstuffs").
(2) Maximum residue levels of pesticides in foodstuffs for infant formulae and follow-on formulae and formulae for young children and foods for cereal and other nutrition, other than those for infants and young children, are laid down in specific legislation on foodstuffs intended for particular nutritional purposes (3).
Breakdown of foodstuffs, names and residue definitions of pesticides and their quantities
(1) The breakdown of food of plant and animal origin covered by maximum pesticide residue levels into groups and the interpretation of terms is regulated directly by the European Communities Regulation on maximum pesticide residue levels in food and feed (4).
(2) The names and residue definitions of pesticides (5), including their identification numbers, are set out in Annex 1 to this Regulation.
(3) Pesticide species and maximum residue levels in or on the surface of foodstuffs of plant origin are set out in Annex 2 to this Regulation and in foodstuffs of animal origin in Annex 3 to this Regulation.
(4) For dried and processed foods for which maximum pesticide residue levels are not modified in Annexes 2 or 3, the maximum pesticide residue levels set out in Annexes 2 or 3 shall apply for fresh foods taking into account concentration as a result of drying, or concentration or dilution of the food as a result of processing. The concentration or dilution factor shall be determined on the basis of the technological documentation; where the technological documentation is unavailable, it shall be determined on the basis of the technological documentation of a foodstuff of the same nature.
(5) For composite foods containing a mixture of ingredients for which maximum pesticide residue levels are not established, the MRLs used for pesticide residues of those constituents may not exceed the maximum pesticide residue levels set out in Annexes No 2 or 3, taking into account the relative concentration of the constituents in the mixture, taking into account paragraph 4.
(6) Foodstuffs of plant origin may contain higher pesticide residues only if the food is not intended for direct consumption by the consumer and provided that the processing method has been shown to reduce the pesticide residue content or on it in such a way that the resulting pesticide residues in the food do not exceed the maximum pesticide residue levels as set out in Annex 2 to this Regulation. Food thus prepared cannot be used to produce food for the feeding of infants and young children.
Repeal
The following shall be deleted:
1. Decree No 158 / 2004 Coll., establishing the maximum level of residues of each type of pesticide in foodstuffs and food ingredients.
2. Decree No. 68 / 2005 Coll., amending Decree No. 158 / 2004 Coll., which provides for maximum residue levels of individual pesticide species in foodstuffs and food raw materials.
3. Decree No. 400 / 2006 Coll., amending Decree No. 158 / 2004 Coll., establishing the maximum level of residues of each type of pesticide in foodstuffs and food ingredients, as amended by Decree No. 68 / 2005 Coll.
Efficacy
This decree shall take effect on the day of its publication.
Minister:
Dr. Julinek, MBA v. r.
Příloha č. 1
Annex No 1 to Decree No 381 / 2007 Coll.
NAMES AND DEFINITIONS OF PESTICIDES 'RESIDES
| CAS i) | Název pesticidu | Metabolity zahrnuté do definice reziduí pesticidů | Rezidua pesticidů vyjádřena jako (reziduální definice) | |
|---|---|---|---|---|
| 3100-04-7 | 1-methylcyclopropene | – | 1-methylcyclopropene | |
| 106-93-4 | 1,2-dibromoethane | – | 1,2-dibromoethane | |
| 107-06-2 | 1,2-dichloroethane | – | 1,2-dichloroethane | |
| 93-76-5 | 2,4,5-T | – | 2,4,5-T | |
| 94-75-7 | 2,4-D | estery | Σ 2,4-D a jeho esterů, vyjádřena jako 2,4-D | |
| 94-82-6 | 2,4-DB | – | 2,4-DB | |
| 2008-58-4 | 2,6-dichlorbenzamide | metabolit dichlobenilu | 2,6-dichlorbenzamide | |
| 71751-41-2 | abamectin | avermectin B1a, avermectin B1b a delta 8,9-izomeru avermectinu B1a | Σ avermectinu B1a a B1b a delta 8,9-izomeru avermectinu B1a | |
| 30560-19-1 | acephate | – | acephate | |
| 135410-20-7 | acetamiprid | rostlinné produkty | – | acetamiprid |
| živočišní produkty | IM-2-1 (N-desmethyl -acetamiprid) | acetamiprid a IM-2-1 metabolit | ||
| 34256-82-1 | acetochlor | EMA, HEMA | Σ acetochloru, metabolitů EMA a HEMA, vyjádřena jako acetochlor | |
| 135158-54-2 | acibenzolar-S-methyl | – | acibenzolar-S-methyl | |
| 15972-60-8 | alachlor | – | alachlor | |
| 116-6-3 | aldicarb | aldicarb sulfoxid a sulfon | Σ aldicarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako aldicarb | |
| 39-00-2 | aldrin | – | viz dieldrin | |
| 67375-30-8 | alpha-cypermethrin | viz cypermethrin | ||
| 120923-37-7 | amidosulfuron | – | amidosulfuron | |
| 33089-61-1 | amitraz | všechny metabolity obsahující 2,4-dimethylanilinovou skupinu | Σ amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřena jako amitraz | |
| 61-82-5 | amitrole | – | amitrole | |
| 140-57-8 | aramite | – | aramite | |
| 3337-71-1 | asulam | – | asulam | |
| 1912-24-9 | atrazine | – | atrazine | |
| 120162-55-2 | azimsulfuron | – | azimsulfuron | |
| 2642-71-9 | azinphos-ethyl | – | azinphos-ethyl | |
| 86-50-0 | azinphos-methyl | – | azinphos-methyl | |
| 41083-11-08 | azocyclotin | – | viz cyhexatin | |
| 131860-33-8 | azoxystrobin | – | azoxystrobin | |
| 101-27-9 | barban | – | barban | |
| 71626-11-4 | benalaxyl | rostlinné produkty | Σ směsi izomerů benalaxylu, včetně benalaxylu-M | |
| živočišní produkty | benalaxyl | |||
| 113614-08-7 | beflubutamid | – | beflubutamid | |
| 8256-54-1 | benfuracarb | – | benfuracarb | |
| 17804-35-2 | benomyl | viz carbendazim | ||
| 25057-89-0 | bentazone | rostlinné produkty | 6- a 8- hydroxybentazone | Σ bentazonu a jeho konjugátů 6- a 8-hydroxy-bentazonu, vyjádřena jako bentazone |
| živočišné produkty | bentazone | |||
| 68359-37-5 | beta-cyfluthrin | – | viz cyfluthrin | |
| 149877-41-8 | bifenazate | – | bifenazate | |
| 42576-02-3 | bifenox | – | bifenox | |
| 82657-04-3 | bifenthrin | – | bifenthrin | |
| 485-31-4 | binapacryl | – | binapacryl | |
| 70585-36-3 | bitertanol | – | bitertanol | |
| 4824-78-6 | bromophos-ethyl | – | bromophos-ethyl | |
| 18181-80-1 | bromopropylate | – | bromopropylate | |
| 1689-84-5 | bromoxynil | estery bromoxilu | Σ bromoxynilu včetně jeho esterů, vyjádřena jako bromoxynil | |
| 69327-76-0 | buprofezin | – | buprofezin | |
| 8001-35-2 | camphechlor (toxaphene) | rostlinné produkty | camphechlor (toxaphene) | |
| rostlinné produkty – obiloviny | camphechlor (chlorovaný camphen s 67 - 69% chlóru) | |||
| živočišné produkty | kongenery P26, P50, P62 | Σ kongenerů P26, P50, P62 | ||
| 2425-06-1 | captafol | – | captafol | |
| 133-06-2 | captan | rostlinné produkty – obiloviny a ostatní bez označení (viz níže) | captan | |
| rostlinné produkty – s označením „a“ v příloze č.2 | Σ captanu a folpetu | |||
| 63-25-2 | carbaryl | – | carbaryl | |
| 10605-21-7 | carbendazim | rostlinné produkty | Σ obsahu carbendazimu a benomylu, vyjádřena jako carbendazim | |
| živočišné produkty | Σ obsahu carbendazimu a thiophanate-methylu, vyjádřena jako carbendazim | |||
| 1563-66-2 | carbofuran | 3-hydroxycarbofuran | Σ carbofuranu a 3-hydroxycarbofuranu, vyjádřena jako carbofuran | |
| 55285-14-8 | carbosulfan | – | carbosulfan | |
| 5234-68-4 | carboxin | carboxin sulfoxide, carboxin sulfone | Σ carboxinu a jeho metabolitů, vyjádřena jako carboxin | |
| 128621-72-7 | carfentrazone-ethyl | carfentrazone-ethyl- chlorpropionová kyselina, 3-hydroxymethyl- carfentrazone- ethyl -chlorpropionová kyselina, 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina | Σ carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl chlorpropionové kyseliny, 3-hydroxymethyl-carfentrazone- ethyl chlorpropionové kyseliny a 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny, vyjádřena jako carfentrazone- ethyl | |
| 15263-53-3 | cartap | cartap | ||
| 142891-20-1 | cinidon-ethyl | cinidon-ethyl (Σ Z a E izomerů) | ||
| 74115-24-5 | clofentezine | rostlinné produkty | clofentezine | |
| rstlinné produkty –obiloviny | všechny metabolity obsahující 2- chlorbenzoylovou skupinu | Σ všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu, vyjádřena jako clofentezine | ||
| 81777-89-1 | clomazone | – | clomazone | |
| 1702-17-6 | clopyralid | – | clopyralid | |
| 210880-92-5 | clothianidin | – | clothianidin | |
| 120116-88-3 | cyazofamide | – | cyazofamide | |
| 113136-77-9 | cyclanilide | – | cyclanilide | |
| 101205-02-1 | cycloxydim | – | cycloxydim | |
| 68359-37-5 | cyfluthrin | – | Σ jiných směsí izomérů cyfluthrinu, vyjádřena jako cyfluthrin | |
| 122008-85-9 | cyhalofop-butyl | volné kyseliny cyhalofop-butylu | Σ cyhalofop-butylu a jeho volných kyselin, vyjádřena jako cyhalofop-butyl | |
| 13121-70-5 | cyhexatin | – | Σ azocyclotinu a cyhexatinu, vyjádřena jako cyhexatin | |
| 57966-95-7 | cymoxanil | – | cymoxanil | |
| 52315-07-8 | cypermethrin | – | cypermethrin (Σ izomerů) | |
| 94361-06-5 | cyproconazole | – | cyproconazole | |
| 121552-61-2 | cyprodinil | rostlinné produkty | – | cyprodinil |
| živočišné produkty | CGA 304075 | Σ cyprodinilu a CGA 304075 (volný a konjugovaný), vyjádřena jako cyprodinil | ||
| 66215-27-8 | cyromazine | – | cyromazine | |
| 1596-84-5 | daminozide | 1,1-dimethylhydrazin | Σ daminozidu a 1,1- dimethylhydrazin, vyjádřena jako daminozide | |
| 533-74-4 | dazomet | methylisothiocyanate | Σ dazometu a methylisothiocyanate, vyjádřena jako methylisothiocyanate | |
| 50-29-3 | DDT | p,p'-DDE a p,p'-DDD | Σ p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE a p,p'-DDD | |
| 52918-63-5 | deltamethrin | – | deltamethrin (cis-deltamethrin) | |
| 919-86-8 | demeton-S-methyl | viz oxydemeton-methyl | ||
| 17040-19-6 | demeton- S-methyl sulphone | viz oxydemeton-methyl | ||
| 13684-56-5 | desmedipham | – | desmedipham | |
| 2303-16-4 | di-allate | – | di-allate | |
| 333-41-5 | diazinon | – | diazinon | |
| 1918-00-9 | dicamba | – | dicamba | |
| 115-32-2 | dicofol | – | dicofol (Σ o,p' a p,p' izomerů) | |
| 60-57-1 | dieldrin | – | Σ aldrinu a dieldrinu, vyjádřena jako dieldrin | |
| 119446-68-3 | difenoconazole | – | difenoconazole | |
| 35367-38-5 | diflubenzuron | – | diflubenzuron | |
| 83164-33-4 | diflufenican | – | diflufenican | |
| 1194-65-6 | dichlobenil | metabolit 2,6-dichlorbenzamide viz 2,6-dichlorbenzamide | dichlobenil | |
| 37764-25-3 | dichlormid | – | dichlormid | |
| 7547-66-2 | dichlorprop | – | dichlorprop | |
| 15165-67-0 | dichlorprop-P | viz dichlorprop | ||
| 62-73-7 | dichlorvos | – | dichlorvos | |
| 50563-36-5 | dimethachlor | – | dimethachlor | |
| 87674-68-8 | dimethenamid | – | dimethenamid | |
| 163515-14-8 | dimethenamid-P | – | dimethenamid-P (Σ izomerů) | |
| 55290-64-7 | dimethipin | – | dimethipin | |
| 60-51-5 | dimethoate | omethoate | Σ dimethoate a omethoate, vyjádřena jako dimethoate | |
| 110488-70-5 | dimethomorph | – | dimethomorph (Σ E a Z izomerů) | |
| 149961-52-4 | dimoxystrobin | rostlinné produkty | dimoxystrobin | |
| živočišné produkty | 505M09, 505M76 | Σ dimoxystrobin a metabolity 505M09 a 505M76, vyjádřena jako dimoxystrobin | ||
| 131-72-6 | dinocap | dinitrooktylfenoly | Σ izomérů dinocapu a příslušných dinitrooktylfenolů, vyjádřena jako dinocap | |
| 88-85-7 | dinoseb | – | dinoseb | |
| 1420-07-1 | dinoterb | – | dinoterb | |
| 78-34-2 | dioxathion | – | dioxathion (Σ cis a trans izomerů) | |
| 122-39-4 | diphenylamine | – | diphenylamine | |
| 2764-72-9 | diquat | – | diquat | |
| 298-04-4 | disulfoton | disulfoton-sulfoxid, disulfoton- sulfon | Σ disulfotonu, disulfoton- sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřena jako disulfoton | |
| 3347-22-6 | dithianon | – | dithianon | |
| 534-52-6 | DNOC | – | DNOC | |
| – | dithiokarbamáty ii) | – | Σ dithiokarbamátů, vyjádřena jako CS2, včetně manebu, mancozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu | |
| 2439-10-3 | dodine | – | dodine | |
| 115-29-7 | endosulfan | endosulfan-sulfate | Σ α- a β-izoméry endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjádřena jako endosulfan | |
| 77-20-8 | endrin | – | endrin | |
| 106325-08-0 | epoxiconazole | – | epoxiconazole | |
| 66230-04-4 | esfenvalerate | – | viz fenvalerate | |
| 16672-87-0 | ethephon | – | ethephon | |
| 563-12-2 | ethion | – | ethion | |
| 26225-79-6 | ethofumesate | 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2- oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate | Σ ethofumesate a metabolitu 2,3 -dihydro-3,3-dimethyl-2- oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate, vyjádřena jako ethofumesate | |
| 126801-58-9 | ethoxysulfuron | – | ethoxysulfuron | |
| 72-56-0 | ethylan iii) | – | ethylan | |
| 756-221-8 | ethylenoxide | 2-chloroethanol | Σ ethylenoxide a metabolitu 2- chlorethanolu, vyjádřena jako ethylenoxide | |
| 80844-07-1 | etofenprox | – | etofenprox | |
| 153233-91-1 | etoxazole | – | etoxazole | |
| 131807-57-3 | famoxadone | – | famoxadone | |
| 161326-34-7 | fenamidone | – | fenamidone | |
| 22224-92-6 | fenamiphos | fenamiphos sulfoxid a sulfon | Σ fenamiphosu, jeho metabolitů sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako fenamiphos | |
| 60168-88-9 | fenarimol | – | fenarimol | |
| 120928-09-8 | fenazaquin | – | fenazaquin | |
| 13356-08-6 | fenbutatin oxide | – | fenbutatin oxide | |
| 126833-17-8 | fenhexamid | – | fenhexamid | |
| 299-84-3 | fenchlorphos | fenchlorphos-oxon | Σ fenchlorphosu a metabolitu fenchlorphos-oxonu, vyjádřena jako fenchlorphos | |
| 122-14-5 | fenitrothion | – | fenitrothion | |
| 71283-80-2 | fenoxaprop-P-ethyl | 6-chloro-2,3- dihydroxybenzoxazol-2-on | Σ fenoxaprop-P-ethylu a metabolit 6-chloro-2,3- dihydroxybenzoxazol-2-onu, vyjádřena jako fenoxaprop-P- ethyl | |
| 72490-01-8 | fenoxycarb | – | fenoxycarb | |
| 67306-00-7 | fenpropidin | – | fenpropidin | |
| 67564-91-4 | fenpropimorph | rostlinné produkty | fenpropimorph | |
| živočišné produkty | fenpropimorph karboxylová kyselina | fenpropimorph karboxylová kyselina, vyjádřena jako fenpropimorph | ||
| 134098-61-6 | fenpyroximate | – | fenpyroximate | |
| 668-34-8 | fentin iv) | – | fentin, vyjádřena jako trifenylcín kation | |
| 900-95-8 | fentin acetate | viz fentin | ||
| 76-87-9 | fentin hydroxide | viz fentin | ||
| 55-38-9 | fenthion | kyslíkový analog, jeho sulfoxidy a sulfony | Σ fenthionu, jeho kyslíkatého analogu, jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřena jako fenthion | |
| 51630-58-1 | fenvalerate | – | Σ fenvalerate a esfenvalerate (Σ RR a SS izomerů a Σ RS a SR izomerů) | |
| 120068-37-3 | fipronil | MB 46136 | Σ fipronilu a MB 46136, vyjádřena jako fipronil | |
| 104040-78-0 | flazasulfuron | – | flazasulfuron | |
| 145701-23-1 | florasulam | – | florasulam | |
| 79241-46-6 | fluazifop-P-butyl | fluazifop | fluazifop-P-butyl | |
| 79622-59-6 | fluazinam | – | fluazinam | |
| 70124-77-5 | flucythrinate | – | flucythrinate (Σ izomerů) | |
| 131341-86-1 | fludioxonil | – | fludioxonil | |
| 142459-58-3 | flufenacet | všechny metabolity obsahující N-fluorofenyl-N-isopropylovou skupinu | Σ všech metabolitů obsahujících N-fluorofenyl-N- isopropylovou skupinu, vyjádřena jako flufenacet | |
| 101463-69-8 | flufenoxuron | – | flufenoxuron | |
| 103361-09-7 | flumioxazine | – | flumioxazine | |
| 193740-76-0 | fluoxastrobin | – | fluoxastrobin (Σ E- a Z- izomerů) | |
| 144740-54-5 | flupyrsulfuron-methyl | – | flupyrsulfuron-methyl | |
| 136426-54-5 | fluquinconazole | – | floquinconazole | |
| 61213-25-0 | flurochloridone | – | flurochloridone | |
| 69377-81-7 | fluroxypyr | – | fluroxypyr | |
| 96525-23-4 | flurtamone | – | flurtamone | |
| 85509-19-9 | flusilazole | – | flusilazole | |
| 76674-21-0 | flutriafol | – | flutriafol | |
| 133-07-3 | folpet | rostlinné produkty – obiloviny a ostatní bez označení (viz níže) | folpet | |
| rostlinné produkty – s označením „a“ v příloze č.2 | Σ folpetu a captanu | |||
| 173159-57-4 | foramsulfuron | – | foramsulfuron | |
| 2540-82-1 | formothion | – | formothion | |
| 39148-24-8 | fosetyl-Al | – | fosetyl-Al | |
| 7803-51-2 | fosforovodík (phosphine) | – | fosforovodík, fosfidy, vyjádřena jako fosforovodík | |
| 98886-44-3 | fosthiazate | – | fosthiazate | |
| 3878-19-1 | fuberidazole | – | fuberidazole | |
| 65907-30-4 | furathiocarb | – | furathiocarb | |
| 53369-07-6 | glufosinate | – | glufosinate | |
| 1071-83-6 | glyphosate | – | glyphosate | |
| 115044-19-4 | guazatine-acetate | – | guazatine-acetate | |
| 72619-32-0 | haloxyfop-methyl | estery a konjugáty | Σ haloxyfop-methylu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřena jako haloxyfop-methyl | |
| 60873 | HCH | – | Σ α-HCH a β-HCH, vyjádřena jako HCH (s výjimkou γ-izomérů) | |
| 76-44-8 | heptachlor | heptachlor-epoxid | Σ heptachloru a heptachlor- epoxidu, vyjádřena jako heptachlor | |
| 79983-71-4 | hexaconazole | – | hexaconazole | |
| 118-74-1 | hexachlorobenzene | – | hexachlorobenzene | |
| 78587-05-0 | hexythiazox | – | hexythiazox | |
| 10004-44-1 | hymexazol | – | hymexazol | |
| 2439-01-2 | chinomethionat | – | chinomethionat | |
| 103-17-3 | chlorbenside | – | chlorbenside | |
| 1967-16-4 | chlorbufam | – | chlorbufam | |
| chlordane | rostlinné produkty | chlordane (Σ cis- a trans- izomerů) | ||
| živočišné produkty | oxychlordane | Σ cis- a trans- chlordanu a oxychlordanu, vyjádřena jako chlordane | ||
| 122453-73-0 | chlorfenapyr | – | chlorfenapyr | |
| 80-33-1 | chlorfenson | – | chlorfenson | |
| 470-90-6 | chlorfenvinphos | – | chlorfenvinphos (Σ E- a Z-izomerů) | |
| 1698-60-8 | chloridazon | – | chloridazon | |
| 7003-89-6 | chlormequat | – | chlormequat | |
| 510-15-6 | chlorobenzilate | – | chlorobenzilate | |
| 1897-45-6 | chlorothalonil | – | chlorothalonil | |
| 15545-48-9 | chlorotoluron | – | chlorotoluron | |
| 1982-47-4 | chloroxuron | – | chloroxuron | |
| 101-21-3 | chlorpropham | rostlinné produkty | 3-chloranilin | Σ chlorprophamu a 3- chloranilinu, vyjádřena jako chlorpropham |
| brambory | chlorpropham | |||
| živočišné produkty | 4-HSA | Σ chlorprophamu a 4'- hydroxychlorpropham-O- sulfonová kyselina (4-HSA), vyjádřena jako chlorpropham | ||
| 2921-88-2 | chlorpyrifos | – | chlorpyrifos | |
| 5598-13-0 | chlorpyrifos-methyl | – | chlorpyrifos-methyl | |
| 64902-72-3 | chlorsulfuron | – | chlorsulfuron | |
| 84332-86-5 | chlozolinate | – | chlozolinate | |
| 35554-44-0 | imazalil | – | imazalil | |
| 114311-32-9 | imazamox | – | imazamox | |
| 122548-33-8 | imazosulfuron | – | imazosulfuron | |
| 138261-41-3 | imidacloprid | všechny metabolity, obsahující kys. 6-chlornikotinovou | imidacloprid | |
| 144171-61-9 | indoxacarb | – | Σ DPX-KN128 + IN-KN127 (součet S- a R-izomerů), vyjádřena jako indoxacarb | |
| 144550-36-7 | iodosulfuron-methyl, sodium salt | – | iodosulfuron-methyl s obsahem solí, vyjádřena jako iodosulfuron- methyl | |
| 1689-83-4 | ioxynil | – | ioxynil včetně jeho esterů, vyjádřena jako ioxynil | |
| 36734-19-7 | iprodione | – | iprodione | |
| 140923-17-7 | iprovalicarb | – | iprovalicarb | |
| 34123-59-6 | isoproturon | – | isoproturon | |
| 141112-29-0 | isoxaflutole | RPA 202248, RPA 203328 | Σ isoxaflutole, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřena jako isoxaflutole | |
| 143390-89-0 | kresoxim-methyl | rostlinné produkty | kresoxim-methyl | |
| žvočišné produkty – pro maso, játra, tuk a ledviny | 490M1 | Σ metabolitů 490M1 a 490M9, vyjádřena jako kresoxim-methyl | ||
| pro mléko | 490M9 | |||
| 77501-63-4 | lactofen | PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 | Σ lactofenu a PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 vyjádřena jako lactofen | |
| 91465-08-6 | lambda-cyhalothrin | – | lambda-cyhalothrin | |
| 2164-08-1 | lenacil | – | lenacil | |
| 60873 | lindane | – | lindane | |
| 330-55-2 | linuron | – | linuron | |
| 121-75-5 | malathion | malaoxon | Σ malathionu a malaoxonu, vyjádřena jako malathion | |
| 10071-13-3 | maleic hydrazide | rostlinné produkty | maleic hydrazide | |
| živočišné produkty | ||||
| živočišné produkty - mléko a mléčné výrobky | Σ maleic hydrazide a jeho konjugátů, vyjádřena jako maleic hydrazide | |||
| 8018-01-7 | mancozeb | viz dithiokarbamáty | ||
| 374726-62-2 | mandipropamid | – | mandipropamid | |
| 12427-38-2 | maneb | viz dithiokarbamáty | ||
| 26544-20-7 | MCPA | soli, estery a konjugáty MCPA, MCPB | Σ MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a kojugátů, vyjádřena jako MCPA | |
| 94-81-5 | MCPB | soli, estery a konjugáty MCPA, MCPB | ||
| 2595-54-2 | mecarbam | – | mecarbam | |
| 7085-19-0 | mecoprop | – | Σ mecopropu-P a mecopropu, vyjádřena jako mecoprop | |
| 16484-77-8 | mecoprop-P | viz mecoprop | ||
| – | měď | – | měď pocházející ze všech sloučenin obsahujících měď | |
| 135590-91-9 | mefenpyr-diethyl | mefenpyr | Σ mefenpyru a mefenpyr- diethylu, vyjádřena jako mefenpyr-diethyl | |
| 110235-47-7 | mepanipyrim | 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6- ethylpyrimidin | Σ mepanipyrim a 2-anilino-4- (2-hydroxypropyl)-6- methylpyrimidinu, vyjádřena jako mepanipyrim | |
| 208465-21-8 | mesosulfuron | – | mesosulfuron-methyl, vyjádřena jako mesosulfuron | |
| – | mesosulfuron-methyl | viz mesosulfuron | ||
| 104206-82-8 | mesotrione | MNBA | Σ mesotrione a metabolitu MNBA, vyjádřena jako mesotrione | |
| 57837-19-1 | metalaxyl | – | metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (Σ izomérů) | |
| 70630-17-0 | metalaxyl-M | – | viz metalaxyl | |
| 41394-05-2 | metamitron | desaminometamitron | Σ metamitronu a desaminometamitronu | |
| 67129-08-2 | metazachlor | – | metazachlor | |
| 125116-23-6 | metconazole | – | metconazole (cis- a trans- isoméry) | |
| 23576-23-0 | methacrifos | – | methacrifos | |
| 10265-92-6 | methamidophos | – | methamidophos | |
| 950-37-8 | methidathion | – | methidathion | |
| 2032-65-7 | methiocarb | methiocarb sulfoxide a sulfone | Σ methiocarbu a methiocarb sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako methiocarb | |
| 16752-77-5 | methomyl | – | Σ methomylu a thiodicarbu, vyjádřena jako methomyl | |
| 161050-58-4 | methoxyfenozide | – | methoxyfenozide | |
| 72-43-5 | methoxychlor | – | methoxychlor | |
| 9006-42-2 | metiram | viz dithiokarbamáty | ||
| 139528-85-1 | metosulam | – | metosulam | |
| 21087-64-9 | metribuzin | – | metribuzin | |
| 74223-64-6 | metsulfuron-methyl | – | metsulfuron-methyl | |
| 26718-65-0 | mevinphos | – | mevinphos (Σ cis a trans izomerů) | |
| – 51596-10-2 51596-11-3 | mibemectin – jako směs účinných látek: milbemycin A3 milbemycin A4 | – | Σ MA4 a 8,9Z-M4, vyjádřena jako milbemectin | |
| 2212-661-0 | molinate | – | molinate | |
| 6923-22-4 | monocrotophos | – | monocrotophos | |
| 1746-81-2 | monolinuron | – | monolinuron | |
| 88671-89-0 | myclobutanil | rostlinné produkty | myclobutanil | |
| živočišné produkty | RH 9090 | RH 9090, vyjádřena jako myclobutanil | ||
| 15299-99-7 | napropamide | – | napropamide | |
| 111991-09-4 | nicosulfuron | ADMP, ASDM | Σ nicosulfuronu, ADMP a ASDM, vyjádřena jako nicosulfuron | |
| 111991-09-4 | nicosulfuron v) | – | nicosulfuron | |
| 1836-75-5 | nitrofen | – | nitrofen | |
| 1113-02-6 | omethoate | – | viz dimethoate | |
| 39807-15-3 | oxadiargyl | – | oxadiargyl | |
| 19666-30-9 | oxadiazon | – | oxadiazon | |
| 23135-22-0 | oxamyl | – | oxamyl | |
| 144657-06-9 | oxasulfuron | – | oxasulfuron | |
| 301-12-2 | oxydemeton-methyl | demethon-S-methylsulfon | Σ oxydemethon-methylu a demethon-S-methylsulfonu, vyjádřena jako oxydemethon- methyl | |
| 42874-03-3 | oxyfluorfen | amino-oxyfluorfen a acetamido- oxyfluorfen | Σ oxyfluorfenu,amino-oxyfluorfenu a acetamido-oxyfluorfenu, vyjádřena jako oxyfluorfen | |
| 4685-14-7 | paraquat | – | paraquat | |
| 56-38-2 | parathion | – | parathion | |
| 298-00-0 | parathion-methyl | paraoxon-methyl | Σ parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjádřena jako parathion-methyl | |
| 66246-88-6 | penconazole | – | penconazole | |
| 66063-05-6 | pencycuron | – | pencycuron | |
| 40487-42-1 | pendimethalin | – | pendimethalin | |
| 52645-53-1 | permethrin | – | permethrin (Σ izomerů) | |
| 106700-29-2 | pethoxamid | – | pethoxamid | |
| 13684-63-4 | phenmedipham | rostlinné produkty | phenmedipham | |
| živočišné produkty | methyl-N-(3-hydroxyfenyl) karbamát MHPC, vyjádřena jako phenmedipham | |||
| 298-02-2 | phorate | kyslíkový analog phoratu, sulfoxidy a sulfony phoratu a jeho kyslíkového analogu | Σ phoratu, jeho kyslíkového analogu, jeho sulfoxidů a sulfonů, vyjádřena jako phorate | |
| 2310-17-0 | phosalone | – | phosalone | |
| 732-11-6 | phosmet | – | phosmet | |
| 13171-21-6 | phosphamidon | – | phosphamidon | |
| 14816-18-3 | phoxim | – | phoxim | |
| 1918-02-1 | picloram | – | picloram | |
| 137641-05-5 | picolinafen | – | picolinafen | |
| 117428-22-5 | picoxystrobin | – | picoxystrobin | |
| 243973-20-8 | pinoxaden | metabolite NOA 407854 (M2) | metabolite NOA 407854 (M2) | |
| 51-03-6 | piperonyl butoxide | – | piperonyl butoxide | |
| 23103-98-2 | pirimicarb | desmethyl-pirimicarb | Σ pirimicarbu a desmethyl- pirimicarb, vyjádřena jako pirimicarb | |
| 29232-93-7 | pirimiphos-methyl | – | pirimiphos-methyl | |
| 32809-16-8 | procymidone | – | procymidone | |
| 41198-08-7 | profenofos | – | profenofos | |
