Decree No. 355 / 2022 Coll.
Decree amending Decree No. 295 / 2015 Coll., on the implementation of certain provisions of the law on feedingstuffs, as amended by Decree No. 20 / 2020 Coll.
Valid
Order
Effective from 01.12.2022
Text versions:
01.12.2022
28.11.2022
355
DECLARATION
of 22 November 2022
amending Decree No 295 / 2015 Coll., implementing certain provisions of the Feed Act, as amended by Decree No 20 / 2020 Coll.
The Ministry of Agriculture provides, pursuant to § 3 (6) (d) and (e), § 4 (10), § 5 (10) and § 6 (4) of Act No. 91 / 1996 Coll., on feedingstuffs, as amended by Act No. 244 / 2000 Coll., Act No. 21 / 2004 Coll., Act No. 214 / 2007 Coll., Act No. 33 / 2011 Coll., Act No. 279 / 2013 Coll., Act No. 209 / 2019 Coll. and Act No. 314 / 2022 Coll. ("Act '):
Decree No 295 / 2015 Coll., on the implementation of certain provisions of the Feed Act, as amended by Decree No 20 / 2020 Coll., is amended as follows:
1. In footnote 1, the words "Commission Directive 2008 / 38 / EC of 5 March 2008 establishing a list of intended uses of feedingstuffs for particular nutritional purposes, as amended 'are deleted.
2. In Article 1 (1), "the words" shall be inserted after the word "unie1" and shall be followed by the directly applicable European Union10 '.
Footnote 10:
"(10) Regulation (EU) 2019 / 4 of the European Parliament and of the Council on the production, placing on the market and use of medicated feed, amending Regulation (EC) No 183 / 2005 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 90 / 167 / EEC."
3. footnote 3 is deleted.
4.
Maximum cross-contamination limits for medicated feed
[K § 3 (6) (d) of the Act]
In case of unavoidable cross-contamination, the maximum authorised content of the active substance in non-target feed shall be 1% of the active substance dose in medicated feed or intermediate product, unless otherwise provided in the directly applicable European Union Regulation. ';
5. In Article 6 (1), at the end of point (c), the word "a 'is replaced by a comma, at the end of point (d) is replaced by" a' and the following point (e) is added:
"(e) particulars of the veterinary medicinal products or intermediate products used, where the manufacture of medicated feed is requested."
6. Paragraph 7 (1) reads as follows:
"(1) Homogeneous means a property that expresses the state of mixing of feed ingredients or premixture. The feed product shall be considered sufficiently homogeneous if the variation coefficient does not exceed:
(a) 5% for premixtures, compound feedingstuffs containing coccidiostats, histomonostats or compound feedingstuffs containing veterinary medicinal products; or
(b) 10% for other feedingstuffs. "
7. In Article 7, the words "for medicated feed and intermediate products at least once a year 'shall be inserted at the end of the text of paragraph 3.
8. in § 8 (a):
"(a) the production of additives to applicants with higher education obtained through the Master's study programme in the field of biology, chemistry, biotechnology, pharmacy, medicine, veterinary medicine, food or agriculture, and with a minimum of 2 years of professional experience in the manufacture or use of additives,"
9. In Section 8, the current text becomes paragraph 1 and the following paragraphs 2 and 3 are added:
"(2) The certificate of competence of the person responsible for the production of medicated feed or intermediate products3) shall be issued by the Institute to applicants with a higher education degree obtained through the completion of a master's or bachelor's programme in the field of pharmacy, medicine, veterinary medicine, chemistry, agriculture or biology, and with a minimum of 2 years of professional experience in the manufacture or preparation of medicinal products or in the manufacture of medicated feed or intermediate products.
(3) The certificate of competence of the person responsible for checking the quality of medicated feed or intermediate products3) is issued by the Institute to applicants with a higher education degree obtained through the completion of a master's or bachelor's programme in the field of pharmaceuticals, medicine, veterinary medicine, chemistry, agriculture or biology, and with a minimum of 2 years of professional experience in the production of feedingstuffs using additives or premixtures, manufacture or preparation of medicinal products, or in the manufacture of medicated feed or intermediate products.
(3) Section 2 (1) of Annex I to Regulation (EU) 2019 / 4 of the European Parliament and of the Council. ';
10. In the text under section 9 and 10, "6 'is replaced by" 7'.
11. in Article 9, the words "including an operator registered or approved in another Member State which places feed on the market in the Czech Republic" shall be inserted after the words "Operator of mobile feed production";
12. In Annex 3, Part B, including the title:
List of additives placed on the market pursuant to Council Directive 70 / 524 / EEC for which a notification has been submitted in accordance with Article 10 of Regulation (EC) No 1831 / 2003 of the European Parliament and of the Council with a view to the evaluation of these products
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Konzervanty*) | |||||||
| E 200 | Kyselina sorbová | C6H8O2 | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 202 | Kalium-sorbát | C6H7O2K | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 236 | Kyselina mravenčí | CH2O2 | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | V návodu k použití musí být uvedeno: „Kyselina mravenčí, ať samostatně nebo ve směsi s jinými kyselinami, kde představuje více než 50 % váhy směsi, nesmí být použita k aerobní kyselé konzervaci neošetřených obilovin s vlhkostí vyšší než 15 %.”. |
| E 237 | Mravenčan sodný | CHO2Na | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 238 | Mravenčan vápenatý | C2H2O4Ca | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 250 | Dusitan sodný | NaNO2 | psi, kočky | - | - | 100 | jen do krmiv s vlhkostí minimálně 20 % |
| E 260 | Kyselina octová | C2H4O2 | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 262 | Dvojoctan sodný | C4H7O4Na | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 263 | Octan vápenatý | C4H6O4Ca | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 270 | Kyselina mléčná | C3H6O3 | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 280 | Kyselina propionová | C3H6O2 | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 281 | Propionan sodný | C3H5O2Na | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 282 | Propionan vápenatý | C6H10O4Ca | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 284 | Propionan amonný | C3H9O5N | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 295 | Mravenčan amonný | CH5O2N | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 296 | Kyselina jablečná (L- nebo DL-) | C4H6O5 | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 327 | Mléčnan vápenatý | C6H10O6Ca | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 330 | Kyselina citrónová | C6H8O7 | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Antioxidanty*) | |||||||
| E 310 | Propylgalát | C10H12O5 | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | 100 | pro všechna krmiva |
| E 321 | Butylhydroxytoluen (BHT) | C15H24O | všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy | - | - | 150 samotný nebo dohromady s E 320 a/nebo E 324 | pro všechna krmiva |
| psi | - | - | 150 samotný nebo dohromady s E 320 | směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmiva | |||
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky*) | |||||||
| E 406 | Agar-agar | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 407 | Karagenan | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 410 | Moučka ze svatojánského chleba | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 412 | Guarová guma | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 413 | Tragacant | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 414 | Arabská guma (acacia) | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 415 | Xanthanová guma | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 433 | Polyoxyetylén-(20)- sorbitanmonooleát | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | s ostatními polyoxy-etylen-sorbitany | jen v mléčných krmných směsích |
| E 460 | Celulosa mikrokrystalická | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 461 | Metylcelulosa | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 462 | Etylcelulosa | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 463 | Hydroxypropylcelulosa | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 464 | Hydroxypropylmetylcelulosa | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 466 | Karboxymetyl-celulosa (sodná sůl karboxymetyleteru celulosy) | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 484 | Polyetylénglykolglycerylricinoleát | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 487 | Ester polyetylenglykolu a mastných kyselin ze sojového oleje | - | telata | - | - | 6 000 | jen v mléčných krmných směsích |
| E 493 | Sorbitan-monolaurát | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Pojiva, protispékavé látky a koagulanty*) | |||||||
| E 551a | Kyselina křemičitá, vysrážená a sušená | dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 551b | Oxid křemičitý, koloidní | dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 551c | Křemelina (čištěné diatomické půdy) | dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 552 | Křemičitan vápenatý, syntetický | dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 554 | Křemičitan sodnohlinitý, syntetický | dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 559 | Kaolinitické jíly, prosté azbestu | přirozená směs hlinotvorných materiálů s obsahem komplexu vodu obsahujících křemičitanů hliníku, jejichž hlavní složkou je kaolinit, min. 65 % dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 560 | Steatit, obsahující chlorit (přirozené směsi) | přirozené směsi steatitu a chloritu bez azbestu s min. čistotou směsí 85 % | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 561 | Vermikulit | přirozený hořečnato-hlinito-železnatý silikát, žárem expandovaný, azbestu prostý, fluor max. 0,3 g/kg dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 562 | Sepiolit | přirozená usazenina křemičitanu hořečnatého obsahující min. 60 % sepiolitu a max. 30 % montmorilonitu, azbestu prostý | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | 20 000 | pro všechna krmiva |
| E 563 | Sepiolitický jíl | vodu obsahující křemičitan hořečnatý obsahující min. 40 % sepiolitu a 25 % illitu, azbestu prostý | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | 20 000 | pro všechna krmiva |
| E 565 | Lignosulfáty | dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| E 566 | Natrolit fonolit | přirozená směs hlinitých křemičitanů, alkalických zemin a hydroxykřemičitanů hlinitých, natrolitu (43 — 46,5 %) a živce dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | 25 000 | pro všechna krmiva |
| E 599 | Perlit | přírodní silikát sodíku a hliníku (Na2SiO3 a Al2(SiO3)3) žárem expandovaný, azbestu prostý dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | - | pro všechna krmiva |
| Číslo (nebo č. EU) | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Radionuklidní pojiva*) | |||||||
| 1. Radioaktivní pojiva cesia (137Cs a 134Cs) | |||||||
| 1.1 | Hexakyanoželeznatan (II) železito (III) amonný | NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)] | prasata, přežvýkavci | - | 50 | 500 | V návodu k použití musí být uvedeno: „Pouze pro omezená geografická území v případě kontaminace radionuklidy. Denní množství hexakyanoželeznatanu (II) železito (III) amonného musí být mezi 10-150 mg /10 kg živé hmotnosti.". |
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Regulátory kyselosti*) | |||||||
| E 296 | Kyselina DL- a L- jablečná | - | psi, kočky | - | - | - | - |
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Barviva včetně pigmentů*) | |||||||
| 1. Jiná barviva | |||||||
| E 102 | Tartrazin | C16H9N4O9S2Na3 | okrasné rybky, psi a kočky | - | - | - | - |
| E 110 | Žluť FCF | C16H10N2O7S2Na2 | okrasné rybky, psi, kočky, hlodavci, okrasné ptactvo | - | - | - | - |
| 1. Jiná barviva | |||||||
| E 132 | Indigotin (synonymum indigocarmine) | C16H8N2O8S2Na2 | okrasné rybky | - | - | - | - |
| 2. Barviva povolená pro barvení potravin | |||||||
| E 133 | Briliantová modř FCF | - | psi a kočky | - | - | - | - |
| E 150 | Barvivo karamel E 150b, c, d povolené pro barvení potravin | - | všechny druhy a kategorie zvířat | - | - | - | - |
| E 141 | Měďnatý komplex chlorofylinu | - | psi a kočky | - | - | - | - |
| E 172 | Oxid železa červený, černý a žlutý | - | všechny druhy a kategorie zvířat s výjimkou koní | - | - | - | - |
| E 129 | Červeň Allura AC | - | psi a kočky | - | - | - | - |
| E 120 | Karmín | - | psi a kočky | - | - | - | - |
| E 132 | Indigotin | - | psi a kočky | - | - | - | - |
| E 124 | Ponceau 4R | - | psi a kočky | - | - | - | - |
| E 110 | Sunset yellow FCF | - | psi a kočky | - | - | - | - |
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Zchutňovadla*) | |||||||
| E 954 III | Sacharin sodná sůl | C7H4NNaO3S | Selata | 4 měsíce | - | 150 | - |
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Max. obsah v mg/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky*) | ||||||
| - | Vitamin B12 (přípravek vitaminu B12) | - | všechny druhy nebo kategorie zvířat | - | - | pro všechna krmiva |
| Číslo EU | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec | Druh nebo kategorie zvířat | Max. stáří | Obsah mg účinné látky/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Kokcidiostatika a histomonostatika*) | |||||||
| E 764 | Halofuginon hydrobromid | DL-trans-7-bromo-6-chloro-3-(3-(3-hydroxy-2-piperidyl) acetonyl) quinazolin-4-(3H)-1-hydrobromid | výkrm kuřat | - | 2 | 3 | ochranná lhůta: nejméně 5 dnů |
| krůty | 12 týdnů | ||||||
Explanatory note:
(*) Other additives from the group of preservatives, antioxidants, emulsifiers, stabilisers, thickeners and gelling agents, binders, anti-caking agents and coagulants, substances for the control of contamination of radionuclides, acidity regulators, dyes, flavourings, vitamins, provitamins and chemically well-defined substances having a similar effect, compounds of trace elements, amino acids, their salts and analogues and coccidiostats and histomonostats are authorised directly applicable EU rules and are listed in the Register of Additives https: / / / ec.europa.eu / food / sites / food / files / safets / docs / animalfeed -eu-regomg _ register _ feed _ additives _ 1831-03.999. '
13. In Annex 3, Part C is deleted.
Technical Regulation
This Decree was notified in accordance with Directive (EU) 2015 / 1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical and information society services.
Efficacy
This Decree shall take effect on 1 December 2022.
Minister:
Ing. Nekula v. r.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Decree No. 355 / 2022 Coll., amending Decree No. 295 / 2015 Coll., on the implementation of certain provisions of the Feed Act, as amended by Decree No. 20 / 2020 Coll. |
|---|---|
| Regulation Type | Order |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 28.11.2022 |
|---|---|
| Effective from | 01.12.2022 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0