Decree No 341 / 2023 Coll.
Ordinance on the setting of basic rates of foreign food for the year 2024
Valid
Order
Effective from 01.01.2024
Text versions:
01.01.2024
24.11.2023
341
DECLARATION
of 20 November 2023
fixing the basic rates for the foreign allowances for 2024
The Ministry of Finance provides pursuant to § 189 (4) of Act No. 262 / 2006 Coll., the Labour Code:
The basic rates of foreign food in foreign currency for the year 2024 are set out in the Annex hereto.
Decree No. 401 / 2022 Coll., fixing the basic rates for the foreign diet for the year 2023, is repealed.
This Decree shall take effect on 1 January 2024.
Minister of Finance:
Ing. Stanjura v. r.
Annex to Decree No 341 / 2023 Coll.
Basic rates of foreign food in foreign currency for 2024
| Stát/země | Měnový kód | Měna | Základní sazba zahraničního stravného |
|---|---|---|---|
| Afghánistán | EUR | euro | 45 |
| Albánie | EUR | euro | 40 |
| Alžírsko | EUR | euro | 50 |
| Andorra | EUR | euro | 50 |
| Angola | USD | americký dolar | 60 |
| Argentina | USD | americký dolar | 50 |
| Arménie | EUR | euro | 45 |
| Austrálie a Oceánie – ostrovní státy1) | USD | americký dolar | 65 |
| Ázerbájdžán | EUR | euro | 40 |
| Bahamy | USD | americký dolar | 60 |
| Bahrajn | EUR | euro | 45 |
| Bangladéš | USD | americký dolar | 50 |
| Belgie | EUR | euro | 50 |
| Belize | USD | americký dolar | 50 |
| Benin | EUR | euro | 45 |
| Bermudy | USD | americký dolar | 50 |
| Bělorusko | EUR | euro | 45 |
| Bhútán | USD | americký dolar | 50 |
| Bolívie | USD | americký dolar | 50 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
| Botswana | USD | americký dolar | 55 |
| Brazílie | USD | americký dolar | 60 |
| Brunej | USD | americký dolar | 40 |
| Bulharsko | EUR | euro | 40 |
| Burkina Faso | EUR | euro | 40 |
| Burundi | USD | americký dolar | 55 |
| Čad | EUR | euro | 50 |
| Černá Hora | EUR | euro | 40 |
| Čína | EUR | euro | 45 |
| Dánsko | EUR | euro | 60 |
| Džibutsko | USD | americký dolar | 65 |
| Egypt | EUR | euro | 50 |
| Ekvádor | USD | americký dolar | 50 |
| Eritrea | USD | americký dolar | 50 |
| Estonsko | EUR | euro | 45 |
| Etiopie | EUR | euro | 50 |
| Filipíny | EUR | euro | 40 |
| Finsko | EUR | euro | 55 |
| Francie | EUR | euro | 50 |
| Francouzská Guyana | EUR | euro | 45 |
| Gabon | EUR | euro | 50 |
| Gambie | EUR | euro | 45 |
| Ghana | EUR | euro | 55 |
| Gibraltar | EUR | euro | 40 |
| Gruzie | EUR | euro | 45 |
| Guatemala | USD | americký dolar | 45 |
| Guinea | EUR | euro | 50 |
| Guinea-Bissau | EUR | euro | 45 |
| Guyana | USD | americký dolar | 50 |
| Honduras | USD | americký dolar | 45 |
| Hongkong | EUR | euro | 50 |
| Chile | USD | americký dolar | 55 |
| Chorvatsko | EUR | euro | 45 |
| Indie | EUR | euro | 45 |
| Indonésie | EUR | euro | 40 |
| Irák | EUR | euro | 50 |
| Írán | EUR | euro | 40 |
| Irsko | EUR | euro | 50 |
| Island | EUR | euro | 65 |
| Itálie, Vatikán a San Marino | EUR | euro | 50 |
| Izrael | USD | americký dolar | 60 |
| Japonsko | USD | americký dolar | 65 |
| Jemen | EUR | euro | 35 |
| Jihoafrická republika | EUR | euro | 40 |
| Jižní Súdán | USD | americký dolar | 55 |
| Jordánsko | EUR | euro | 50 |
| Kambodža | USD | americký dolar | 45 |
| Kamerun | EUR | euro | 50 |
| Kanada | USD | americký dolar | 50 |
| Kapverdy | EUR | euro | 40 |
| Karibik – ostrovní státy2) | USD | americký dolar | 60 |
| Katar | USD | americký dolar | 50 |
| Kazachstán | EUR | euro | 45 |
| Keňa | EUR | euro | 45 |
| Kolumbie | USD | americký dolar | 45 |
| Komory | USD | americký dolar | 55 |
| Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 60 |
| Konžská demokratická republika (Kinshasa) | USD | americký dolar | 65 |
| Korejská lidově demokratická republika | EUR | euro | 45 |
| Korejská republika | EUR | euro | 55 |
| Kosovo | EUR | euro | 45 |
| Kostarika | USD | americký dolar | 50 |
| Kuba | EUR | euro | 60 |
| Kuvajt | EUR | euro | 40 |
| Kypr | EUR | euro | 45 |
| Kyrgyzstán | EUR | euro | 40 |
| Laos | USD | americký dolar | 45 |
| Lesotho | USD | americký dolar | 50 |
| Libanon | USD | americký dolar | 55 |
| Libérie | EUR | euro | 45 |
| Libye | EUR | euro | 45 |
| Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 70 |
| Litva | EUR | euro | 40 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 45 |
| Lucembursko | EUR | euro | 55 |
| Macao | EUR | euro | 45 |
| Madagaskar | EUR | euro | 40 |
| Maďarsko | EUR | euro | 45 |
| Malajsie | USD | americký dolar | 45 |
| Malawi | USD | americký dolar | 45 |
| Maledivy | USD | americký dolar | 55 |
| Mali | EUR | euro | 50 |
| Malta | EUR | euro | 50 |
| Maroko | EUR | euro | 50 |
| Mauretánie | EUR | euro | 40 |
| Mauricius | USD | americký dolar | 55 |
| Mexiko | USD | americký dolar | 50 |
| Moldavsko | EUR | euro | 45 |
| Monako | EUR | euro | 45 |
| Mongolsko | EUR | euro | 40 |
| Mosambik | USD | americký dolar | 50 |
| Myanmar (Barma) | USD | americký dolar | 55 |
| Namibie | USD | americký dolar | 50 |
| Německo | EUR | euro | 45 |
| Nepál | USD | americký dolar | 50 |
| Niger | EUR | euro | 50 |
| Nigérie | EUR | euro | 50 |
| Nikaragua | USD | americký dolar | 45 |
| Nizozemsko | EUR | euro | 50 |
| Norsko | EUR | euro | 65 |
| Nový Zéland | USD | americký dolar | 65 |
| Omán | EUR | euro | 50 |
| Pákistán | EUR | euro | 40 |
| Panama | USD | americký dolar | 45 |
| Paraguay | USD | americký dolar | 50 |
| Peru | USD | americký dolar | 52 |
| Pobřeží Slonoviny | EUR | euro | 40 |
| Polsko | EUR | euro | 45 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 |
| Rakousko | EUR | euro | 45 |
| Rovníková Guinea | EUR | euro | 50 |
| Rumunsko | EUR | euro | 40 |
| Rusko | EUR | euro | 45 |
| Rwanda | USD | americký dolar | 55 |
| Řecko | EUR | euro | 40 |
| Salvador | USD | americký dolar | 45 |
| Saúdská Arábie | EUR | euro | 50 |
| Senegal | EUR | euro | 55 |
| Severní Makedonie | EUR | euro | 40 |
| Seychely | EUR | euro | 55 |
| Sierra Leone | EUR | euro | 40 |
| Singapur | USD | americký dolar | 60 |
| Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 55 |
| Slovensko | EUR | euro | 35 |
| Slovinsko | EUR | euro | 40 |
| Somálsko | USD | americký dolar | 55 |
| Spojené státy americké | USD | americký dolar | 60 |
| Srbsko | EUR | euro | 35 |
| Srí Lanka | USD | americký dolar | 50 |
| Středoafrická republika | USD | americký dolar | 50 |
| Súdán | USD | americký dolar | 55 |
| Surinam | USD | americký dolar | 50 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | EUR | euro | 40 |
| Svazijsko | USD | americký dolar | 55 |
| Sýrie | EUR | euro | 50 |
| Španělsko | EUR | euro | 50 |
| Švédsko | EUR | euro | 65 |
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
| Tádžikistán | EUR | euro | 40 |
| Tanzanie | USD | americký dolar | 55 |
| Thajsko | EUR | euro | 40 |
| Tchaj-wan | EUR | euro | 45 |
| Togo | EUR | euro | 40 |
| Tunisko | EUR | euro | 50 |
| Turecko | EUR | euro | 40 |
| Turkmenistán | EUR | euro | 45 |
| Uganda | USD | americký dolar | 55 |
| Ukrajina | EUR | euro | 45 |
| Uruguay | USD | americký dolar | 55 |
| Uzbekistán | EUR | euro | 40 |
| Velká Británie | GBP | britská libra | 45 |
| Venezuela | USD | americký dolar | 65 |
| Vietnam | EUR | euro | 40 |
| Zambie | USD | americký dolar | 55 |
| Zimbabwe | USD | americký dolar | 50 |
| Ostatní země neuvedené v příloze | EUR | euro | 35 |
1) American Samoa, Cook Islands, Fiji, Guam, Kiribati, Coconut Islands, Marshall Islands, Midway Islands, Micronesia, Nauru, Niue, New Caledonia, Norfolk, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn Island, Solomon Islands, North Marian Community, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Easter Island, Timor East, Wake Island, Wallis and Futuna, Western Samoa.
2) Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, Cayman Islands, Montserrat, British Virgin Islands, Puerto Rico, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Decree No 341 / 2023 Coll., on the fixing of the basic rates of foreign subsistence for the year 2024 |
|---|---|
| Regulation Type | Order |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 24.11.2023 |
|---|---|
| Effective from | 01.01.2024 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
Public Contracts 2
Technický dozor stavebníka při výměně oken v podkroví ZÚ Haag
Ministerstvo zahraničních věcí
DIOMONTA, s.r.o.
110 000 CZK
15.07.2024
Notifications
Výměna oken v podkroví budovy ZÚ Haag - objednávka dozoru autora projektu
Ministerstvo zahraničních věcí
CONSILIUM ai, s.r.o.
159 800 CZK
26.06.2024
Notifications
Source:
Hlídač státu
(CC BY 3.0 CZ)
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0