Decree No. 339 / 2003 Coll.
Ordinance on the extension of the obligations of a collective agreement of a higher degree
Valid
Order
Effective from 01.11.2003
339
DECLARATION
of 26 September 2003
extending the commitment of a collective agreement to a higher degree
The Ministry of Labour and Social Affairs provides pursuant to Section 7 of Act No. 2 / 1991 Coll., on collective bargaining:
The collective agreement of the higher degree concluded on 30 January 2003 between the Association of Free Trade Unions of the Czech Republic and the Bohemian Union of Agricultural Entrepreneurs (1) is binding on the employers listed in the Annex as from the effective date of this decree.
This decree shall take effect on the first day of the calendar month following its publication.
Minister:
Ing. Škromach v. r.
Annex to Decree No 339 / 2003 Coll.
| Poř. číslo | Zaměstnavatel | IČO | Ulice | PSČ | Obec |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG družstvo Kružberk | 25821954 | 747 86 | Nové Lublice 52 | |
| 2 | AG Karlovice, a. s. | 25252607 | 512 62 | Karlovice | |
| 3 | AGÁTA, spol. s.r.o. | 47545879 | 289 26 | Stará Lysá | |
| 4 | AGPI, a. s. | 00112836 | Vrcovická | 397 01 | Písek |
| 5 | AGRA Chválkovice, spol. s.r.o. | 49607804 | Chválkovice | 773 00 | Olomouc |
| 6 | AGRA Netřebice, s. r. o. | 60851058 | Na humnech 632 | 382 32 | Velešín |
| 7 | AGRÁRIA, s. r. o. | 61324779 | Masarykovo nám. 43 | 471 41 | Dubá |
| 8 | AGRAS, Bohdalov, a. s. | 25347748 | 592 13 | Bohdalov 278 | |
| 9 | AGRI - LÁNSKO, s. r. o. | 62064860 | 533 31 | Lány na Důlku 128 | |
| 10 | AGRIA Drásov, spol. s.r.o. | 49432231 | 664 24 | Drásov 43 | |
| 11 | AGRICOL, s. r. o. | 46506721 | T. Novákové 521 | 572 01 | Polička |
| 12 | AGRICOOP Třinec, a. s. | 65138287 | Oldřichovice 44 | 739 58 | Třinec |
| 13 | Agricos spol. s.r.o. | 49192698 | Domažlická 107 | 333 01 | Stod |
| 14 | AGRINO, s. r. o. | 25164848 | 391 43 | Oldřichov 8 | |
| 15 | Agris spol. s.r.o. | 14800331 | 664 66 | Medlov 175 | |
| 16 | AGRO - K.P.K., s. r. o. | 25306421 | Mlýnská 17 | 683 32 | Brankovice |
| 17 | AGRO - Měřín, a. s. | 49434179 | Zarybník 516 | 594 42 | Měřín |
| 18 | AGRO - Měřín, obchodní společnost, s. r. o. | 60738804 | Zarybník 516 | 594 42 | Měřín |
| 19 | AGRO - NOVA, spol. s.r.o. | 60838761 | 391 42 | Ratibořské Hory | |
| 20 | AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov, s. r. o. | 46882189 | 354 93 | Dolní Žandov 218 | |
| 21 | AGRO A.R.W., s. r. o. | 47666145 | 790 53 | Stará Červená Voda | |
| 22 | AGRO Brno - Tuřany, a. s. | 47912961 | Dvorecká 31 | 655 02 | Brno |
| 23 | AGRO BT a. s. | 25258729 | 544 72 | Bílá Třemešná | |
| 24 | AGRO Čejetice, s. r. o. | 62501836 | Čejetice 106 | 386 01 | Strakonice |
| 25 | AGRO družstvo Dolní Bukovsko | 48200816 | 373 65 | Dolní Bukovsko | |
| 26 | AGRO družstvo Golčův Jeníkov | 64829928 | 5. května 7 | 582 82 | Golčův Jeníkov |
| 27 | AGRO družstvo Petrovice | 49967410 | 672 01 | Petrovice | |
| 28 | AGRO družstvo Záhoří | 49023233 | 398 18 | Dolní Záhoří 5 | |
| 29 | AGRO Chomutice, a. s. | 64792226 | 507 53 | Chomutice | |
| 30 | AGRO Jaroměř, spol. s.r.o., Rožnov | 47470186 | Rožnov 11 | 551 01 | Jaroměř |
| 31 | Agro Jestřebí, spol. s.r.o. | 47974800 | 789 01 | Jestřebí 145 | |
| 32 | AGRO Měšetice, s. r. o. | 46357866 | Měšetice 24 | 257 91 | Sedlec - Prčice |
| 33 | AGRO Modřice, a. s. | 60747102 | Brněnská 270 | 664 42 | Modřice |
| 34 | Agro MONET, a. s. | 25308203 | 664 55 | Moutnice 200 | |
| 35 | AGRO Ořechov, a. s. | 60705485 | Družstevní 22 | 664 44 | Ořechov |
| 36 | Agro Rubín, a. s., Svijanský Újezd | 48292486 | 463 45 | Svijanský Újezd 55 | |
| 37 | AGRO, s. r. o., Jizbice | 60109271 | 547 01 | Náchod, Jizbice | |
| 38 | AGRO Stará Bělá, s. r. o. | 60777893 | Blanická | 724 00 | Ostrava - Stará Bělá |
| 39 | AGRO Sychrov, a. s., Paceřice | 49096231 | Husa 27 | 463 44 | Sychrov |
| 40 | AGRO Šumava, s. r. o. | 49022954 | 382 26 | Horní Planá | |
| 41 | Agro Trade, Zeměděl. a obch. družstvo Staré Čivice | 48154962 | Přeloučská 252 | 530 06 | Pardubice VI |
| 42 | AGRO Vojkovice, spol. s.r.o. | 47914823 | Hrušovanská 24 | 667 01 | Vojkovice |
| 43 | AGRO, Bohouňovice II., spol. s.r.o. | 46358463 | 281 46 | Horní Kruty 41 | |
| 44 | AGROCON Kájov, s. r. o. | 60827548 | Křenův Dvůr 1 | 381 01 | Český Krumlov |
| 45 | Agročes, zemědělství - obchod a služby, s. r. o. | 60067918 | 387 19 | Čestice 123 | |
| 46 | Agrodružstvo - Rakšice, družstvo | 49969714 | Rakšice 1160 | 672 01 | Moravský Krumlov |
| 47 | Agrodružstvo Jeníkovice | 48154971 | 533 61 | Jeníkovice | |
| 48 | AGRODRUŽSTVO Nový Šaldorf, družstvo | 49455966 | Sedlešovice | 671 81 | Nový Šaldorf |
| 49 | AGROFANDA, spol. s.r.o., Kunratice | 44566069 | Kunratice 7 | 464 01 | Frýdlant |
| 50 | AGROFARMA, s. r. o. | 49446878 | 691 11 | Brumovice | |
| 51 | Agrofarma, spol. s.r.o. | 46349669 | Klášterní 430 | 259 01 | Votice |
| 52 | Agrofarma, spol. s.r.o. | 49968203 | 676 02 | Vícenice 26 | |
| 53 | AGROGALAS Frýdlant, a. s. | 49900749 | Jizerská 4048 | 464 01 | Frýdlant v Čechách |
| 54 | AGROGEN, spol. s.r.o. | 49972995 | Zahradní 1a | 664 41 | Troubsko |
| 55 | Agrochov Kasejovice - Smolivec, a. s. | 25212931 | 335 44 | Kasejovice 379 | |
| 56 | Agroland, spol. s.r.o. | 49609378 | Svobody 559 | 747 28 | Štěpánkovice |
| 57 | Agrometal, spol. s.r.o. | 49450522 | 675 75 | Mohelno 452 | |
| 58 | Agrona, a. s. | 45359237 | Nebanice 30 | 350 02 | Cheb |
| 59 | AGRONA Rpety, s. r. o. | 61677507 | Rpety 118 | 268 01 | Hořovice |
| 60 | AGRONET Nesovice, družstvo | 64507416 | 683 33 | Nesovice | |
| 61 | AGROOVA, s. r. o., Velké Dvorce | 47714034 | Velké Dvorce 70 | 348 06 | Přimda |
| 62 | AGROPA, a. s. | 45354278 | 341 01 | Olšany 75 | |
| 63 | AGROPARKL, spol. s.r.o. | 47667575 | 790 66 | Skorošice 30 | |
| 64 | Agroplast Kobyly, a. s. | 48292494 | 463 47 | Kobyly 93 | |
| 65 | Agropodnik Dvorce, a. s. | 45192545 | Olomoucká 373 | 793 68 | Dvorce |
| 66 | Agropodnik Tábor, a. s. | 47217651 | Ústecká 704 | 390 01 | Tábor |
| 67 | AGROPOL, spol. s.r.o., Počerny | 48365416 | 360 17 | Karlovy Vary 8 | |
| 68 | AGROPOL, s. r. o., Velké Bílovice | 48911534 | Podivínská 1236 | 691 02 | Velké Bílovice |
| 69 | AGROPRODUKT SUPÍKOVICE, s. r. o. | 45193801 | 790 51 | Supíkovice 78 | |
| 70 | Agroprodukt, spol. s.r.o. | 47053585 | 289 25 | Straky 247 | |
| 71 | AGROS Slavonice, spol. s.r.o. | 49018337 | Rudolecká | 378 81 | Slavonice |
| 72 | AGROS, s. r. o., Morkůvky | 49446657 | 690 02 | Morkůvky | |
| 73 | Agrosev, spol. s.r.o. | 42371902 | 394 46 | Červená Řečice | |
| 74 | AGROSLUŽBY Rokycany, a. s. | 47719478 | Arbesova 866/II | 337 01 | Rokycany |
| 75 | AGROSPOL Březno, s. r. o. | 43223389 | 439 42 | Březno u Postoloprt 42 | |
| 76 | Agrospol Budíkov, spol. s.r.o. | 49050613 | 396 01 | Budíkov | |
| 77 | AGROSPOL KRYRY, s. r. o. | 25008412 | Masarykovo nám. 14 | 441 01 | Podbořany |
| 78 | AGROSPOL Libkova Voda, spol. s.r.o. | 42371929 | 394 62 | Libkova Voda 83 | |
| 79 | Agrospol Mladá Vožice, a. s. | 60850949 | 391 43 | Mladá Vožice 550 | |
| 80 | AGROSPOL, s. r. o., Hevlín | 48530212 | 671 69 | Hevlín 133 | |
| 81 | Agrospol Velká Bystřice, s. r. o. | 49607812 | Nádražní II/583 | 783 53 | Velká Bystřice |
| 82 | AGROSPOL, spol. s.r.o. | 48907651 | 671 75 | Jezeřany - Maršovice 285 | |
| 83 | AGROSPOL, Útěchovice, spol. s.r.o. | 42371881 | 394 21 | Útěchovice | |
| 84 | Agrotechnik, s. r. o. | 60068132 | Nádražní 144 | 398 06 | Mirovice |
| 85 | Agrovýkup, a. s. | 25305107 | Bezručova 1125 | 676 02 | Moravské Budějovice |
| 86 | Agrup, spol. s.r.o. | 63275872 | 384 25 | Dub u Prachatic 99 | |
| 87 | ACHP Prostějov, a. s. | 46963677 | Kralický háj | 796 01 | Prostějov |
| 88 | Akcent, spol. s.r.o. | 47544163 | 289 15 | Kounice 395 | |
| 89 | ASTOR, s. r. o. | 47718765 | 351 12 | Nebanice 10 | |
| 90 | B + B - AGRO, spol. s.r.o. | 46358986 | Činěves 143 | 289 01 | Dymokury |
| 91 | B+H Eurobroiler, spol. s.r.o. | 42864801 | 735 32 | Rychvald 1215 | |
| 92 | B+S AGRO, spol. s.r.o. | 47666102 | Polská 8 | 790 81 | Česká Ves |
| 93 | BDM, s. r. o., Horní Čermná | 25253816 | 561 56 | Horní Čermná 177 | |
| 94 | Beskyd AGRO, a. s., Palkovice | 61974765 | 739 41 | Palkovice 619 | |
| 95 | BETA AGRO Soběslav, a. s. | 63910624 | Zvěrotice 116 | 392 01 | Soběslav |
| 96 | BIO - PRODUCT, a. s. | 60747676 | Dvořákova 21 | 669 02 | Znojmo |
| 97 | BK II, s. r. o. | 48360333 | Strážská | 348 02 | Bor u Tachova |
| 98 | Bohumil Peroutka - KOLAGRO | 45024871 | 378 71 | Novosedly nad Nežárkou 173 | |
| 99 | Bor, s. r. o. | 49286013 | 549 64 | Bezděkov nad Metují | |
| 100 | BOVIS Nová Bystřice, spol. s.r.o. | 49018884 | Švermova 545 | 378 33 | Nová Bystřice |
| 101 | BOZPOL, s. r. o., Bohdalovice | 49060601 | 382 11 | Bohdalovice 34 | |
| 102 | BRAZEL, s. r. o. | 47544121 | Litol | 289 22 | Lysá nad Labem |
| 103 | Bylanka, s. r. o., Chrášťany | 46348514 | 282 01 | Chrášťany 15 | |
| 104 | CETA, společnost s ručením omezeným | 49608738 | 747 27 | Kobeřice 776 | |
| 105 | CPZ, spol. s.r.o. | 48362603 | Polní 164 | 330 22 | Zbůch |
| 106 | CROPAGRO, s. r. o. | 25536834 | Olomoucká 174 | 796 07 | Prostějov 7 - Držovice |
| 107 | CS Agro Ronov, s. r. o. | 48152838 | Nádražní 252 | 538 42 | Ronov n. Doubravou |
| 108 | Červený Újezd, a. s. | 25608631 | 257 88 | Červený Újezd I | |
| 109 | ČESKÝ CHOV, spol. s.r.o. | 62906780 | 294 47 | Ledce u Ml. Boleslavi | |
| 110 | ČIZEP, s. r. o., Polní Chrčice | 25728148 | 280 02 | Polní Chrčice 41 | |
| 111 | Dartex - CX, spol. s.r.o. | 61539058 | 471 26 | Dubnice p. Ralskem 157 | |
| 112 | DMP, spol. s.r.o. | 49022717 | 386 01 | Strakonice | |
| 113 | Dolana, s. r. o., Doubravčice | 47051779 | 282 01 | Doubravčice | |
| 114 | Drůbežárna Holešov, spol. s.r.o. | 46970142 | Bořenovská 1356 | 769 01 | Holešov |
| 115 | Drůbežárny, a. s. | 47452731 | 569 67 | Osík u Litomyšle | |
| 116 | Druhá Poběžovická, a. s. | 25227131 | Vranovská 142 | 345 22 | Poběžovice |
| 117 | Družstvo "KLUK" Dušníky | 47284161 | 411 82 | Dušníky | |
| 118 | Družstvo AGRA Březnice u Bechyně | 47237562 | 391 71 | Březnice u Bechyně 71 | |
| 119 | Družstvo Agricola, Bylany | 00124397 | 538 01 | Bylany | |
| 120 | Družstvo AGROBEN | 47676809 | 784 01 | Uničov, Střelice | |
| 121 | Družstvo Borek | 47285931 | 463 48 | Všelibice | |
| 122 | Družstvo pro ŽV v Rychnově | 47468050 | Jiráskova 1320 | 516 01 | Rychnov n. Kněžnou |
| 123 | Družstvo Velký Újezd | 47676027 | 783 55 | Velký Újezd 16 | |
| 124 | Družstvo vlastníků AGRA Ševětín | 48245020 | 373 63 | Ševětín | |
| 125 | Družstvo vlastníků Besednice | 48204838 | 382 81 | Besednice | |
| 126 | Dvůr Kostomlaty, spol. s.r.o. | 47535512 | 289 21 | Kostomlaty n. Labem 71 | |
| 127 | EB KLAS, spol. s.r.o., Bučovice - Vícemilice | 49433024 | Družstevní | 685 01 | Bučovice |
| 128 | EQUI Bořeň - Svinčice, spol. s.r.o. | 44564520 | 435 24 | Lužice, Svinčice 1 | |
| 129 | FADIS OSIVA, s. r. o. | 49192957 | Domažlická 36 | 346 01 | Horšovský Týn |
| 130 | FADOM, s. r. o. | 46508538 | 582 33 | Dolní Město 288 | |
| 131 | FADRO, spol. s.r.o. | 48401641 | U cihelny 32 | 773 00 | Olomouc |
| 132 | Farma Doubrava, s. r. o. | 62363379 | Doubravský kopec 1 | 735 33 | Doubrava |
| 133 | Farma Holešov, spol. s.r.o. | 46993851 | Bořenovská 1356 | 769 01 | Holešov |
| 134 | FARMA CHVALŠINY, s. r. o. | 49022636 | 382 08 | Chvalšiny 106 | |
| 135 | Farma Milná, s. r. o. | 49018345 | 382 79 | Frymburk 7 | |
| 136 | FARMA NERAD, spol. s.r.o. | 62305093 | 735 53 | Dolní Lutyně | |
| 137 | Farma ORYX, spol. s.r.o. | 47977418 | Wieder Pavel | 747 35 | Služovice 154 |
| 138 | FARMA PÍSEČNÉ, spol. s.r.o. | 25152114 | 378 72 | Písečné | |
| 139 | Farma Prčice, s. r. o. | 47052546 | 257 91 | Sedlec - Prčice 1 | |
| 140 | Farma Rudník, s. r. o. | 49814478 | 543 72 | Rudník | |
| 141 | Farma Žabovřesky, s. r. o. | 46357645 | 256 01 | Chlískov | |
| 142 | Farmers, spol. s.r.o. | 15039307 | Voletínská 252 | 541 00 | Trutnov 3 |
| 143 | FARMY PLESNÁ, s. r. o. | 48365921 | 351 35 | Plesná 299 | |
| 144 | FINAL TRADING, s. r. o. | 41878931 | Hrabice 3 | 385 01 | Vimperk |
| 145 | Fink, výroba krmných směsí, spol. s.r.o. | 48360058 | 332 04 | Nezvěstice | |
| 146 | GESOMONT, s. r. o., Nový Bohumín | 61946664 | 9. května 85 | 735 81 | Bohumín |
| 147 | GIGANT, spol. s.r.o., Nevojice | 46983350 | 685 01 | Nevojice 46 | |
| 148 | GRANERO Vlasatice, s. r. o. | 45478295 | 691 30 | Znojmo 368 | |
| 149 | GT 92, s. r. o. | 47669276 | 742 91 | Velké Albrechtice, výkrmna prasat | |
| 150 | HalBi, spol. s.r.o. | 60319151 | Okružní 17 | 794 01 | Krnov - Chomýž |
| 151 | Hanácká zemědělská, | 47676256 | 783 16 | Dolany | |
| 152 | HELAGRA, a. s. | 48173142 | Dělnická 363 | 506 36 | Jičín |
| 153 | HESAKO, zemědělská výroba, s. r. o. | 0322365 | Opavská 10 | 747 75 | Velké Heraltice |
| 154 | HMH, spol. s.r.o. | 45474737 | 671 25 | Hodonice | |
| 155 | HOLAS, | 64829286 | Staroholická | 534 02 | Holice |
| 156 | Holding Českomoravská plemenářská unie, k. s. | 25627724 | Žižkova 286/12 | 251 01 | Říčany u Prahy |
| 157 | HORAL, | 48171093 | Hláska 1 | 517 12 | Liberk |
| 158 | Horymas, spol. s.r.o. | 14612909 | Okružní 47 | 795 01 | Rýmařov |
| 159 | Hospodářské družstvo NISAP, Donín | 47781661 | Donín 138 | 463 34 | Hrádek nad Nisou |
| 160 | CHP Řepová, s. r. o. | 47976985 | 789 01 | Mohelnice - Řepová | |
| 161 | Chroustovické obchodní družstvo | 48173037 | 538 63 | Chroustovice | |
| 162 | Ing. Ivan Kasal-K-AGRO | 44768273 | Mlýnská 156 | 790 84 | Mikulovice |
| 163 | Ing. Jan Kačerovský | 43862675 | Dukelská 134 | 379 01 | Třeboň |
| 164 | Ing. Jan Kepka FARMA RAPŠACH | 48230081 | 378 07 | Rapšach 3 | |
| 165 | Ing. Jan Kraus | 41918193 | B. Němcové 483 | 378 16 | Lomnice nad Lužnicí |
| 166 | Ing. Jiří Čermák | 48228893 | 378 17 | Hatín 15 | |
| 167 | Ing. Jiří Dufka - mladší | 41638280 | 348 11 | Chodský Újezd 175 | |
| 168 | Ing. Václav Lejsek - AGROPOL Dražovice | 61750069 | 341 63 | Dražovice - škola | |
| 169 | Ing. Zahrádka Jiří - AGRODOPRAVA | 48354562 | Domažlická 54 | 346 01 | Horšovský Týn |
| 170 | J HYB, spol. s.r.o. | 46976191 | Jakubovický Dvůr | 594 51 | Křižanov |
| 171 | JAKARTA, s. r. o. | 25379003 | 747 53 | Jakartovice 99 | |
| 172 | Jan Kozel - Privátní statek Osek | 18243380 | 338 21 | Osek 1 | |
| 173 | Jan Tříska, SAMOSTATNĚ. HOSP. ROLNÍK | 18247083 | 330 16 | Všeruby 262 | |
| 174 | JAVE Velké Němčice | 47902205 | 691 63 | Velké Němčice | |
| 175 | Javorník - CZ, s. r. o. | 63490021 | 763 33 | Štítná nad Vláří 414 | |
| 176 | JIHOČESKÁ OSIVA, a. s. | 25152165 | U Bechyňské dráhy 1505 | 390 02 | Tábor |
| 177 | Josef Miňovský | 69419809 | Svinčice 25 | 435 24 | Lužice |
| 178 | JTC Mnichovice, s. r. o. | 47536080 | Husova 723 | 251 64 | Mnichovice |
| 179 | Kameníček, a. s., Hostice | 25371754 | Hostice 150 | 789 63 | Ruda nad Moravou |
| 180 | KAVOS Úherce, s. r. o. | 47715596 | Hřbitovní ul. | 330 23 | Nýřany |
| 181 | KLAS Hazlov, s. r. o. | 45357129 | 351 32 | Hazlov 249 | |
| 182 | Klas Horní Ves, s. r. o. | 49050702 | 394 03 | Horní Ves 126 | |
| 183 | KLAS, a. s., Číhošť | 64789349 | 582 87 | Číhošť 58 | |
| 184 | KLAS, družstvo Starovičky | 49434632 | 693 01 | Starovičky | |
| 185 | Klatovské rybářství, a. s. | 49791443 | K letišti 442 | 339 01 | Klatovy |
| 186 | Konstanta, spol. s.r.o. | 49018779 | Slunečná 904 | 374 01 | Trhové Sviny |
| 187 | LAKO, a. s., Konice | 49435124 | Na Příhonech 631 | 798 52 | Konice |
| 188 | LODĚNICE, s. r. o. | 49435931 | 671 75 | Loděnice | |
| 189 | Lučina - Studánka, spol. s.r.o. | 62619527 | 347 01 | Studánka 166 | |
| 190 | LUHA zemědělská a. s., Jindřichov | 63491991 | 753 01 | Jindřichov | |
| 191 | LUKA, spol. s.r.o. | 49810464 | 582 61 | Česká Bělá 167 | |
| 192 | MALUS, s. r. o. | 43462341 | 544 42 | Choustníkovo Hradiště | |
| 193 | MARWIN, v. o. s. | 47985623 | 788 33 | Hanušovice 49 | |
| 194 | MAVET, a. s. | 46973591 | Janův mlýn 60/97 | 674 01 | Třebíč |
| 195 | Mavropulos Michal, SHR - rostl. a živočiš. výroba | 41379241 | 793 97 | Slezské Rudoltice 72 | |
| 196 | Mikrop Čebín, a. s. | 46991743 | 664 23 | Čebín 416 | |
| 197 | Mikros - vín, kom. spol. | 25326317 | Nádražní 29 | 692 01 | Mikulov |
| 198 | MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s.r.o. | 60321971 | Dlouhá 62 | 753 66 | Hustopeče nad Bečvou |
| 199 | MIVES, s. r. o. | 25516591 | Ke spravedlnosti 709 | 675 51 | Jaroměřice nad Rokytnou |
| 200 | MORAVAN, a. s., Petřvald | 47672439 | 735 41 | Petřvald | |
| 201 | Moravská Agra, a. s., Velké Pavlovice | 49453394 | Nádražní 1 | 691 06 | Velké Pavlovice |
| 202 | Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT, a. s. | 47676035 | Oloumoucká 38 | 746 01 | Opava |
| 203 | Multiagro, v. o. s., Slatina | 15030342 | Slatina 116 | 566 01 | Vysoké Mýto |
| 204 | MULTIP Moravia, s. r. o. | 16627971 | Oderská 838 | 742 13 | Studénka |
| 205 | Národní hřebčín Kladruby n. L., s. p. | 00017272 | 533 14 | Kladruby nad Labem | |
| 206 | NOBOS BOR, s. r. o. | 47719176 | Plzeňská 449 | 348 02 | Bor u Tachova |
| 207 | NOVA - zemědělský podnik, spol. s.r.o. | 62302159 | Zahradní 139 | 747 64 | Horní Lhota |
| 208 | Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov | 47676477 | Opavská 42 | 747 33 | Oldřišov |
| 209 | OBIMA, a. s. | 25341227 | Holubická 373 | 664 07 | Pozořice |
| 210 | OCTUS, v. o. s., Cheb | 18233031 | Osvobození 18 | 350 02 | Cheb |
| 211 | Odeřský statek, s. r. o. | 25200593 | Farma Odeř | 362 33 | Hroznětín |
| 212 | Orlicko, spol. s.r.o., Nebeská Rybná | 48168297 | Nebeská Rybná | 517 61 | Rokytnice v O. h. |
| 213 | Osecká zeměděl. a obchodní společnost, a. s. | 25211943 | 338 21 | Osek u Rokycan | |
| 214 | Oseva Protivín - ZOVD | 48444970 | Na Chmelničkách 702 | 398 11 | Protivín |
| 215 | OSEVA, AGRO Brno, spol. s.r.o. | 60707925 | Přízova 8-10 | 657 92 | Brno |
| 216 | Ovocná školka Litenčice, spol. s.r.o. | 46347941 | 768 13 | Litenčice 188 | |
| 217 | Pešek Ludvík, rostlinná a živočišná výroba | 46561455 | Žerotínská 119 | 783 11 | Žerotín |
| 218 | PH Hranice, a. s. | 25098519 | Vilová 855 | 351 24 | Hranice |
| 219 | PLANT SELECT, spol. s.r.o. | 44053576 | Hrubčice 111 | 798 21 | Bedihošť |
| 220 | Plemenářské služby, a. s. | 46979964 | U Farmy 275 | 765 02 | Otrokovice |
| 221 | PLŽ, s. r. o. | 25191985 | 384 32 | Lažiště | |
| 222 | PM - Kamenický Šenov, a. s. | 25023721 | Příbramská 278 | 407 25 | Verneřice |
| 223 | Podhradí, s. r. o. | 46508678 | 582 32 | Lipnice nad Sázavou 131 | |
| 224 | Podnik živočišné výroby Nový Jičín, a. s. | 47151463 | Divadelní 946/9 | 741 11 | Nový Jičín |
| 225 | Podnik živočišné výroby, a. s. | 46683542 | Nebřehovická 522 | 386 01 | Strakonice |
| 226 | POL-AGRO, s. r. o. | 48289396 | Poláky 9 | 431 53 | Pětipsy |
| 227 | POLAR, s. r. o. | 47538627 | 280 23 | Starý Kolín | |
| 228 | Poline, s. r. o. | 62958500 | 280 02 | Polepy 31 | |
| 229 | Polnost, spol. s.r.o., Hanůvka | 48394904 | Hanůvka | 747 21 | Kravaře |
| 230 | POLY - PIG, spol. s.r.o. | 49900234 | 471 23 | Bohatice | |
| 231 | POZEP, s. r. o. | 61168661 | Nám. Míru 36 | 345 22 | Poběžovice |
| 232 | Prima AGRI PT, a. s. | 25161806 | Nádražní 912 | 383 01 | Prachatice |
| 233 | ProKlas, s. r. o. | 25208322 | Husova 438 | 334 01 | Přeštice |
| 234 | PROZAPO, a. s., Zaječí | 60740990 | 691 05 | Zaječí | |
| 235 | R.A.B., spol. s.r.o. | 45022291 | Dukelská 134 II. | 379 01 | Třeboň |
| 236 | Radvan, spol. s.r.o., Radvanice | 43463096 | 542 12 | Radvanice | |
| 237 | REGENT PLUS Žlutice, spol. s.r.o. | 49786831 | Žižkov 13 | 364 52 | Žlutice |
| 238 | RESPO, spol. s.r.o. | 45353603 | Pivovarská 1371 | 347 01 | Tachov |
| 239 | Rolnická obchodní společnost Pocinovice, s. r. o. | 49197983 | 345 09 | Pocinovice 195 | |
| 240 | Rolnická společnost, spol. s.r.o. | 46980849 | 675 55 | Slavětice 55 | |
| 241 | Rolnická společnost, a. s., Pavlovice | 46356053 | Pavlovice | 258 01 | Vlašim |
| 242 | Rolnické družstvo Pňovice | 47676817 | 783 12 | Pňovice | |
| 243 | ROLS Lešany, spol. s.r.o. | 49969552 | Farma Lešany | 798 42 | Lešany |
| 244 | ROMZA Nedvězí, spol. s.r.o. | 47973595 | Cibulárna | 772 00 | Olomouc - Nedvězí |
| 245 | Rovina, a. s. | 64508510 | Kroměřížská 134 | 768 24 | Hulín |
| 246 | Rozvodí, spol. s.r.o., Černov | 49050672 | 394 03 | Horní Cerekev | |
| 247 | ROŽIVA, a. s. | 25313738 | 691 72 | Kašnice 84 | |
| 248 | S - Profit Agro, s. r. o. | 25378422 | 793 83 | Jindřichov 88 | |
| 249 | Sativa Keřkov, a. s. | 47469447 | Dobrovského 3538 | 580 01 | Havlíčkův Brod |
| 250 | SELGEN, a. s. | 47116099 | Stupice | 250 84 | Sibřina |
| 251 | Selka, spol. s.r.o. | 47469412 | 517 61 | Rokytnice v Orl. horách | |
| 252 | SEMPRA MAŽICE, s. r. o. | 25164121 | 391 81 | Mažice | |
| 253 | SEWAR, spol. s.r.o. | 46346082 | 671 68 | Šanov 320 | |
| 254 | Sklář a spol., v. o. s. - zemědělská výroba | 47984899 | 793 64 | Razová 107 | |
| 255 | SPOLAGRA, spol. s.r.o. | 48401480 | 793 65 | Leskovec nad Moravicí 327 | |
| 256 | Společnost vlastníků půdy, spol. s.r.o. | 45149496 | 294 27 | Velké Všelisy 75 | |
| 257 | Společný podnik Staňkov, a. s. | 45350281 | 345 61 | Staňkov 66 | |
| 258 | Společný zemědělský podnik, a. s. | 46982451 | Těšnovice 153 | 767 01 | Kroměříž |
| 259 | Spurný Jar. Ing. | 46561439 | Jižní 109 | 783 01 | Olomouc |
| 260 | SPV, spol. s.r.o., Pelhřimov | 46679740 | 393 01 | Olešná 42 | |
| 261 | Statek "Beňovy", s. r. o. | 47714450 | Beňovy 4 | 339 01 | Klatovy |
| 262 | STATEK BRANNÁ, spol. s.r.o. | 49023438 | Pražská 884 | 379 01 | Třeboň |
| 263 | Statek Domašín, a. s. | 46356177 | Domašín | 257 61 | Vlašim |
| 264 | Statek Doubravka, s. r. o. | 46508431 | 583 01 | Chotěboř 27 | |
| 265 | Statek Chyše GENETIC EXPORT, spol. s.r.o. | 18224962 | 364 53 | Chyše 141 | |
| 266 | Statek Kostelec nad Hané, a. s. | 64511901 | Smržická 537 | 798 41 | Kostelec na Hané |
| 267 | STATEK LOMNICE, spol. s.r.o. | 49023420 | Pražská 884 | 379 01 | Třeboň |
| 268 | Statek Miroslav, a. s. | 46983775 | Nádražní 1 | 671 72 | Miroslav |
| 269 | Statek Sobětice, s. r. o. | 46886087 | 339 01 | Klatovy | |
| 270 | Statek Uhřínov, a. s. | 60108754 | 516 01 | Rychnov nad Kněžnou | |
| 271 | Statky Bělotín, a. s. | 47672455 | 753 64 | Bělotín | |
| 272 | Statky Potštát, a. s. | 47672447 | 753 62 | Potštát | |
| 273 | SVOM, s. r. o. | 60069872 | 398 05 | Mišovice | |
| 274 | SZP Sychrov, a. s., Doubí u Turnova | 00120421 | Doubí u Turnova 96 | 463 44 | Sychrov |
| 275 | Š + L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE, s. r. o | 45348294 | Tyršova 682 | 330 27 | Vejprnice |
